Reklam
Móarbær Síðsumarkeppni & LVM RPS 2026
Viergang SBa.V5 PREL
Móarbær Síðsumarkeppni & LVM RPS 2026
Viergang SBa.V5 PREL
Resultat
(förventas kl. 14:10 d. lördag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 5 | Tanja Skär | Erwachsene | IPR Saar e.V. | gelb | Blástur vom Sommerberg | DE2012151529 | Alskan vom Hochwaldhof | Bótey frá Torfastöðum | GELDING | Gestüt Sommerberg | Tanja Skär | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,77|||| | 5,9 - 5,9 - 5,8 - 5,4 - 5,6|6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 | Anna-Alice Kesenheimer-Frey, Julia Lüschow, Yasmin Merz, Saskia Rüffert, Svenja Kohl | 5,77 | VALID | P16742582 | R16346546 | AFIN | {ts '2026-09-12 14:17:32'} | FIPO | V5 | Móarbær Síðsumarkeppni & LVM RPS 2026 | Viergang | 2 | ||
| 2.00 | 85 | Tina Bömelburg | Erwachsene | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | rot | Þoka frá Ólafshaga | IS2015201191 | Konsert frá Korpu | Sunneva frá Miðsitju | MARE | Ólafur Finnbogi Haraldsson, Þóra Bjarnadóttir | Emily Bömelburg, Tina Bömelburg | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,73|||| | 5,8 - 5,6 - 6,0 - 5,6 - 5,8|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0|5,5(*) - 5,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 | Anna-Alice Kesenheimer-Frey, Julia Lüschow, Yasmin Merz, Saskia Rüffert, Svenja Kohl | 5,73 | VALID | P17252311 | R18538803 | AFIN | {ts '2026-09-12 14:29:45'} | FIPO | V5 | Móarbær Síðsumarkeppni & LVM RPS 2026 | Viergang | 8 | ||
| 3.00 | 65 | Pia Schnitzer | Erwachsene | IPF Fürth im Odenwald e.V. | blau | Höður vom Erichshof | DE2008134506 | Fjalar vom Erichshof | Herborg frá Steinnesi | GELDING | Joachim Weber, Gestüt Erichshof | Pia Schnitzer | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,57|||| | 5,4 - 5,8 - 5,5 - 5,9 - 5,4|4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 4,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 7,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0|5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 | Anna-Alice Kesenheimer-Frey, Julia Lüschow, Yasmin Merz, Saskia Rüffert, Svenja Kohl | 5,57 | VALID | P16636739 | R13818753 | AFIN | {ts '2026-09-12 14:17:33'} | FIPO | V5 | Móarbær Síðsumarkeppni & LVM RPS 2026 | Viergang | 4 | ||
| 4.00 | 70 | Christina Kasper | Erwachsene | Reit- und Jagdverein Marbachtal e.V. | grün | Möller frá Ármóti | IS2018186132 | Þröstur frá Ármóti | Nótt frá Ármóti | STALLION | Ármótabúið ehf | Ármótabúið ehf | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,50|||| | 5,4 - 5,5 - 5,6 - 5,4 - 5,6|5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 | Anna-Alice Kesenheimer-Frey, Julia Lüschow, Yasmin Merz, Saskia Rüffert, Svenja Kohl | 5,50 | VALID | P16551874 | R32302784 | AFIN | {ts '2026-09-12 14:28:24'} | FIPO | V5 | Móarbær Síðsumarkeppni & LVM RPS 2026 | Viergang | 10 | ||
| 5.00 | 80 | Sabine Plößer | Erwachsene | Dachverband | grün | Þóroddur vom Pfaffenbuck II | DE2013184536 | Þróttur frá Hvalnesi | Syrpa frá Sauðárkróki | GELDING | Pfaffenbuck GbR | Sabine Plößer | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,17|||| | 5,1 - 5,3 - 5,3 - 5,1 - 5,1|4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Anna-Alice Kesenheimer-Frey, Julia Lüschow, Yasmin Merz, Saskia Rüffert, Svenja Kohl | 5,17 | VALID | P18548239 | R15817658 | AFIN | {ts '2026-09-12 14:23:00'} | FIPO | V5 | Móarbær Síðsumarkeppni & LVM RPS 2026 | Viergang | 7 | ||
| 6.00 | 178 | Heike Steinmann | Erwachsene | Dachverband | grün | Tývar vom Katzenberg | DE2008163571 | Fáni frá Hafsteinsstöðum | Hending vom Guggenberg | GELDING | ZG Kihm-Junge | Heike Steinmann | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,03|||| | 4,9 - 5,3 - 5,1 - 4,6 - 5,1|5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5|4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0|5,0 - 5,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 | Anna-Alice Kesenheimer-Frey, Julia Lüschow, Yasmin Merz, Saskia Rüffert, Svenja Kohl | 5,03 | VALID | P10840094 | R17423379 | AFIN | {ts '2026-09-12 14:17:33'} | FIPO | V5 | Móarbær Síðsumarkeppni & LVM RPS 2026 | Viergang | 3 | ||
| 7.00 | 28 | Karin Krüger | Erwachsene | IPR Saar e.V. | rot | Sjóli von Birrekoven | DE2019143543 | Sjarmur vom Delfshorst | Toppa von Birrekoven | GELDING | Ingrid Pinnecke-Arenz | Karin Krüger | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4,93|||| | 4,8 - 4,9 - 5,3 - 5,0 - 4,9|4,0 - 4,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5|5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0|4,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 | Anna-Alice Kesenheimer-Frey, Julia Lüschow, Yasmin Merz, Saskia Rüffert, Svenja Kohl | 4,93 | VALID | P12255955 | R19018955 | NOFIN | {ts '2026-09-12 14:22:59'} | FIPO | V5 | Móarbær Síðsumarkeppni & LVM RPS 2026 | Viergang | 5 | ||
| 8.00 | 105 | Christine Cartini | Erwachsene | IPF Fürth im Odenwald e.V. | gelb | Svört von Messel | DE2018263095 | Víðir frá Prestsbakka | Hekja vom Wiesenhof | MARE | Susanne Rebel | Christine Cartini | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4,70|||| | 4,9 - 4,8 - 4,8 - 4,0 - 4,5|4,0 - 4,5 - 4,0 - 3,0 - 3,5|5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0|5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,0 - 4,5 | Anna-Alice Kesenheimer-Frey, Julia Lüschow, Yasmin Merz, Saskia Rüffert, Svenja Kohl | 4,70 | VALID | P19856288 | R10538074 | NOFIN | {ts '2026-09-12 14:28:23'} | FIPO | V5 | Móarbær Síðsumarkeppni & LVM RPS 2026 | Viergang | 9 | ||
| 9.00 | 111 | Ilka Schumacher - Krauß | Erwachsene | IPF Fürth im Odenwald e.V. | gelb | Snillingur vom Lækurhof | DE2017156310 | Djarfur frá Reykjavík | Stóra vom Lækurhof | STALLION | Lækurhof | Lækurhof | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4,60|||| | 4,8 - 4,5 - 3,9 - 5,1 - 4,5|4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0|5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0|4,0 - 2,0 - 0,0 - 5,5 - 2,5 | Anna-Alice Kesenheimer-Frey, Julia Lüschow, Yasmin Merz, Saskia Rüffert, Svenja Kohl | 4,60 | VALID | P15951507 | R10249148 | NOFIN | {ts '2026-09-12 14:23:00'} | FIPO | V5 | Móarbær Síðsumarkeppni & LVM RPS 2026 | Viergang | 6 | ||
| 10.00 | 155 | Anja Bauer | Erwachsene | IPZV Unterfranken e.V. | rot | Bikar vom Ostetal | DE2016134009 | Hraunar frá Svalbarðseyri | Bíbí vom Ostetal | STALLION | Gestüt Ostetal, S. &. T. Wruck | Unbekannt | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4,43|||| | 4,5 - 4,5 - 4,1 - 4,6 - 4,3|5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 4,5|6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0|5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0|2,0 - 1,5 - 0,0 - 2,0 - 1,5 | Anna-Alice Kesenheimer-Frey, Julia Lüschow, Yasmin Merz, Saskia Rüffert, Svenja Kohl | 4,43 | VALID | P15756420 | R82610643 | NOFIN | {ts '2026-09-12 14:17:32'} | FIPO | V5 | Móarbær Síðsumarkeppni & LVM RPS 2026 | Viergang | 1 |
Sidan updaterad kl. 03:32:35 den 8 okt. 2026
