Anzeige
Qualitag Steinau August 2025
Tölt ZB.T5 PREL
Qualitag Steinau August 2025
Tölt ZB.T5 PREL
Ergebnisse
(erwartet ab 15:20 Uhr am Sonntag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 73 | Fenja Piendl | Erwachsene | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | rot | Eylimi vom Kastanienwald | DE2014163157 | Kraftur vom Heesberg | Elfa vom Kastanienwald | STALLION | Martina Gifi | Martina Gifi | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Tölt | -1,1,2,3 | 6.13||| | 6.2 - 6.2 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.5 - 6.0 | Jennifer John, Birgit Quasnitschka, Julia von Griesheim | 6.13 | VALID | P17848788 | R10521008 | NOFIN | {ts '2025-08-24 13:30:20'} | FIPO | T5 | Qualitag Steinau August 2025 | Tölt | 3 | ||
| 2.00 | 75 | Lukas Manns | Erwachsene | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | gelb | Friður von Erkshausen | DE2016163469 | Fannar frá Kvistum | Fenna von Erkshausen | STALLION | Elke & Axel Köthe | Elke & Axel Köthe | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Tölt | -1,1,2,3 | 5.67||| | 5.5 - 5.8 - 5.7|5.0 - 5.5 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0 | Jennifer John, Birgit Quasnitschka, Julia von Griesheim | 5.67 | VALID | P14050028 | R15620065 | NOFIN | {ts '2025-08-24 13:24:42'} | FIPO | T5 | Qualitag Steinau August 2025 | Tölt | 2 | ||
| 3.00 | 29 | Miriam Weihert | Erwachsene | IPF Fürth im Odenwald e.V. | grün | Litningur vom Frumskógum | DE2014163661 | Þrumufleygur frá Álfhólum | Ísöld frá Galtalæk | GELDING | Júlíus Ævarsson | Miriam Weihert | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Tölt | -1,1,2,3 | 5.63||| | 5.7 - 5.7 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.0|6.0 - 6.0 - 6.0 | Jennifer John, Birgit Quasnitschka, Julia von Griesheim | 5.63 | VALID | P19347999 | R13723420 | NOFIN | {ts '2025-08-24 13:36:12'} | FIPO | T5 | Qualitag Steinau August 2025 | Tölt | 7 | ||
| 4.00 | 46 | Lisa Schrenke | Erwachsene | IRGE Gut Ellenbach e.V. | rot | Megas vom Hrafnsholt | DE2009134889 | Depill frá Votmúla 1 | Mögnuð vom Hrafnsholt | STALLION | Samantha Cannizzo-Leidesdorff | Samantha Cannizzo-Leidesdorff | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Tölt | -1,1,2,3 | 5.57||| | 5.3 - 5.7 - 5.7|6.0 - 6.0 - 6.0|4.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5 | Jennifer John, Birgit Quasnitschka, Julia von Griesheim | 5.57 | VALID | P14040471 | R10113721 | NOFIN | {ts '2025-08-24 13:36:12'} | FIPO | T5 | Qualitag Steinau August 2025 | Tölt | 5 | ||
| 5.00 | 53 | Hannah Weeke | Erwachsene | IPZV Unterfranken e.V. | gelb | Garribaldi von Nordheim | DE2015184062 | Garri frá Reykjavík | Fínstjarna von Nordheim | STALLION | Winnfried Winnefeld | Winnfried Winnefeld | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Tölt | -1,1,2,3 | 5.47||| | 5.7 - 5.2 - 5.5|5.5 - 5.0 - 5.5|5.5 - 5.0 - 5.5|6.0 - 5.5 - 5.5 | Jennifer John, Birgit Quasnitschka, Julia von Griesheim | 5.47 | VALID | P13153282 | R18419686 | NOFIN | {ts '2025-08-24 13:30:20'} | FIPO | T5 | Qualitag Steinau August 2025 | Tölt | 4 | ||
| 6.00 | 78 | Katharina Anna Hantl | Erwachsene | Rosbach e.V. | rot | Ganti vom Berghof | DE2014184268 | Sprengur vom Lipperthof | Sædís vom Berghof | GELDING | Konrad Glück | Viviane Müller | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Tölt | -1,1,2,3 | 5.33||| | 5.2 - 5.5 - 5.3|5.0 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.5 | Jennifer John, Birgit Quasnitschka, Julia von Griesheim | 5.33 | VALID | P18546855 | R18523845 | NOFIN | {ts '2025-08-24 13:24:41'} | FIPO | T5 | Qualitag Steinau August 2025 | Tölt | 1 | ||
| 7.00 | 30 | Boris Baltzer | Erwachsene | ISI Tann (Rhön) e.V. | gelb | Dimmalimm vom Forstwald | DE2016263799 | Naddur vom Schluensee | Hófí vom Forstwald | MARE | Karly Zingsheim | Boris Baltzer | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Tölt | -1,1,2,3 | 4.43||| | 4.5 - 4.5 - 4.3|4.5 - 5.0 - 5.0|4.0 - 4.0 - 3.0|5.0 - 4.5 - 5.0 | Jennifer John, Birgit Quasnitschka, Julia von Griesheim | 4.43 | VALID | P13152701 | R10238470 | NOFIN | {ts '2025-08-24 13:36:12'} | FIPO | T5 | Qualitag Steinau August 2025 | Tölt | 6 |
Seite erzeugt: 14:37:16 am 15.12.2025
