Anzeige
Tagesturnier Sport B/C
Viergang V5 AFIN
Tagesturnier Sport B/C
Viergang V5 AFIN
Autodrom Albisser
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 49 | Franziska Kukla | Erwachsene | ipvch | grün | Gyrðir frá Einhamri 2 | IS2012135262 | Eyjólfur frá Einhamri 2 | Gusta frá Litla-Kambi | STALLION | Hjörleifur Jónsson, Sif Ólafsdóttir | Pfaffen Hans, Pfaffen Ursula | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5.83|5.67|5.50|6.00 | 6.0 - 6.0 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0 | Karin Heller, Carolin Klein, Bea Rusterholz | 5.75 | VALID | IS2012135262 | RCH01375 | NOFIN | {ts '2025-09-21 14:55:16'} | FIPO | V5 | Tagesturnier Sport B/C | Viergang | 4 | ||
| 2.00 | 67 | Simone Bollinger | Erwachsene | gelb | Gígja vom Schloßberg | Hritur vom Schloßberg | Glanna vom Schloßberg | MARE | Günther Weber | Günther Weber | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5.83|5.50|5.50|5.83 | 6.0 - 5.5 - 6.0|5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 6.0 - 6.0 | Karin Heller, Carolin Klein, Bea Rusterholz | 5.67 | VALID | HX00551241 | PX00702487 | NOFIN | {ts '2025-09-21 14:55:17'} | FIPO | V5 | Tagesturnier Sport B/C | Viergang | 5 | ||||
| 3.00 | 55 | Nina Caspar | Erwachsene | ipvch | rot | Ilmur von Erkshausen | DE2014263373 | Gear von der Igelsburg | Irpa von Erkshausen | MARE | Elke & Axel Köthe | Caspar Nina | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5.50|5.67|5.83|5.50 | 5.5 - 6.0 - 5.0|6.0 - 5.5 - 5.5|6.5 - 6.0 - 5.0|6.0 - 6.0 - 4.5 | Karin Heller, Carolin Klein, Bea Rusterholz | 5.63 | VALID | DE2014263373 | RCH00446 | NOFIN | {ts '2025-09-21 14:55:16'} | FIPO | V5 | Tagesturnier Sport B/C | Viergang | 6 | ||
| 3.00 | 61 | Josepha Frank | Erwachsene | weiss | Myrkvi vom Niederfeld | CH2009102439 | Maríus vom Schloß Neubronn | Lukka vom Niederfeld | GELDING | Rusterholz Beatrice, Rusterholz Bruno, Rusterholz | Frank Annette | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5.50|6.00|5.50|5.50 | 5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 5.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5 | Karin Heller, Carolin Klein, Bea Rusterholz | 5.63 | VALID | CH2009102439 | RCH02928 | NOFIN | {ts '2025-09-21 14:55:16'} | FIPO | V5 | Tagesturnier Sport B/C | Viergang | 2 | |||
| 5.00 | 4 | Ladina Schwarz | Erwachsene | ipvch | orange | Snillingur frá Dalsholti | IS2015101184 | Sjóður frá Kirkjubæ | Koldís frá Kjarnholtum II | GELDING | Emil Þorvaldur Sigurðsson, Sigurður Jensson, Sjöfn | Schwarz Ladina | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4.17|5.50|6.33|2.33 | 3.5 - 4.5 - 4.5|6.0 - 5.0 - 5.5|7.0 - 6.0 - 6.0|3.0 - 0.0 - 4.0 | Karin Heller, Carolin Klein, Bea Rusterholz | 4.58 | VALID | IS2015101184 | RCH00643 | NOFIN | {ts '2025-09-21 14:55:16'} | FIPO | V5 | Tagesturnier Sport B/C | Viergang | 1 | ||
| 6.00 | 62 | Anke Leupold | Erwachsene | blau | Kolbrún frá Karlshaga | IS2016201666 | Loki frá Selfossi | Dís frá Kýrholti | MARE | Nicole Pfau | Leupold Anke | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4.83|1.83|5.67|ELIM | 5.0 - 5.0 - 4.5|3.5 - 0.0 - 2.0|6.0 - 5.5 - 5.5|0.0(D) - 0.0(D) - 0.0(D) | Karin Heller, Carolin Klein, Bea Rusterholz | 3.08 | ELIM | IS2016201666 | RCH01372 | NOFIN | {ts '2025-09-21 14:53:05'} | FIPO | V5 | Tagesturnier Sport B/C | Viergang | 3 |
Seite erzeugt: 09:17:41 am 11.12.2025
