Ad
Dreki Gæðingakeppni DRL
Young Adults flokk GDY-B PREL
Dreki Gæðingakeppni DRL
Young Adults flokk GDY-B PREL
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 42 | Emilie Nørby | Ungrytter | DI | red | Hildur frá Rauðalæk | IS2018281909 | Kiljan frá Steinnesi | Lísa frá Hrafnkelsstöðum 1 | MARE | Pabbastrákur ehf | Emilie Sandgrav Nørby c/o Søren Viggo Nørby | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.157||||||| | 8.21 - 8.13 - 8.13|7.90 - 7.70 - 7.80|8.20 - 8.20 - 8.20|8.20 - 8.00 - 8.10|8.40 - 8.20 - 8.30|8.30 - 8.30 - 8.10|8.30 - 8.30 - 8.20|8.20 - 8.20 - 8.20 | Annette Kaas, Kristiane Brun Hansen, Hildur Sigmarsdóttir | 8.157 | VALID | IS2018281909 | SPORTI5581 | NOFIN | {ts '2026-04-26 11:19:26'} | GDK | GDY | Dreki Gæðingakeppni DRL | Young Adults flokk | 1 | ||
| 2.00 | 38 | Sofie Bjørnli | Ungrytter | DI | red | Eik fra Fauskjær | DK2016200414 | Stefnir frá Sandhólaferju | Freisting fra Fauskjær | MARE | Henrik Tolstrup Budolfsen, Ulla Marie Wildt-Anders | Henrik Tolstrup Budolfsen, Ulla Marie Wildt-Anders | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.097||||||| | 8.11 - 8.09 - 8.09|8.20 - 8.00 - 8.10|8.10 - 8.10 - 8.00|7.90 - 8.10 - 8.10|8.10 - 8.10 - 8.10|8.20 - 8.20 - 8.10|8.20 - 8.10 - 8.10|8.10 - 8.00 - 8.10 | Annette Kaas, Kristiane Brun Hansen, Hildur Sigmarsdóttir | 8.097 | VALID | DK2016200414 | SPORTI2616 | NOFIN | {ts '2026-04-26 11:29:45'} | GDK | GDY | Dreki Gæðingakeppni DRL | Young Adults flokk | 3 | ||
| 3.00 | 22 | Mai Hvass Nielsen | Ungrytter | Dreki | red | Títan fra Humble | DK2017100045 | Tónn frá Ólafsbergi | Mús fra Bjørnhøj | GELDING | Rikke Fink | Mai Hvass Nielsen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.937||||||| | 8.00 - 7.87 - 7.94|7.00 - 6.00 - 6.50|8.20 - 8.20 - 8.10|8.40 - 8.40 - 8.30|8.30 - 8.20 - 8.30|8.30 - 8.00 - 8.20|7.80 - 8.10 - 8.10|8.00 - 8.20 - 8.10 | Annette Kaas, Kristiane Brun Hansen, Hildur Sigmarsdóttir | 7.937 | VALID | DK2017100045 | SPORTI21 | NOFIN | {ts '2026-04-26 11:39:58'} | GDK | GDY | Dreki Gæðingakeppni DRL | Young Adults flokk | 5 | ||
| 4.00 | 35 | Sara Dam Vognsen | Ungrytter | Gandur | red | Sprengur fra Teland | DK2018100019 | Álfur frá Selfossi | Sprengja fra Frøberg | GELDING | Rune Svendsen, Steffi Svendsen | Helene Vognsen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.907||||||| | 7.83 - 7.96 - 7.93|7.40 - 7.80 - 7.70|8.20 - 8.20 - 8.10|7.90 - 8.00 - 8.10|7.80 - 7.50 - 7.90|7.80 - 7.90 - 7.80|7.80 - 8.20 - 7.90|7.90 - 8.10 - 8.00 | Annette Kaas, Kristiane Brun Hansen, Hildur Sigmarsdóttir | 7.907 | VALID | DK2018100019 | SPORTI2771 | NOFIN | {ts '2026-04-26 11:35:24'} | GDK | GDY | Dreki Gæðingakeppni DRL | Young Adults flokk | 4 | ||
| 5.00 | 7 | Isabell Vind | Ungrytter | dreki | red | Kleó fra Nøddegården | DK2014200553 | Jarl frá Miðkrika | Saga fra Skovfogedstedet | MARE | Helene Morsing | Tina Vind | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.890||||||| | 7.80 - 7.84 - 8.03|7.80 - 8.20 - 8.10|7.90 - 7.90 - 8.10|7.60 - 7.40 - 7.60|7.90 - 7.90 - 8.10|7.80 - 7.90 - 8.10|7.80 - 7.90 - 8.10|7.80 - 7.70 - 8.10 | Annette Kaas, Kristiane Brun Hansen, Hildur Sigmarsdóttir | 7.890 | VALID | DK2014200553 | SPORTI2570 | NOFIN | {ts '2026-04-26 11:55:00'} | GDK | GDY | Dreki Gæðingakeppni DRL | Young Adults flokk | 8 | ||
| 6.00 | 40 | Minna Hansen | Ungrytter | Dreki | red | Títan fra Møgelmose | DK2021100378 | Tengill frá Hofi | Hetja frá Vatnshömrum | GELDING | Inga Lund Hansen | Minna Hansen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.870||||||| | 7.99 - 7.86 - 7.76|8.10 - 7.90 - 7.80|8.00 - 8.00 - 8.00|8.20 - 7.80 - 7.50|7.60 - 7.50 - 7.50|8.10 - 7.90 - 7.90|7.80 - 7.90 - 7.80|8.10 - 8.00 - 7.80 | Annette Kaas, Kristiane Brun Hansen, Hildur Sigmarsdóttir | 7.870 | VALID | DK2021100378 | SPORTI2781 | NOFIN | {ts '2026-04-26 11:25:09'} | GDK | GDY | Dreki Gæðingakeppni DRL | Young Adults flokk | 2 | ||
| 7.10 | 13 | Maja Taulbjerg | Ungrytter | Kostur | red | Júlíus fra Skovhuset | DK2019100456 | Hannibal fra Højgaarden | Þórdís frá Blesastöðum 1A | GELDING | Skovhuset Islandsheste v. Vivi Guul og Sven-Jørn G | Jette Taulbjerg | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.867||||||| | 7.87 - 7.84 - 7.89|8.50 - 8.50 - 8.70|7.40 - 7.00 - 7.40|7.80 - 7.80 - 7.80|7.80 - 7.90 - 7.70|8.00 - 8.10 - 7.90|7.70 - 7.80 - 7.80|7.90 - 7.80 - 7.90 | Annette Kaas, Kristiane Brun Hansen, Hildur Sigmarsdóttir | 7.867 | VALID | DK2019100456 | SPORTI2516 | NOFIN | {ts '2026-04-26 11:50:37'} | GDK | GDY | Dreki Gæðingakeppni DRL | Young Adults flokk | 7 | ||
| 7.10 | 19 | Lea Petersen | Ungrytter | DI | red | Draumur frá Vatnshömrum | IS2017135565 | Hreyfill frá Vorsabæ II | Hetja frá Vatnshömrum | GELDING | Rikke Engelbrecht Pedersen | Inga Lund Hansen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.867||||||| | 7.76 - 7.87 - 7.97|7.90 - 7.90 - 8.30|7.70 - 8.10 - 7.90|7.60 - 7.70 - 7.80|7.90 - 7.90 - 8.00|7.70 - 7.80 - 7.90|7.80 - 7.90 - 8.00|7.70 - 7.80 - 7.90 | Annette Kaas, Kristiane Brun Hansen, Hildur Sigmarsdóttir | 7.867 | VALID | IS2017135565 | SPORTI729 | NOFIN | {ts '2026-04-26 11:45:15'} | GDK | GDY | Dreki Gæðingakeppni DRL | Young Adults flokk | 6 |
Page generated: 21:01:42 on May 12, 2026
