Anzeige
Qualitag VIP-Prüfungen Weitingen 2025
Dressurprüfung mittel Z1.D5 FIN
Qualitag VIP-Prüfungen Weitingen 2025
Dressurprüfung mittel Z1.D5 FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 20 | Sonja Erler | Erwachsene | Dachverband | red | Fönix vom Hirschgarten | DE2010110339 | Glaður frá Hólabaki | Fjöður fra Valhal | STALLION | Sabine Weiter | Sabine Weiter | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.74|||||||||||||||||||| | 5.74|6.50|5.50|5.50|5.50|5.50|6.00|4.50|5.50|6.00|6.00|6.00|4.50|6.50|6.00|6.00|6.00|5.50|6.00|5.50|6.00 | Anna Krolow | 5.74 | VALID | P10339402 | R17023631 | NOFIN | {ts '2025-04-26 08:41:38'} | FIPO | D5 | Qualitag VIP-Prüfungen Weitingen 2025 | Dressurprüfung mittel | 2 | ||
| 2.00 | 1 | Melina Ban | Junioren | IPZV Süd e.V. | red | Biskup frá Feti | IS2013186914 | Hrókur frá Efsta-Dal II | Lokkadís frá Feti | GELDING | Hrossaræktarbúið FET ehf | Fet ehf | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.52|||||||||||||||||||| | 5.52|6.50|5.00|6.00|5.00|3.50|5.00|5.50|5.50|5.50|6.00|6.00|6.00|4.00|5.50|6.00|6.00|5.50|6.00|6.00|5.50 | Anna Krolow | 5.52 | VALID | P12347411 | R11435016 | NOFIN | {ts '2025-04-26 09:07:14'} | FIPO | D5 | Qualitag VIP-Prüfungen Weitingen 2025 | Dressurprüfung mittel | 5 | ||
| 3.00 | 4 | Josefine Fleuchaus | Jugendliche | IPZV Unterfranken e.V. | red | Öngull vom Wiedenhof | IT2013100474 | Ögri frá Hvolsvelli | Skíma vom Pfaffenbuck | STALLION | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.45|||||||||||||||||||| | 5.45|5.00|5.50|5.50|4.00|5.50|4.50|5.50|6.00|6.00|5.00|5.50|5.50|6.00|5.50|5.00|6.00|5.50|6.00|5.50|5.50 | Anna Krolow | 5.45 | VALID | P19145608 | R13737191 | NOFIN | {ts '2025-04-26 08:32:33'} | FIPO | D5 | Qualitag VIP-Prüfungen Weitingen 2025 | Dressurprüfung mittel | 1 | ||||
| 4.00 | 11 | Lisa Ruppert | Erwachsene | IG Schurrenhof | red | Dímon frá Hellu | IS2015186334 | Fálki frá Geirshlíð | Diljá frá Búðarhóli | STALLION | Sabine Reußwig | Lisa Ruppert | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.07|||||||||||||||||||| | 5.07|3.50|5.00|5.50|6.00|6.00|5.00|4.00|4.50|6.00|3.00|4.00|5.00|5.00|5.00|5.50|5.50|5.50|5.50|5.50|6.00 | Anna Krolow | 5.07 | VALID | P14349498 | R12937333 | NOFIN | {ts '2025-04-26 09:15:08'} | FIPO | D5 | Qualitag VIP-Prüfungen Weitingen 2025 | Dressurprüfung mittel | 6 | ||
| 5.00 | 24 | Natalie Brückner | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | red | Heikir vom Pfaffenbuck II | DE2015184565 | Hilmir frá Sauðárkróki | Urð frá Árbakka | GELDING | Pfaffenbuck GbR | Natalie Brückner | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4.83|||||||||||||||||||| | 4.83|3.50|4.00|4.50|3.50|5.00|5.50|5.00|4.50|4.50|5.50|5.50|5.50|6.00|4.00|5.00|5.50|5.50|5.00|4.50|4.50 | Anna Krolow | 4.83 | VALID | P19951444 | R13228252 | NOFIN | {ts '2025-04-26 08:58:45'} | FIPO | D5 | Qualitag VIP-Prüfungen Weitingen 2025 | Dressurprüfung mittel | 4 | ||
| 6.00 | 26 | Bianka Ziegler | Erwachsene | Dachverband | red | Lokkadís frá Tunguhlíð | IS2009257979 | Penni frá Glæsibæ | Prinsessa frá Brúnastöðum | MARE | Valdimar Valgarðsson | Bianka Ziegler | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4.17|||||||||||||||||||| | 4.17|2.00|5.50|3.00|0.00|4.00|4.00|3.50|4.00|5.00|4.00|4.00|4.50|5.00|5.50|4.50|4.50|5.50|4.50|5.50|4.50 | Anna Krolow | 4.17 | VALID | P12140053 | R13618766 | NOFIN | {ts '2025-04-26 09:24:14'} | FIPO | D5 | Qualitag VIP-Prüfungen Weitingen 2025 | Dressurprüfung mittel | 7 | ||
| 7.00 | 5 | Elena Sophie Perl | Jugendliche | IPFZ Oberschwaben e.V. | red | Völundur frá Hamrahóli | IS2013186613 | Fláki frá Blesastöðum 1A | Ósk frá Hamrahóli | GELDING | Guðjón Tómasson, Valgerður Sveinsdóttir | Regine Perl | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 3.95|||||||||||||||||||| | 3.95|4.00|3.00|3.00|3.50|4.00|3.00|3.00|3.00|4.00|5.00|5.00|4.00|4.00|4.50|4.00|3.00|5.00|4.00|5.00|5.00 | Anna Krolow | 3.95 | VALID | P18247359 | R18038043 | NOFIN | {ts '2025-04-26 08:51:01'} | FIPO | D5 | Qualitag VIP-Prüfungen Weitingen 2025 | Dressurprüfung mittel | 3 |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Sonja Erler | Erwachsene | Dachverband | red | Fönix vom Hirschgarten | DE2010110339 | Glaður frá Hólabaki | Fjöður fra Valhal | STALLION | Sabine Weiter | Sabine Weiter | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.74|||||||||||||||||||| | 5.74|6.50|5.50|5.50|5.50|5.50|6.00|4.50|5.50|6.00|6.00|6.00|4.50|6.50|6.00|6.00|6.00|5.50|6.00|5.50|6.00 | Anna Krolow | 5.74 | VALID | P10339402 | R17023631 | {ts '2025-04-26 08:41:38'} | FIPO | Qualitag VIP-Prüfungen Weitingen 2025 | Dressurprüfung mittel | ||
| 2 | 11 | Lisa Ruppert | Erwachsene | IG Schurrenhof | red | Dímon frá Hellu | IS2015186334 | Fálki frá Geirshlíð | Diljá frá Búðarhóli | STALLION | Sabine Reußwig | Lisa Ruppert | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.07|||||||||||||||||||| | 5.07|3.50|5.00|5.50|6.00|6.00|5.00|4.00|4.50|6.00|3.00|4.00|5.00|5.00|5.00|5.50|5.50|5.50|5.50|5.50|6.00 | Anna Krolow | 5.07 | VALID | P14349498 | R12937333 | {ts '2025-04-26 09:15:08'} | FIPO | Qualitag VIP-Prüfungen Weitingen 2025 | Dressurprüfung mittel | ||
| 3 | 24 | Natalie Brückner | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | red | Heikir vom Pfaffenbuck II | DE2015184565 | Hilmir frá Sauðárkróki | Urð frá Árbakka | GELDING | Pfaffenbuck GbR | Natalie Brückner | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4.83|||||||||||||||||||| | 4.83|3.50|4.00|4.50|3.50|5.00|5.50|5.00|4.50|4.50|5.50|5.50|5.50|6.00|4.00|5.00|5.50|5.50|5.00|4.50|4.50 | Anna Krolow | 4.83 | VALID | P19951444 | R13228252 | {ts '2025-04-26 08:58:45'} | FIPO | Qualitag VIP-Prüfungen Weitingen 2025 | Dressurprüfung mittel | ||
| 4 | 26 | Bianka Ziegler | Erwachsene | Dachverband | red | Lokkadís frá Tunguhlíð | IS2009257979 | Penni frá Glæsibæ | Prinsessa frá Brúnastöðum | MARE | Valdimar Valgarðsson | Bianka Ziegler | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4.17|||||||||||||||||||| | 4.17|2.00|5.50|3.00|0.00|4.00|4.00|3.50|4.00|5.00|4.00|4.00|4.50|5.00|5.50|4.50|4.50|5.50|4.50|5.50|4.50 | Anna Krolow | 4.17 | VALID | P12140053 | R13618766 | {ts '2025-04-26 09:24:14'} | FIPO | Qualitag VIP-Prüfungen Weitingen 2025 | Dressurprüfung mittel |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Josefine Fleuchaus | Jugendliche | IPZV Unterfranken e.V. | red | Öngull vom Wiedenhof | IT2013100474 | Ögri frá Hvolsvelli | Skíma vom Pfaffenbuck | STALLION | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.45|||||||||||||||||||| | 5.45|5.00|5.50|5.50|4.00|5.50|4.50|5.50|6.00|6.00|5.00|5.50|5.50|6.00|5.50|5.00|6.00|5.50|6.00|5.50|5.50 | Anna Krolow | 5.45 | VALID | P19145608 | R13737191 | {ts '2025-04-26 08:32:33'} | FIPO | Qualitag VIP-Prüfungen Weitingen 2025 | Dressurprüfung mittel | ||||
| 2 | 5 | Elena Sophie Perl | Jugendliche | IPFZ Oberschwaben e.V. | red | Völundur frá Hamrahóli | IS2013186613 | Fláki frá Blesastöðum 1A | Ósk frá Hamrahóli | GELDING | Guðjón Tómasson, Valgerður Sveinsdóttir | Regine Perl | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 3.95|||||||||||||||||||| | 3.95|4.00|3.00|3.00|3.50|4.00|3.00|3.00|3.00|4.00|5.00|5.00|4.00|4.00|4.50|4.00|3.00|5.00|4.00|5.00|5.00 | Anna Krolow | 3.95 | VALID | P18247359 | R18038043 | {ts '2025-04-26 08:51:01'} | FIPO | Qualitag VIP-Prüfungen Weitingen 2025 | Dressurprüfung mittel |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Melina Ban | Junioren | IPZV Süd e.V. | red | Biskup frá Feti | IS2013186914 | Hrókur frá Efsta-Dal II | Lokkadís frá Feti | GELDING | Hrossaræktarbúið FET ehf | Fet ehf | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5.52|||||||||||||||||||| | 5.52|6.50|5.00|6.00|5.00|3.50|5.00|5.50|5.50|5.50|6.00|6.00|6.00|4.00|5.50|6.00|6.00|5.50|6.00|6.00|5.50 | Anna Krolow | 5.52 | VALID | P12347411 | R11435016 | {ts '2025-04-26 09:07:14'} | FIPO | Qualitag VIP-Prüfungen Weitingen 2025 | Dressurprüfung mittel |
Seite erzeugt: 03:44:28 am 06.12.2025
