Ad
Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL
B-flokk GDB PREL
Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL
B-flokk GDB PREL
Results
(expected for 14:00 on Saturday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 11 | Jette Saltoft Gram | Senior | Thor | Narfi frá Áskoti | IS2009186513 | Ágústínus frá Melaleiti | Súld frá Helgadal | STALLION | Arnheiður Rut Auðbergsdóttir, Jakob S. Þórarinsson | Jette Saltoft Gram, Marianne Prebensen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.343||||||| | 8.38 - 8.34 - 8.31|7.80 - 7.90 - 7.60|8.60 - 8.50 - 8.40|8.10 - 8.20 - 8.20|8.70 - 8.70 - 8.60|8.40 - 8.40 - 8.40|8.60 - 8.40 - 8.50|8.30 - 8.30 - 8.30 | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 8.343 | VALID | IS2009186513 | SPORTI343 | AFIN | {ts '2026-05-09 15:26:12'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 15 | |||
| 2.00 | 5 | Simone Marie Rosenkrantz | Senior | Jörfi | Litla-Bessa från Kungsholmen | SE2014206631 | Þokki frá Kýrholti | Thyrla från Lilla Årnebo | MARE | Anna-Maud Eriksson | Simone Marie Rosenkrantz | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.317||||||| | 8.36 - 8.32 - 8.27|7.80 - 8.20 - 7.80|8.40 - 8.30 - 8.40|8.30 - 8.40 - 8.20|8.40 - 8.40 - 8.20|8.50 - 8.40 - 8.40|8.40 - 8.30 - 8.40|8.50 - 8.30 - 8.30 | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 8.317 | VALID | SE2014206631 | SPORTI164 | AFIN | {ts '2026-05-09 15:42:46'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 18 | |||
| 3.00 | 30 | Jón Bjarni Smárason | Senior | Dyrdilmyri | Baldur frá Þjóðólfshaga 1 | IS2012181819 | Krákur frá Blesastöðum 1A | Blæja frá Lýtingsstöðum | STALLION | Sigríður Arndís Þórðardóttir, Sigurður Sigurðarson | Irene Timpeskul, Jan Timpeskul | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.277||||||| | 8.20 - 8.32 - 8.31|7.50 - 7.70 - 7.70|8.40 - 8.40 - 8.30|8.20 - 8.30 - 8.20|8.40 - 8.60 - 8.50|8.30 - 8.30 - 8.30|8.30 - 8.40 - 8.50|8.20 - 8.40 - 8.40 | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 8.277 | VALID | P15950282 | SPORTI2934 | AFIN | {ts '2026-05-09 14:54:31'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 9 | |||
| 4.00 | 32 | Birgitte Simoni | Senior | Dyrdilmyri | Kiljan fra Katulabo | DK2006107673 | Garri frá Reykjavík | Dagstjarna fra Katulabo | STALLION | Bo Hansen | Birgitte Simoni | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.260||||||| | 8.30 - 8.32 - 8.16|8.30 - 8.40 - 7.90|8.30 - 8.20 - 8.20|8.20 - 8.20 - 8.10|8.40 - 8.40 - 8.30|8.10 - 8.30 - 8.10|8.40 - 8.40 - 8.20|8.30 - 8.30 - 8.20 | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 8.260 | VALID | dk2006107673 | SPORTI781 | AFIN | {ts '2026-05-09 14:48:43'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 8 | |||
| 5.00 | 66 | Stine Bølling Nielsen | Senior | DI | Bastían fra Bella Vista | DK2017100509 | Blossi frá Efri-Gegnishólum | Blesa frá Kýrholti | GELDING | Gitte Arboe Christiansen | Stine Bølling Nielsen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.153||||||| | 8.17 - 8.18 - 8.11|8.40 - 8.50 - 8.30|8.10 - 8.00 - 7.90|7.90 - 8.10 - 7.90|8.20 - 8.20 - 8.10|8.30 - 8.20 - 8.20|8.20 - 8.20 - 8.20|8.10 - 8.10 - 8.10 | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 8.153 | VALID | DK2017100509 | SPORTI5532 | AFIN | {ts '2026-05-09 14:13:49'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 2 | |||
| 6.00 | 28 | Julie sofie Ravnskjær | Senior | Geysir | Tveggi fra Thealyst | DK2012100386 | Fjarki frá Breiðholti, Gbr. | Terna fra Palmevænge | GELDING | J. A. H. J. A/S | Julie Sofie Kryger Franken Ravnskjær | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.130||||||| | 8.18 - 8.18 - 8.03|8.20 - 8.00 - 7.80|8.30 - 8.30 - 8.20|7.80 - 7.90 - 7.80|8.30 - 8.20 - 8.10|8.20 - 8.20 - 8.20|8.30 - 8.30 - 8.10|8.10 - 8.20 - 8.00 | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 8.130 | VALID | DK2012100386 | SPORTI1755 | AFIN | {ts '2026-05-09 14:59:40'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 10 | |||
| 7.00 | 15 | Selma Stockner | Senior | Dyrdilmyri | Glóð frá Háholti | IS2011288026 | Skálmar frá Nýjabæ | Kveikja frá Egilsstaðakoti | MARE | Birna Káradóttir | Selma Maria Stockner | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.120||||||| | 8.20 - 8.14 - 8.02|8.10 - 8.20 - 7.80|8.30 - 8.20 - 8.10|8.10 - 8.00 - 7.80|8.20 - 8.10 - 8.10|8.30 - 8.20 - 8.20|8.30 - 8.20 - 8.10|8.10 - 8.10 - 8.00 | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 8.120 | VALID | IS2011288026 | SPORTI1919 | AFIN | {ts '2026-05-09 15:14:55'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 13 | |||
| 8.00 | 34 | Ida Gerdes Bastrup | Senior | Tumi fra Ulbæk | DK2014100477 | Gjafar frá Hvoli | Tign frá Flekkudal | GELDING | Stald Ulbæk v. Sus Ulbæk | Nee Gerdes Bastrup | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.080||||||| | 8.08 - 8.08 - 8.08|8.10 - 8.10 - 8.10|8.20 - 8.30 - 8.20|7.80 - 7.70 - 7.60|8.20 - 8.10 - 8.20|8.20 - 7.90 - 8.00|8.10 - 8.10 - 8.20|8.00 - 8.20 - 8.10 | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 8.080 | VALID | DK2014100477 | SPORTI542 | AFIN | {ts '2026-05-09 14:43:16'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 7 | ||||
| 9.00 | 60 | Liza Englyst | Senior | DI | Gleðja från Övedskloster | SE2015206870 | Ljóni frá Ketilsstöðum | Gljá frá Hryggstekk | MARE | Liza Englyst | Liza Englyst | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.050||||||| | 8.04 - 8.02 - 8.09|7.00 - 7.40 - 7.60|8.20 - 8.20 - 8.10|8.20 - 8.20 - 8.20|8.20 - 8.20 - 8.20|8.20 - 8.20 - 8.10|8.10 - 8.00 - 8.20|8.20 - 8.00 - 8.10 | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 8.050 | VALID | SE2015206870 | SPORTI192 | NOFIN | {ts '2026-05-09 14:19:56'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 3 | |||
| 10.00 | 70 | Anne-Grete Rasmussen | Senior | Dyrdilmyri | Gústaf frá Glæsibæ | IS2011157312 | Smári frá Skagaströnd | Gná frá Glæsibæ | GELDING | Ragnheiður Björnsdóttir | Anne-Grete Rasmussen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.023||||||| | 7.96 - 8.00 - 8.11|8.30 - 8.30 - 8.10|8.10 - 8.10 - 8.20|7.90 - 7.90 - 7.80|7.80 - 7.90 - 8.10|7.90 - 8.00 - 8.20|7.90 - 8.00 - 8.20|7.90 - 7.90 - 8.10 | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 8.023 | VALID | IS2011157312 | SPORTI374 | NOFIN | {ts '2026-05-09 14:08:56'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 1 | |||
| 11.00 | 7 | Christie Bruun | Senior | Dyrdilmyri | Kjartan fra Tyrevoldsdal | DK2020100231 | Kveikur frá Stangarlæk 1 | Feykja frá Margrétarhofi | STALLION | Lotte Andreassen, Peter Frederiksen | Helle Christiansen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.010||||||| | 7.97 - 8.02 - 8.04|8.30 - 8.30 - 8.10|7.50 - 7.80 - 7.60|8.00 - 8.30 - 8.10|8.00 - 8.00 - 8.10|8.10 - 8.00 - 8.10|7.90 - 7.80 - 8.10|8.00 - 8.10 - 8.10 | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 8.010 | VALID | DK2020100231 | SPORTI3019 | NOFIN | {ts '2026-05-09 15:37:48'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 17 | |||
| 12.00 | 1 | Christel Ebbe Rasmussen | Senior | Jörfi | Strókur frá Stangarlæk 1 | IS2015188095 | Hrafnar frá Auðsholtshjáleigu | Raketta frá Kjarnholtum I | GELDING | Ragna Björnsdóttir | Christel Ebbe Rasmussen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.997||||||| | 7.97 - 8.09 - 7.93|8.50 - 8.30 - 8.30|7.90 - 8.00 - 7.90|7.80 - 8.20 - 8.00|8.10 - 8.20 - 8.20|7.40 - 7.90 - 7.40|8.10 - 8.10 - 8.00|7.90 - 8.00 - 7.80 | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 7.997 | VALID | IS2015188095 | SPORTI988 | NOFIN | {ts '2026-05-09 15:58:16'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 21 | |||
| 13.00 | 4 | Jette Reinbach Wenk | Senior | Jörfi | Barón fra Vesterlyng | DK2018100270 | Bastían frá Þóreyjarnúpi | Eldborg frá Blesastöðum 1A | GELDING | Dennis Wenk, Jette Reinbach Wenk | Dennis Wenk, Jette Reinbach Wenk | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.960||||||| | 7.97 - 8.03 - 7.88|8.30 - 8.40 - 7.90|7.80 - 8.00 - 7.80|7.80 - 7.90 - 7.80|8.00 - 8.00 - 7.90|8.00 - 8.00 - 7.90|8.00 - 8.00 - 7.90|7.90 - 8.00 - 7.90 | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 7.960 | VALID | DK2018100270 | SPORTI336 | NOFIN | {ts '2026-05-09 15:48:27'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 19 | |||
| 14.00 | 13 | Mikaela Sommer | Senior | Jörfi | Seiður från Ekeby | SE2011103826 | Prins från Knutshyttan | Sóldís frá Kirkjubæjarklaustri II | STALLION | Christina Elvekjär | Mikaela Sommer | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.957||||||| | 7.99 - 7.98 - 7.90|7.70 - 8.00 - 7.60|8.10 - 8.10 - 8.10|8.00 - 7.90 - 7.80|8.20 - 8.20 - 8.00|7.70 - 7.80 - 7.80|8.10 - 8.00 - 8.00|8.00 - 7.90 - 7.90 | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 7.957 | VALID | HX36938 | SPORTI1232 | NOFIN | {ts '2026-05-09 15:20:54'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 14 | |||
| 15.00 | 24 | Christina Helena Brodersen | Senior | Jörfi | Perla fra Hårkildegård | DK2016200265 | Jóki fra Hårkildegård | Viktoría fra Ågården | MARE | Suzanne Wulff Harslund | Christina Helena Brodersen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.887||||||| | 7.81 - 7.96 - 7.89|6.50 - 6.50 - 7.30|8.30 - 8.30 - 8.20|7.90 - 8.00 - 8.00|8.20 - 8.30 - 7.90|7.80 - 7.90 - 8.00|8.00 - 8.30 - 8.00|7.80 - 8.00 - 7.80 | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 7.887 | VALID | DK2016200265 | SPORTI2440 | NOFIN | {ts '2026-05-09 15:06:15'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 11 | |||
| 16.00 | 8 | Lotte Søndergaard Møller | Senior | Thor | Hlynur frá Þjóðólfshaga 1 | IS2014181813 | Kjerúlf frá Kollaleiru | Hylling frá Kimbastöðum | GELDING | Sigríður Arndís Þórðardóttir, Sigurður Sigurðarson | Lotte Søndergaard Møller | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.703||||||| | 7.72 - 7.73 - 7.66|7.70 - 7.70 - 7.70|7.80 - 7.60 - 7.60|7.70 - 7.70 - 7.70|7.80 - 7.90 - 7.60|7.70 - 7.70 - 7.70|7.70 - 7.80 - 7.70|7.70 - 7.70 - 7.60 | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 7.703 | VALID | IS2014181813 | SPORTI318 | NOFIN | {ts '2026-05-09 15:31:36'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 16 | |||
| 17.00 | 41 | Lise Holm Lerche | Senior | DI/Geysir | Dansari fra Agerholm | DK2017100575 | Hektor fra Engholm | Dimm frá Kjarna | GELDING | Anders Ove Jørgensen, Henriette Friis Hedegaard | Lise Holm Lerche | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.650||||||| | 7.58 - 7.76 - 7.61|7.80(*) - 8.30 - 8.00|7.00 - 7.40 - 7.30|7.60 - 7.70 - 7.40|7.60 - 7.90 - 7.60|7.80 - 7.90 - 7.80|7.70 - 7.80 - 7.60|7.50 - 7.50 - 7.60 | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 7.650 | VALID | DK2017100575 | SPORTI5387 | NOFIN | {ts '2026-05-09 14:58:04'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 6 | |||
| 18.00 | 56 | Anne-Marie vangsted | Senior | Pyttur | Rauður fra Rosenlund | DK2014100555 | Tývar fra Toosholm | Eining frá Kjartansstöðum | STALLION | Freddy Quist Rathenborg | Anne-Marie Vangsted | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.290||||||| | 7.32 - 7.27 - 7.28|6.80 - 7.00 - 7.30|7.40 - 7.40 - 6.70|6.80 - 7.00 - 7.30|7.00 - 7.40 - 7.40|7.70 - 7.40 - 7.40|7.60 - 7.40 - 7.40|7.50 - 7.20 - 7.30 | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 7.290 | VALID | DK2014100555 | SPORTI5699 | NOFIN | {ts '2026-05-09 14:25:36'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 4 | |||
| 19.10 | 2 | Askja Isabel | Senior | Jörfi | Dáð frá Kópavogi | IS2018225620 | Alsæll frá Eystra-Fróðholti | Garún frá Kaldbak | MARE | Jón Davíð Hreinsson, Sigrún Guðjónsdóttir | Sunna Sigurðardóttir | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | ELIM||||||| | 5.00(D) - 5.00(D) - 5.00(D)|5.00 - 5.00 - 5.00|8.20 - 8.20 - 8.10|8.10 - 8.00 - 7.40|8.00 - 8.20 - 8.00|8.50 - 8.30(D) - 8.00|5.00 - 5.00 - 7.40|5.00(D) - 5.00 - 7.40(D) | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 5.000 | ELIM | IS2018225620 | SPORTI4829 | NOFIN | {ts '2026-05-09 15:54:20'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 20 | |||
| 19.10 | 19 | Annemarie Friismose | Senior | Goði fra Krogagre | DK2009100151 | Gumi frá Strandarhöfði | Dáð frá Miðhúsum | GELDING | Hanne Dueholm Nielsen | Annemarie Kümmel Friismose | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | ELIM||||||| | 5.00(D) - 5.00(D) - 5.00(D)|5.00 - 5.00 - 5.00(D)|5.00 - 5.00 - 5.00|5.00 - 5.00 - 5.00|5.00 - 5.00 - 5.00|5.00 - 5.00 - 5.00|5.00 - 5.00 - 5.00|5.00(D) - 5.00(D) - 5.00(D) | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 5.000 | ELIM | DK2009100151 | SPORTI1155 | NOFIN | {ts '2026-05-09 15:09:45'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 12 | ||||
| 19.10 | 53 | Stine Munk Kepp | Senior | Jörfi | Óskar frá Flekkudal | IS2016125041 | Þórálfur frá Prestsbæ | Tálbeita frá Flekkudal | GELDING | Guðný Ívarsdóttir | Rasmus Kepp | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | ELIM||||||| | 5.00(D) - 5.00(D) - 5.00(D)|8.30 - 8.30 - 8.10|8.10 - 8.10 - 7.90|8.00 - 8.20 - 8.20|8.30 - 8.00 - 8.30|8.30 - 8.30 - 8.20|8.30 - 8.20 - 8.30|8.30(D) - 8.20(D) - 8.20(D) | Kristiane Brun Hansen, Tanja Jordan, Josefine Berkeby | 5.000 | ELIM | IS2016125041 | SPORTI361 | NOFIN | {ts '2026-05-09 14:31:01'} | GDK | GDB | Jörfi Gæðingakeppnistævne DRL | B-flokk | 5 |
Page generated: 17:34:55 on Oct 5, 2026
