Anzeige
Dyrdilmyri: Midsommerstævne WRL / DRL
Tölt T.8 AFIN
Dyrdilmyri: Midsommerstævne WRL / DRL
Tölt T.8 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 4 | Ove Lorentzen | Senior | Dyrdilmyri | Yellow | Vargur fra Helledige | DK2017100615 | Flögri frá Hábæ | Blökk frá Litlu-Sandvík | STALLION | Olanna Victor Murphy v./ Susanne Larsen Murphy, Su | Jette Wenckheim, Ove Lorentzen | 2 | Any speed tölt|Any speed tölt | 1,2 | 6,00|6,00 | 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 | Pjetur N. Pjetursson, Karin Hassing, Elsa Magnúsdottir, Sophie Kovac, Charlotte Helsø | 6,00 | VALID | P16151619 | SPORTI326 | NOFIN | {ts '2025-06-21 15:53:27'} | FIPO | T8 | Dyrdilmyri: Midsommerstævne WRL / DRL | Tölt | 3 | ||
| 2.00 | 16 | Camilla Mehlsen | Senior | Dyrdilmyri | Blue | Draupnir fra Fuglsang | DK2019100269 | Spuni frá Vesturkoti | Kleópatra frá Lynghóli | GELDING | Camilla Storgaard Mehlsen | Camilla Storgaard Mehlsen | 2 | Any speed tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,50|5,83 | 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 | Pjetur N. Pjetursson, Karin Hassing, Elsa Magnúsdottir, Sophie Kovac, Charlotte Helsø | 5,67 | VALID | DK2019100269 | SPORTI168 | NOFIN | {ts '2025-06-21 15:53:51'} | FIPO | T8 | Dyrdilmyri: Midsommerstævne WRL / DRL | Tölt | 5 | ||
| 3.00 | 56 | Amanda Lørup | Senior | Dyrdilmyri | Green | Hylur fra Debelmose | DK2008106349 | Nökkvi frá Kjalarlandi | Drótt frá Oddsstöðum I | GELDING | Søren Madsen, Tove Madsen | Stald Adriansminde & Lørup's Beslagsmedie | 2 | Any speed tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,33|5,67 | 5,5 - 6,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0|5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 | Pjetur N. Pjetursson, Karin Hassing, Elsa Magnúsdottir, Sophie Kovac, Charlotte Helsø | 5,50 | VALID | HX17987 | SPORTI559 | NOFIN | {ts '2025-06-21 15:53:38'} | FIPO | T8 | Dyrdilmyri: Midsommerstævne WRL / DRL | Tölt | 4 | ||
| 4.10 | 10 | Heidi Bojesen | Senior | Dyrdilmyri | Red | Spjalli fra Bjergbo | DK2015100061 | Magnus fra Dalur | Fifla fra Bjergbo | GELDING | Merete Bojesen | Merete Bojesen | 2 | Any speed tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,50|5,33 | 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5|5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Pjetur N. Pjetursson, Karin Hassing, Elsa Magnúsdottir, Sophie Kovac, Charlotte Helsø | 5,42 | VALID | DK2015100061 | SPORTI943 | NOFIN | {ts '2025-06-21 15:54:03'} | FIPO | T8 | Dyrdilmyri: Midsommerstævne WRL / DRL | Tölt | 6 | ||
| 4.10 | 90 | Mille Ekelund | Ungrytter | Klaufi | Purple | Drift fra Agerholm | DK2016200089 | Halfdan fra Engholm | Dimm frá Kjarna | MARE | Anders Ove Jørgensen, Henriette Friis Hedegaard | Mille Ekelund | 2 | Any speed tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,50|5,33 | 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0|4,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 | Pjetur N. Pjetursson, Karin Hassing, Elsa Magnúsdottir, Sophie Kovac, Charlotte Helsø | 5,42 | VALID | DK2016200089 | SPORTI2648 | NOFIN | {ts '2025-06-21 15:53:12'} | FIPO | T8 | Dyrdilmyri: Midsommerstævne WRL / DRL | Tölt | 2 | ||
| 6.00 | 37 | Clara Gorbin | Senior | Dyrdilmyri | White | Gutti frá Grafarkoti | IS2010155419 | Grettir frá Grafarkoti | Glæta frá Grafarkoti | GELDING | Herdís Einarsdóttir | Teresa Knoke | 2 | Any speed tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,00|5,00 | 4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 4,5|4,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 4,5 | Pjetur N. Pjetursson, Karin Hassing, Elsa Magnúsdottir, Sophie Kovac, Charlotte Helsø | 5,00 | VALID | P12051085 | SPORTI2442 | NOFIN | {ts '2025-06-21 15:52:59'} | FIPO | T8 | Dyrdilmyri: Midsommerstævne WRL / DRL | Tölt | 1 |
Seite erzeugt: 03:13:37 am 11.12.2025
