Anzeige
OSI Birkenhof 2025 (WR)
Dressurprüfung mittel Z1.D5 FIN
OSI Birkenhof 2025 (WR)
Dressurprüfung mittel Z1.D5 FIN
Zelte Lütticke
Ergebnisse (Provisional)
(erwartet ab 15:50 Uhr am Freitag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 83 | Charlotte Koch | Junioren | IPR Fáni e.V. | rot | Aristóteles frá Sólstað | IS2016101748 | Ölnir frá Akranesi | Kleopatra frá Kommu | GELDING | Lea Helga Ólafsdóttir, Marteinn Þ Hjaltested | Charlotte Koch | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,95|||||||||||||||||||| | 5,95 - 5,95|5,50|5,50|6,50|5,00|5,00|5,50|6,00|6,00|6,00|6,00|6,00|6,00|6,50|6,00|6,50|6,00|6,00|6,50|6,00|6,00 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 5,95 | VALID | P15548307 | R18033030 | NOFIN | {ts '2025-05-02 15:47:00'} | FIPO | D5 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | 12 | ||
| 2.00 | 11 | Joy Brandenburger | Erwachsene | IPR Saar e.V. | rot | Elding von Erkshausen | DE2018263431 | Ímaldur vom Habichtswald | Erla von Erkshausen | MARE | Elke & Axel Köthe | Joy Brandenburger | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,74|||||||||||||||||||| | 5,74 - 5,74|5,50|5,50|6,50|5,50|5,50|4,50|6,00|6,50|6,00|6,00|6,50|6,00|4,50|5,50|6,00|5,50|6,00|5,50|6,00|6,00 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 5,74 | VALID | P16153410 | R15729914 | NOFIN | {ts '2025-05-02 15:37:29'} | FIPO | D5 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | 7 | ||
| 3.00 | 20 | Nora Karnowski | Erwachsene | IPV Petersberg e.V. | rot | Víkingur vom Petersberg | DE2016143225 | Veruleiki vom Petersberg | Nunna vom Petersberg | STALLION | Dr. Jutta Abendroth | Dr. Jutta Abendroth | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,67|||||||||||||||||||| | 5,67 - 5,67|5,00|5,50|4,50|6,00|6,50|6,00|6,00|5,50|5,50|6,00|6,00|5,50|4,00|5,50|6,00|6,00|6,00|6,00|5,50|6,00 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 5,67 | VALID | P18748845 | R41407516 | NOFIN | {ts '2025-05-02 15:38:02'} | FIPO | D5 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | 11 | ||
| 4.00 | 247 | Gemma Maria Pogany | Jugendliche | IPR Rheinisch-Bergisches Land | rot | Björk frá Árbakka | IS2014286080 | Framherji frá Flagbjarnarholti | Björk frá Enni | MARE | Hinrik Bragason, Hulda Gústafsdóttir, Viðar Ingólf | Angela Hütter | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,57|||||||||||||||||||| | 5,57 - 5,57|5,50|4,50|4,50|5,50|5,00|5,50|6,00|5,50|6,00|6,00|5,50|5,00|6,00|5,50|5,50|6,00|6,00|6,00|6,00|5,50 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 5,57 | VALID | P14847353 | R17435979 | NOFIN | {ts '2025-05-02 16:09:17'} | FIPO | D5 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | 3 | ||
| 5.00 | 120 | Anna Luisa Heck | Junioren | IPR Nordeifel e.V. | rot | Balbó von Kleers Hof | DE2011110068 | Hamur vom Wiesenhof | Hamingja vom Grawinkel | STALLION | Katja Kleer, Konrad Kleer | Anna Luisa Heck | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,26|||||||||||||||||||| | 5,26 - 5,26|6,00|5,50|4,00|5,00|3,00|4,50|6,50|6,50|5,00|6,00|6,50|5,50|2,00|6,00|6,00|5,50|5,50|5,50|5,50|5,00 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 5,26 | VALID | P10742746 | R11739417 | NOFIN | {ts '2025-05-02 15:39:00'} | FIPO | D5 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | 8 | ||
| 6.10 | 78 | Emilia Thoma | Jugendliche | IPR Nordeifel e.V. | rot | Fjalladis vom Sophienhof | DE2011243733 | Taranis von der Osterhöll | Hláka vom Sophienhof | MARE | Gestüt Sophienhof | Gestüt Sophienhof | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,10|||||||||||||||||||| | 5,10 - 5,10|5,50|5,50|5,50|5,00|4,50|4,50|6,00|5,50|5,50|4,50|5,50|5,50|2,00|4,50|5,50|5,00|6,00|5,50|5,00|5,00 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 5,10 | VALID | P17840131 | R10146248 | NOFIN | {ts '2025-05-02 16:09:04'} | FIPO | D5 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | 14 | ||
| 6.10 | 90 | Sally Bella | Jugendliche | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | rot | Ófeigur vom Springbachtal | DE2015163399 | Glaumur frá Auðsholtshjáleigu | Otra vom Hofgut Retzenhöhe | STALLION | Stephan Wolfstädter | Jasmin Bella | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,10|||||||||||||||||||| | 5,10 - 5,10|5,00|5,50|5,00|5,50|3,50|5,50|6,00|5,50|5,00|5,00|6,00|4,00|3,50|5,50|5,50|5,50|5,00|5,50|5,00|4,50 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 5,10 | VALID | P18250990 | R16236405 | NOFIN | {ts '2025-05-02 15:38:49'} | FIPO | D5 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | 9 | ||
| 8.00 | 71 | Pia Kühner | Jugendliche | IPF Kaiser Karl e.V. | rot | Fríða vom Guggenberg | DE2014263600 | Kraflar frá Ketilsstöðum | Trítla (Trittla) vom Guggenberg | MARE | Martin Güldner | Charlotte Mainz | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,07|||||||||||||||||||| | 5,07 - 5,07|5,50|5,50|5,00|4,00|4,00|4,00|4,50|5,50|5,00|6,00|6,00|6,00|1,00|6,00|5,50|6,00|5,50|5,50|5,50|5,00 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 5,07 | VALID | P10453442 | R14736414 | NOFIN | {ts '2025-05-02 15:38:36'} | FIPO | D5 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | 6 | ||
| 9.00 | 26 | Nina Seehofer | Erwachsene | Dachverband | rot | Ljósfari frá Egilsstöðum 2 | IS2012187529 | Gljái frá Egilsstaðakoti | Drífa frá Egilsstöðum 2 | GELDING | Guðsteinn Frosti Hermundsson | Nina Seehofer | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,95|||||||||||||||||||| | 4,95 - 4,95|5,00|4,50|5,00|5,00|5,50|5,00|4,50|4,50|5,50|5,00|5,00|5,00|5,50|4,50|5,00|4,50|5,00|4,50|5,50|5,50 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 4,95 | VALID | P12146238 | R16226896 | NOFIN | {ts '2025-05-02 14:18:31'} | FIPO | D5 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | 2 | ||
| 10.00 | 17 | Ursula Wawroschek | Erwachsene | IPF Kaiser Karl e.V. | rot | Ófelía - | DE2012243080 | Forseti frá Búlandi | Svört - | MARE | Gaby Kottinger | Ursula Wawroschek | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,88|||||||||||||||||||| | 4,88 - 4,88|4,50|5,50|5,50|4,50|3,00|4,00|5,50|5,00|5,00|5,50|5,00|5,50|5,50|3,50|5,50|5,50|5,00|5,00|4,50|4,50 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 4,88 | VALID | P12743969 | R15838460 | NOFIN | {ts '2025-05-02 15:37:45'} | FIPO | D5 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | 10 | ||
| 11.00 | 235 | Anne Hirtsiefer | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | rot | Sól fra Birkegaarden | DK2007206501 | Hamur frá Þóroddsstöðum | Hæra frá Strandarhöfði | MARE | Marianne & Michael Skatka, Michael Skatka | Marianne & Michael Skatka, Michael Skatka | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 3,86|||||||||||||||||||| | 3,86 - 3,86|4,50|0,00|4,50|4,00|3,00|4,00|4,00|4,50|5,00|4,50|4,00|4,50|1,00|3,00|5,00|4,00|5,00|4,00|4,50|4,00 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 3,86 | VALID | P14553303 | R13045646 | NOFIN | {ts '2025-05-02 14:18:42'} | FIPO | D5 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | 5 | ||
| 12.00 | 7 | Kristin Kronacher | Jugendliche | Rosbach e.V. | rot | Ari vom Hochwaldhof | DE2012151284 | Dollar frá Sperðli | Aleiga vom Hochwaldhof | GELDING | Siggi Müller-Himschoot | Andrea Kronacher | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | DISQ|||||||||||||||||||| | 5,81 - 5,81|6,00|6,00|6,50|6,00|5,50|6,00|5,50|6,00|6,50|6,00|6,00|6,00|5,50|5,50|6,00|6,00|6,00|5,50|5,00|5,00 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 5,81 | DISQ | P12147602 | R18333208 | NOFIN | {ts '2025-05-02 14:18:20'} | FIPO | D5 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | 4 | ||
| 13.00 | 21 | Kristin Kronacher | Jugendliche | Rosbach e.V. | rot | Flóki vom Scherkondetal | DE2015110815 | Taranis von der Osterhöll | Jara vom Scherkondetal | GELDING | Bianka Luhn | Andrea Kronacher | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | DISQ|||||||||||||||||||| | 5,45 - 5,45|5,50|5,50|6,00|4,50|4,50|4,50|5,50|5,50|6,00|5,50|5,50|6,00|5,50|6,00|5,50|6,00|5,50|5,50|5,50|5,00 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 5,45 | DISQ | P17147206 | R18333208 | NOFIN | {ts '2025-05-02 16:08:54'} | FIPO | D5 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | 13 | ||
| 14.00 | 27 | Lisa-Valentina Wietbrock | Jugendliche | IPV Petersberg e.V. | rot | Bjarteyg vom Petersberg | DE2015243221 | Fiskur vom Petersberg | Nunna vom Petersberg | MARE | Dr. Jutta Abendroth | Lisa-Valentina Wietbrock | 1 | Performance | -1 | NOSHOW | 0,00 - 0,00 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 0,00 | NOSHOW | P18650923 | R12040846 | NOFIN | {ts '2025-05-02 16:09:22'} | FIPO | D5 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | 1 |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Joy Brandenburger | Erwachsene | IPR Saar e.V. | rot | Elding von Erkshausen | DE2018263431 | Ímaldur vom Habichtswald | Erla von Erkshausen | MARE | Elke & Axel Köthe | Joy Brandenburger | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,74|||||||||||||||||||| | 5,74 - 5,74|5,50|5,50|6,50|5,50|5,50|4,50|6,00|6,50|6,00|6,00|6,50|6,00|4,50|5,50|6,00|5,50|6,00|5,50|6,00|6,00 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 5,74 | VALID | P16153410 | R15729914 | {ts '2025-05-02 15:37:29'} | FIPO | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | ||
| 2 | 20 | Nora Karnowski | Erwachsene | IPV Petersberg e.V. | rot | Víkingur vom Petersberg | DE2016143225 | Veruleiki vom Petersberg | Nunna vom Petersberg | STALLION | Dr. Jutta Abendroth | Dr. Jutta Abendroth | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,67|||||||||||||||||||| | 5,67 - 5,67|5,00|5,50|4,50|6,00|6,50|6,00|6,00|5,50|5,50|6,00|6,00|5,50|4,00|5,50|6,00|6,00|6,00|6,00|5,50|6,00 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 5,67 | VALID | P18748845 | R41407516 | {ts '2025-05-02 15:38:02'} | FIPO | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | ||
| 3 | 26 | Nina Seehofer | Erwachsene | Dachverband | rot | Ljósfari frá Egilsstöðum 2 | IS2012187529 | Gljái frá Egilsstaðakoti | Drífa frá Egilsstöðum 2 | GELDING | Guðsteinn Frosti Hermundsson | Nina Seehofer | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,95|||||||||||||||||||| | 4,95 - 4,95|5,00|4,50|5,00|5,00|5,50|5,00|4,50|4,50|5,50|5,00|5,00|5,00|5,50|4,50|5,00|4,50|5,00|4,50|5,50|5,50 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 4,95 | VALID | P12146238 | R16226896 | {ts '2025-05-02 14:18:31'} | FIPO | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | ||
| 4 | 17 | Ursula Wawroschek | Erwachsene | IPF Kaiser Karl e.V. | rot | Ófelía - | DE2012243080 | Forseti frá Búlandi | Svört - | MARE | Gaby Kottinger | Ursula Wawroschek | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,88|||||||||||||||||||| | 4,88 - 4,88|4,50|5,50|5,50|4,50|3,00|4,00|5,50|5,00|5,00|5,50|5,00|5,50|5,50|3,50|5,50|5,50|5,00|5,00|4,50|4,50 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 4,88 | VALID | P12743969 | R15838460 | {ts '2025-05-02 15:37:45'} | FIPO | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | ||
| 5 | 235 | Anne Hirtsiefer | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | rot | Sól fra Birkegaarden | DK2007206501 | Hamur frá Þóroddsstöðum | Hæra frá Strandarhöfði | MARE | Marianne & Michael Skatka, Michael Skatka | Marianne & Michael Skatka, Michael Skatka | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 3,86|||||||||||||||||||| | 3,86 - 3,86|4,50|0,00|4,50|4,00|3,00|4,00|4,00|4,50|5,00|4,50|4,00|4,50|1,00|3,00|5,00|4,00|5,00|4,00|4,50|4,00 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 3,86 | VALID | P14553303 | R13045646 | {ts '2025-05-02 14:18:42'} | FIPO | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247 | Gemma Maria Pogany | Jugendliche | IPR Rheinisch-Bergisches Land | rot | Björk frá Árbakka | IS2014286080 | Framherji frá Flagbjarnarholti | Björk frá Enni | MARE | Hinrik Bragason, Hulda Gústafsdóttir, Viðar Ingólf | Angela Hütter | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,57|||||||||||||||||||| | 5,57 - 5,57|5,50|4,50|4,50|5,50|5,00|5,50|6,00|5,50|6,00|6,00|5,50|5,00|6,00|5,50|5,50|6,00|6,00|6,00|6,00|5,50 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 5,57 | VALID | P14847353 | R17435979 | {ts '2025-05-02 16:09:17'} | FIPO | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | ||
| 2 | 78 | Emilia Thoma | Jugendliche | IPR Nordeifel e.V. | rot | Fjalladis vom Sophienhof | DE2011243733 | Taranis von der Osterhöll | Hláka vom Sophienhof | MARE | Gestüt Sophienhof | Gestüt Sophienhof | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,10|||||||||||||||||||| | 5,10 - 5,10|5,50|5,50|5,50|5,00|4,50|4,50|6,00|5,50|5,50|4,50|5,50|5,50|2,00|4,50|5,50|5,00|6,00|5,50|5,00|5,00 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 5,10 | VALID | P17840131 | R10146248 | {ts '2025-05-02 16:09:04'} | FIPO | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | ||
| 2 | 90 | Sally Bella | Jugendliche | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | rot | Ófeigur vom Springbachtal | DE2015163399 | Glaumur frá Auðsholtshjáleigu | Otra vom Hofgut Retzenhöhe | STALLION | Stephan Wolfstädter | Jasmin Bella | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,10|||||||||||||||||||| | 5,10 - 5,10|5,00|5,50|5,00|5,50|3,50|5,50|6,00|5,50|5,00|5,00|6,00|4,00|3,50|5,50|5,50|5,50|5,00|5,50|5,00|4,50 | Beatrix Berg, Britta Hassel | 5,10 | VALID | P18250990 | R16236405 | {ts '2025-05-02 15:38:49'} | FIPO | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Dressurprüfung mittel | ||
