Anzeige
OSI Birkenhof 2025 (WR)
Tölt SE.T7 PREL
OSI Birkenhof 2025 (WR)
Tölt SE.T7 PREL
Tobi Löhrer
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 109 | Miriam Grethmann | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | blau | Stjarni fra Tindbæk | DK2016100050 | Hnokki frá Fellskoti | Fenja fra Tindbæk | GELDING | Inger Brændgaard Christensen, Ronald Christensen | Inger Brændgaard Christensen, Ronald Christensen | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,20|| | 5,3 - 5,0 - 5,3|5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,5 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich | 5,20 | VALID | P12750505 | R10122937 | AFIN | {ts '2025-05-04 07:24:16'} | FIPO | T7 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 19 | ||
| 1.10 | 290 | Maxima Klein | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | grün | Randalín vom Klief | DE2019243566 | Riddari frá Breiðholti, Gbr. | Rós vom Faulenberger Hof | MARE | Birgit Geier | Unbekannt | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,20|| | 4,8 - 5,5 - 5,3|5,5 - 5,5 - 5,5|4,0 - 5,5 - 5,0 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich | 5,20 | VALID | P16654257 | R16327806 | AFIN | {ts '2025-05-04 07:04:00'} | FIPO | T7 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 3 | ||
| 3.00 | 124 | Yasmin Gaspers | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | rot | Líflegur von Gondolin | DE2017141119 | Klettur frá Hvammi | Frigg von Tara | STALLION | Stephanie Gaspers | Stephanie Gaspers | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,13|| | 5,3 - 5,0 - 5,1(+0.1)|5,0 - 4,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,0 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich | 5,13 | VALID | P10149466 | R18325564 | AFIN | {ts '2025-05-04 07:04:00'} | FIPO | T7 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 1 | ||
| 4.00 | 15 | Michelle Häger | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | gelb | Lokkadís vom Birkenhof | DE2006243418 | Vísir vom Birkenhof | Jörp vom Birkenhof | MARE | Willibert Hassel | Birgit Anna Häger | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,10|| | 4,5 - 5,8 - 5,0|4,5 - 6,0 - 5,0|4,5 - 5,5 - 5,0 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich | 5,10 | VALID | P12234675 | R15516472 | AFIN | {ts '2025-05-04 07:04:00'} | FIPO | T7 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 2 | ||
| 5.00 | 218 | Angela Dr. Ulrich | Erwachsene | Dachverband | gelb | Fröken frá Egilsá | IS2014258956 | Náttar frá Vorsabæjarhjáleigu | Fregn frá Miðsitju | MARE | Anna Sigríður Valdimarsdóttir | Dr. Angela Ulrich, Dr. Peter Seupel | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,07|| | 5,3 - 4,8 - 5,1(+0.1)|5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 4,5 - 5,0 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich | 5,07 | VALID | P16152632 | R17025437 | AFIN | {ts '2025-05-04 07:17:55'} | FIPO | T7 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 13 | ||
| 6.00 | 220 | Stephanie Lütticke | Erwachsene | IPR Siegerland e.V. | gelb | Sambó vom Birkenhof | DE2014143572 | Dökkvi frá Bakkakoti | Samba vom Birkenhof | STALLION | Willibert Hassel | Willibert Hassel | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,03|| | 5,0 - 5,0 - 5,1(+0.1)|4,5 - 4,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,0 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich | 5,03 | VALID | P13048526 | R14817809 | AFIN | {ts '2025-05-04 07:08:29'} | FIPO | T7 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 6 | ||
| 7.00 | 11 | Joy Brandenburger | Erwachsene | IPR Saar e.V. | blau | Elding von Erkshausen | DE2018263431 | Ímaldur vom Habichtswald | Erla von Erkshausen | MARE | Elke & Axel Köthe | Joy Brandenburger | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,93|| | 4,5 - 5,3 - 5,0|4,5 - 5,5 - 5,0|4,5 - 5,0 - 5,0 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich | 4,93 | VALID | P16153410 | R15729914 | NOFIN | {ts '2025-05-04 07:04:01'} | FIPO | T7 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 4 | ||
| 8.00 | 8 | Vanessa Fee Ulrich | Erwachsene | IPZV Vordereifel e.V. | grün | Snafs frá Höskuldsstöðum | IS2018158635 | Sjarmör frá Varmalæk | Þrenna frá Borgarhóli | GELDING | Stefán Ingi Gestsson | Finnur Héðinn Eiríksson | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,77|| | 4,5 - 4,8 - 5,0|4,5 - 5,0 - 5,0|4,5 - 4,5 - 5,0 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich | 4,77 | VALID | P18453291 | R10227441 | NOFIN | {ts '2025-05-04 07:08:30'} | FIPO | T7 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 7 | ||
| 9.10 | 17 | Ursula Wawroschek | Erwachsene | IPF Kaiser Karl e.V. | blau | Ófelía - | DE2012243080 | Forseti frá Búlandi | Svört - | MARE | Gaby Kottinger | Ursula Wawroschek | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,70|| | 4,5 - 4,8 - 4,8|4,5 - 4,5 - 4,5|4,5 - 5,0 - 5,0 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich | 4,70 | VALID | P12743969 | R15838460 | NOFIN | {ts '2025-05-04 07:17:56'} | FIPO | T7 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 15 | ||
| 9.10 | 91 | Susanne Schäfer | Erwachsene | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | blau | Fanndís frá Úlrikshofi | IS2016288293 | Hákon frá Ragnheiðarstöðum | Ör frá Syðra-Garðshorni | MARE | Uli Reber | Susanne Schäfer | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,70|| | 5,0 - 4,6(+0.1) - 4,5|5,0 - 4,5 - 4,0|5,0 - 4,5 - 5,0 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich | 4,70 | VALID | P15248735 | R13637487 | NOFIN | {ts '2025-05-04 07:13:27'} | FIPO | T7 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 11 | ||
| 11.00 | 270 | Emma-Maria Patrias | Erwachsene | IP Olpe und Umgebung | rot | Rakel frá Hofsstaðaseli | IS2005258535 | Klettur frá Hvammi | Spyrna frá Hofsstaðaseli | MARE | Vésteinn Vésteinsson | Jón Finnur Hansson | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,47|| | 4,3 - 4,3 - 4,8|4,0 - 4,0 - 4,5|4,5 - 4,5 - 5,0 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich | 4,47 | VALID | P17938869 | R15930583 | NOFIN | {ts '2025-05-04 07:24:16'} | FIPO | T7 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 16 | ||
| 12.00 | 32 | Viola Langer | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | gelb | Óskar von der Igelsburg | DE2016163488 | Klettur frá Hvammi | Ósk frá Hekluflötum | GELDING | Carola Krokowski | Viola Langer | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,20|| | 4,3 - 3,5 - 4,8|4,5 - 3,0 - 5,0|4,0 - 4,0 - 4,5 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich | 4,20 | VALID | P12049335 | R57701420 | NOFIN | {ts '2025-05-04 07:13:26'} | FIPO | T7 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 9 | ||
| 13.00 | 26 | Nina Seehofer | Erwachsene | Dachverband | grün | Ljósfari frá Egilsstöðum 2 | IS2012187529 | Gljái frá Egilsstaðakoti | Drífa frá Egilsstöðum 2 | GELDING | Guðsteinn Frosti Hermundsson | Nina Seehofer | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,07|| | 3,8 - 3,3 - 5,1(+0.1)|3,5 - 3,0 - 5,0|4,0 - 3,5 - 5,0 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich | 4,07 | VALID | P12146238 | R16226896 | NOFIN | {ts '2025-05-04 07:13:27'} | FIPO | T7 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 10 | ||
| 14.00 | 278 | Natascha Josephinè Klöckner | Erwachsene | IPR Siegerland e.V. | rot | Lakkrís vom Keilerhof | DE2016141517 | Trúr frá Wetsinghe | Fluga von der Neitzerheide | GELDING | Kordula Brücher | Natascha Josephiné Klöckner | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 3,77|| | 4,0 - 3,8 - 3,5|4,0 - 2,5 - 3,5|4,0 - 5,0 - 3,5 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich | 3,77 | VALID | P14151134 | R18313984 | NOFIN | {ts '2025-05-04 07:13:26'} | FIPO | T7 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 8 | ||
| 15.00 | 95 | Gunda Herold | Erwachsene | Dachverband | grün | Kæti vom Birkenhof | DE2012243192 | Seifur vom Birkenhof | Jörp vom Birkenhof | MARE | Willibert Hassel | Willibert Hassel | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 3,37|| | 3,5 - 2,8 - 3,8|3,5 - 2,5 - 3,5|3,5 - 3,0 - 4,0 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich | 3,37 | VALID | P17348039 | R14727913 | NOFIN | {ts '2025-05-04 07:24:16'} | FIPO | T7 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 18 | ||
| 16.00 | 41 | Veronica Hösgen | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Lukka von der Elschenau | DE2011263382 | Farsæll von der Elschenau | Lyfting frá Strandarhjáleigu | MARE | Regina und Peter Hillesheim | Veronica Hösgen | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 3,33|| | 2,5 - 3,0 - 4,5|2,0 - 3,0 - 3,5|3,0 - 3,0 - 5,5 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich | 3,33 | VALID | P12244014 | R15838244 | NOFIN | {ts '2025-05-04 07:17:55'} | FIPO | T7 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 12 | ||
| 17.00 | 47 | Carina Fuhr | Erwachsene | IPR Fáni e.V. | grün | Frami vom Büchener Hof | DE2016141766 | Sykur fra Kvistli | Svala vom Büchener Hof | GELDING | Sylvia Müller | Carina Fuhr | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 2,93|| | 4,5 - 0,0(D) - 4,3|4,5 - 0,0(D) - 4,5|4,5 - 0,0(D) - 4,0 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich | 2,93 | VALID | P19848165 | R14015776 | NOFIN | {ts '2025-05-04 07:17:55'} | FIPO | T7 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 14 | ||
| 18.00 | 158 | Wiebke Hollmann | Erwachsene | Dachverband | rot | Erfingi frá Paol-Kaat | NL2013100079 | Taktur frá Tjarnarlandi | Erla frá Árbæ | STALLION | Mw. A.M.C.H. van Niekerk-Beuvens, Mw. M. Beuvens | Mw. A.M.C.H. van Niekerk-Beuvens, Mw. M. Beuvens | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 2,27|| | 2,0 - 1,5 - 3,3|2,0 - 2,0 - 3,0|2,0 - 1,0 - 3,5 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich | 2,27 | VALID | P12744570 | R10029046 | NOFIN | {ts '2025-05-04 07:08:29'} | FIPO | T7 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 5 | ||
| 19.00 | 138 | Nadja Killet | Erwachsene | Keine Mitgliedschaft | gelb | Glænefur vom Guggenberg | DE2004163448 | Glaumur frá Auðsholtshjáleigu | Askja vom Auenthal | STALLION | Nicole Güldner | Nicole Güldner | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 2,20|| | 2,0 - 2,8 - 1,8|0,0 - 1,5 - 0,0|4,0 - 4,0 - 3,5 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich | 2,20 | VALID | P14530436 | R10547378 | NOFIN | {ts '2025-05-04 07:24:16'} | FIPO | T7 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 17 |
Seite erzeugt: 08:01:08 am 14.09.2026
