Anzeige
OSI Birkenhof 2025 (WR)
Tölt S5.T4 AFIN
OSI Birkenhof 2025 (WR)
Tölt S5.T4 AFIN
Maximale Schönheit
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 53 | Carolin Besser | Erwachsene | Rosbach e.V. | rot | Ábót frá Ármóti | IS2010286140 | Ás frá Ármóti | Aríel frá Hafnarfirði | MARE | Ármótabúið ehf | Carolin Besser | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 5.50|5.50|6.00 | 5.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich, Petra van der Linden, Beatrix Berg | 5.75 | VALID | P15143225 | R92707441 | NOFIN | {ts '2025-05-04 07:56:20'} | FIPO | T4 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 6 | ||
| 2.00 | 118 | Leonie Gnad | Erwachsene | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | grün | Erla vom Graubachhof | DE2017263271 | Thor vom Graubachhof | Elja vom Graubachhof | MARE | Graubachhof-Familie Simmer | Leonie Gnad | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 5.50|5.50|5.67 | 5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 5.0 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich, Petra van der Linden, Beatrix Berg | 5.58 | VALID | P19251530 | R14022132 | NOFIN | {ts '2025-05-04 07:56:20'} | FIPO | T4 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 4 | ||
| 3.00 | 127 | Jennifer Volmer | Erwachsene | IPF Berlar e.V. | orange | Fjósi von Brüggen | DE2016141477 | Glæsir von Gut Wertheim | Fló vom Bergischen Land | STALLION | Helga Hunz | Jennifer Volmer | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 5.17|5.00|5.33 | 5.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.0 - 5.0 - 5.5|5.0 - 4.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich, Petra van der Linden, Beatrix Berg | 5.21 | VALID | P16051062 | R17317357 | NOFIN | {ts '2025-05-04 07:56:20'} | FIPO | T4 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 1 | ||
| 3.00 | 148 | Sabrina Strauß | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | gelb | Stapi frá Þingholti | IS2016181629 | Aðall frá Nýjabæ | Ása frá Keflavík | GELDING | Jóhann Gunnar Jónsson | Melanie Laudenberg | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 5.17|4.67|5.50 | 5.0 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 5.0|4.5 - 4.5 - 4.5 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.0 - 6.0 - 5.5 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich, Petra van der Linden, Beatrix Berg | 5.21 | VALID | P17347812 | R13836443 | NOFIN | {ts '2025-05-04 07:56:21'} | FIPO | T4 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 5 | ||
| 5.00 | 193 | Tatjana Baltz | Erwachsene | IPR Saar e.V. | blau | Betlari vom Grenzland | DE2010163651 | Smári frá Hvoli | Byssa vom Grenzland | GELDING | Dieter Becker | Anja Baltz, Tatjana Baltz | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 5.17|5.00|5.17 | 5.0 - 5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 5.0 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich, Petra van der Linden, Beatrix Berg | 5.13 | VALID | P11338988 | R15613983 | NOFIN | {ts '2025-05-04 07:56:21'} | FIPO | T4 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 3 | ||
| 6.00 | 184 | Katja Ehrenberg | Erwachsene | IPV Petersberg e.V. | weiss | Dellingur vom Petersberg | DE2007143942 | Frægur frá Feti | Fenja vom Maischeiderland | GELDING | Dr. Jutta Abendroth | Dr. Jutta Abendroth | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 5.33|5.17|4.00 | 5.5 - 5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.0|4.5 - 5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.0|3.5 - 3.5 - 2.5 - 5.5 - 5.0 | Bram van Steen, Þorgeir Guðlaugsson, Clara Friedrich, Petra van der Linden, Beatrix Berg | 4.63 | VALID | P14135616 | R18319725 | NOFIN | {ts '2025-05-04 07:56:21'} | FIPO | T4 | OSI Birkenhof 2025 (WR) | Tölt | 2 |
Seite erzeugt: 07:33:54 am 14.09.2026
