Ad
Margaretehof Special
B-flokk GDB PREL
Margaretehof Special
B-flokk GDB PREL
Results
(expected for 12:40 on Wednesday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 78 | Anne Stine Haugen | Senior | Glói | red | Hagalín fra Engholm | DK2015100181 | Grímur frá Efsta-Seli | Helena Fagra fra Engholm | STALLION | Engholm Consult Aps v. Familien Vemming | Dubs Sylvia, Stald Gavnholt v/ Agnar Snorri Stefán | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.447||||||| | 8.40 - 8.52 - 8.42|8.30 - 8.20 - 7.70|8.30 - 8.40 - 8.30|8.30 - 8.40 - 8.40|8.50 - 8.70 - 8.60|8.40 - 8.60 - 8.60|8.40 - 8.50 - 8.50|8.50 - 8.70 - 8.60 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.447 | VALID | DK2015100181 | SPORTI1036 | NOFIN | {ts '2024-05-22 12:08:12'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 15 | ||
| 2.00 | 60 | Anne Frank Andresen | Senior | DI | red | Bella frá Blönduósi | IS2010256498 | Bragi frá Kópavogi | Hrina frá Blönduósi | MARE | Tryggvi Björnsson | Maja Frank Andresen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.437||||||| | 8.44 - 8.43 - 8.44|8.40 - 8.50 - 8.30|8.30 - 8.30 - 8.40|8.40 - 8.30 - 8.60|8.70 - 8.60 - 8.40|8.20 - 8.40 - 8.50|8.50 - 8.50 - 8.50|8.50 - 8.40 - 8.40 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.437 | VALID | P10343698 | SPORTI258 | NOFIN | {ts '2024-05-22 11:19:47'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 7 | ||
| 3.00 | 83 | Anna Funni Jonasson | Senior | Áfram Islandshästförening | red | Garri frá Fitjum | NL2005100063 | Farsæll frá Fitjum | Gasella frá Ketu | GELDING | Mw. M. Burggrafer | Anna Funni Jonasson | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.420||||||| | 8.46 - 8.44 - 8.36|8.00 - 8.10 - 8.20|8.40 - 8.50 - 8.40|8.40 - 8.40 - 8.30|8.60 - 8.60 - 8.40|8.30 - 8.40 - 8.30|8.70 - 8.60 - 8.40|8.50 - 8.40 - 8.40 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.420 | VALID | NL2005100063 | SPORTI2098 | NOFIN | {ts '2024-05-22 13:31:46'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 30 | ||
| 4.00 | 34 | Helena Kroghen Adalsteinsdottir | Senior | Afram | red | Vítus fra Nøddegården | DK2012100371 | Óðinn frá Ásmúla | Lilja frá Árbakka | STALLION | Helene Morsing | Rune Wetterslev | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.413||||||| | 8.46 - 8.48 - 8.30|8.30 - 8.40 - 8.20|8.40 - 8.40 - 8.20|8.50 - 8.30 - 8.20|8.40 - 8.50 - 8.30|8.50 - 8.70 - 8.40|8.50 - 8.40 - 8.30|8.50 - 8.60 - 8.40 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.413 | VALID | HX36919 | SPORTI3726 | NOFIN | {ts '2024-05-22 11:14:56'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 6 | ||
| 5.00 | 32 | Filippa Helltén | Senior | Merkur | red | Lukku-Láki från Stenshult | SE2012104221 | Magnus fra Moselundgård | Aleiga från Stenshult | STALLION | Tina Storck-Jonsson | Helltén Filippa | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.410||||||| | 8.46 - 8.43 - 8.34|8.50 - 8.60 - 8.40|8.40 - 8.40 - 8.30|8.40 - 8.40 - 8.30|8.50 - 8.50 - 8.40|8.30 - 8.40 - 8.30|8.60 - 8.40 - 8.40|8.40 - 8.40 - 8.30 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.410 | VALID | SE2012104221 | SPORTI2346 | NOFIN | {ts '2024-05-22 11:41:31'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 11 | ||
| 6.00 | 215 | Eva-Karin Bengtsson | Senior | Afram | red | Aron frá Eyri | IS2011135163 | Stikill frá Skrúð | Von frá Eyri | STALLION | Hjördís Benediktsdóttir, Jón Þórarinn Eggertsson | Bengtsson, Eva-Karin | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.390||||||| | 8.34 - 8.44 - 8.39|7.70 - 8.10 - 8.00|8.40 - 8.40 - 8.40|8.30 - 8.50 - 8.40|8.40 - 8.50 - 8.30|8.50 - 8.50 - 8.60|8.50 - 8.50 - 8.50|8.40 - 8.50 - 8.40 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.390 | VALID | IS2011135163 | SPORTI3805 | NOFIN | {ts '2024-05-22 13:37:02'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 31 | ||
| 7.00 | 225 | Emelie Cecilia Svavarsson | Senior | Jór | red | Háleggur frá Litladal | IS2014156535 | Smári frá Skagaströnd | Öskubuska frá Litladal | STALLION | Finnur Bessi Svavarsson, Sigurbjörg Þórunn Jónsdót | Finnur Bessi Svavarsson, Monica Tuvesson | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.333||||||| | 8.39 - 8.33 - 8.28|8.30 - 8.30 - 8.20|8.30 - 8.30 - 8.30|8.40 - 8.30 - 8.40|8.40 - 8.50 - 8.40|8.30 - 8.20 - 8.20|8.40 - 8.40 - 8.30|8.50 - 8.30 - 8.20 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.333 | VALID | IS2014156535 | SPORTI3813 | NOFIN | {ts '2024-05-22 11:53:06'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 13 | ||
| 8.00 | 107 | josefin falkman | Senior | afram islandshästförening | red | Neptúnus frá Lækjamóti II | IS2017155116 | Hróður frá Refsstöðum | Vala frá Lækjamóti | GELDING | Vigdís Gunnarsdóttir, Ísólfur Líndal Þórisson | James Bóas Faulkner | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.240||||||| | 8.26 - 8.24 - 8.22|8.00 - 8.20 - 8.20|8.30 - 8.30 - 8.30|8.30 - 8.30 - 8.20|8.30 - 8.20 - 8.20|8.40 - 8.20 - 8.10|8.30 - 8.20 - 8.20|8.20 - 8.30 - 8.30 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.240 | VALID | HX00022829 | SPORTI3737 | NOFIN | {ts '2024-05-22 12:14:22'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 17 | ||
| 8.00 | 134 | Linda Gustafsson | Senior | Bjarg islandshästförening | red | Bráinn från Kolforsen | SE2017131909 | Toppur frá Auðsholtshjáleigu | Smilla från Knoppe | STALLION | Lingman Maria, Lingman Näwa | Lingman Maria, Lingman Näwa | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.240||||||| | 8.26 - 8.20 - 8.26|8.00 - 8.10 - 8.20|8.30 - 8.20 - 8.30|8.20 - 8.20 - 8.30|8.30 - 8.30 - 8.30|8.30 - 8.20 - 8.20|8.30 - 8.20 - 8.30|8.30 - 8.20 - 8.20 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.240 | VALID | SE2017131909 | SPORTI3756 | NOFIN | {ts '2024-05-22 11:36:49'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 10 | ||
| 10.00 | 210 | Samanta Hellman | Senior | Gandur Islandshästförening | red | Kveðja frá Kommu | IS2015265893 | Póstur frá Litla-Dal | Alda frá Kommu | MARE | Gangráður ehf | Samanta Hellman | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.233||||||| | 8.19 - 8.34 - 8.17|7.60 - 7.90 - 7.80|8.30 - 8.40 - 8.20|8.10 - 8.30 - 8.20|8.30 - 8.50 - 8.30|8.20 - 8.20 - 8.00|8.40 - 8.50 - 8.20|8.20 - 8.40 - 8.30 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.233 | VALID | IS2015265893 | SPORTI3803 | NOFIN | {ts '2024-05-22 11:31:19'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 9 | ||
| 11.00 | 158 | Anna Funni Jonasson | Senior | Áfram | red | Kristall från Förhult | SE2018117007 | Safir fra Kleiva | Tindra från Förhult | STALLION | Lisa Rydiander | Lisa Rydiander | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.230||||||| | 8.10 - 8.29 - 8.30|7.70 - 7.70 - 8.00|8.40 - 8.50 - 8.40|8.20 - 8.60 - 8.40|8.00 - 8.00 - 8.20|8.00 - 8.20 - 8.30|8.00 - 8.30 - 8.30|8.30 - 8.50 - 8.40 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.230 | VALID | SE2018117007 | SPORTI2098 | NOFIN | {ts '2024-05-22 11:10:14'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 5 | ||
| 12.00 | 42 | JAMES FAULKNER | Senior | ofeigur | red | Haraldur från Stenholmen | SE2016170515 | Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum | Rás från Stenholmen | STALLION | Stenholmen AB | Stenholmen AB | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.223||||||| | 8.22 - 8.23 - 8.22|8.10 - 7.80 - 7.90|8.30 - 8.30 - 8.20|8.10 - 8.20 - 8.30|8.30 - 8.30 - 8.30|8.20 - 8.30 - 8.30|8.30 - 8.30 - 8.20|8.20 - 8.30 - 8.30 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.223 | VALID | SE2016170515 | SPORTI3728 | NOFIN | {ts '2024-05-22 12:59:56'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 24 | ||
| 13.00 | 27 | Magnús Skúlason | Senior | Afram islandshästförening | red | Roðadís frá Áskoti | IS2014286515 | Roði frá Hala | Syrtla frá Blönduósi | MARE | Arnheiður Rut Auðbergsdóttir, Jakob S. Þórarinsson | Sundhestar ehf | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.207||||||| | 8.20 - 8.23 - 8.19|7.40 - 7.00 - 7.00|8.30 - 8.40 - 8.40|8.10 - 8.20 - 8.30|8.30 - 8.40 - 8.30|8.30 - 8.50 - 8.30|8.40 - 8.40 - 8.40|8.30 - 8.40 - 8.30 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.207 | VALID | IS2014286515 | SPORTI3723 | NOFIN | {ts '2024-05-22 12:09:39'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 16 | ||
| 14.00 | 113 | Liza Englyst | Senior | DI | red | Gleðja från Övedskloster | SE2015206870 | Ljóni frá Ketilsstöðum | Gljá frá Hryggstekk | MARE | Liza Englyst | Liza Englyst | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.170||||||| | 8.32 - 8.17 - 8.02|7.40 - 7.30 - 6.80|8.30 - 8.30 - 8.10|8.50 - 8.30 - 8.10|8.40 - 8.40 - 8.20|8.30 - 8.20 - 8.20|8.50 - 8.30 - 8.20|8.50 - 8.20 - 8.20 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.170 | VALID | SE2015206870 | SPORTI192 | NOFIN | {ts '2024-05-22 12:42:22'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 21 | ||
| 14.00 | 183 | Malin Fredriksson | Senior | Àfram islandshästförenng | red | Árvakur från Hensgård | SE2015170084 | Viking från Österåker | Svala från Hensgård | STALLION | Maria Sandin Jansson | Malin Fredriksson | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.170||||||| | 8.26 - 8.13 - 8.12|8.30 - 8.40 - 8.20|8.30 - 8.40 - 8.20|8.10 - 8.20 - 8.00|8.10 - 7.40 - 7.90|8.30 - 8.20 - 8.00|8.30 - 8.10 - 8.20|8.30 - 8.20 - 8.20 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.170 | VALID | SE2015170084 | SPORTI3783 | NOFIN | {ts '2024-05-22 13:05:18'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 25 | ||
| 16.00 | 112 | Hanna Bodén | Senior | Áfram islandshästförening | red | Ópus frá Saurbæ | IS2017157789 | Ómur frá Kvistum | Freyja frá Flagbjarnarholti | STALLION | Lena Nyström | Hanna Bodén | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.160||||||| | 8.16 - 8.20 - 8.12|8.20 - 8.30 - 8.20|8.00 - 8.10 - 8.00|8.00 - 8.20 - 8.20|8.30 - 8.20 - 8.20|8.10 - 8.20 - 7.90|8.30 - 8.20 - 8.10|8.10 - 8.20 - 8.20 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.160 | VALID | IS2017157789 | SPORTI3746 | NOFIN | {ts '2024-05-22 12:30:54'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 19 | ||
| 17.00 | 176 | Jennie Filipsson | Senior | Gandur | red | Eyvindur Valiant frá Dalhólum | IS2015125577 | Ölnir frá Akranesi | Eyvör frá Seljabrekku | STALLION | Hörður Bender, Þórunn Jónsdóttir | Ganghestar ehf | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.137||||||| | 8.22 - 8.20 - 7.99|8.00 - 8.10 - 8.00|8.20 - 8.20 - 8.00|8.10 - 8.00 - 7.90|8.30 - 8.30 - 8.00|8.20 - 8.20 - 8.00|8.30 - 8.20 - 8.10|8.30 - 8.30 - 7.90 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.137 | VALID | IS2015125577 | SPORTI1641 | NOFIN | {ts '2024-05-22 10:49:08'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 1 | ||
| 18.00 | 201 | Andrea Sloth Nielsen | Senior | ÁFRAM | red | Austri frá Sunnuhvoli | IS2015187137 | Auður frá Lundum II | Mörk frá Hrafnkelsstöðum 1 | GELDING | Snæbjörn Þorkelsson, Sunnuhvoll ehf | Sunnuhvoll ehf, Védís Huld Sigurðardóttir | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.123||||||| | 8.12 - 8.19 - 8.06|8.10 - 7.80 - 7.90|8.20 - 8.20 - 8.20|7.80 - 8.20 - 7.90|8.00 - 8.20 - 8.10|8.20 - 8.30 - 8.20|8.20 - 8.20 - 8.20|8.20 - 8.30 - 7.90 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.123 | VALID | IS2015187137 | SPORTI3171 | NOFIN | {ts '2024-05-22 11:00:41'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 3 | ||
| 19.00 | 127 | Josefin Hallerby-Ewert | Senior | Áfram | red | Mýra frá Mýrum | IS2015276167 | Þristur frá Feti | Dröfn frá Síðu | MARE | Jón Júlíusson | Josefin Hallerby Ewert | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.110||||||| | 8.13 - 8.07 - 8.13|8.00 - 8.10 - 8.00|8.20 - 8.10 - 8.20|7.90 - 7.90 - 8.10|8.20 - 8.20 - 8.20|8.10 - 8.10 - 8.10|8.30 - 8.10 - 8.10|8.10 - 8.00 - 8.20 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.110 | VALID | IS2015276167 | SPORTI3752 | NOFIN | {ts '2024-05-22 12:20:01'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 18 | ||
| 20.00 | 72 | Linda Andersson | Senior | Áfram Islandshästförening | red | Logi från Lilla Sträckås | SE2012104236 | Kraftur frá Bringu | Ljósadís från Musö | STALLION | Malin Bonnevier | Linda Andersson | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.063||||||| | 8.08 - 8.08 - 8.03|7.90 - 7.70 - 8.10|8.20 - 8.20 - 8.00|7.80 - 8.00 - 7.90|8.00 - 8.20 - 8.20|8.20 - 8.20 - 8.10|8.20 - 8.20 - 8.10|8.10 - 8.00 - 7.90 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.063 | VALID | P17751393 | SPORTI3736 | NOFIN | {ts '2024-05-22 12:37:13'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 20 | ||
| 21.00 | 68 | Karin Gunnarsson | Senior | Viggur islandshästförening | red | Rökkvi från Sundabakka | SE2018123016 | Bragi frá Kópavogi | Rein frá Hrafnkelsstöðum 1 | STALLION | Vignir Jónasson | Sundabakka Islandshästcenter | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8.023||||||| | 8.13 - 7.94 - 8.00|8.00 - 7.50 - 7.80|7.70 - 7.20 - 7.40|8.20 - 8.20 - 8.20|8.20 - 8.20 - 8.20|8.10 - 8.20 - 8.20|8.30 - 8.20 - 8.20|8.20 - 7.90 - 7.90 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 8.023 | VALID | SE2018123016 | SPORTI2217 | NOFIN | {ts '2024-05-22 13:16:23'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 27 | ||
| 22.00 | 111 | Malin Weinert | Senior | Afram | red | Víglundur frá Hvalnesi | IS2011157153 | Vígar frá Skarði | Glóð frá Gauksstöðum | GELDING | Bjarni Egilsson, Egill Þórir Bjarnason | Malin Weinert | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.977||||||| | 7.98 - 7.92 - 8.03|8.00 - 8.10 - 8.00|8.10 - 7.90 - 8.10|7.90 - 7.80 - 7.80|7.80 - 7.80 - 8.00|8.00 - 8.10 - 8.20|8.10 - 8.00 - 8.10|7.90 - 7.80 - 8.00 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 7.977 | VALID | IS2011157153 | SPORTI3745 | NOFIN | {ts '2024-05-22 13:10:41'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 26 | ||
| 23.00 | 141 | Tindra Vestman | Senior | Àfram Islandshästförening | red | Glóðar frá Borgareyrum | IS2011184387 | Hróður frá Refsstöðum | Glódís frá Starrastöðum | GELDING | Guðmundur Þór Jónsson | Daniela Culev Baker | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.967||||||| | 8.03 - 7.97 - 7.90|8.10 - 8.10 - 7.90|8.00 - 7.80 - 7.80|8.00 - 7.60 - 7.70|8.00 - 7.90 - 8.10|8.00 - 8.10 - 8.20|8.20 - 8.20 - 7.90|7.90 - 7.90 - 7.80 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 7.967 | VALID | IS2011184387 | SPORTI1154 | NOFIN | {ts '2024-05-22 13:21:10'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 28 | ||
| 24.00 | 241 | Nellie Thörn | Senior | Viggur islandshästförening | red | Tindur från Onslunda | SE2013105665 | Sindri frá Vallanesi | Ambátt från Vallerödslund | STALLION | Bengtsson, Linda, Persson Håkan | Thörn, Rebecka | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.960||||||| | 7.92 - 8.13 - 7.83|7.70 - 8.10 - 7.70|7.80 - 8.10 - 7.80|7.90 - 8.10 - 7.90|8.00 - 8.20 - 7.80|7.90 - 8.10 - 7.90|8.10 - 8.20 - 7.90|7.90 - 8.10 - 7.80 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 7.960 | VALID | SE2013105665 | SPORTI3822 | NOFIN | {ts '2024-05-22 12:54:32'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 23 | ||
| 25.00 | 20 | Maria Walfridsson | Senior | ofeigur | red | Pjakkur frá Lækjamóti | IS2017155110 | Trymbill frá Stóra-Ási | Önn frá Lækjamóti | GELDING | Elín Rannveig Líndal, Þórir Ísólfsson | Elín Rannveig Líndal, Þórir Ísólfsson | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.923||||||| | 8.00 - 7.88 - 7.89|7.80 - 7.50 - 7.80|8.00 - 7.20 - 7.80|7.80 - 8.10 - 8.00|8.10 - 8.10 - 7.90|7.90 - 7.80 - 7.90|8.20 - 8.10 - 7.90|8.00 - 8.00 - 7.90 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 7.923 | VALID | IS2017155110 | SPORTI3720 | NOFIN | {ts '2024-05-22 13:26:43'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 29 | ||
| 26.00 | 126 | Pantea Heidari | Senior | Gandur | red | Kjartan fra Bilsebjerg | DK2008109271 | Girðir frá Vindási | Lýsa fra Nøddegården | GELDING | Henriette og Maria Høier | Pantea Heidari | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.793||||||| | 7.89 - 7.71 - 7.78|8.10 - 8.20 - 8.00|8.00 - 7.70 - 7.80|7.90 - 7.40 - 7.70|7.80 - 7.70 - 7.80|7.60 - 7.60 - 7.50|8.00 - 7.70 - 7.80|7.80 - 7.70 - 7.80 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 7.793 | VALID | DK2008109271 | SPORTI3751 | NOFIN | {ts '2024-05-22 11:48:09'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 12 | ||
| 27.00 | 137 | Karin Bergenfur | Senior | Gandur | red | Auður från Aagerup | SE2011103500 | Skorri frá Blönduósi | Brana vom Haus der Pferde | STALLION | Magnusson, Anne-Charlotte | Karin Bergenfur | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.727||||||| | 7.81 - 7.61 - 7.76|8.00 - 7.80 - 7.70|7.40 - 7.20 - 7.50|7.80 - 7.70 - 7.90|7.70 - 7.60 - 7.70|7.80 - 7.80 - 7.80|8.00 - 7.60 - 7.90|7.80 - 7.60 - 7.70 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 7.727 | VALID | SE2011103500 | SPORTI3759 | NOFIN | {ts '2024-05-22 10:55:23'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 2 | ||
| 28.00 | 133 | Clara Norrvide | Senior | Afram islandshästförening | red | Silfurstjarni från Engården | SE2015106875 | Stjörnufákur från Djusa | Pía frá Litlu-Brekku | STALLION | Gunilla Sterner | Norrvide Clara | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.707||||||| | 7.62 - 7.81 - 7.69|7.80 - 8.00 - 7.90|7.60 - 7.60 - 7.00|7.00 - 7.20 - 7.40|7.70 - 8.00 - 7.80|7.70 - 7.90 - 7.90|7.70 - 8.00 - 7.90|7.70 - 7.80 - 7.70 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 7.707 | VALID | SE2015106875 | SPORTI3755 | NOFIN | {ts '2024-05-22 12:06:14'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 14 | ||
| 29.00 | 69 | Karin Gunnarsson | Senior | Viggur islandshästförening | red | Verdí frá Torfunesi | IS2008166200 | Álfur frá Selfossi | Ópera frá Torfunesi | STALLION | Ræktunarbúið Torfunesi ehf. | Brofeldt, Linnéa | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.560||||||| | 7.71 - 7.56 - 7.41|6.80 - 6.50 - 5.50|8.30 - 8.40 - 8.30|7.80 - 8.00 - 7.90|8.40 - 8.40 - 8.40|6.50 - 5.50 - 5.00|7.80 - 7.80 - 7.90|8.00 - 7.80 - 7.90 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 7.560 | VALID | IS2008166200 | SPORTI2217 | NOFIN | {ts '2024-05-22 11:05:40'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 4 | ||
| 30.00 | 146 | Monica Hellberg | Senior | afram | red | Mio från Skälleryd | SE2016170562 | Sær från Gröna Gången | Eva frá Oddgeirshólum | GELDING | Malin Johansson | Tindra Vestman | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7.490||||||| | 7.30 - 7.60 - 7.57|7.70 - 8.20 - 8.10|7.40 - 7.50 - 7.50|7.20 - 7.70 - 7.50|7.00 - 7.20 - 7.60|7.60 - 7.60 - 7.40|7.20 - 7.60 - 7.50|7.20 - 7.50 - 7.50 | Gísli Guðjónsson, Alexandra Montan Gray, Sirpa Brumpton | 7.490 | VALID | SE2016170562 | SPORTI3763 | NOFIN | {ts '2024-05-22 12:49:58'} | GDK | GDB | Margaretehof Special | B-flokk | 22 | ||
