Anzeige
Drómin kevätkisat
Four Gait V1 BFIN
Drómin kevätkisat
Four Gait V1 BFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 40 | Viola Pellinen | Senior | Punainen | Blika fra Yläkylä | FI2017259001 | Thór från Järsta | Funa fra Alfahlíð | MARE | Emmi Tompuri, Sirpa Tompuri | Sannakaisa Sundström-Pellinen, Viola Pellinen | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6,17|6,33|5,50|6,17|6,00 | 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5|5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5|6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 | Ritva Moilanen, Tanja Ufer, Nicola Bergman, Sandy Carson, Magnús Jónsson | 6,03 | VALID | HX37625 | XX31121 | NOFIN | {ts '2025-05-17 14:20:47'} | FIPO | V1 | Drómin kevätkisat | Four Gait | 3 | |||
| 2.00 | 2 | Saara Aahos | Junior | Sininen | Strokkur fra Fagerbacka | FI2007100002 | Röðull frá Holtsmúla 1 | Svala fra Fageräng | STALLION | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,33|5,33|6,00|6,00|5,50 | 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5|5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Ritva Moilanen, Tanja Ufer, Nicola Bergman, Sandy Carson, Magnús Jónsson | 5,63 | VALID | HX30631 | XX25927 | NOFIN | {ts '2025-05-17 14:21:11'} | FIPO | V1 | Drómin kevätkisat | Four Gait | 4 | |||||
| 3.00 | 41 | Aava Porri | Young Rider | Ei nauhaa | Nökkvi frá Hrísdal | IS2009137718 | Sær frá Bakkakoti | Þófta frá Hólum | STALLION | Gunnar Sturluson, Guðrún Margrét Baldursdóttir | Susanna Porri | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,50|5,17|6,00|5,83|5,17 | 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 7,0 - 6,0|6,5 - 4,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,5 | Ritva Moilanen, Tanja Ufer, Nicola Bergman, Sandy Carson, Magnús Jónsson | 5,53 | VALID | HX34063 | XX25677 | NOFIN | {ts '2025-05-17 14:21:27'} | FIPO | V1 | Drómin kevätkisat | Four Gait | 5 | |||
| 4.00 | 14 | Hanna Hirvonen | Senior | Keltainen | Sigla frá Gunnarsstöðum | IS2008267162 | Klængur frá Skálakoti | Sigling frá Skarði | MARE | Fjóla Runólfsdóttir, Jóhannes Sigfússon | Kari Hirvonen | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 4,50|4,67|5,67|5,50|5,00 | 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5|5,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5|5,5 - 6,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 4,5 - 6,0 - 5,5|5,5 - 4,5 - 5,5 - 4,5 - 5,0 | Ritva Moilanen, Tanja Ufer, Nicola Bergman, Sandy Carson, Magnús Jónsson | 5,07 | VALID | HX00907496 | XX24600 | NOFIN | {ts '2025-05-17 14:19:47'} | FIPO | V1 | Drómin kevätkisat | Four Gait | 1 | |||
| 5.00 | 29 | Tuukka Linnake | Junior | Vihreä | Ára-Díana frá Hesthúsi Metz | NL2016200006 | Ægir frá Móbergi | Dagsbirta frá Bollastöðum | MARE | Mw. A.K. Metz, Mw. A.M. Metz | Mw. A.K. Metz, Mw. A.M. Metz | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 4,67|4,17|4,17|5,00|4,17 | 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,5|4,5 - 4,0 - 4,0 - 2,0 - 4,5|4,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 4,0|5,0 - 5,0 - 4,0 - 5,0 - 5,0|4,5 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 5,0 | Ritva Moilanen, Tanja Ufer, Nicola Bergman, Sandy Carson, Magnús Jónsson | 4,43 | VALID | HX35453 | XX28605 | NOFIN | {ts '2025-05-17 14:20:14'} | FIPO | V1 | Drómin kevätkisat | Four Gait | 2 |
Seite erzeugt: 10:42:35 am 11.12.2025
