Ad
Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2
B-flokk GDB PREL
Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2
B-flokk GDB PREL
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 26 | Søren Madsen | Senior | red | Nökkvi fra Bendstrup | DK2016100618 | Tívar fra Moselundgård | Nótt fra Bendstrup | STALLION | Birgitta Guðnason | Birgitta Guðnason | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,462||||||| | 8,50 - 8,48 - 8,48 - 8,43 - 8,42|8,00 - 8,00 - 8,00 - 8,20 - 8,10|8,60 - 8,60 - 8,50 - 8,50 - 8,50|8,50 - 8,40 - 8,60 - 8,50 - 8,50|8,70 - 8,70 - 8,70 - 8,70 - 8,60|8,50 - 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,30|8,60 - 8,60 - 8,60 - 8,30 - 8,40|8,50 - 8,50 - 8,50 - 8,50 - 8,50 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8,462 | VALID | P12451357 | SPORTI1030 | AFIN | {ts '2024-05-05 07:23:40'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 11 | |||
| 1.00 | 30 | Maja Lindgaard | Senior | Hrimfaxa | red | Rögnir frá Minni-Völlum | IS2012181565 | Ómur frá Kvistum | Tíbrá frá Minni-Völlum | STALLION | Fjóla Runólfsdóttir, Jón Þorberg Steindórsson, Sig | Daniel Bruun | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,462||||||| | 8,43 - 8,42 - 8,51 - 8,48 - 8,47|7,80 - 7,80 - 8,00 - 8,00 - 8,00|8,50 - 8,50 - 8,60 - 8,50 - 8,40|8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,40|8,70 - 8,70 - 8,80 - 8,80 - 8,70|8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,30|8,60 - 8,60 - 8,70 - 8,60 - 8,60|8,50 - 8,50 - 8,60 - 8,60 - 8,60 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8,462 | VALID | HX10537 | SPORTI421 | AFIN | {ts '2024-05-05 07:08:20'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 8 | ||
| 3.00 | 1 | Brjánn Júlíusson | Senior | Nori | red | Leistur frá Hólum | IS2010165014 | Gangster frá Árgerði | Dula frá Hólum | GELDING | Sigríður Jóhannsdóttir | Lisa La Cour Júlíusson | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,370||||||| | 8,41 - 8,36 - 8,44 - 8,36 - 8,28|8,50 - 8,40 - 8,50 - 8,50 - 8,40|8,40 - 8,40 - 8,50 - 8,30 - 8,20|8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,30|8,50 - 8,40 - 8,50 - 8,40 - 8,40|8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,20|8,40 - 8,30 - 8,50 - 8,30 - 8,30|8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,40 - 8,20 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8,370 | VALID | P17440948 | SPORTI679 | AFIN | {ts '2024-05-05 08:29:28'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 22 | ||
| 4.00 | 48 | Dorte Rasmussen | Senior | red | Abbadís fra Tjenergården | DK2015200209 | Álfasteinn frá Selfossi | Nál frá Miðsitju | MARE | Dorte Rasmussen, Jens Iversen | Dorte Rasmussen, Jens Iversen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,270||||||| | 8,22 - 8,19 - 8,36 - 8,27 - 8,31|8,30 - 8,10 - 8,60 - 8,40 - 8,30|8,20 - 8,20 - 8,40 - 8,30 - 8,40|8,10 - 8,00 - 8,20 - 8,10 - 8,20|8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,20|8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,40 - 8,30|8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,30 - 8,40|8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,30 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8,270 | VALID | DK2015200209 | SPORTI1671 | AFIN | {ts '2024-05-05 06:44:10'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 3 | |||
| 5.00 | 47 | Dorte Rasmussen | Senior | red | Nóta fra Tjenergården | DK2016200274 | Gumi frá Strandarhöfði | Nál frá Miðsitju | MARE | Dorte Rasmussen, Jens Iversen | Dorte Rasmussen, Jens Iversen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,190||||||| | 8,18 - 8,17 - 8,17 - 8,23 - 8,20|8,00 - 7,90 - 7,70 - 8,00 - 8,20|8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,20|8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,20|8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,20|8,10 - 8,00 - 8,20 - 8,20 - 8,20|8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,20|8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,20 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8,190 | VALID | DK2016200274 | SPORTI1671 | AFIN | {ts '2024-05-05 08:25:00'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 21 | |||
| 6.00 | 58 | Anne Kathrine Carlsen | Senior | red | Aldís frá Auðsholtshjáleigu | IS2014287016 | Lord frá Vatnsleysu | Þóra Dís frá Auðsholtshjáleigu | MARE | Gunnar Arnarson, Þórdís Erla Gunnarsdóttir | Anne Kathrine Carlsen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,106||||||| | 8,08 - 8,11 - 8,11 - 8,14 - 8,09|7,80 - 7,90 - 8,10 - 8,10 - 8,10|8,00 - 8,10 - 8,10 - 8,10 - 8,10|8,00 - 8,10 - 8,10 - 8,10 - 8,10|8,00 - 8,00 - 8,10 - 8,20 - 8,10|8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,20|8,20 - 8,20 - 8,10 - 8,10 - 8,10|8,10 - 8,10 - 8,10 - 8,20 - 8,00 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8,106 | VALID | IS2014287016 | SPORTI45 | AFIN | {ts '2024-05-05 06:35:18'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 1 | |||
| 7.00 | 45 | Michelle Mølgård | Senior | Tvistur | red | Safír fra Störsminde | DK2017100154 | Hrymur frá Hofi | Litla Stör fra Störsminde | GELDING | Lise-Lotte Ladefoged Jensen | Michelle Mølgård | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,098||||||| | 8,03 - 8,09 - 8,14 - 8,09 - 8,14|8,00 - 8,00 - 8,20 - 7,80 - 8,10|7,90 - 8,00 - 8,00 - 8,00 - 7,90|7,90 - 7,90 - 7,90 - 8,00 - 8,00|8,10 - 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,30|8,00 - 8,00 - 8,10 - 8,20 - 8,20|8,20 - 8,20 - 8,30(*) - 8,10 - 8,30|8,00 - 8,10 - 8,10 - 8,20 - 8,10 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8,098 | VALID | DK2017100154 | SPORTI1331 | AFIN | {ts '2024-05-05 08:49:53'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 2 | ||
| 8.00 | 23 | Jan Horndrup Hansen | Senior | red | Seifur fra Bispegården | DK2001102145 | Fengur frá Íbishóli | Sóllílja fra Stutteri Solfaxi | STALLION | Karin Rahbek Jensen | Karin Rahbek Jensen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,068||||||| | 8,04 - 8,01 - 8,18 - 8,04 - 8,07|7,90 - 7,70 - 8,10 - 8,10 - 8,10|8,00 - 7,90 - 8,10 - 8,10 - 7,90|8,00 - 8,00 - 8,00 - 7,80 - 8,00|8,20 - 8,20 - 8,40 - 8,30 - 8,30|8,10 - 7,70 - 8,20 - 7,90 - 7,90|8,10 - 8,20 - 8,30 - 8,10 - 8,20|8,00 - 8,10 - 8,10 - 8,00 - 8,00 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8,068 | VALID | DK2001102145 | SPORTI1322 | AFIN | {ts '2024-05-05 07:28:28'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 12 | |||
| 9.00 | 2 | Gulla Gudnarsdottir | Senior | red | Braga fra Haarbygaard | DK2017200316 | Glotti frá Sveinatungu | Elja frá Hrafnkelsstöðum 1 | MARE | Stine Sandahl | Stine Sandahl | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,030||||||| | 7,89 - 7,91 - 8,08 - 8,14 - 8,13|8,00 - 8,00 - 7,80 - 8,10 - 8,20|7,80 - 7,80 - 8,00 - 7,90 - 7,90|7,50 - 7,40 - 8,10 - 8,10 - 8,10|7,90 - 8,00 - 8,20 - 8,40 - 8,20|8,00 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,20|8,00 - 8,00 - 8,20 - 8,30 - 8,20|7,90 - 7,90 - 8,00 - 8,00 - 8,10 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8,030 | VALID | DK2017200316 | SPORTI99 | AFIN | {ts '2024-05-05 06:49:18'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 4 | |||
| 10.00 | 54 | Jessica Hou Geertsen | Senior | red | Hagur frá Vorsabæ II | IS2012187986 | Hreyfill frá Vorsabæ II | Tíska frá Vorsabæ II | GELDING | Stefanía Sigurðardóttir | Niels Balslev | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,024||||||| | 8,06 - 8,04 - 8,03 - 7,99 - 8,00|5,00 - 5,00 - 5,50 - 5,00 - 5,00|8,60 - 8,70 - 8,60 - 8,60 - 8,60|8,50 - 8,50 - 8,50 - 8,50 - 8,60|8,60 - 8,50 - 8,60 - 8,70 - 8,70|8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,30|8,40 - 8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,20|8,30 - 8,40 - 8,20 - 8,20 - 8,20 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 8,024 | VALID | P10045008 | SPORTI253 | AFIN | {ts '2024-05-05 08:04:55'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 17 | |||
| 11.00 | 29 | Thea Amby | Senior | Snegla | red | Hrímey frá Þjóðólfshaga 1 | IS2016281818 | Jarl frá Árbæjarhjáleigu II | Hríma frá Þjóðólfshaga 1 | MARE | Sigríður Arndís Þórðardóttir, Sigurður Sigurðarson | Thea Amby | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7,978||||||| | 7,93 - 7,84 - 8,13 - 7,98 - 8,01|8,00 - 8,00 - 8,20 - 8,10 - 8,10|8,00 - 7,80 - 8,20 - 7,90 - 7,90|7,80 - 7,90 - 8,00 - 8,10 - 7,90|8,10 - 7,90 - 8,20 - 8,00 - 8,10|7,90 - 7,80 - 8,20 - 7,90 - 8,10|8,00 - 7,90 - 8,20 - 7,90 - 8,10|7,80 - 7,70 - 8,00 - 8,00 - 7,90 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 7,978 | VALID | IS2016281818 | SPORTI1106 | AFIN | {ts '2024-05-05 07:13:23'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 9 | ||
| 12.00 | 28 | Winnie Lund-Pedersen | Senior | red | Bliðfari fra Flugsæl | DK2009100043 | Kolviður frá Skeiðháholti | Læna fra Flugsæl | GELDING | Michael Hembo, Ulla Nancy Jensen | Winnie Lund-Pedersen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7,952||||||| | 8,03 - 7,96 - 7,97 - 7,86 - 7,94|8,10 - 8,10 - 8,10 - 8,20 - 8,20|8,00 - 8,00 - 7,90 - 7,90 - 7,90|8,00 - 7,90 - 7,60 - 7,70 - 7,90|8,00 - 8,00 - 8,10 - 8,00 - 8,00|8,00 - 7,80 - 8,00 - 7,70 - 7,90|8,10 - 8,00 - 8,10 - 7,80 - 7,90|8,00 - 7,90 - 7,90 - 7,80 - 7,90 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 7,952 | VALID | DK2009100043 | SPORTI1003 | NOFIN | {ts '2024-05-05 07:18:25'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 10 | |||
| 13.00 | 3 | Gulla Gudnarsdottir | Senior | red | Rán fra Haarbygaard | DK2018200049 | Grímur fra Gavnholt | Rák frá Akranesi | MARE | Stine Sandahl | Stine Sandahl | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7,924||||||| | 7,87 - 7,87 - 7,96 - 7,94 - 7,98|7,80 - 7,80 - 7,80 - 7,90 - 7,80|7,70 - 7,60 - 7,80 - 7,80 - 7,90|7,90 - 7,90 - 8,10 - 8,20 - 8,00|8,00 - 7,90 - 8,10 - 7,90 - 8,00|8,00 - 8,00 - 8,00 - 8,10 - 7,90|7,90 - 8,00 - 8,00 - 8,00 - 8,10|7,80 - 7,80 - 7,90 - 7,80 - 8,00 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 7,924 | VALID | DK2018200049 | SPORTI99 | NOFIN | {ts '2024-05-05 08:20:08'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 20 | |||
| 14.00 | 18 | Ida Lundby | Senior | Snegla | red | Frakkur frá Rauðalæk | IS2013181910 | Hrafndynur frá Hákoti | Gjá frá Feti | GELDING | Takthestar ehf | Takthestar ehf | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7,906||||||| | 7,89 - 7,87 - 7,80 - 7,96 - 8,01|8,00 - 7,90 - 7,80 - 7,90 - 7,90|8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,10 - 8,20|7,80 - 7,80 - 7,60 - 8,00 - 7,80|7,80 - 7,80 - 7,70 - 8,00 - 8,00|8,00 - 7,90 - 8,10 - 8,20 - 8,20|7,80 - 7,90 - 7,80 - 7,90 - 8,10|7,80 - 7,70 - 7,60 - 7,80 - 7,90 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 7,906 | VALID | IS2013181910 | SPORTI518 | NOFIN | {ts '2024-05-05 07:42:39'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 15 | ||
| 15.00 | 37 | Merete Marian Østergaard | Senior | Ganti | red | Flugar fra Rodelund | DK2012100065 | Garpur frá Auðsholtshjáleigu | Jörp fra Egemose | GELDING | Merete Marian Østergaard | Merete Marian Østergaard | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7,896||||||| | 7,86 - 7,83 - 7,82 - 8,04 - 7,93|8,00 - 7,90 - 8,10 - 8,10 - 8,10|7,90 - 7,90 - 7,90 - 8,00 - 8,00|7,70 - 7,70 - 7,60 - 8,00 - 7,90|7,90 - 7,90 - 7,90 - 8,10 - 8,00|7,80 - 7,90 - 7,70 - 7,80 - 7,80|7,90 - 7,90 - 7,90 - 8,10 - 7,90|7,80 - 7,70 - 7,70 - 8,10 - 7,90 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 7,896 | VALID | DK2012100065 | SPORTI621 | NOFIN | {ts '2024-05-05 06:58:48'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 6 | ||
| 16.00 | 11 | Anette Elkjær | Senior | Nori | red | Ófeigur fra Krafla | Dk2013100003 | Kjarni frá Árgerði | Frænka frá Feti | GELDING | Maria Ammitzbøll | Anette Elkjær | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7,804||||||| | 7,82 - 7,78 - 7,76 - 7,84 - 7,82|8,10 - 8,10 - 8,10 - 7,80 - 7,80|7,90 - 7,80 - 7,90 - 8,00 - 7,90|7,60 - 7,70 - 7,50 - 7,80 - 7,70|7,70 - 7,50 - 7,40 - 7,80 - 7,70|7,90 - 7,90 - 7,90 - 8,00 - 7,90|7,80 - 7,80 - 7,80 - 7,80 - 7,90|7,80 - 7,70 - 7,70 - 7,80 - 7,80 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 7,804 | VALID | DK2013100003 | SPORTI727 | NOFIN | {ts '2024-05-05 08:09:57'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 18 | ||
| 17.00 | 15 | Pia Felletoft Søndergaard | Senior | red | Kóngur fra Krafla | DK2011100054 | Kristall frá Ketilsstöðum | Frænka frá Feti | GELDING | Maria Ammitzbøll | Pia Felletoft Søndergaard | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7,780||||||| | 7,80 - 7,72 - 7,77 - 7,77 - 7,84|7,90 - 8,00 - 7,90 - 8,00 - 7,90|7,90 - 7,90 - 8,00 - 7,80 - 8,00|7,50 - 7,50 - 7,50 - 7,70 - 7,60|7,60 - 7,60 - 7,40 - 7,80 - 7,80|7,90 - 7,90 - 7,90 - 7,80 - 8,10|7,90 - 7,70 - 7,90 - 7,70 - 7,90|7,80 - 7,60 - 7,70 - 7,70 - 7,70 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 7,780 | VALID | DK2011100054 | SPORTI3924 | NOFIN | {ts '2024-05-05 07:59:19'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 16 | |||
| 18.00 | 8 | Lærke Christensen | Senior | Gandur | red | Ganti fra Døesbæk | DK2002101928 | Páfi frá Kirkjubæ | Kolbrá fra Kærminde | GELDING | Dorthe Nørnberg Nielsen | Timian Madsen Christensen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7,618||||||| | 7,67 - 7,62 - 7,49 - 7,68 - 7,63|7,70 - 7,70 - 7,60 - 8,00 - 7,90|7,20 - 7,20 - 6,50 - 7,20 - 7,00|7,60 - 7,60 - 7,40 - 7,80 - 7,60|7,70 - 7,70 - 7,60 - 7,70 - 7,70|7,80 - 7,80 - 7,70 - 7,80 - 7,70|7,80 - 7,80 - 7,70 - 7,70 - 7,80|7,70 - 7,50 - 7,60 - 7,60 - 7,60 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 7,618 | VALID | DK2002101928 | SPORTI1662 | NOFIN | {ts '2024-05-05 08:15:37'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 19 | ||
| 19.00 | 20 | Signe Thulin | Senior | Dreki | red | Akkur frá Holtsmúla 1 | IS2008181118 | Aron frá Strandarhöfði | Askja frá Þúfu í Landeyjum | GELDING | Svanhildur Hall, Þórir Magnús Lárusson | Erling Rønnest, Signe Thulin | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 7,526||||||| | 7,53 - 7,50 - 7,44 - 7,54 - 7,62|7,40 - 7,20 - 7,30 - 7,70 - 7,80|5,00 - 5,00 - 6,00 - 5,00 - 6,00|8,00 - 7,90 - 7,80 - 8,00 - 8,00|8,10 - 8,10 - 8,00 - 8,00 - 7,90|8,10 - 8,10 - 7,90 - 8,00 - 7,90|7,80 - 7,80 - 7,50 - 7,80 - 7,80|7,80 - 7,80 - 7,50 - 7,80 - 7,70 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 7,526 | VALID | IS2008181118 | SPORTI1215 | NOFIN | {ts '2024-05-05 07:33:48'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 13 | ||
| 20.00 | 31 | Kirsten Dalgaard Ostersen | Senior | Skari (Dreki gentilmeldes) | red | Sleipnir fra Kido Isheste | DK2015100085 | Magnus fra Moselundgård | Lúkka fra Hallundbæk | GELDING | Kirsten Dalgaard Ostersen | Kirsten Dalgaard Ostersen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | ELIM||||||| | 7,89 - 7,88 - 7,82 - 7,89 - 7,97|7,90 - 7,80 - 7,70 - 8,10 - 7,90|7,90 - 7,90 - 7,90 - 7,80 - 7,90|7,90 - 7,80 - 7,90 - 7,90 - 8,10|7,90 - 8,00 - 7,80 - 8,00 - 7,90|8,00 - 7,80 - 7,90 - 7,80 - 8,10|7,90 - 8,00 - 7,80 - 7,80 - 8,00|7,80 - 7,80 - 7,80 - 7,90 - 7,90 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 7,890 | ELIM | DK2015100085 | SPORTI970 | NOFIN | {ts '2024-05-05 07:03:30'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 7 | ||
| 21.00 | 38 | Ida Bylov Steensgaard | Senior | Nökkvi | red | Fífill fra Hammelsvang | DK2016100359 | Örn frá Efri-Gegnishólum | Huldumey fra Lundgaard | STALLION | Kirsten Bylov Stensgaard | Kirsten Bylov Stensgaard | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | ELIM||||||| | 7,97 - 7,90 - 7,83 - 5,00(R) - 8,01|8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,40 - 8,30|7,90 - 7,90 - 7,80 - 7,80 - 8,00|7,80 - 7,80 - 7,80 - 8,10 - 8,10|7,90 - 7,80 - 7,50 - 8,10 - 7,90|8,00 - 8,00 - 8,00 - 8,10 - 8,00|8,00 - 7,90 - 7,90 - 8,00 - 8,00|7,90 - 7,80 - 7,70 - 8,10(R) - 7,90 | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 7,342 | ELIM | DK2016100359 | SPORTI3248 | NOFIN | {ts '2024-05-05 06:53:52'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 5 | ||
| 22.00 | 19 | Helene Skyt Nielsen | Senior | ASKA | red | Sunna fra Holmgaard | DK2015200176 | Hnokki frá Fellskoti | Eydís frá Tungu | MARE | Christian Tindbæk Kollerup | Helene Skyt Nielsen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form under rider | -1,1,2,3,4,5,6,7 | ELIM||||||| | 5,00(D) - 5,00(D) - 5,00(D) - 5,00(D) - 5,00(R) - 5,00(R)|5,00 - 5,00(D) - 5,00 - 5,00 - 5,00|5,00(D) - 7,80 - 5,00(D) - 7,70 - 7,60(R)|5,00 - 5,00(D) - 5,00(D) - 5,00(R) - 5,00|5,00 - 5,00(D) - 5,00(D) - 5,00 - 5,00|5,00 - 5,00(D) - 5,00(D) - 5,00(D) - 5,00|5,00 - 5,00(D) - 5,00(D) - 5,00 - 5,00|5,00 - 5,00(D) - 5,00(D) - 5,00 - 5,00(R) | Siggi Óskars, Hrannar Eyvindur Gunnarsson, Valdimar Magnús Ólafsson, Hildur Sigmarsdóttir, Kristiane Brun Hansen | 5,000 | ELIM | DK2015200176 | SPORTI1949 | NOFIN | {ts '2024-05-05 07:37:27'} | GDK | GDB | Nóris Gædingakeppni – DRL pointstævne 2 | B-flokk | 14 |
Page generated: 06:33:33 on Feb 10, 2026
