Anzeige
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 30 | Daniel Rechten | Jugendliche | IPZV Süd e.V. | red | Sólfari frá Fjórum | NL2009100018 | Dreyri von Roetgen | Silfra frá Lukkubæ | STALLION | Dhr. R.C.C. Nijsen, Mw. M. Breukhoven | Dhr. R.C.C. Nijsen, Mw. M. Breukhoven | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 6,67|6,17|6,50 | 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 | André Böhme, Svenja Braun, Lutz Lesener, Alexander Sgustav, Stefan Schenzel | 6,44 | VALID | P10738744 | R12822651 | NOFIN | {ts '2021-08-22 10:04:16'} | FIPO | DJIM 2021 (WR) | Töltpreis | 5 | |||
| 2.00 | 17 | Gloria Koller | Jugendliche | IPF Berlar e.V. | yellow | Auður frá Aðalbóli 1 | IS2012201656 | Auður frá Lundum II | Ylja frá Holtsmúla 1 | MARE | Aðalsteinn Sæmundsson | Sandra Koller | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 6,33|6,17|6,67 | 7,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0|7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 | André Böhme, Svenja Braun, Lutz Lesener, Alexander Sgustav, Stefan Schenzel | 6,39 | VALID | P15946279 | R18922181 | NOFIN | {ts '2021-08-22 10:03:57'} | FIPO | DJIM 2021 (WR) | Töltpreis | 4 | |||
| 3.00 | 151 | Jule Fülles | Jugendliche | IPZV Bremer Land e.V. | blue | Aría frá Árbæjarhjáleigu II | IS2010286751 | Bláskjár frá Kjarri | Dröfn frá Árbæjarhjáleigu II | MARE | Hekla Katharína Kristinsdóttir, Rakel Nathalie Kri | Hekla Katharína Kristinsdóttir, Rakel Nathalie Kri | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 6,00|6,50|6,50 | 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 | André Böhme, Svenja Braun, Lutz Lesener, Alexander Sgustav, Stefan Schenzel | 6,33 | VALID | P14140038 | R13119623 | NOFIN | {ts '2021-08-22 10:03:33'} | FIPO | DJIM 2021 (WR) | Töltpreis | 2 | |||
| 4.00 | 20 | Leni Köster | Jugendliche | IPF Berlar e.V. | green | Lilja von Berlar | DE2009241728 | Gustur frá Grund | Litla-Nöska - | MARE | Elisabeth Berger | Katja Strauss-Köster | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 5,83|5,83|6,00 | 6,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 | André Böhme, Svenja Braun, Lutz Lesener, Alexander Sgustav, Stefan Schenzel | 5,89 | VALID | P16039713 | R18822276 | NOFIN | {ts '2021-08-22 10:03:43'} | FIPO | DJIM 2021 (WR) | Töltpreis | 3 | |||
| 5.00 | 146 | Lydia Luise Warschawski | Jugendliche | IPF Karlsruhe e.V. | white | Sindri vom Lindenhof | DE2009141665 | Vaskur vom Lindenhof | Sónata vom Lindenhof | STALLION | Andreas Trappe kt: DEZ000016863 | Josje Bahl | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 5,50|5,50|6,33 | 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 4,5|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 | André Böhme, Svenja Braun, Lutz Lesener, Alexander Sgustav, Stefan Schenzel | 5,78 | VALID | P10438750 | R11223478 | NOFIN | {ts '2021-08-22 10:03:20'} | FIPO | DJIM 2021 (WR) | Töltpreis | 1 |
Seite erzeugt: 09:49:41 am 14.10.2026
