Anzeige
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 97 | Miriam Wender | Junioren | IPFZ Oberschwaben e.V. | Sandra vom Hülbehof | DE2009210112 | Draupnir vom Lipperthof | Katla vom Hülbehof | MARE | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | 15 | Performance|Gruß|Arbeitstölt-/trab|Mittelschritt, Acht|Vorhandwendung|Schenkelweichen|Schlangenlinie|Rechtsgalopp|Zirkel, Wechsel|Linksgalopp|Gruß|Reinheit|Schwung|Durchlässigkeit|Sitz/Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 6,21|||||||||||||| | 6,21|6,00|5,50|5,50|6,00|7,00|6,00|6,00|6,50|6,50|6,50|6,00|6,00|6,50|7,00 | Lutz Lesener | 6,21 | VALID | P10338984 | R15223356 | NOFIN | {ts '2021-08-21 11:55:16'} | FIPO | DJIM 2021 (WR) | Gehorsamsprüfung B a | 9 | ||||
| 2.00 | 185 | Anna-Lena Stephan | Junioren | IPF Hildesheimer Wald e.V. | Hjalti vom Möllerhof | DE2002127218 | Greifi vom Möllerhof | Þota frá Bakkakoti | GELDING | Gert Lennart Möller | Dr. Christian Eckert | 15 | Performance|Gruß|Arbeitstölt-/trab|Mittelschritt, Acht|Vorhandwendung|Schenkelweichen|Schlangenlinie|Rechtsgalopp|Zirkel, Wechsel|Linksgalopp|Gruß|Reinheit|Schwung|Durchlässigkeit|Sitz/Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 6,18|||||||||||||| | 6,18|6,00|6,00|5,00|5,50|6,00|6,50|7,00|6,00|6,50|6,00|6,50|6,50|6,50|6,50 | Lutz Lesener | 6,18 | VALID | P11926668 | R11820554 | NOFIN | {ts '2021-08-21 11:55:16'} | FIPO | DJIM 2021 (WR) | Gehorsamsprüfung B a | 2 | ||||
| 3.00 | 139 | Nicola Lörwald | Junioren | IPR Nordeifel e.V. | Kóngur frá Ármóti | IS2005186132 | Sær frá Bakkakoti | Nist frá Ármóti | GELDING | Ármótabúið ehf | Hestahof ehf | 15 | Performance|Gruß|Arbeitstölt-/trab|Mittelschritt, Acht|Vorhandwendung|Schenkelweichen|Schlangenlinie|Rechtsgalopp|Zirkel, Wechsel|Linksgalopp|Gruß|Reinheit|Schwung|Durchlässigkeit|Sitz/Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 5,64|||||||||||||| | 5,64|6,50|6,00|6,50|6,00|6,50|6,50|3,00|6,00|4,50|5,00|5,00|5,50|6,00|6,00 | Lutz Lesener | 5,64 | VALID | P16138729 | R12421805 | NOFIN | {ts '2021-08-21 11:55:16'} | FIPO | DJIM 2021 (WR) | Gehorsamsprüfung B a | 1 | ||||
| 4.00 | 163 | Gesa Brockmann | Junioren | IPRV Sandkrug e.V. | Kvikur frá Fjós Héri | NL2006100083 | Óðinn frá Fjós Héri | Krás frá Fjós Héri | GELDING | Dhr. G.C. Haas | Dhr. G.C. Haas | 15 | Performance|Gruß|Arbeitstölt-/trab|Mittelschritt, Acht|Vorhandwendung|Schenkelweichen|Schlangenlinie|Rechtsgalopp|Zirkel, Wechsel|Linksgalopp|Gruß|Reinheit|Schwung|Durchlässigkeit|Sitz/Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 5,61|||||||||||||| | 5,61|6,00|5,50|5,50|6,00|6,00|5,50|5,50|5,50|4,00|6,00|5,00|6,00|6,00|6,00 | Lutz Lesener | 5,61 | VALID | P10036606 | R10621833 | NOFIN | {ts '2021-08-21 11:55:16'} | FIPO | DJIM 2021 (WR) | Gehorsamsprüfung B a | 5 | ||||
| 4.00 | 334 | Paula Ganten | Junioren | IPF Oldenburger Land e.V. | Dokka - | DE2004243573 | Dökkvi frá Mosfelli | Dimmi - | MARE | Christiane Bethke | Laura Rückert | 15 | Performance|Gruß|Arbeitstölt-/trab|Mittelschritt, Acht|Vorhandwendung|Schenkelweichen|Schlangenlinie|Rechtsgalopp|Zirkel, Wechsel|Linksgalopp|Gruß|Reinheit|Schwung|Durchlässigkeit|Sitz/Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 5,61|||||||||||||| | 5,61|5,00|6,00|5,50|4,00|6,00|6,00|6,00|5,00|6,00|6,00|6,00|6,00|5,00|6,00 | Lutz Lesener | 5,61 | VALID | P17532507 | R15725797 | NOFIN | {ts '2021-08-21 11:55:17'} | FIPO | DJIM 2021 (WR) | Gehorsamsprüfung B a | 6 | ||||
| 6.00 | 289 | Lena von Werder | Junioren | IFR Rosenheim e.V. | Aldís vom Bienwald | DE2010210342 | Áfangi frá Feti | Aðventa frá Feti | MARE | Michael Baron | Michael Baron | 15 | Performance|Gruß|Arbeitstölt-/trab|Mittelschritt, Acht|Vorhandwendung|Schenkelweichen|Schlangenlinie|Rechtsgalopp|Zirkel, Wechsel|Linksgalopp|Gruß|Reinheit|Schwung|Durchlässigkeit|Sitz/Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 5,43|||||||||||||| | 5,43|6,00|5,50|5,00|5,00|4,50|5,50|5,50|4,50|6,00|6,00|6,00|6,00|5,00|5,50 | Lutz Lesener | 5,43 | VALID | P12540373 | R14827669 | NOFIN | {ts '2021-08-21 11:55:17'} | FIPO | DJIM 2021 (WR) | Gehorsamsprüfung B a | 3 | ||||
| 7.00 | 238 | Freya Silja Johannsen | Junioren | IPZV Süd e.V. | Egill vom Ruppiner Hof | DE2008157590 | Erill vom Ruppiner Hof | Hrönn frá Holtsmúla 1 | GELDING | Ruppiner Hof - Lárus Sigmundsson | Kerstin Johannsen | 15 | Performance|Gruß|Arbeitstölt-/trab|Mittelschritt, Acht|Vorhandwendung|Schenkelweichen|Schlangenlinie|Rechtsgalopp|Zirkel, Wechsel|Linksgalopp|Gruß|Reinheit|Schwung|Durchlässigkeit|Sitz/Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 5,36|||||||||||||| | 5,36|6,00|4,50|5,00|6,00|5,50|4,50|5,50|5,00|5,50|5,50|5,00|5,00|6,00|6,00 | Lutz Lesener | 5,36 | VALID | P18938655 | R18320912 | NOFIN | {ts '2021-08-21 11:55:17'} | FIPO | DJIM 2021 (WR) | Gehorsamsprüfung B a | 4 | ||||
| 8.00 | 82 | Charlotte Feuerstein | Junioren | IPF Rhön-Vogelsberg e.V. | Glódís frá Hafnarfirði | IS2009225507 | Draumur frá Holtsmúla 1 | Gletting frá Holtsmúla 1 | MARE | Aðalsteinn Sæmundsson | Dorothea Feuerstein-Flecke | 15 | Performance|Gruß|Arbeitstölt-/trab|Mittelschritt, Acht|Vorhandwendung|Schenkelweichen|Schlangenlinie|Rechtsgalopp|Zirkel, Wechsel|Linksgalopp|Gruß|Reinheit|Schwung|Durchlässigkeit|Sitz/Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 5,29|||||||||||||| | 5,29|5,50|5,50|5,00|5,50|6,00|6,00|5,50|5,00|2,50|6,00|5,00|5,50|5,50|5,50 | Lutz Lesener | 5,29 | VALID | P17639558 | R12818199 | NOFIN | {ts '2021-08-21 11:55:16'} | FIPO | DJIM 2021 (WR) | Gehorsamsprüfung B a | 10 | ||||
| 9.00 | 43 | Charlotte Kaufhold | Junioren | Dachverband | Skandall frá Lækjarteigi | IS2010182039 | Lúkas frá Miðey | Brúnblesa frá Þorkelshóli | GELDING | Ása Kristín Knútsdóttir | Einar Ágúst Tix | 15 | Performance|Gruß|Arbeitstölt-/trab|Mittelschritt, Acht|Vorhandwendung|Schenkelweichen|Schlangenlinie|Rechtsgalopp|Zirkel, Wechsel|Linksgalopp|Gruß|Reinheit|Schwung|Durchlässigkeit|Sitz/Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 5,21|||||||||||||| | 5,21|5,50|5,50|5,50|4,50|4,50|5,00|5,00|5,50|5,50|6,00|5,50|5,00|5,00|5,00 | Lutz Lesener | 5,21 | VALID | P14147682 | R12523323 | NOFIN | {ts '2021-08-21 11:55:16'} | FIPO | DJIM 2021 (WR) | Gehorsamsprüfung B a | 12 | ||||
| 10.00 | 225 | Alena Bucher | Junioren | IPFZ Oberschwaben e.V. | Sesar frá Hítarnesi | IS2007137919 | Nykur frá Hítarnesi | Viðja frá Hítarnesi | GELDING | Júlíus Pálsson | Kilian Bucher | 15 | Performance|Gruß|Arbeitstölt-/trab|Mittelschritt, Acht|Vorhandwendung|Schenkelweichen|Schlangenlinie|Rechtsgalopp|Zirkel, Wechsel|Linksgalopp|Gruß|Reinheit|Schwung|Durchlässigkeit|Sitz/Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 5,14|||||||||||||| | 5,14|6,00|5,00|5,00|5,00|4,50|5,00|4,50|5,00|5,50|5,50|5,50|5,50|5,00|5,00 | Lutz Lesener | 5,14 | VALID | P14337393 | R18119909 | NOFIN | {ts '2021-08-21 11:55:16'} | FIPO | DJIM 2021 (WR) | Gehorsamsprüfung B a | 11 | ||||
| 11.00 | 282 | Leonie Herwig | Junioren | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | Tilviljun von Ellenbach | DE2014263433 | Litfari vom Lipperthof | Toppa vom Kronshof | MARE | Stefan Althans kt: DEZ000004175 | Stefan Althans kt: DEZ000004175 | 15 | Performance|Gruß|Arbeitstölt-/trab|Mittelschritt, Acht|Vorhandwendung|Schenkelweichen|Schlangenlinie|Rechtsgalopp|Zirkel, Wechsel|Linksgalopp|Gruß|Reinheit|Schwung|Durchlässigkeit|Sitz/Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 4,54|||||||||||||| | 4,54|1,00|5,50|5,00|2,00|3,00|4,50|5,50|5,50|5,50|5,00|5,50|6,00|4,50|5,00 | Lutz Lesener | 4,54 | VALID | P19448295 | R12422323 | NOFIN | {ts '2021-08-21 11:55:17'} | FIPO | DJIM 2021 (WR) | Gehorsamsprüfung B a | 7 | ||||
| 12.00 | 52 | Rosalie Heller | Junioren | IPV Sleipnir e.V. | Dynjandi frá Íbishóli | IS2006157685 | Fengur frá Sauðárkróki | Hervör frá Víðiholti | STALLION | Elisabeth Jansen, Magnús Bragi Magnússon | Claudia Heller | 1 | Performance | -1 | NOSHOW | 0,00 | Lutz Lesener | 0,00 | NOSHOW | P14835734 | R19321798 | NOFIN | {ts '2021-08-21 11:55:37'} | FIPO | DJIM 2021 (WR) | Gehorsamsprüfung B a | 8 |
Seite erzeugt: 11:06:41 am 12.08.2026
