Anzeige
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 8 | Daniela Kraus | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | red | Skrápur von Staufeneck | DE2018173825 | Spóliant vom Lipperthof | Eyja frá Ármóti | STALLION | Daniela Kraus | Daniela Kraus | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 6.00|6.00 | 6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 | Christoph Leibold, Kathleen Schwarz, Jana Füss, Katharina Konter, Sonja Mäsgen | 6.00 | VALID | P15150915 | R84111570 | NOFIN | {ts '2025-02-23 12:20:27'} | FIPO | T7 | Viking Masters Süd Zweibrücken 2025 | Tölt | 6 | ||
| 2.00 | 42 | Sabine Schmitt | Erwachsene | IPZV Vordereifel e.V. | yellow | Dimma frá Hvammi 2 | IS2011256073 | Dofri frá Steinnesi | Folda frá Vogum | MARE | Páll Marteinsson | Sabine Schmitt | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5.50|5.50 | 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5 - 5.5 | Christoph Leibold, Kathleen Schwarz, Jana Füss, Katharina Konter, Sonja Mäsgen | 5.50 | VALID | P10348706 | R19828356 | NOFIN | {ts '2025-02-23 12:20:28'} | FIPO | T7 | Viking Masters Süd Zweibrücken 2025 | Tölt | 5 | ||
| 3.00 | 40 | Ursula Faulhaber | Erwachsene | IPZV Vordereifel e.V. | green | Rakel vom Rittershof | DE2008251150 | Kanslari frá Grafarkoti | Doppa vom Bienwald | MARE | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5.33|5.50 | 5.5 - 5.0 - 5.5 - 5.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.0 | Christoph Leibold, Kathleen Schwarz, Jana Füss, Katharina Konter, Sonja Mäsgen | 5.42 | VALID | P16744039 | R13731853 | NOFIN | {ts '2025-02-23 12:20:27'} | FIPO | T7 | Viking Masters Süd Zweibrücken 2025 | Tölt | 4 | ||||
| 4.00 | 64 | Marlene Klein | Erwachsene | Dachverband | orange | Sigur vom Langenstein | DE2017163568 | Taranis von der Osterhöll | Hetja vom Ökoland Rose | STALLION | Elisabeth Hoffmann | Marlene Klein | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5.00|5.00 | 5.5 - 4.5 - 5.0 - 4.5 - 5.5|5.5 - 4.5 - 5.0 - 5.0 - 5.0 | Christoph Leibold, Kathleen Schwarz, Jana Füss, Katharina Konter, Sonja Mäsgen | 5.00 | VALID | P19549075 | R18321045 | NOFIN | {ts '2025-02-23 12:20:28'} | FIPO | T7 | Viking Masters Süd Zweibrücken 2025 | Tölt | 1 | ||
| 5.10 | 33 | Sarah Schneider | Erwachsene | Dachverband | SDB | white | Katla vom Wendalinushof | DE2010251252 | Kjarkur vom Öxney-Hof | Tira vom Wendalinushof | MARE | Karl-Heinz Schneider | Sarah Schneider | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 4.83|5.00 | 4.5 - 5.0 - 5.5 - 4.5 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.0 - 5.0 | Christoph Leibold, Kathleen Schwarz, Jana Füss, Katharina Konter, Sonja Mäsgen | 4.92 | VALID | P15743391 | R19927735 | NOFIN | {ts '2025-02-23 12:20:27'} | FIPO | T7 | Viking Masters Süd Zweibrücken 2025 | Tölt | 2 | |
| 5.10 | 83 | Anne Hauck | Erwachsene | IPZV Vordereifel e.V. | blue | Svartálfur frá Lækjarbrekku 2 | IS2016177156 | Glæsir frá Lækjarbrekku 2 | Snælda frá Lækjarbrekku 2 | GELDING | Pálmi Guðmundsson | Pálmi Guðmundsson | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 4.50|5.33 | 4.5 - 4.0 - 4.5 - 4.5 - 5.5|5.5 - 5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.5 | Christoph Leibold, Kathleen Schwarz, Jana Füss, Katharina Konter, Sonja Mäsgen | 4.92 | VALID | P14049454 | R15935439 | NOFIN | {ts '2025-02-23 12:20:28'} | FIPO | T7 | Viking Masters Süd Zweibrücken 2025 | Tölt | 3 |
Seite erzeugt: 12:01:41 am 05.12.2025
