Anzeige
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 30 | Gudrun Völkl | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | red | Gæfa vom Rezatgrund | DE2014284349 | Úranus frá Hamarsey | Gletta vom Panoramahof | MARE | Gudrun Völkl | Gudrun Völkl | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6.50|6.00|6.17|6.50|7.00 | 6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5|7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 | Christoph Leibold, Lutz Lesener, Sonja Mäsgen, Katharina Konter, Kathleen Schwarz | 6.43 | VALID | P17144992 | R31604579 | NOFIN | {ts '2025-02-23 09:22:00'} | FIPO | V2 | Viking Masters Süd Zweibrücken 2025 | Four Gait (Group) | 6 | ||
| 2.00 | 52 | Sabine Klingelhöfer | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | yellow | Kolblakkur vom Wiesenhof | DE2015110059 | Jarl frá Miðkrika | Kría - | STALLION | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Sabine Klingelhöfer | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6.00|6.00|6.00|6.50|6.50 | 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5 | Christoph Leibold, Lutz Lesener, Sonja Mäsgen, Katharina Konter, Kathleen Schwarz | 6.20 | VALID | P19149319 | R96003413 | NOFIN | {ts '2025-02-23 09:22:00'} | FIPO | V2 | Viking Masters Süd Zweibrücken 2025 | Four Gait (Group) | 5 | ||
| 3.00 | 61 | Lorena Hofmann | Erwachsene | IPR Wehrheim e.V. | white | Oliver vom Hirtenhof | DE2016163946 | Otur vom Hirtenhof | Hrafntinna frá Ægissíðu 4 | GELDING | ZG Rubel-Leibold | Lorena Hofmann | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6.00|6.00|5.50|6.00|6.33 | 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 6.0 - 5.0 - 5.5 - 5.5|6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.5 | Christoph Leibold, Lutz Lesener, Sonja Mäsgen, Katharina Konter, Kathleen Schwarz | 5.97 | VALID | P15249465 | R15712702 | NOFIN | {ts '2025-02-23 09:22:00'} | FIPO | V2 | Viking Masters Süd Zweibrücken 2025 | Four Gait (Group) | 2 | ||
| 3.00 | 71 | Finnya Stenger | Erwachsene | IPR Saar e.V. | blue | Tývar von der Bliesgersweiler Mühle | DE2015163560 | Flygill frá Kvistum | Gjósta frá Stykkishólmi | GELDING | Melanie Weingarth, Mischa Weingarth | Melanie Weingarth, Mischa Weingarth | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5.50|6.00|6.17|5.83|6.33 | 5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5 - 5.5|5.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.5 - 5.5 - 6.0 - 6.0|6.0 - 5.5 - 6.0 - 5.5 - 6.0|6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.5 | Christoph Leibold, Lutz Lesener, Sonja Mäsgen, Katharina Konter, Kathleen Schwarz | 5.97 | VALID | P15949005 | R17218024 | NOFIN | {ts '2025-02-23 09:22:00'} | FIPO | V2 | Viking Masters Süd Zweibrücken 2025 | Four Gait (Group) | 3 | ||
| 5.00 | 116 | Miriam Jonasson | Erwachsene | RuF St. Wendeler Land e.V. | green | Alvar vom Öxney-Hof | DE2011151585 | Stakur vom Sommerberg | Björk frá Tóftum | STALLION | Johann Jonasson, Miriam Jonasson | Johann Jonasson, Miriam Jonasson | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6.00|6.00|5.17|6.17|6.00 | 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.0 - 5.0|6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0 | Christoph Leibold, Lutz Lesener, Sonja Mäsgen, Katharina Konter, Kathleen Schwarz | 5.87 | VALID | P12843375 | R17200907 | NOFIN | {ts '2025-02-23 09:22:01'} | FIPO | V2 | Viking Masters Süd Zweibrücken 2025 | Four Gait (Group) | 4 | ||
| 6.00 | 29 | Feli Huber | Erwachsene | IPZV Südbayern e.V. | orange | Frægur frá Auðsholtshjáleigu | IS2012187051 | Toppur frá Auðsholtshjáleigu | Frægð frá Auðsholtshjáleigu | STALLION | Gunnar Arnarson, Kristbjörg Eyvindsdóttir | Feli Huber | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5.83|3.83|4.67|6.17|6.50 | 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0|3.5 - 3.0 - 5.0 - 4.0 - 4.0|4.5 - 4.5 - 4.5 - 5.0 - 5.5|6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 | Christoph Leibold, Lutz Lesener, Sonja Mäsgen, Katharina Konter, Kathleen Schwarz | 5.40 | VALID | P13044970 | R16515207 | NOFIN | {ts '2025-02-23 09:22:00'} | FIPO | V2 | Viking Masters Süd Zweibrücken 2025 | Four Gait (Group) | 1 |
Seite erzeugt: 12:10:54 am 05.12.2025
