Anzeige
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 115 | Rike Wolf | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Víkingur frá Hofsstaðaseli | IS2011158523 | Roði frá Garði | Brá frá Hofsstaðaseli | GELDING | Guðný Vésteinsdóttir | Guðný Vésteinsdóttir | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 7.00|7.00|6.83 | 7.5 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0|7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0|6.5 - 6.5 - 7.5 - 7.0 - 7.0 | Katharina Konter, Christoph Leibold, Lutz Lesener, Dieter Becker, Sonja Mäsgen | 6.92 | VALID | P12349230 | R66305186 | NOFIN | {ts '2025-02-23 13:42:23'} | FIPO | T2 | Viking Masters Süd Zweibrücken 2025 | Loose Rein Tölt | 6 | ||
| 2.00 | 49 | Julia Lüschow | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | green | Oddrún vom Kronshof | DE2016234176 | Álfasteinn frá Selfossi | Kolka vom Kronshof | MARE | Kronshof GbR | Julia Lüschow | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 6.50|6.67|6.50 | 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 7.0|6.5 - 6.5 - 7.0 - 7.0 - 6.5|6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.5 | Katharina Konter, Christoph Leibold, Lutz Lesener, Dieter Becker, Sonja Mäsgen | 6.54 | VALID | P11449800 | R12128142 | NOFIN | {ts '2025-02-23 13:42:23'} | FIPO | T2 | Viking Masters Süd Zweibrücken 2025 | Loose Rein Tölt | 4 | ||
| 3.00 | 58 | Martin Heller | Erwachsene | blue | Skuggi från Kolungens Gård 2 | SE2008110076 | Nökkvi frá Vestra-Geldingaholti | Hrefna frá Götu | STALLION | Þorleifur Sigfússon | Hestar Hof Heller | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 6.50|6.50|6.17 | 6.5 - 6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0 | Katharina Konter, Christoph Leibold, Lutz Lesener, Dieter Becker, Sonja Mäsgen | 6.33 | VALID | P12437932 | R19420011 | NOFIN | {ts '2025-02-23 13:42:23'} | FIPO | T2 | Viking Masters Süd Zweibrücken 2025 | Loose Rein Tölt | 3 | |||
| 4.00 | 60 | Karin Heller | Erwachsene | yellow | Kanill vom Kranichtal | DE2013122813 | Laxnes vom Störtal | Cyra - | STALLION | Sarah Kuhls | Sarah Kuhls | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 6.67|6.33|5.83 | 7.0 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.0|5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 4.5 | Katharina Konter, Christoph Leibold, Lutz Lesener, Dieter Becker, Sonja Mäsgen | 6.17 | VALID | P13043735 | R16420012 | NOFIN | {ts '2025-02-23 13:42:23'} | FIPO | T2 | Viking Masters Süd Zweibrücken 2025 | Loose Rein Tölt | 5 | |||
| 5.00 | 27 | Catherine Roser | Erwachsene | Dachverband | SDB | orange | Sleipnir vom Burrishof | DE2015173480 | Sprengi-Hvellur vom Burrishof | Stjörnunótt vom Burrishof | STALLION | Annette Single, Burrishof GbR | Eugen Leimann | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 6.00|6.00|6.17 | 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0|6.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 5.5 | Katharina Konter, Christoph Leibold, Lutz Lesener, Dieter Becker, Sonja Mäsgen | 6.08 | VALID | P18947373 | R15735048 | NOFIN | {ts '2025-02-23 13:42:22'} | FIPO | T2 | Viking Masters Süd Zweibrücken 2025 | Loose Rein Tölt | 1 | |
| 6.00 | 71 | Finnya Stenger | Erwachsene | IPR Saar e.V. | white | Tývar von der Bliesgersweiler Mühle | DE2015163560 | Flygill frá Kvistum | Gjósta frá Stykkishólmi | GELDING | Melanie Weingarth, Mischa Weingarth | Melanie Weingarth, Mischa Weingarth | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 6.00|6.00|6.00 | 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 | Katharina Konter, Christoph Leibold, Lutz Lesener, Dieter Becker, Sonja Mäsgen | 6.00 | VALID | P15949005 | R17218024 | NOFIN | {ts '2025-02-23 13:42:23'} | FIPO | T2 | Viking Masters Süd Zweibrücken 2025 | Loose Rein Tölt | 2 |
Seite erzeugt: 12:38:17 am 05.12.2025
