Anzeige
Vereinsturnier IPZV Münsterland 2019
Tölt ZB.T6 AFIN
Vereinsturnier IPZV Münsterland 2019
Tölt ZB.T6 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 137 | Mia Schorn-Högnadottir | Jugendliche | IPZV Münsterland e.V. | red | Dreyri von Svaða-Kol-Kir | DE2005141355 | Djáknar frá Hvammi | Dís frá Hofi | STALLION | Heinrich Quick kt: DEZ000020901 | Susanne Geber | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 6,33|6,50 | 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 | Clara Friedrich, Swantje Renken, André Böhme, Katharina Konter, Glenn Kessner | 6,42 | VALID | P18132537 | R13221024 | NOFIN | FIPO | Vereinsturnier IPZV Münsterland 2019 | Tölt | 5 | ||||
| 2.00 | 129 | Viktoria Kwasniok | Erwachsene | IPZV Münsterland e.V. | yellow | Lokkandi van het Koningshof | NL2007100069 | Gammur frá Gerðum | Sifra van Rinnegom | GELDING | Mw. E.P. Verdiesen | Viktoria Kwasniok | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 6,00|6,33 | 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 | Clara Friedrich, Swantje Renken, André Böhme, Katharina Konter, Glenn Kessner | 6,17 | VALID | P12340195 | R96112152 | NOFIN | FIPO | Vereinsturnier IPZV Münsterland 2019 | Tölt | 4 | ||||
| 3.00 | 42 | Frauke van Eijken | Erwachsene | IPZV Münsterland e.V. | green | Iða - | DE2008243384 | Bjarki - | Daðla (Dädla) - | MARE | Norbert Stelzer | Norbert Stelzer | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 5,50|5,83 | 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 | Clara Friedrich, Swantje Renken, André Böhme, Katharina Konter, Glenn Kessner | 5,67 | VALID | P19336809 | R62405223 | NOFIN | FIPO | Vereinsturnier IPZV Münsterland 2019 | Tölt | 3 | ||||
| 4.00 | 30 | Stephanie Hagemann | Erwachsene | IPZV Münsterland e.V. | blue | Sigur vom Freyelhof | DE2010173701 | Bergsteinn vom Freyelhof | Elva vom Freyelhof | STALLION | Johanna Tryggvason kt: DEZ900000745 | Unbekannt | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 5,50|5,50 | 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 | Clara Friedrich, Swantje Renken, André Böhme, Katharina Konter, Glenn Kessner | 5,50 | VALID | P11743227 | R94207417 | NOFIN | FIPO | Vereinsturnier IPZV Münsterland 2019 | Tölt | 2 | ||||
| 5.00 | 121 | Caroline Klünker | Erwachsene | IPZV Münsterland e.V. | white | Sóley von Ellenbach | DE2000263827 | Smári frá Borgarhóli | Bogga von Ellenbach | MARE | Rainer Althans kt: DEZ000020255 | Caroline Klünker | 2 | Any speed tölt|Loose rein | 1,2 | 5,17|5,00 | 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 | Clara Friedrich, Swantje Renken, André Böhme, Katharina Konter, Glenn Kessner | 5,09 | VALID | P10825281 | R10214722 | NOFIN | FIPO | Vereinsturnier IPZV Münsterland 2019 | Tölt | 1 |
Seite erzeugt: 03:29:23 am 09.09.2026
