Anzeige
Vereinsturnier IPZV Münsterland 2019
Tölt Z4.T4 AFIN
Vereinsturnier IPZV Münsterland 2019
Tölt Z4.T4 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 9 | Viola Berning | Junioren | IPZV Münsterland e.V. | red | Fengur vom Mitteltalhof | DE2003163652 | Gjafar frá Barkarstöðum | Flicka - | GELDING | Christiane Becker | Christiane Becker | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 5,67|5,50|6,00 | 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 | André Böhme, Katharina Konter, Lutz Lesener, Swantje Renken, Glenn Kessner | 5,79 | VALID | P18831363 | R13121106 | NOFIN | FIPO | Vereinsturnier IPZV Münsterland 2019 | Tölt | 5 | ||||
| 2.00 | 95 | Nadine Korek | Erwachsene | IPZV Münsterland e.V. | yellow | Dagur vom Sonnenhof | DE2005135434 | Bógatýr von Heiligenrode | Dögg eldri frá Þorleifsstöðum | GELDING | Gaby Kollmeyer, Ulrich Kollmeyer | Nadine Korek | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 5,50|5,00|5,83 | 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 | André Böhme, Katharina Konter, Lutz Lesener, Swantje Renken, Glenn Kessner | 5,54 | VALID | P19931822 | R14002587 | NOFIN | FIPO | Vereinsturnier IPZV Münsterland 2019 | Tölt | 4 | ||||
| 3.00 | 65 | Laura Richters | Junioren | IPZV Münsterland e.V. | green | Singha vom Grawinkel | DE2007241584 | Askur från Håkansgården | Hrafna vom Klausenberg | MARE | Högni Fróðason, Marion Schorn | Eike Richters | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 6,33|6,17|4,17 | 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0|4,5 - 4,0 - 3,5 - 4,5 - 4,0 | André Böhme, Katharina Konter, Lutz Lesener, Swantje Renken, Glenn Kessner | 5,21 | VALID | P19136467 | R19722417 | NOFIN | FIPO | Vereinsturnier IPZV Münsterland 2019 | Tölt | 3 | ||||
| 4.00 | 22 | Hannah Sydow | Jugendliche | IPZV Münsterland e.V. | blue | Sprækur vom Lindenhof | DE2008141222 | Dínus vom Lindenhof | Týra vom Lindenhof | STALLION | Sabine Trappe kt: DEZ900000314 | Claudia Sydow | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 5,67|5,50|4,67 | 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5|4,5 - 5,5 - 5,0 - 4,0 - 4,5 | André Böhme, Katharina Konter, Lutz Lesener, Swantje Renken, Glenn Kessner | 5,13 | VALID | P12840967 | R11222665 | NOFIN | FIPO | Vereinsturnier IPZV Münsterland 2019 | Tölt | 2 | ||||
| 5.00 | 31 | Christiane Späte | Erwachsene | IPZV Münsterland e.V. | white | Forsæti från Snararp | SE2008109433 | Forni frá Horni I | Mugga frá Dvergsstöðum | GELDING | Johansson, Mariell | Christiane Späte, Dietrich Späte | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 5,00|5,00|3,83 | 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5|5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0|4,0 - 3,5 - 4,0 - 5,5 - 3,0 | André Böhme, Katharina Konter, Lutz Lesener, Swantje Renken, Glenn Kessner | 4,42 | VALID | P18343825 | R19404790 | NOFIN | FIPO | Vereinsturnier IPZV Münsterland 2019 | Tölt | 1 |
Seite erzeugt: 02:23:23 am 09.09.2026
