Ad
Móarbær Hestakeppni 2022 (WR)
Viergang S2.V2 BFIN
Móarbær Hestakeppni 2022 (WR)
Viergang S2.V2 BFIN
Isibless
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 317 | Sina Kohl | Erwachsene | IPV Móarbær e.V. | orange | Skári frá Skák | IS2011181826 | Rammi frá Búlandi | Skák frá Staðartungu | GELDING | Ólafur Örn Þórðarson | Gerald Kohl kt: DEZ900000993 | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6,17|6,17|5,67|7,17|6,83 | 6,0 - 7,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5|5,5 - 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5|6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 | Britta Hassel, Sigríður Pjetursdóttir, Johannes Hoyos, Anna Krolow, Lisa Grau | 6,40 | VALID | P14646322 | R18812358 | NOFIN | {ts '2022-05-28 16:55:16'} | FIPO | Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) | Viergang | 1 | |||
| 2.00 | 211 | Ann-Sophie Gebhard | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | rot | Valherji frá Skoti | IS2013186573 | Framherji frá Flagbjarnarholti | Vaka frá Akurgerði | GELDING | Cunera & Marije Rauwerda | Stoeterij frá Skoti | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 7,00|6,17|4,67|7,50|6,50 | 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,5|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0|5,0 - 4,5 - 4,0 - 5,0 - 4,5|7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5|6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,0 | Britta Hassel, Sigríður Pjetursdóttir, Johannes Hoyos, Anna Krolow, Lisa Grau | 6,37 | VALID | P13344033 | R40012383 | NOFIN | {ts '2022-05-28 16:56:00'} | FIPO | Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) | Viergang | 6 | |||
| 3.00 | 214 | Lukas Hiesinger | Erwachsene | IPF Fürth im Odenwald e.V. | weiß | Herbert vom Hemsberg | DE2013163487 | Hófur frá Varmalæk | Sóllilja vom Altenbruch | GELDING | Lisa Arzberger | Lisa Arzberger | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6,33|6,00|5,83|6,33|6,00 | 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5|6,0 - 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 | Britta Hassel, Sigríður Pjetursdóttir, Johannes Hoyos, Anna Krolow, Lisa Grau | 6,10 | VALID | P15545416 | R81406842 | NOFIN | {ts '2022-05-28 16:55:27'} | FIPO | Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) | Viergang | 2 | |||
| 4.00 | 135 | Fabian Sadi | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | gelb | Kári vom Wallbachtal | DE2010143419 | Kopernikus vom Heesberg | Snörp vom Maischeiderland | STALLION | Paul Steinebach, Tanja Steinebach | Fabian Sadi | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6,50|5,83|5,17|6,17|6,50 | 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5|6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 7,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 | Britta Hassel, Sigríður Pjetursdóttir, Johannes Hoyos, Anna Krolow, Lisa Grau | 6,03 | VALID | P17339191 | R18919435 | NOFIN | {ts '2022-05-28 16:55:50'} | FIPO | Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) | Viergang | 5 | |||
| 5.00 | 110 | Sandra Weißflog | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | grün | Blær frá Hlemmiskeiði 2 | IS2005187936 | Krummi frá Blesastöðum 1A | Vaka frá Hlemmiskeiði 1A | GELDING | Snæbjörn Guðmundsson | Marion Martin | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,83|5,67|6,67|5,17|6,17 | 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|5,5 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5|7,0 - 7,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 | Britta Hassel, Sigríður Pjetursdóttir, Johannes Hoyos, Anna Krolow, Lisa Grau | 5,90 | VALID | P14735160 | R16203814 | NOFIN | {ts '2022-05-28 16:55:44'} | FIPO | Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) | Viergang | 4 | |||
| 5.00 | 254 | Katja Messerschmidt | Erwachsene | IPF Wäller Wind e.V. | blau | Glennir vom Zauberwald | DE2013163641 | Hrannar frá Skeiðvöllum | Gígja frá Röðli | STALLION | Sabine Reußwig | Katja Messerschmidt | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,83|6,00|5,50|6,17|6,00 | 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 6,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 | Britta Hassel, Sigríður Pjetursdóttir, Johannes Hoyos, Anna Krolow, Lisa Grau | 5,90 | VALID | P19244644 | R18023040 | NOFIN | {ts '2022-05-28 16:55:37'} | FIPO | Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) | Viergang | 3 |
Page generated: 11:04:23 on Nov 16, 2025
