Anzeige
Jungpferdebeurteilung Jevenstedt 2024
Jungpferdebeurteilung Jevenstedt 2024 (Hengste) Jeven-JH FIN
Jungpferdebeurteilung Jevenstedt 2024
Jungpferdebeurteilung Jevenstedt 2024 (Hengste) Jeven-JH FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 | Hauke Wald | red | Jólnir von der Kattbek | DE2020122876 | Yggdrasil fra Midtlund | Táta vom gelben Berg | STALLION | Hauke Wald | Hauke Wald | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,16|8,03 | Andrea-Katharina Rostock, Suzan Beuk | 8,08 | VALID | HX00920637 | R74201688 | NOFIN | {ts '2024-10-18 07:10:48'} | YHE | JP24A | Jungpferdebeurteilung Jevenstedt 2024 | Jungpferdebeurteilung Jevenstedt 2024 (Hengste) | 6 | |||||
| 2.00 | 3 | Daniel C. Schulz | red | Krákur vom Heesberg | DE2021122892 | Spuni vom Heesberg | Krafla vom Heesberg | STALLION | Ina Schulz | Ina Schulz | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,03|8,13|8,04 | Andrea-Katharina Rostock, Suzan Beuk | 8,06 | VALID | HX00992550 | R94001233 | NOFIN | {ts '2024-10-18 07:08:41'} | YHE | JP24A | Jungpferdebeurteilung Jevenstedt 2024 | Jungpferdebeurteilung Jevenstedt 2024 (Hengste) | 4 | |||||
| 2.00 | 4 | Daniel C. Schulz | red | Naskur vom Heesberg | DE2021122884 | Spuni vom Heesberg | Naomi vom Heesberg | STALLION | Daniel C. Schulz | Daniel C. Schulz | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,06|8,18|8,01 | Andrea-Katharina Rostock, Suzan Beuk | 8,06 | VALID | HX00565580 | XX32143 | NOFIN | {ts '2024-10-18 06:53:19'} | YHE | JP24A | Jungpferdebeurteilung Jevenstedt 2024 | Jungpferdebeurteilung Jevenstedt 2024 (Hengste) | 3 | |||||
| 4.00 | 5 | Lisa Rohlfing | red | Álfarinn vom Holtdorftal | DE2021122266 | Álfur frá Selfossi | Íviðja von Möllenbronn | STALLION | Christin Stark-Bettaque | Liane Rohlfing | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,95|8,04|7,96 | Andrea-Katharina Rostock, Suzan Beuk | 7,97 | VALID | HX00550188 | R12128917 | NOFIN | {ts '2024-10-18 07:12:49'} | YHE | JP24A | Jungpferdebeurteilung Jevenstedt 2024 | Jungpferdebeurteilung Jevenstedt 2024 (Hengste) | 2 | |||||
| 5.00 | 6 | Jonas Bettaque | red | Leó frá Selfossi | IS2021182799 | Hákon frá Ragnheiðarstöðum | Fjalladís frá Broddaborg | STALLION | Christina Heitland | Unbekannt | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,89|8,10|7,90 | 8,00 - 8,00 | Andrea-Katharina Rostock, Suzan Beuk | 7,94 | VALID | HX00640811 | PX00814175 | NOFIN | {ts '2024-10-18 06:51:04'} | YHE | JP24A | Jungpferdebeurteilung Jevenstedt 2024 | Jungpferdebeurteilung Jevenstedt 2024 (Hengste) | 1 |
Noch nicht gestartet ((endgültige Startliste))
| RECORDTYPE | POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | PHASE_STATE | HORSE_RIDER | ORDERGRP | E_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | TEST_GROUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entry | 5 | 2 | Hauke Wald | Jarpur von der Kattbek | DE2020122873 | Yggdrasil fra Midtlund | Trítla von der Kattbek | STALLION | Hauke Wald | Hauke Wald | ACTIVE | Hauke Wald Jarpur von der Kattbek |
5 | START | HX00047995 | R74201688 | YHE |
Seite erzeugt: 18:06:24 am 10.11.2025
