Ad
World Championships 2023
Pace Race 250m P1 HEAT2
World Championships 2023
Pace Race 250m P1 HEAT2
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 3 | Elvar Þormarsson | Adult | IS | Blue | Fjalladís frá Fornusöndum | IS2014284174 | Spuni frá Vesturkoti | Svarta-Nótt frá Fornusöndum | MARE | Tryggvi Einar Geirsson | Von Blinkenberg | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 7.85|8.26 | 22.69|22.17 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 22.17" | VALID | HX38828 | XX32119 | NOFIN | {ts '2023-08-09 18:32:09'} | FIPO | World Champion(P1) | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 26 | |
| 2.00 | 47 | Natalie Fischer | Adult | DK | Yellow | Ímnir fra Egeskov | DK2009100743 | Gaukur frá Innri-Skeljabrekku | Glóra frá Hofi | GELDING | Janne Spannov | Natalie Fischer | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0.00|7.98 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00|22.52 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 22.52" | VALID | DK2009100743 | PX00022508 | NOFIN | {ts '2023-08-09 18:18:52'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 7 | ||
| 3.00 | 160 | Markus Albrecht-Schoch | Adult | CH | Yellow | Kóngur frá Lækjamóti | IS2002155124 | Kolfinnur frá Kjarnholtum I | Haffa frá Samtúni | GELDING | Páll Þórir Viktorsson | Islandpferdehof Weierholz | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 7.34|7.93 | OK - 23.32|22.59 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 22.59" | VALID | P13033539 | R78709413 | NOFIN | {ts '2023-08-09 18:30:29'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 23 | ||
| 4.00 | 52 | Freja Løvgreen Gandrup | YR | DK | Yellow | Fjölvi fra Hedegaard | DK2007103016 | Geisli frá Reykjavík | Náttfreyja fra Hedegaard | GELDING | Christina Kyhl, Nino Kyhl | Freja Løvgreen Gandrup | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 7.77|0.00 | 22.79|X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 22.79" | VALID | Dk2007103016 | XX32136 | NOFIN | {ts '2023-08-09 17:50:33'} | FIPO | World Champion (YR)(P1) | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 25 | |
| 5.00 | 22 | Helga Hochstöger | Adult | AT | Blue | Nóri von Oed | DE2008184384 | Nasi vom Auenthal | Máría frá Miklaholtsseli | GELDING | Steffi Wagner | Helga Hochstöger | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 7.26|7.57 | 23.43|23.04 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 23.04" | VALID | P10936162 | R10839545 | NOFIN | {ts '2023-08-09 18:28:44'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 22 | ||
| 6.00 | 167 | Josephine Williams | YR | CH | Blue | Lér frá Valhöll | IS2013125711 | Spuni frá Vesturkoti | Embla frá Valhöll | GELDING | Óðinn Örn Jóhannsson | Martina Williams | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 7.42|7.22 | 23.23|23.48 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 23.23" | VALID | P12850206 | R18739473 | NOFIN | {ts '2023-08-09 17:47:37'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 24 | ||
| 7.00 | 15 | Daníel Gunnarsson | Adult | IS | Yellow | Eining frá Einhamri 2 | IS2010235062 | Fróði frá Staðartungu | Björk frá Litla-Kambi | MARE | Hjörleifur Jónsson, Sif Ólafsdóttir | Daniel Gunnarsson | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0.00|7.26 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00|23.43 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 23.43" | VALID | HX38840 | XX32130 | NOFIN | {ts '2023-08-09 18:23:13'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 13 | ||
| 8.00 | 163 | Dario Julita | YR | CH | Blue | Rökkvi vom Schnorrenberg | DE2008143071 | Farsæll von der Elschenau | Fjalladís vom Schnorrenberg | GELDING | Gestüt Schnorrenberg- Bernd & Birgit Bölte | Unbekannt | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0.00|7.22 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00|23.47 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 23.47" | VALID | P13536657 | R10038602 | NOFIN | {ts '2023-08-09 18:21:47'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 12 | ||
| 9.00 | 143 | Gudmundur Einarsson | Adult | SE | Yellow | Draumur från Tängmark | SE2014106544 | Döggvi frá Ytri-Bægisá I | Vidja från Tavelsjö | STALLION | Tängmark Irene | Gudmundur Einarsson | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0.00|7.07 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00|23.66 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 23.66" | VALID | HX32305 | XX31138 | NOFIN | {ts '2023-08-09 18:15:48'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 3 | ||
| 10.00 | 73 | Gerda-Eerika Viinanen | YR | FI | Yellow | Svala frá Minni-Borg | IS2004288767 | Glóðar frá Reykjavík | Svanhildur frá Minni-Borg | MARE | Hólmar Bragi Pálsson | Anita Kaakkola, Gerda-Eerika Viinanen, Pekka Kaakk | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 6.94|0.00 | 23.82|X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 23.82" | VALID | HX29747 | XX24586 | NOFIN | {ts '2023-08-09 17:48:56'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 21 | ||
| 11.00 | 97 | Lisa Sophie Ortuno Stühring | YR | DE | Blue | Elja vom Hollerbusch | DE2008257192 | Bokki frá Akureyri | Eldey vom Störtal | MARE | Wolfram Steiner | Lisa Sophie Ortuno Stühring | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 6.88|0.00 | OK - 23.90|X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 23.90" | VALID | P13943013 | XX32144 | NOFIN | {ts '2023-08-09 17:39:52'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 20 | ||
| 12.00 | 14 | Sigríður Ingibjörg Einarsdóttir | YR | IS | Yellow | Ylfa frá Miðengi | IS2010288711 | Illingur frá Tóftum | Nös frá Stóra-Klofa | MARE | Sigurjón Reynisson, Þorbjörn J. Reynisson | Sigríður Ingibjörg Einarsdóttir | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 6.84|0.00 | 23.95|X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 23.95" | VALID | HX38839 | XX32129 | NOFIN | {ts '2023-08-09 17:49:40'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 19 | ||
| 13.00 | 29 | Johanna Osterkorn | YR | AT | Blue | Björt frá Bitru | IS2008287332 | Aðall frá Nýjabæ | Dúkka frá Laugavöllum | MARE | Ragnar Vignir Guðmundsson | Johanna Osterkorn | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 6.46|6.46 | 24.43|24.42 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 24.43" | VALID | P12550217 | R17939529 | NOFIN | {ts '2023-08-09 17:45:37'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 18 | ||
| 14.00 | 142 | Filippa Hellten | Adult | SE | Blue | Óðinn from Inchree | GB2007102026 | Glotti frá Sveinatungu | Mýra frá Hallkelsstaðahlíð | GELDING | Natasha Mackie | Andrew Carson, Natasha Mackie | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0.00|6.43 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00|24.46 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 24.46" | VALID | GB2007102026 | SPORTI2346 | NOFIN | {ts '2023-08-09 18:15:01'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 2 | ||
| 15.00 | 159 | Livio Fruci | Adult | CH | Blue | Jóhannes Kjarval frá Hala | IS2005186411 | Kjarval frá Sauðárkróki | Tinna frá Hala | GELDING | Svavar Örn Hreiðarsson | Fruci Livio | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0.00|6.10 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00|24.87 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 24.87" | VALID | IS2005186411 | R19830190 | NOFIN | {ts '2023-08-09 18:19:09'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 8 | ||
| 16.00 | 181 | Cora Wijmans | Adult | NL | Blue | Remba frá Skógi | NL2007200006 | Depill frá Votmúla 1 | Eldey frá Oddhóli | MARE | Dhr. M.C. van de Moosdijk | Mw. C.M. Wijmans | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0.00|5.93 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00|25.09 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 25.09" | VALID | NL2007200006 | NL0000000230 | NOFIN | {ts '2023-08-09 18:17:00'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 6 | ||
| 17.00 | 139 | Elsa Teverud | Adult | SE | Yellow | Bíða frá Ríp | IS2004257012 | Ísar frá Keldudal | Þerna frá Ríp | MARE | Birgir Þórðarson | Elsa Teverud | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 5.85|0.00 | 25.19|X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 25.19" | VALID | HX32304 | XX31156 | NOFIN | {ts '2023-08-09 17:49:15'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 17 | ||
| 18.00 | 98 | Nina Kesenheimer | YR | DE | Blue | Krummi vom Pekenberg | DE2001157041 | Kolskeggur frá Keldudal | Krumma vom Zippchen | GELDING | Gestüt Pekenberg | Michael Kesenheimer | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 5.66|0.00 | 25.42|X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 25.42" | VALID | P18428354 | R15722458 | NOFIN | {ts '2023-08-09 17:46:38'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 16 | ||
| 18.00 | 134 | Carolin Storebø | Adult | NO | Yellow | Arnviður frá Hveragerði | IS2007182076 | Stáli frá Kjarri | Hrafntinna frá Hveragerði | STALLION | Baldur Rúnarsson | Carolin Storebø | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 5.66|0.00 | OK - 25.42|X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 25.42" | VALID | P14451508 | R15341490 | NOFIN | {ts '2023-08-09 17:43:52'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 15 | ||
| 20.00 | 4 | Hans Þór Hilmarsson | Adult | IS | Yellow | Jarl frá Þóroddsstöðum | IS2009188800 | Stáli frá Kjarri | Gunnur frá Þóroddsstöðum | GELDING | Bjarni Þorkelsson | Einhyrningur ehf., Hans Þór Hilmarsson | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0.00|0.00 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00|X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 0.00" | VALID | HX38829 | XX32120 | NOFIN | {ts '2023-08-09 17:45:56'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 9 | ||
| 20.00 | 19 | Anna-Lisa Zingsheim | Adult | AT | Yellow | Örn frá Brimnesi | IS2010158408 | Spuni frá Vesturkoti | Krafla frá Brimnesi | STALLION | Halldór Steingrímsson | Anna-Lisa Zingsheim, Karly Zingsheim | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0.00|0.00 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00|X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 0.00" | VALID | P15747213 | R18122584 | NOFIN | {ts '2023-08-09 17:33:38'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 1 | ||
| 20.00 | 66 | Annika Kyrklund | Adult | FI | Blue | Flipi frá Haukholtum | IS2005188158 | Rökkvi frá Hárlaugsstöðum | Fjöður frá Haukholtum | GELDING | Magnús Helgi Loftsson | Annika Kyrklund | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0.00|0.00 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00|X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 0.00" | VALID | HX28502 | XX23418 | NOFIN | {ts '2023-08-09 17:38:47'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 4 | ||
| 20.00 | 75 | Veera Niemi | YR | FI | Yellow | Hekla fra Víðarbrekku | FI2006212001 | Hrynjandi fra Fageräng | Katla frá Jórvík 2 | MARE | Saara Suutarla, Sami Niemi | Saara Suutarla, Veera Niemi | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0.00|0.00 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00|X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 0.00" | VALID | HX29755 | XX23415 | NOFIN | {ts '2023-08-09 17:40:39'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 5 | ||
| 20.00 | 88 | Alexander Fedorov | Adult | DE | Blue | Hrólfur frá Hafnarfirði | IS2003125523 | Toppur frá Eyjólfsstöðum | Hrönn frá Ytri-Reykjum | GELDING | Snorri Rafn Snorrason | Topphross ehf | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0.00|0.00 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00|X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 0.00" | VALID | P13931832 | R66512341 | NOFIN | {ts '2023-08-09 17:50:07'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 14 | ||
| 20.00 | 148 | Alicia Palm | YR | SE | Blue | Ljúfa från Ekeholm | SE2015206903 | Mökkvi från Åleby | Ástsæl från Majbacka | MARE | Palm, Tina | Palm, Tina | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0.00|0.00 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00|X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 0.00" | VALID | HX36905 | XX30605 | NOFIN | {ts '2023-08-09 17:46:57'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 10 | ||
| 20.00 | 183 | Marjolein Strikkers | Adult | NL | Yellow | Spjót frá Fitjum | NL2001200056 | Hávarður frá Hávarðarkoti | Spurning frá Flugumýri | MARE | Mw. M. Burggrafer | Mw. I.M. Nijman | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0.00|0.00 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00|X - X - X - X - X - X - X - X - 0.00 | Lutz Lesener, Jacqueline Wahlström, Kristinn Bjarni Waagfjörð, Stefan Hackauf, Hinrik Már Jónsson, Malin Elmgren, Nicolai Thye, Peter Häggberg, Hans Jasper (time keeping) | 0.00" | VALID | P11234983 | NL0000000210 | NOFIN | {ts '2023-08-09 17:47:18'} | FIPO | P1 | World Championships 2023 | Pace Race 250m | 11 |
Page generated: 06:08:47 on Sep 16, 2026
