Anzeige
Hessische Fohlenreise 2025
Fohlenbeurteilung Zierenberg 2025 (Stuten) Zier-SF FIN
Hessische Fohlenreise 2025
Fohlenbeurteilung Zierenberg 2025 (Stuten) Zier-SF FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 95 | Susanne Rebel | rot | Orka vom Messel | DE2025263466 | MARE | Susanne Rebel | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,40|8,20|8,20 | Uli Reber | 8,26 | VALID | HX00524618 | PX00253448 | NOFIN | {ts '2025-09-18 11:31:27'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Zierenberg 2025 (Stuten) | 14 | ||||||||
| 2.00 | 85 | Susanne Rebel | rot | Ófelía von Messel | DE2025263465 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Gæfa von der Igelsburg | MARE | Susanne Rebel | Susanne Rebel | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,30|8,10|8,10 | Uli Reber | 8,16 | VALID | HX00416673 | PX00253448 | NOFIN | {ts '2025-09-18 10:51:57'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Zierenberg 2025 (Stuten) | 11 | |||||
| 3.00 | 89 | Lisa Ruthof | IPF Hochstift e.V | rot | Njóla vom Ilexberg | DE2025241338 | Axel frá Ármóti | Jódís vom Wagrienhof | MARE | Lisa Ruthof | Lisa Ruthof | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,10|8,10 | Uli Reber | 8,10 | VALID | HX00810976 | R12619558 | NOFIN | {ts '2025-09-18 10:17:06'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Zierenberg 2025 (Stuten) | 9 | ||||
| 4.00 | 59 | Saskia Rüffert | IPF Kurhessen e.V. | rot | Saga vom Friedrichstein | DE2025263297 | Pjakkur vom Friedrichstein | Snót frá Laugabóli | MARE | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,10|8,20 | Uli Reber | 8,09 | VALID | HX00674521 | R15115128 | NOFIN | {ts '2025-09-18 09:50:06'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Zierenberg 2025 (Stuten) | 6 | ||||
| 5.00 | 66 | Nina Zängerle | IPF Söhre-Kaufunger Wald e.V. | rot | Líney vom Firnsbachtal | DE2025263414 | Pjakkur vom Friedrichstein | Myrkva von Ellenbach | MARE | Nina Zängerle | Nina Zängerle | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,00|8,00 | Uli Reber | 8,03 | VALID | HX00047582 | R14416876 | NOFIN | {ts '2025-09-18 10:39:20'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Zierenberg 2025 (Stuten) | 10 | ||||
| 5.00 | 121 | Laura Jäger | Verein der Pferdefreunde Breuna e.V. | rot | Kára vom Alsberg | DE2025263417 | Ketill frá Hvolsvelli | Klettey frá Jórvík 1 | MARE | Laura Jäger | Birgit Peine | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,00|8,00 | Uli Reber | 8,03 | VALID | HX00486822 | R17117832 | NOFIN | {ts '2025-09-18 08:46:24'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Zierenberg 2025 (Stuten) | 2 | ||||
| 7.00 | 57 | Saskia Rüffert | IPF Kurhessen e.V. | rot | Sína vom Friedrichstein | DE2025263292 | Pjakkur vom Friedrichstein | Særún vom Basselthof | MARE | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,00|8,10 | Uli Reber | 8,02 | VALID | HX00813840 | R15115128 | NOFIN | {ts '2025-09-18 09:10:30'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Zierenberg 2025 (Stuten) | 4 | ||||
| 8.00 | 87 | Swenja Hedjal | IPF Kurhessen e.V. | rot | Vilhelmína von Kukukshayn | DE2025263046 | Þór vom Morgenhof | Rita frá Heiði | MARE | Swenja und Samir Hedjal | Swenja und Samir Hedjal | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,10|7,90 | Uli Reber | 7,97 | VALID | HX00361608 | R19340377 | NOFIN | {ts '2025-09-18 11:05:28'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Zierenberg 2025 (Stuten) | 12 | ||||
| 8.00 | 98 | Tanja Stefanie Eichenberg | rot | Galdramey vom Riedbachtal | DE2025263195 | Pjakkur vom Friedrichstein | Gæfu-Dís frá Eystra-Fróðholti | MARE | Tanja Stefanie Eichenberg | Tanja Stefanie Eichenberg | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,00|8,00 | Uli Reber | 7,97 | VALID | HX00213502 | PX00609692 | NOFIN | {ts '2025-09-18 11:18:33'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Zierenberg 2025 (Stuten) | 13 | |||||
| 10.00 | 86 | Swenja Hedjal | IPF Kurhessen e.V. | rot | Lýra von Kukukshayn | DE2025263347 | Þór vom Morgenhof | Lilja frá Ugluhreiðri | MARE | Swenja und Samir Hedjal | Swenja und Samir Hedjal | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|7,90|7,90 | Uli Reber | 7,93 | VALID | HX00993308 | R19340377 | NOFIN | {ts '2025-09-18 10:04:36'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Zierenberg 2025 (Stuten) | 7 | ||||
| 10.00 | 97 | Susanne Rebel | rot | Olga von Messel | DE2025263642 | Kóngur von der Igelsburg | Surtsey frá Herríðarhóli | MARE | Susanne Rebel | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|7,90|7,90 | Uli Reber | 7,93 | VALID | HX00030127 | PX00253448 | NOFIN | {ts '2025-09-18 09:38:24'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Zierenberg 2025 (Stuten) | 8 | ||||||
| 12.00 | 96 | Susanne Rebel | rot | Óskýr von Messel | DE2025263639 | Fannar frá Kvistum | Gabríela von der Igelsburg | MARE | Susanne Rebel | Susanne Rebel | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,90|7,90 | Uli Reber | 7,90 | VALID | HX00509424 | PX00253448 | NOFIN | {ts '2025-09-18 09:30:25'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Zierenberg 2025 (Stuten) | 5 | |||||
| 13.00 | 120 | Marie Worch | rot | Elddís vom Hermesbach | DE2025263358 | Pjakkur vom Friedrichstein | Tildra von Erkshausen | MARE | Marie Worch | Marie Worch | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,80|7,70 | Uli Reber | 7,75 | VALID | HX00548900 | R11220989 | NOFIN | {ts '2025-09-18 08:59:26'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Zierenberg 2025 (Stuten) | 3 | |||||
| 14.00 | 122 | Laura Jäger | Verein der Pferdefreunde Breuna e.V. | rot | Fjóla vom Alsberg | DE2025263416 | Þinur frá Enni | Frigg frá Byrgisskarði | MARE | Laura Jäger | Laura Jäger | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,70|7,70|7,70 | Uli Reber | 7,70 | VALID | HX00334670 | R17117832 | NOFIN | {ts '2025-09-18 08:32:37'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Zierenberg 2025 (Stuten) | 1 |
Seite erzeugt: 18:25:31 am 11.09.2026
