Ad
Hessische Fohlenreise 2025
Gesamtwertung Fohlen G.F DERIVED_RESULT
Hessische Fohlenreise 2025
Gesamtwertung Fohlen G.F DERIVED_RESULT
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | MARKLIST | SCORE | JUDGE_LIST | RESULT_STATE | PERSPECTIVE | H_HORSEID | R_PERSONID | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Susanne Rebel | Orka vom Messel | DE2025263466 | MARE | Susanne Rebel | Zier-SF (8,26) | 8.2600 | HX00524618 | PX00253448 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||||||
| 2 | 63 | Hans Baum | Erla vom Heinegarten | DE2025263086 | Reyr frá Dalbæ | Esja vom Weschnitztal | MARE | Hans Baum | Hans Baum | Bens-SF (8,20) | 8.2000 | HX00077655 | PX00276979 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 3 | 33 | Daniela Fuhrmann | IPF Söhre-Kaufunger Wald e.V. | Ljósálfur vom Lichtgrund | DE2025163280 | Númi von Ellenbach | Litla-Menglaða von Ellenbach | STALLION | Daniela Fuhrmann | Daniela Fuhrmann | Kauf-HF (8,17) | 8.1700 | HX00244606 | R18827452 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 3 | 44 | Stefan Althans | Oddný von Ellenbach | DE2025263861 | Spaði frá Stuðlum | Náttdís von Ellenbach | MARE | Stefan Althans | Stefan Althans | Kauf-SF (8,17) | 8.1700 | HX00422632 | XX941 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 5 | 85 | Susanne Rebel | Ófelía von Messel | DE2025263465 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Gæfa von der Igelsburg | MARE | Susanne Rebel | Susanne Rebel | Zier-SF (8,16) | 8.1600 | HX00416673 | PX00253448 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 5 | 91 | Sandra Pohl | Piltur vom Hosbachtal | DE2025163218 | Póseidon vom Lipperthof | Hlin vom Ruppiner Hof | STALLION | Sandra Pohl | Sandra Pohl | Zier-HF (8,16) | 8.1600 | HX00666688 | PX00862691 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 7 | 107 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Blettur von Erkshausen | DE2025163963 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Síða von Erkshausen | STALLION | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-HF (8,15) | 8.1500 | HX00853520 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 8 | 34 | Sandra Pohl | Nn vom Hosbachtal | DE2025163219 | Póseidon vom Lipperthof | Hrafnhildur vom Ruppiner Hof | STALLION | Sandra Pohl | Sandra Pohl | Zier-HF (8,13) | 8.1300 | HX00172227 | PX00862691 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 9 | 8 | ZG Kloss / Betz | Rósalín vom Tannengrundhof | DE2025263091 | Reyr frá Dalbæ | Villirós frá Lundi | MARE | Zuchtgemeinschaft Kloss/Betz | Zuchtgemeinschaft Kloss/Betz | Bens-SF (8,11) | 8.1100 | HX00435579 | PX00662393 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 9 | 101 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Gleði von Erkshausen | DE2025263468 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Gréta von Erkshausen | MARE | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-SF (8,11) | 8.1100 | HX00078969 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 11 | 18 | Stefan Farr | Mjölnir vom Orlitzhof | DE2025163143 | Njóli vom Grenzland | Mánadís vom Orlitzhof | STALLION | Stefan Farr | Stefan Farr | Rans-HF (8,10) | 8.1000 | HX00571197 | PX00153028 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 11 | 89 | Lisa Ruthof | IPF Hochstift e.V | Njóla vom Ilexberg | DE2025241338 | Axel frá Ármóti | Jódís vom Wagrienhof | MARE | Lisa Ruthof | Lisa Ruthof | Zier-SF (8,10) | 8.1000 | HX00810976 | R12619558 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 13 | 59 | Saskia Rüffert | IPF Kurhessen e.V. | Saga vom Friedrichstein | DE2025263297 | Pjakkur vom Friedrichstein | Snót frá Laugabóli | MARE | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | Zier-SF (8,09) | 8.0900 | HX00674521 | R15115128 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 14 | 7 | ZG Kloss / Betz | Lúsífer vom Tannengrundhof | DE2025163631 | Pistill frá Þúfum | Litla frá Stað | STALLION | Zuchtgemeinschaft Kloss/Betz | Zuchtgemeinschaft Kloss/Betz | Bens-HF (8,08) | 8.0800 | HX00887528 | PX00662393 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 14 | 9 | ZG Kloss / Betz | Sleipnir vom Tannengrundhof | DE2025163634 | Reyr frá Dalbæ | Gloría frá Stað | STALLION | Florian Kloss, Kira Betz | Florian Kloss, Kira Betz | Bens-HF (8,08) | 8.0800 | HX00575488 | PX00662393 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 16 | 68 | Uwe Sassmannshausen | Nn vom Feldberg | DE2025163085 | Krónos vom Maischeiderland | Soe vom Feldberg | STALLION | Karl-Uwe Saßmannshausen | Karl-Uwe Saßmannshausen | Renn-HF (8,06) | 8.0600 | HX00411294 | PX00581673 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 17 | 102 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Aría von Erkshausen | DE2025263469 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Argentína frá Borg | MARE | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-SF (8,05) | 8.0500 | HX00090873 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 18 | 10 | ZG Emig +Scherer | Pandra - | DE2025263204 | Pistill frá Þúfum | Fíóna frá Hólshúsum | MARE | Zuchtgemeinschaft Emig & Scherer | Zuchtgemeinschaft Emig & Scherer | Bens-SF (8,03) | 8.0300 | HX00009144 | PX00381626 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 18 | 52 | Saskia Rüffert | IPF Kurhessen e.V. | Elvis vom Friedrichstein | DE2025163293 | Eiður vom Habichtswald | Vild frá Hólum | STALLION | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | Zier-HF (8,03) | 8.0300 | HX00302599 | R15115128 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 18 | 66 | Nina Zängerle | IPF Söhre-Kaufunger Wald e.V. | Líney vom Firnsbachtal | DE2025263414 | Pjakkur vom Friedrichstein | Myrkva von Ellenbach | MARE | Nina Zängerle | Nina Zängerle | Zier-SF (8,03) | 8.0300 | HX00047582 | R14416876 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 18 | 108 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Breki von Erkshausen | DE2025163961 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Ísold vom Habichtswald | STALLION | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-HF (8,03) | 8.0300 | HX00494582 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 18 | 111 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Bragur von Erkshausen | DE2025163968 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Göldrun frá Skarði | STALLION | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-HF (8,03) | 8.0300 | HX00476918 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 18 | 121 | Laura Jäger | Verein der Pferdefreunde Breuna e.V. | Kára vom Alsberg | DE2025263417 | Ketill frá Hvolsvelli | Klettey frá Jórvík 1 | MARE | Laura Jäger | Birgit Peine | Zier-SF (8,03) | 8.0300 | HX00486822 | R17117832 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 24 | 46 | Alexa Siebert | IPF Kurhessen e.V. | Elja von Neufriemen | DE2025263753 | Eiður vom Habichtswald | Storð frá Austurási | MARE | Alexa Siebert | Alexa Siebert | Rote-SF (8,02) | 8.0200 | HX00654015 | R20800459 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 24 | 57 | Saskia Rüffert | IPF Kurhessen e.V. | Sína vom Friedrichstein | DE2025263292 | Pjakkur vom Friedrichstein | Særún vom Basselthof | MARE | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | Zier-SF (8,02) | 8.0200 | HX00813840 | R15115128 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 24 | 67 | Alexandra Siebert | Minning aus dem Lagerfeld | DE2025263105 | Eyjólfur frá Einhamri 2 | Snerting vom Kreiswald | MARE | Alexandra Siebert | Alexandra Siebert | Bens-SF (8,02) | 8.0200 | HX00034427 | PX00880439 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 27 | 40 | Claudia Westerfeld | Karl von der Jeremiasmühle | DE2025163943 | Vigur frá Skipaskaga | Nn - | STALLION | Claudia Westerfeld | Claudia Westerfeld | Renn-HF (8,01) | 8.0100 | HX00775267 | PX00066661 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 27 | 99 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Blossi von Erkshausen | DE2025163964 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Ísafold von Erkshausen | STALLION | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-HF (8,01) | 8.0100 | HX00055292 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 27 | 114 | Elisabeth Hoffmann | Dachverband | Hekla vom Langenstein | DE2025263140 | Taranis von der Osterhöll | Elja vom Langenstein | MARE | Elisabeth Hoffmann | Elisabeth Hoffmann | Bens-SF (8,01) | 8.0100 | HX00785889 | R10223564 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 30 | 12 | Alena Korstian | Flóki von der Nebelhöhe | DE2025163200 | Axel frá Ármóti | Fína - | STALLION | Alena Korstian | Alena Korstian | Renn-HF (8,00) | 8.0000 | HX00292551 | PX00222147 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 30 | 103 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Börkur von Erkshausen | DE2025163470 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Dúkka vom Habichtswald | STALLION | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-HF (8,00) | 8.0000 | HX00219698 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 32 | 55 | Saskia Rüffert | IPF Kurhessen e.V. | Póseidon vom Friedrichstein | DE2025163296 | Pjakkur vom Friedrichstein | Kráka frá Hofi I | STALLION | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | Zier-HF (7,98) | 7.9800 | HX00127871 | R15115128 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 32 | 119 | Mirja Sauer | Lækur vom Niesthof | DE2025163711 | Elvar vom Lautertal | Nn - | STALLION | Mirja Sauer | Mirja Sauer | Kauf-HF (7,98) | 7.9800 | HX00856066 | PX00247410 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 34 | 87 | Swenja Hedjal | IPF Kurhessen e.V. | Vilhelmína von Kukukshayn | DE2025263046 | Þór vom Morgenhof | Rita frá Heiði | MARE | Swenja und Samir Hedjal | Swenja und Samir Hedjal | Zier-SF (7,97) | 7.9700 | HX00361608 | R19340377 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 34 | 98 | Tanja Stefanie Eichenberg | Galdramey vom Riedbachtal | DE2025263195 | Pjakkur vom Friedrichstein | Gæfu-Dís frá Eystra-Fróðholti | MARE | Tanja Stefanie Eichenberg | Tanja Stefanie Eichenberg | Zier-SF (7,97) | 7.9700 | HX00213502 | PX00609692 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 34 | 116 | Vanessa Greitemeier | Dachverband | Garpur von der Feldmark | DE2025134231 | Gandálfur vom Friedrichstein | Ösp vom Mühlenberg | STALLION | Vanessa Greitemeier | Vanessa Greitemeier | Zier-HF (7,97) | 7.9700 | HX00118664 | R55011246 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 37 | 48 | Helmut Wagner | Baldur vom Jägersgrund | DE2025163155 | Bjarmi frá Vorsabæ II | Sólný vom Borggarten | STALLION | Helmut Wagner | Helmut Wagner | Bens-HF (7,96) | 7.9600 | HX00942035 | PX00584479 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 37 | 100 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Blakkur von Erkshausen | DE2025163467 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Edda von Erkshausen | STALLION | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-HF (7,96) | 7.9600 | HX00860183 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 37 | 106 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Bersi von Erkshausen | DE2025163472 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Stjarna von Erkshausen | STALLION | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-HF (7,96) | 7.9600 | HX00174109 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 40 | 23 | Stefan Farr | Njóla vom Orlitzhof | DE2025263984 | Njóli vom Grenzland | Jóna in der Birk | MARE | Stefan Farr | Stefan Farr | Rans-SF (7,94) | 7.9400 | HX00476358 | PX00153028 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 41 | 86 | Swenja Hedjal | IPF Kurhessen e.V. | Lýra von Kukukshayn | DE2025263347 | Þór vom Morgenhof | Lilja frá Ugluhreiðri | MARE | Swenja und Samir Hedjal | Swenja und Samir Hedjal | Zier-SF (7,93) | 7.9300 | HX00993308 | R19340377 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 41 | 97 | Susanne Rebel | Olga von Messel | DE2025263642 | Kóngur von der Igelsburg | Surtsey frá Herríðarhóli | MARE | Susanne Rebel | Zier-SF (7,93) | 7.9300 | HX00030127 | PX00253448 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||||
| 41 | 112 | Elisabeth Hoffmann | Dachverband | Gilja vom Langenstein | DE2025263142 | Taranis von der Osterhöll | Hetja vom Ökoland Rose | MARE | Elisabeth Hoffmann | Elisabeth Hoffmann | Bens-SF (7,93) | 7.9300 | HX00091024 | R10223564 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 41 | 115 | Saskia Rüffert | IPF Kurhessen e.V. | Tenór vom Friedrichstein | DE2025163341 | Týr frá Strandarhöfði | Nunna vom Büskerhook | STALLION | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | Zier-HF (7,93) | 7.9300 | HX00451218 | R15115128 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 45 | 88 | Julia Hess-Precht | Karl vom Kleinenfeldberg | DE2025163420 | Hringur frá Margrétarhofi | Hóladís frá Hólum | STALLION | Julia Hess-Precht | Julia Hess-Precht | Bens-HF (7,92) | 7.9200 | HX00436916 | R44811362 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 46 | 109 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Arney von Erkshausen | DE2025263966 | Ímaldur vom Habichtswald | Ásta von Erkshausen | MARE | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-SF (7,91) | 7.9100 | HX00604562 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 47 | 54 | Saskia Rüffert | IPF Kurhessen e.V. | Fláki vom Friedrichstein | DE2025163294 | Frægur frá Strandarhöfði | Rjóð frá Kýrholti | STALLION | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | Zier-HF (7,90) | 7.9000 | HX00990502 | R15115128 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 47 | 70 | Uwe Sassmannshausen | Mána vom Feldberg | DE2025263259 | Garpur vom Stiftsforst | Móa frá Laugarholti | MARE | Karl-Uwe Saßmannshausen | Karl-Uwe Saßmannshausen | Renn-SF (7,90) | 7.9000 | HX00827913 | PX00581673 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 47 | 96 | Susanne Rebel | Óskýr von Messel | DE2025263639 | Fannar frá Kvistum | Gabríela von der Igelsburg | MARE | Susanne Rebel | Susanne Rebel | Zier-SF (7,90) | 7.9000 | HX00509424 | PX00253448 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 50 | 93 | Hans-Joachim Ludolph | Snorri vom Reckenbühl | DE2025163526 | Háski vom Reckenbühl | Svört vom Reckenbühl | STALLION | Hans-Joachim Ludolph | Hans-Joachim Ludolph | Kauf-HF (7,87) | 7.8700 | HX00166491 | PX00849671 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 50 | 105 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Ísleifur von Erkshausen | DE2025163965 | Ímaldur vom Habichtswald | Erla von Erkshausen | STALLION | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-HF (7,87) | 7.8700 | HX00863496 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 50 | 110 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Elska von Erkshausen | De2025263473 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Elskamin von Erkshausen | MARE | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-SF (7,87) | 7.8700 | HX00007384 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 53 | 31 | Familie Hiesinger | Hetja vom Hemsberg | DE2025263285 | Aron vom Hemsberg | Hilda vom Hemsberg | MARE | Familie Hiesinger | Familie Hiesinger | Bens-SF (7,86) | 7.8600 | HX00405184 | PX00305081 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 54 | 39 | Sabine und Mathias Walter | Ilmur vom Sulzhof | DE2025163043 | Eldar vom Sulzhof | Iða - | STALLION | Matthias Walter, Sabine Walter | Matthias Walter, Sabine Walter | Rote-HF (7,85) | 7.8500 | HX00705440 | PX00095805 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 54 | 43 | Ingelore Hoffmann-Dräbing | Herkúles von der Ljónkastala | DE2025163249 | Örn von Ellenbach | Lukka frá Grindavík | STALLION | Kauf-HF (7,85) | 7.8500 | HX00603336 | PX00046562 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||||
| 54 | 53 | Helmut Wagner | Bragi vom Jägersgrund | DE2025163156 | Bjarmi frá Vorsabæ II | Katla vom Borggarten | STALLION | Helmut Wagner | Helmut Wagner | Bens-HF (7,85) | 7.8500 | HX00325059 | PX00584479 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 54 | 92 | Hans-Joachim Ludolph | Kengála vom Reckenbühl | DE2025263525 | Háski vom Reckenbühl | Kolfinna vom Reckenbühl | MARE | Hans-Joachim Ludolph | Hans-Joachim Ludolph | Kauf-SF (7,85) | 7.8500 | HX00927250 | PX00849671 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 58 | 41 | Claudia Westerfeld | Fríða von der Jeremiasmühle | DE2025263944 | Merkúr - | Lífdís vom Lautertal | MARE | Claudia Westerfeld | Claudia Westerfeld | Renn-SF (7,83) | 7.8300 | HX00405610 | PX00066661 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 58 | 62 | Sonja Becker | Kátur - | DE2025163235 | Lukku-Leó vom Feuerfels | Þruma frá Kirkjubæ | STALLION | Jennifer Becker | Sonja Becker | Rote-HF (7,83) | 7.8300 | HX00936801 | PX00591590 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 60 | 15 | Melanie Falke | Klettur von Burgholz | DE2025163950 | Alsvinnur vom Silverberg | Sólveig von Burgholz | STALLION | Melanie Falke | Melanie Falke | Kauf-HF (7,82) | 7.8200 | HX00951742 | PX00724584 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 60 | 19 | Stefan Farr | Sævar vom Orlitzhof | DE2025163144 | Baltasar von Günterscheid | Skerpla vom Orlitzhof | STALLION | Stefan Farr | Stefan Farr | Rans-HF (7,82) | 7.8200 | HX00038774 | PX00153028 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 60 | 45 | Alexa Siebert | IPF Kurhessen e.V. | Hildingur von Neufriemen | DE2020163752 | Rote-HF (7,82) | 7.8200 | HX00107859 | R20800459 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||||||
| 60 | 58 | Christine Franz | Bragi - | DE2025163250 | Skuggi frá Hofi I | Hreyfing frá Syðra-Skógarnesi | STALLION | Christine Franz | Christine Franz | Renn-HF (7,82) | 7.8200 | HX00533228 | PX00544859 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 64 | 20 | Stefan Farr | Tindur vom Orlitzhof | DE2025163146 | Baltasar von Günterscheid | Táta vom Orlitzhof | STALLION | Stefan Farr | Stefan Farr | Rans-HF (7,81) | 7.8100 | HX00522223 | PX00153028 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 64 | 32 | Familie Hiesinger | Þalía vom Hemsberg | DE2025263284 | Reyr frá Dalbæ | Bimbólína vom Hemsberg | MARE | Familie Hiesinger | Familie Hiesinger | Bens-SF (7,81) | 7.8100 | HX00131237 | PX00305081 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 66 | 3 | Annika Ludwig | Jarl - | DE2025163331 | Ímaldur vom Habichtswald | Katla von Erkshausen | STALLION | Annika Ludwig | Annika Ludwig | Rote-HF (7,79) | 7.7900 | HX00088704 | PX00275605 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 66 | 75 | Peter Meuser | Happastjarni von der Nachtweide | DE2025163628 | Eldfari von der Igelsburg | Vilja von Roetgen | STALLION | Peter Meuser | Ilka Schwenk | Rans-HF (7,79) | 7.7900 | HX00573027 | PX00005864 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 68 | 64 | Andrea Denkert | Skelmir vom Königstuhl | DE2025163780 | Skelmingur von Faltensteffl | Hrefna frá Hindisvík | STALLION | Andrea Denkert | Andrea Denkert | Kauf-HF (7,78) | 7.7800 | HX00616848 | PX00783583 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 68 | 79 | Peter Meuser | Fimur von der Nachtweide | DE2025163632 | Darri von Roetgen | Vorsól frá Syðra-Skörðugili | STALLION | Peter Meuser | Peter Meuser | Rans-HF (7,78) | 7.7800 | HX00615651 | PX00198529 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 68 | 90 | Julia Emmeluth | Vaskur - | DE2025163441 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Mýfluga von Neufriemen | STALLION | Julia Emmeluth | Julia Emmeluth | Rote-HF (7,78) | 7.7800 | HX00233386 | PX00393931 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 68 | 118 | Andrea Denkert | Mánadrottning vom Königstuhl | DE2025263440 | Nökkvi frá Syðra-Skörðugili | Melkorka frá Miðfelli | MARE | Andrea Denkert | Andrea Denkert | Kauf-SF (7,78) | 7.7800 | HX00760481 | PX00783583 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 72 | 14 | Melanie Falke | Katla von Burgholz | DE2025263205 | Svaði-Rubin von der Mühlwiese | Elding von Burgholz | MARE | Melanie Falke | Melanie Falke | Kauf-SF (7,77) | 7.7700 | HX00494670 | PX00724584 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 72 | 42 | Stefan Althans | Barði von Ellenbach | DE2025163248 | Konsert fra Stald Klitgaard | Brött von Ellenbach | STALLION | Stefan Althans | Stefan Althans | Kauf-HF (7,77) | 7.7700 | HX00440348 | XX941 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 74 | 13 | Melanie Falke | Kári von Burgholz | DE2025163906 | Pegasus frá Garði | Sæla Skaði von Burgholz | STALLION | Melanie Falke | Paul Leonhard Falke | Kauf-HF (7,75) | 7.7500 | HX00209670 | PX00724584 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 74 | 113 | Caroline Hoffmann | Dachverband | Kisa vom Langenstein | DE2025263474 | Taranis von der Osterhöll | Ponta frá Haukagili | MARE | Caroline Hoffmann | Caroline Hoffmann | Bens-SF (7,75) | 7.7500 | HX00665001 | R11236518 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 74 | 120 | Marie Worch | Elddís vom Hermesbach | DE2025263358 | Pjakkur vom Friedrichstein | Tildra von Erkshausen | MARE | Marie Worch | Marie Worch | Zier-SF (7,75) | 7.7500 | HX00548900 | R11220989 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 77 | 35 | Lea Schneider | Elja von der Bienhecke | DE2025263128 | Kveldúlfur frá Miðhjáleigu | Brana vom Apfelbach | MARE | Lea Schneider | Lea Schneider | Renn-SF (7,73) | 7.7300 | HX00374329 | PX00960630 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 78 | 61 | Hans Baum | Perla vom Heinegarten | DE2025263001 | Pistill frá Þúfum | Eldey vom Heinegarten | MARE | Hans Baum | Hans Baum | Bens-SF (7,72) | 7.7200 | HX00420917 | PX00276979 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 79 | 1 | Peter Meuser | Smáralind von der Nachtweide | DE2025263329 | Darri von Roetgen | Svipa von der Nachtweide | MARE | Peter Meuser | Elke Bischoff | Rans-SF (7,70) | 7.7000 | HX00611254 | PX00198529 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 79 | 6 | ZG Kloss / Betz | Hera vom Tannengrundhof | DE2025263093 | Aron vom Hemsberg | Hrafnadís vom Tannengrundhof | MARE | Zuchtgemeinschaft Kloss/Betz | Zuchtgemeinschaft Kloss/Betz | Bens-SF (7,70) | 7.7000 | HX00543414 | PX00662393 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 79 | 104 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Dimmbrá von Erkshausen | DE2025263471 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Dögg frá Valhöll | MARE | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-SF (7,70) | 7.7000 | HX00052602 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 79 | 122 | Laura Jäger | Verein der Pferdefreunde Breuna e.V. | Fjóla vom Alsberg | DE2025263416 | Þinur frá Enni | Frigg frá Byrgisskarði | MARE | Laura Jäger | Laura Jäger | Zier-SF (7,70) | 7.7000 | HX00334670 | R17117832 | Hessische Fohlenreise 2025 | |||||||
| 83 | 22 | Stefan Farr | Bjalla vom Orlitzhof | DE2025263141 | Baltasar von Günterscheid | Júlía vom Orlitzhof | MARE | Stefan Farr | Stefan Farr | Rans-SF (7,67) | 7.6700 | HX00520728 | PX00153028 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 83 | 117 | Veronika Frisch | Níls von der Lechleite | DE2025184578 | Númi von Ellenbach | Flúð von der Lechleite | STALLION | Veronika Frisch | Veronika Frisch | Kauf-HF (7,67) | 7.6700 | HX00290290 | PX00390733 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 85 | 78 | Peter Meuser | Salvör von der Nachtweide | DE2025263330 | Darri von Roetgen | Svarta Sól von der Nachtweide | MARE | Peter Meuser | Elke Bischoff | Rans-SF (7,65) | 7.6500 | HX00784365 | PX00198529 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 86 | 50 | Helmut Wagner | Bragur vom Jägersgrund | DE2025163532 | Bjarmi frá Vorsabæ II | Aradís vom Jägersgrund | STALLION | Helmut Wagner | Helmut Wagner | Bens-HF (7,64) | 7.6400 | HX00849489 | PX00584479 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 87 | 21 | Stefan Farr | Fimur vom Orlitzhof | DE2025163148 | Njóli vom Grenzland | Fró vom Grenzland | STALLION | Stefan Farr | Stefan Farr | Rans-HF (7,63) | 7.6300 | HX00412134 | PX00153028 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 87 | 77 | Peter Meuser | Ellý von der Nachtweide | DE2025263629 | Frami frá Breiðablik | Drottning von der Nachtweide | MARE | Peter Meuser | Peter Meuser | Rans-SF (7,63) | 7.6300 | HX00579918 | PX00198529 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 89 | 24 | Stefan Farr | Mýsla vom Orlitzhof | DE2025263987 | Baltasar von Günterscheid | Mána vom Orlitzhof | MARE | Stefan Farr | Stefan Farr | Rans-SF (7,56) | 7.5600 | HX00137890 | PX00153028 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
| 90 | 5 | ZG Kloss / Betz | Gústaf vom Tannengrundhof | DE2025163092 | Eyjólfur frá Einhamri 2 | Glitra frá Kríunesi v/Vatnsenda | STALLION | Zuchtgemeinschaft Kloss/Betz | Zuchtgemeinschaft Kloss/Betz | Bens-HF (7,50) | 7.5000 | HX00186484 | PX00662393 | Hessische Fohlenreise 2025 | ||||||||
