Anzeige
Hessische Fohlenreise 2025
Fohlenbeurteilung Bensheim 2025 (Hengste) Bens-HF FIN
Hessische Fohlenreise 2025
Fohlenbeurteilung Bensheim 2025 (Hengste) Bens-HF FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 7 | ZG Kloss / Betz | rot | Lúsífer vom Tannengrundhof | DE2025163631 | Pistill frá Þúfum | Litla frá Stað | STALLION | Zuchtgemeinschaft Kloss/Betz | Zuchtgemeinschaft Kloss/Betz | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,10|8,00 | Uli Reber | 8,08 | VALID | HX00887528 | PX00662393 | NOFIN | {ts '2025-09-23 07:56:30'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Bensheim 2025 (Hengste) | 10 | |||||
| 1.00 | 9 | ZG Kloss / Betz | rot | Sleipnir vom Tannengrundhof | DE2025163634 | Reyr frá Dalbæ | Gloría frá Stað | STALLION | Florian Kloss, Kira Betz | Florian Kloss, Kira Betz | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,10|8,00 | Uli Reber | 8,08 | VALID | HX00575488 | PX00662393 | NOFIN | {ts '2025-09-23 07:55:32'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Bensheim 2025 (Hengste) | 8 | |||||
| 3.00 | 48 | Helmut Wagner | rot | Baldur vom Jägersgrund | DE2025163155 | Bjarmi frá Vorsabæ II | Sólný vom Borggarten | STALLION | Helmut Wagner | Helmut Wagner | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|7,90|7,90 | Uli Reber | 7,96 | VALID | HX00942035 | PX00584479 | NOFIN | {ts '2025-09-23 07:55:56'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Bensheim 2025 (Hengste) | 9 | |||||
| 4.00 | 88 | Julia Hess-Precht | rot | Karl vom Kleinenfeldberg | DE2025163420 | Hringur frá Margrétarhofi | Hóladís frá Hólum | STALLION | Julia Hess-Precht | Julia Hess-Precht | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|7,80|7,80 | Uli Reber | 7,92 | VALID | HX00436916 | R44811362 | NOFIN | {ts '2025-09-23 07:55:09'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Bensheim 2025 (Hengste) | 7 | |||||
| 5.00 | 53 | Helmut Wagner | rot | Bragi vom Jägersgrund | DE2025163156 | Bjarmi frá Vorsabæ II | Katla vom Borggarten | STALLION | Helmut Wagner | Helmut Wagner | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|7,70|7,70 | Uli Reber | 7,85 | VALID | HX00325059 | PX00584479 | NOFIN | {ts '2025-09-23 07:54:18'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Bensheim 2025 (Hengste) | 5 | |||||
| 6.00 | 50 | Helmut Wagner | rot | Bragur vom Jägersgrund | DE2025163532 | Bjarmi frá Vorsabæ II | Aradís vom Jägersgrund | STALLION | Helmut Wagner | Helmut Wagner | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,50|7,70|7,70 | Uli Reber | 7,64 | VALID | HX00849489 | PX00584479 | NOFIN | {ts '2025-09-23 07:53:11'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Bensheim 2025 (Hengste) | 2 | |||||
| 7.00 | 5 | ZG Kloss / Betz | rot | Gústaf vom Tannengrundhof | DE2025163092 | Eyjólfur frá Einhamri 2 | Glitra frá Kríunesi v/Vatnsenda | STALLION | Zuchtgemeinschaft Kloss/Betz | Zuchtgemeinschaft Kloss/Betz | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,50|7,50|7,50 | Uli Reber | 7,50 | VALID | HX00186484 | PX00662393 | NOFIN | {ts '2025-09-23 07:50:02'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Bensheim 2025 (Hengste) | 3 | |||||
| 7.00 | 84 | Susanne Rebel | rot | Óskar von Messel | DE2025163637 | Fannar frá Kvistum | Vár von Messel | STALLION | Susanne Rebel | Susanne Rebel | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,60|7,60|7,40 | Uli Reber | 7,50 | VALID | HX00924529 | PX00253448 | NOFIN | {ts '2025-09-23 07:52:52'} | YHE | YHE-IPZV | Hessische Fohlenreise 2025 | Fohlenbeurteilung Bensheim 2025 (Hengste) | 1 |
Noch nicht gestartet ((endgültige Startliste))
| RECORDTYPE | POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | PHASE_STATE | HORSE_RIDER | ORDERGRP | E_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | TEST_GROUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entry | 4 | 29 | Familie Hiesinger | Penni vom Hemsberg | DE2025163287 | Pistill frá Þúfum | Sædís vom Hemsberg | STALLION | Familie Hiesinger | Familie Hiesinger | ACTIVE | Familie Hiesinger Penni vom Hemsberg |
4 | START | HX00794331 | PX00305081 | YHE | |||
| entry | 6 | 30 | Familie Hiesinger | Rasmus vom Hemsberg | DE2025163289 | Reyr frá Dalbæ | Ótta frá Leirubakka | STALLION | Familie Hiesinger | Familie Hiesinger | ACTIVE | Familie Hiesinger Rasmus vom Hemsberg |
6 | START | HX00802919 | PX00305081 | YHE |
Seite erzeugt: 19:28:30 am 11.09.2026
