Anzeige
Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2025
Fohlenbeurteilung Blankenheim 2025 (Stuten) Blank-SF FIN
Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2025
Fohlenbeurteilung Blankenheim 2025 (Stuten) Blank-SF FIN
Ergebnisse
(erwartet ab 09:00 Uhr am Samstag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 32 | Joachim Nelles | IPR Nordeifel e.V. | rot | Næla vom Recherbusch | DE2025243938 | Stjörnustæll frá Dalvík | Næla frá Skíðbakka III | MARE | Joachim Nelles | Joachim Nelles | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,20|8,10 | Barbara Frische | 8,15 | VALID | HX00611016 | R12519480 | NOFIN | {ts '2025-09-27 09:39:07'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2025 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2025 (Stuten) | 14 | ||||
| 2.00 | 31 | Marcus Kompagne | IPR Nordeifel e.V. | rot | Næpa vom Heidberghof | CH2025203308 | Óðinn vom Habichtswald | Vala frá Tvennu | MARE | Kaiser Rebecca, Kompagne Hjerke, Kompagne Marcus | Kompagne Hjerke, Kompagne Marcus | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,20|8,20 | Barbara Frische | 8,14 | VALID | HX00017575 | R11920646 | NOFIN | {ts '2025-09-27 09:30:08'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2025 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2025 (Stuten) | 13 | ||||
| 3.00 | 25 | Joachim Nelles | IPR Nordeifel e.V. | rot | Saga vom Recherbusch | DE2025243920 | Stjörnustæll frá Dalvík | Stemma frá Litlalandi | MARE | Joachim Nelles | Joachim Nelles | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,30|8,00|8,00 | Barbara Frische | 8,09 | VALID | HX00917088 | R12519480 | NOFIN | {ts '2025-09-27 08:21:05'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2025 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2025 (Stuten) | 6 | ||||
| 4.10 | 33 | Joachim Nelles | IPR Nordeifel e.V. | rot | Vina vom Recherbusch | DE2025243941 | Fannar vom Recherbusch | Valva frá Gýgjarhóli | MARE | Joachim Nelles | Joachim Nelles | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,30|8,20|7,90 | Barbara Frische | 8,08 | VALID | HX00423195 | R12519480 | NOFIN | {ts '2025-09-27 09:52:23'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2025 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2025 (Stuten) | 15 | ||||
| 4.10 | 34 | Joachim Nelles | IPR Nordeifel e.V. | rot | Fatíma vom Recherbusch | DE2025243935 | Barón frá Eystra-Fróðholti | Freisting von Kastali | MARE | Joachim Nelles | Joachim Nelles | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,10|8,00 | Barbara Frische | 8,08 | VALID | HX00710112 | R12519480 | NOFIN | {ts '2025-09-27 10:04:57'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2025 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2025 (Stuten) | 16 | ||||
| 6.00 | 35 | Joachim Nelles | IPR Nordeifel e.V. | rot | Selá vom Recherbusch | DE2025243929 | Sólbjartur frá Kjarri | Saga fra Kanstrupgård | MARE | Joachim Nelles | Joachim Nelles | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,00|8,00 | Barbara Frische | 8,03 | VALID | HX00751245 | R12519480 | NOFIN | {ts '2025-09-27 08:54:05'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2025 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2025 (Stuten) | 10 | ||||
| 7.00 | 23 | Joachim Nelles | IPR Nordeifel e.V. | rot | Kleópatra vom Recherbusch | DE2025243825 | Nagli vom Recherbusch | Katla vom Akazienhof | MARE | Joachim Nelles | Jan Hartung | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,00|7,90 | Barbara Frische | 8,01 | VALID | HX00505533 | R12519480 | NOFIN | {ts '2025-09-27 07:49:57'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2025 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2025 (Stuten) | 4 | ||||
| 8.00 | 29 | Sophia Hübl | rot | Arney von Grinstadir | DE2025243252 | Glymur frá Kvistum | Arndís frá Árbakka | MARE | Sophia Hübl | Sophia Hübl | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,00|8,00 | Barbara Frische | 8,00 | VALID | HX00346911 | R12720298 | NOFIN | {ts '2025-09-27 09:04:23'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2025 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2025 (Stuten) | 11 | |||||
| 9.00 | 27 | Joachim Nelles | IPR Nordeifel e.V. | rot | Dana vom Recherbusch | DE2025243923 | Barón frá Eystra-Fróðholti | Donna frá Austurási | MARE | Joachim Nelles | Joachim Nelles | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,00|7,90 | Barbara Frische | 7,98 | VALID | HX00114169 | R12519480 | NOFIN | {ts '2025-09-27 08:44:03'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2025 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2025 (Stuten) | 8 | ||||
| 10.00 | 21 | Mario Pardeyke | IPR Nordeifel e.V. | rot | Lilja von Alendorf | DE2025243625 | Sigurfari frá Bergi | Staka frá Steinnesi | MARE | Familie Pardeyke | Familie Pardeyke | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,10|7,90 | Barbara Frische | 7,97 | VALID | HX00724240 | R19812613 | NOFIN | {ts '2025-09-27 07:22:23'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2025 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2025 (Stuten) | 2 | ||||
| 11.00 | 30 | Joachim Nelles | IPR Nordeifel e.V. | rot | Nala vom Recherbusch | DE2025243934 | Stjörnustæll frá Dalvík | Náttrún vom Recherbusch | MARE | Joachim Nelles | Joachim Nelles | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,00|7,80 | Barbara Frische | 7,93 | VALID | HX00597542 | R12519480 | NOFIN | {ts '2025-09-27 09:17:10'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2025 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2025 (Stuten) | 12 | ||||
| 12.00 | 20 | Aline Hirtz | Dachverband | rot | Ýra von Íshólar | DE2025241947 | Árangur von Íshólar | Skotta frá Vesturholtum | MARE | Zuchtgemeinschaft Hirtz | Zuchtgemeinschaft Hirtz | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|7,90|7,80 | Barbara Frische | 7,91 | VALID | HX00444122 | R66009182 | NOFIN | {ts '2025-09-27 07:11:01'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2025 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2025 (Stuten) | 1 | ||||
| 13.10 | 22 | Aline Hirtz | Dachverband | rot | Heiðna von Íshólar | DE2025241944 | Ástvaldur von Íshólar | Ljúfa von Íshólar | MARE | Zuchtgemeinschaft Hirtz | Zuchtgemeinschaft Hirtz | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,90|7,70 | Barbara Frische | 7,80 | VALID | HX00478713 | R66009182 | NOFIN | {ts '2025-09-27 07:33:25'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2025 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2025 (Stuten) | 3 | ||||
| 13.10 | 24 | Miriam Dederichs | rot | Dísa vom Weitenfeld | DE2025243457 | Hrafn frá Hvoli | Lista von den Lausbuben | MARE | Miriam Dederichs | Miriam Dederichs | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,90|7,70 | Barbara Frische | 7,80 | VALID | HX00373375 | PX00237233 | NOFIN | {ts '2025-09-27 08:08:09'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2025 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2025 (Stuten) | 5 | |||||
| 15.00 | 26 | Aline Hirtz | Dachverband | rot | Minning Mathilda von Íshólar | DE2025241946 | Ástvaldur von Íshólar | Mathilda von Litlaborg | MARE | Zuchtgemeinschaft Hirtz | Zuchtgemeinschaft Hirtz | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,80|7,60 | Barbara Frische | 7,73 | VALID | HX00600912 | R66009182 | NOFIN | {ts '2025-09-27 08:33:24'} | YHE | YHE-IPZV | Fohlen- & Basisbeurteilung Blankenheim 2025 | Fohlenbeurteilung Blankenheim 2025 (Stuten) | 7 |
Noch nicht gestartet ((endgültige Startliste))
| RECORDTYPE | POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | PHASE_STATE | HORSE_RIDER | ORDERGRP | E_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | TEST_GROUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entry | 9 | 28 | Tamara Engel | Páskalilja vom Nebeltal | XX2025200000 | COMPLETE | Tamara Engel Páskalilja vom Nebeltal |
9 | START | HX00767127 | PX00720435 | YHE |
Seite erzeugt: 08:53:17 am 15.12.2025
