Ad
DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni
Loose Rein Tölt T2.S PREL
DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni
Loose Rein Tölt T2.S PREL
Tôlthester ApS
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 105 | Hans-Christian Løwe | Senior | red | Falinn fra Vivildgård | DK2013100167 | Tjörvi frá Sunnuhvoli | Frigg frá Árnagerði | STALLION | Freddy Johansen | Freddy Johansen | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 8,23||| | 8,5 - 8,1 - 8,6 - 8,0 - 8,1|8,0 - 7,5 - 9,0 - 8,0 - 8,0|8,0 - 8,0 - 8,5 - 8,0 - 7,5|9,0 - 8,5 - 8,5 - 8,0 - 8,5 | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 8,23 | VALID | P17243931 | SPORTI1259 | AFIN | {ts '2026-07-02 14:24:09'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 19 | |||
| 2.00 | 26 | Julie Christiansen | Senior | red | Djáknar frá Selfossi | IS2015182788 | Arion frá Eystra-Fróðholti | Diljá frá Hveragerði | STALLION | Davíð Sigmarsson, Árni Sigfús Birgisson | Von Blinkenberg | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 7,43||| | 7,4 - 7,4 - 7,5 - 7,6 - 7,4|7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5|7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0|7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 7,43 | VALID | P15355591 | SPORTI303 | AFIN | {ts '2026-07-02 14:28:37'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 20 | |||
| 3.00 | 212 | Eline Kirkholt Bengtsen | Senior | red | Pistill frá Litlu-Brekku | IS2007165003 | Moli frá Skriðu | Prinsessa frá Litla-Dunhaga I | STALLION | Jónína Garðarsdóttir, Vignir Sigurðsson | Eline Bengtsen | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 7,27||| | 7,4 - 7,4 - 7,5 - 7,0 - 6,9|7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,0 - 7,0|7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5|7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 7,27 | VALID | P10843578 | SPORTI1034 | AFIN | {ts '2026-07-02 14:10:31'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 16 | |||
| 4.00 | 106 | Hans-Christian Løwe | Senior | red | Hrannar fra Vivildgård | DK2018100211 | Muni frá Kvistum | Brenna frá Helgastöðum 1 | STALLION | Christina Løwe Johansen, Hans-Christian Løwe | Christina Løwe Johansen, Hans-Christian Løwe, Lone | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 7,03||| | 6,9 - 7,1 - 6,6 - 7,1 - 7,3|7,0 - 8,0 - 8,5 - 7,5 - 8,0|7,5 - 7,5 - 8,0 - 8,0 - 8,0|6,5 - 6,5 - 5,0 - 6,5 - 6,5 | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 7,03 | VALID | P12354551 | SPORTI1259 | AFIN | {ts '2026-07-02 13:22:19'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 5 | |||
| 5.10 | 96 | Emilie Saaugaard-Haaning | Senior | red | Vaka fra Nr. Tolstrup | DK2015200590 | Börkur frá Sólheimum | Píla fra Gultentorp | MARE | Dorte Stougård | Mette Saaugaard-Haaning | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 7,00||| | 7,0 - 6,5 - 7,4 - 7,5 - 6,6|7,0 - 6,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0|7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 6,5|7,0 - 6,5 - 7,5 - 7,5 - 6,5 | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 7,00 | VALID | DK2015200590 | SPORTI511 | AFIN | {ts '2026-07-02 13:47:16'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 11 | |||
| 5.20 | 47 | Steffi Svendsen | Senior | red | Atlas fra Teland | DK2017100141 | Sævar fra Teland | Atla fra Teland | STALLION | Rune Svendsen, Steffi Svendsen | Rune Svendsen, Steffi Svendsen | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 7,00||| | 7,0 - 6,9 - 7,1 - 7,1 - 6,6|7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0|7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5|7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 7,00 | VALID | DK2017100141 | SPORTI412 | AFIN | {ts '2026-07-02 14:19:38'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 18 | |||
| 7.10 | 66 | Steffi Svendsen | Senior | red | Bósi frá Húsavík | IS2011166018 | Glymur frá Innri-Skeljabrekku | Dúsa frá Húsavík | STALLION | Vignir Sigurólason | Rebekka Rye Petersen | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 6,90||| | 6,8 - 6,9 - 6,9 - 6,9 - 7,1|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5|7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0|7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 6,90 | VALID | IS2011166018 | SPORTI412 | AFIN | {ts '2026-07-02 13:30:34'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 7 | |||
| 7.20 | 121 | Kristian Tofte Ambo | Senior | red | Sigfús fra Almindingen | DK2017100358 | Tónn frá Ólafsbergi | Sól-Lilja fra Langtved | STALLION | Kristian Tofte Ambo | Kristian Tofte Ambo | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 6,90||| | 7,1 - 7,1 - 6,3 - 6,8 - 6,8|7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5|7,5 - 7,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5|7,0 - 7,0 - 6,0 - 6,5 - 7,0 | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 6,90 | VALID | P17553677 | SPORTI239 | AFIN | {ts '2026-07-02 13:39:29'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 9 | |||
| 9.10 | 29 | Henrik Gohn | Senior | red | Grímsey fra Eyfjörd | DK2016200029 | Grímur fra Gavnholt | Rakel frá Skipaskaga | MARE | Søren Erik Pedersen | Henrik Gohn, Jeanette Holst Gohn | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 6,80||| | 6,8 - 6,6 - 6,8 - 6,8 - 6,8|6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5|7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 6,80 | VALID | DK2016200029 | SPORTI711 | BFIN | {ts '2026-07-02 14:15:20'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 17 | |||
| 9.10 | 222 | Henriette Hindbo | Senior | red | Maríus fra Hindbo | DK2014100094 | Jón Forseti frá Hvolsvelli | Mýsla fra Søbjerggård | GELDING | Betina Hindbo | Henriette Hindbo | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 6,80||| | 6,8 - 6,8 - 6,8 - 6,6 - 6,8|7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0|7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 6,80 | VALID | DK2014100094 | SPORTI79 | BFIN | {ts '2026-07-02 13:04:25'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 1 | |||
| 11.00 | 161 | Emma Hannover | Senior | red | Styrmir frá Skagaströnd | IS2009156955 | Sólon frá Skáney | Þjóð frá Skagaströnd | STALLION | Lalli ehf., Þorlákur Sigurður Sveinsson | Emma Hannover, Laura Hannover | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 6,50||| | 6,4 - 6,4 - 6,5 - 6,9 - 6,6|6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 6,50 | VALID | P16439911 | SPORTI1037 | BFIN | {ts '2026-07-02 13:26:12'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 6 | |||
| 12.00 | 27 | Jeanette Holst Gohn | Senior | red | Tenór fra Almindingen | DK2016100198 | Tónn frá Ólafsbergi | Tindra frá Ketilsstöðum | GELDING | Kristian Tofte Ambo | Henrik Gohn, Jeanette Holst Gohn | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 6,43||| | 6,1 - 6,6 - 6,0 - 6,6 - 6,8|7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5|5,5 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,5 | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 6,43 | VALID | DK2016100198 | SPORTI450 | BFIN | {ts '2026-07-02 13:08:47'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 2 | |||
| 13.00 | 148 | Alberte Smith | Senior | red | Arnar fra Store Skovgaard | DK2010100089 | Örn frá Efri-Gegnishólum | Uppbót frá Litlu-Tungu 2 | STALLION | Thorkild Tolstrup | Carlos Møller-San Pedro | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 6,13||| | 6,3 - 6,4 - 5,8 - 6,3 - 5,1|7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5|7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0|5,5 - 5,5 - 4,5 - 5,5 - 3,0 | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 6,13 | VALID | DK2010100089 | SPORTI457 | BFIN | {ts '2026-07-02 13:35:03'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 8 | |||
| 14.00 | 93 | Julie Sandlau Jacobsen | Senior | red | Hrafnfaxi frá Skeggsstöðum | IS2007156662 | Gammur frá Steinnesi | Irpa frá Skeggsstöðum | GELDING | Hrafn Þórisson | Sunnuhvoll ehf, Védís Huld Sigurðardóttir | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 5,97||| | 5,9 - 6,3 - 5,8 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,5 - 5,5|5,5 - 6,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 5,97 | VALID | IS2007156662 | SPORTI1449 | BFIN | {ts '2026-07-02 13:52:17'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 12 | |||
| 15.00 | 65 | Mikaela Sommer | Senior | red | Seiður från Ekeby | SE2011103826 | Prins från Knutshyttan | Sóldís frá Kirkjubæjarklaustri II | STALLION | Christina Elvekjär | Mikaela Sommer | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 5,80||| | 5,8 - 5,4 - 5,8 - 5,8 - 5,9|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 5,80 | VALID | HX36938 | SPORTI1232 | BFIN | {ts '2026-07-02 14:01:52'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 14 | |||
| 16.00 | 25 | Jeanette Holst Gohn | Senior | red | Haukur frá Fremstagili | IS2014156173 | Þytur frá Skáney | Prinsessa frá Grundarfirði | STALLION | Sigurður Einar Stefánsson, Ágústa Hrönn Óskarsdótt | Henrik Gohn, Jeanette Holst Gohn | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 5,60||| | 4,9 - 6,3 - 4,5 - 6,4 - 5,6|5,5 - 6,0 - 4,5 - 6,5 - 6,0|5,0 - 6,0 - 4,5 - 6,0 - 5,5|4,5 - 6,5 - 4,5 - 6,5 - 5,5 | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 5,60 | VALID | IS2014156173 | SPORTI450 | BFIN | {ts '2026-07-02 14:32:53'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 21 | |||
| 17.10 | 84 | Stephanie Thorsen | Senior | red | Frami fra Hauggaard | DK2016100680 | Muni vom Hrafnsholt | Huldumey fra Mathiashave | GELDING | Pia Hauggaard Nielsen | Stephanie Thorsen | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 5,50||| | 5,5 - 5,6 - 5,3 - 5,9 - 5,4|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5|5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,5 - 5,0 | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 5,50 | VALID | DK2016100680 | SPORTI1096 | NOFIN | {ts '2026-07-02 13:57:20'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 13 | |||
| 17.20 | 173 | Mette Rio | Senior | red | Óskar vom Kronshof | DE2016134177 | Álfasteinn frá Selfossi | Komma vom Kronshof II | GELDING | Kronshof GbR | Mette Rio | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 5,50||| | 5,8 - 5,3 - 4,5 - 5,6 - 5,6|6,0 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5|5,0 - 5,5 - 4,0 - 5,5 - 5,0|6,0 - 5,0 - 4,5 - 5,5 - 6,0 | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 5,50 | VALID | P14647669 | SPORTI551 | NOFIN | {ts '2026-07-02 13:17:48'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 4 | |||
| 19.00 | 214 | Ella Gundtoft | Senior | red | Cesar frá Húsafelli 2 | IS2010135180 | Hákon frá Ragnheiðarstöðum | Litbrá frá Ármóti | GELDING | Inga Dröfn Sváfnisdóttir, Róbert Veigar Ketel, Sig | Camilla Gundtoft | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | 4,83||| | 5,1 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 4,6|7,0 - 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 7,0 - 6,0|3,5 - 3,0 - 3,0 - 3,5 - 3,0 | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 4,83 | VALID | P19045397 | SPORTI5464 | NOFIN | {ts '2026-07-02 13:13:02'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 3 | |||
| 20.10 | 57 | Pernille Blak | Senior | red | Hagur frá Vorsabæ II | IS2012187986 | Hreyfill frá Vorsabæ II | Tíska frá Vorsabæ II | GELDING | Stefanía Sigurðardóttir | Pernille Blak | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | ELIM||| | 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D)|0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D)|0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D)|0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D) | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 0,00 | ELIM | P10045008 | SPORTI565 | NOFIN | {ts '2026-07-02 14:02:28'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 15 | |||
| 20.10 | 119 | Dennis Hedebo Johansen | Senior | red | Valmar frá Skriðu | IS2016165307 | Kjarkur frá Skriðu | Dama frá Garðsá | STALLION | Sigríður Kristín Sverrisdóttir, Þór Jónsteinsson | Pernille Blak | 4 | Preliminary|Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | -1,1,2,3 | ELIM||| | 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D)|0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(R)|0,0(D) - 0,0(D) - 0,0 - 0,0(D) - 0,0(D)|0,0(D) - 0,0(D) - 0,0 - 0,0(D) - 0,0(D) | Peter Häggberg, Julie Haussmann Holsbo, Alexander Sgustav, Karin Hassing, Lisa Olovsson | 0,00 | ELIM | P17453675 | SPORTI240 | NOFIN | {ts '2026-07-02 13:41:44'} | FIPO | T2 | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 10 |
Page generated: 14:12:08 on Jul 11, 2026
