Ad
DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni
Young Adults flokk GDY-B PREL
DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni
Young Adults flokk GDY-B PREL
Hegnsmontagen v/Kristian Stausholm
Results
(expected for 08:40 on Thursday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 58 | Isabella Juul Petersen | Ungrytter | red | Vals fra Nymark | DK2015100056 | Hnokki frá Fellskoti | Píla fra Nymark | GELDING | Annette Hansen | Isabella Juul Petersen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,340||||||| | 8,31 - 8,29 - 8,34 - 8,36 - 8,40|8,30 - 8,40 - 8,40 - 8,50 - 8,50|8,00 - 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,10|8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,40|8,50 - 8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,50|8,40 - 8,30 - 8,50 - 8,30 - 8,50|8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,40|8,30 - 8,20 - 8,40 - 8,30 - 8,40 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,340 | VALID | DK2015100056 | SPORTI4905 | AFIN | {ts '2026-07-02 11:05:49'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 21 | |||
| 1.10 | 232 | Roberta Bøgeblad Larsen | Ungrytter | red | Veigur frá Eystri-Hól | IS2006180622 | Álfur frá Selfossi | Nótt frá Árbakka | GELDING | Sigurður Grétar Halldórsson | Helle Bøgeblad Larsen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,340||||||| | 8,34 - 8,30 - 8,23 - 8,44 - 8,39|7,90 - 7,60 - 7,90 - 8,10 - 8,10|8,70 - 8,70 - 8,50 - 8,80 - 8,60|8,30 - 8,40 - 8,20 - 8,40 - 8,30|8,30 - 8,40 - 8,20 - 8,40 - 8,40|8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,40|8,50 - 8,40 - 8,20 - 8,60 - 8,50|8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,50 - 8,40 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,340 | VALID | HX00136047 | SPORTI782 | AFIN | {ts '2026-07-02 09:12:12'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 6 | |||
| 3.00 | 44 | Tilde Astrup | Ungrytter | red | Baldi frá Feti | IS2010186902 | Kraftur frá Efri-Þverá | Brokey frá Feti | GELDING | Hrossaræktarbúið FET ehf | Karina Astrup Skjølstrup Larsen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,314||||||| | 8,21 - 8,36 - 8,20 - 8,43 - 8,37|7,80 - 8,40 - 8,10 - 8,30 - 8,20|8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,60 - 8,50|8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,40 - 8,30|8,20 - 8,40 - 8,20 - 8,40 - 8,40|8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,40|8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,50 - 8,40|8,30 - 8,40 - 8,20 - 8,50 - 8,40 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,314 | VALID | P10040401 | SPORTI1892 | AFIN | {ts '2026-07-02 11:21:40'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 24 | |||
| 4.00 | 73 | Mathilde Graugaard Jakobsen | Ungrytter | red | Karíus fra Hovumgård | DK2018100566 | Grímur fra Gavnholt | Kvik fra Team Horse | STALLION | Henriette Kristensen | Laila Graugaard Jensen, Mathilde Graugaard Jakobse | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,308||||||| | 8,43 - 8,37 - 8,24 - 8,33 - 8,17|8,50 - 8,60 - 8,40 - 8,30 - 8,10|8,50 - 8,20 - 8,00 - 8,20 - 7,90|8,30 - 8,40 - 8,30 - 8,20 - 8,30|8,50 - 8,40 - 8,20 - 8,50 - 8,20|8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,30|8,50 - 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,20|8,40 - 8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,20 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,308 | VALID | DK2018100566 | SPORTI1689 | AFIN | {ts '2026-07-02 10:50:08'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 18 | |||
| 5.00 | 116 | Kathrine Eskesen | Ungrytter | red | Hrókur frá Garðshorni | IS2012165350 | Gandálfur frá Selfossi | Álfrún frá Varmalæk | STALLION | Ólafur Þór Magnússon | Kathrine Eskesen, Lotte Pinstrup Eskesen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,288||||||| | 8,24 - 8,33 - 8,31 - 8,30 - 8,26|8,30 - 8,40 - 8,60 - 8,60 - 8,50|8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,30|8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,10|8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,10|8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,30|8,20 - 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,30|8,20 - 8,40 - 8,30 - 8,20 - 8,20 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,288 | VALID | IS2012165350 | SPORTI51 | AFIN | {ts '2026-07-02 10:39:41'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 16 | |||
| 6.00 | 92 | Gry Kirstine Vestergaard Jensen | Ungrytter | red | Neisti frá Lækjarbotnum | IS2015186807 | Barði frá Laugarbökkum | Oddrún frá Lækjarbotnum | GELDING | Guðlaugur H Kristmundsson | HESTEKRAFT ApS | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,286||||||| | 8,34 - 8,33 - 8,30 - 8,27 - 8,19|8,60 - 8,60 - 8,40 - 8,20 - 8,40|8,10 - 8,00 - 8,20 - 8,20 - 8,00|8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,20|8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,10|8,40 - 8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,30|8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,10|8,30 - 8,40 - 8,30 - 8,20 - 8,20 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,286 | VALID | IS2015186807 | SPORTI259 | AFIN | {ts '2026-07-02 08:44:44'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 1 | |||
| 7.00 | 31 | Emilie Nørby | Ungrytter | red | Hildur frá Rauðalæk | IS2018281909 | Kiljan frá Steinnesi | Lísa frá Hrafnkelsstöðum 1 | MARE | Pabbastrákur ehf | Emilie Sandgrav Nørby c/o Søren Viggo Nørby | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,278||||||| | 8,34 - 8,31 - 8,20 - 8,27 - 8,27|8,00 - 7,80 - 7,80 - 7,90 - 7,90|8,50 - 8,50 - 8,40 - 8,50 - 8,60|8,10 - 8,30 - 8,10 - 8,30 - 8,20|8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,20 - 8,20|8,60 - 8,40 - 8,20 - 8,40 - 8,40|8,50 - 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,40|8,30 - 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,20 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,278 | VALID | IS2018281909 | SPORTI5581 | AFIN | {ts '2026-07-02 11:38:05'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 27 | |||
| 8.00 | 39 | Nanna Larsen | Ungrytter | red | Vinur frá Snjallsteinshöfða 1 | IS2014186716 | Viti frá Kagaðarhóli | Vera frá Skammbeinsstöðum 1 | GELDING | Elfa Dröfn Jónsdóttir, Margrét Óðinsdóttir | Nanna Larsen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,270||||||| | 8,29 - 8,33 - 8,24 - 8,26 - 8,23|8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,50 - 8,20|8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,20|8,10 - 8,30 - 8,10 - 8,10 - 8,10|8,30 - 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,30|8,40 - 8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,30|8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,30|8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,20 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,270 | VALID | IS2014186716 | SPORTI2058 | BFIN | {ts '2026-07-02 11:32:42'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 26 | |||
| 9.00 | 157 | Emma Vinge | Ungrytter | red | Spartakus fra Vangen | DK2014100540 | Helgnýr fra Pegasus | Svala fra Klovning | STALLION | Trine Risvang Winther | Emma Vinge, Lars Vinge | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,254||||||| | 8,14 - 8,27 - 8,29 - 8,33 - 8,24|8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,30|7,80 - 8,10 - 8,20 - 8,20 - 8,00|8,00 - 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,30|8,30 - 8,40 - 8,50 - 8,50 - 8,30|8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,10|8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,30|8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,40 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,254 | VALID | DK2014100540 | SPORTI520 | BFIN | {ts '2026-07-02 09:22:51'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 8 | |||
| 10.00 | 221 | Emilie Klarup | Ungrytter | red | Íma fra Langkildehus | DK2019200376 | Bastían frá Þóreyjarnúpi | Hrauna fra Nord | MARE | Katja Langkilde | Emilie Klarup c/o Marlene Klarup Nielsen, Kenneth | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,228||||||| | 8,19 - 8,26 - 8,19 - 8,31 - 8,19|8,00 - 8,00 - 8,10 - 8,30 - 8,00|8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,10|8,00 - 8,20 - 8,10 - 8,20(*) - 8,20|8,30 - 8,40 - 8,40 - 8,50 - 8,40|8,30 - 8,30 - 8,10 - 8,20 - 8,10|8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,40 - 8,20|8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,30 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,228 | VALID | DK2019200376 | SPORTI1937 | BFIN | {ts '2026-07-02 08:51:12'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 2 | |||
| 11.00 | 97 | maia husum | Ungrytter | red | Guðrún fra Bredgaard | DK2017200254 | Skinfaxi fra Lysholm | Iða frá Holtsmúla 1 | MARE | Christina Bredgaard Husum, Per Rasmussen | Christina Bredgaard Husum, Per Rasmussen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,224||||||| | 8,31 - 8,31 - 8,04 - 8,33 - 8,13|8,20 - 8,00 - 7,60 - 7,90 - 7,70|8,40 - 8,40 - 8,20 - 8,40 - 8,20|8,30 - 8,30 - 8,00 - 8,20 - 8,20|8,30 - 8,40 - 8,20 - 8,60 - 8,20|8,30 - 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,20|8,40 - 8,40 - 8,20 - 8,50 - 8,20|8,30 - 8,30 - 7,80 - 8,30 - 8,20 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,224 | VALID | HX38853 | SPORTI5673 | BFIN | {ts '2026-07-02 10:44:44'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 17 | |||
| 12.00 | 120 | Elva Birk Dirckinck-Holmfeld | Ungrytter | red | Hildur fra Birkegården | DK2015200087 | Álfasteinn frá Selfossi | Saga fra Birkegården | MARE | Janne Birk Nielsen | Janne Birk Nielsen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,212||||||| | 8,13 - 8,29 - 8,23 - 8,24 - 8,17|8,00 - 8,10 - 7,90 - 7,80 - 8,00|8,00 - 8,10 - 8,10 - 8,20 - 8,00|8,00 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,20|8,30 - 8,50 - 8,60 - 8,50 - 8,30|8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,20|8,20 - 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,30|8,20 - 8,40 - 8,20 - 8,30 - 8,20 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,212 | VALID | DK2015200087 | SPORTI205 | BFIN | {ts '2026-07-02 09:59:42'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 15 | |||
| 13.10 | 34 | Zelina Djarling | Ungrytter | red | Gústi från Rydbacka | SE2013105646 | Kraftur frá Bringu | Hind från Dirhuvud | GELDING | Ulf Nannmark | Berit Djarling, Zelina Djarling Madsen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,208||||||| | 8,19 - 8,20 - 8,23 - 8,31 - 8,11|8,10 - 7,90 - 8,10 - 8,30 - 8,00|8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,00|8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,20|8,30 - 8,40 - 8,50 - 8,60 - 8,30|8,10 - 8,10 - 8,10 - 8,20 - 7,90|8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,20|8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,20 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,208 | VALID | SE2013105646 | SPORTI640 | BFIN | {ts '2026-07-02 11:43:49'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 28 | |||
| 13.10 | 40 | Hannah Mikkelsen | Ungrytter | red | Fluga fra Debelmose | DK2018200382 | Bógatýr frá Feti | Hilda frá Hjallanesi 1 | MARE | Debelmose Isheste v. Søren Madsen | Stutteri Tøttenborg ApS /Sanne Mikkelsen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,208||||||| | 8,24 - 8,29 - 8,20 - 8,14 - 8,17|7,80 - 8,00 - 7,60 - 7,70 - 7,80|8,20 - 8,30 - 8,10 - 8,00 - 8,00|8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,20|8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,30|8,50 - 8,50 - 8,50 - 8,40 - 8,40|8,30 - 8,30 - 8,40 - 8,20 - 8,30|8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,20 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,208 | VALID | DK2018200382 | SPORTI419 | BFIN | {ts '2026-07-02 11:27:37'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 25 | |||
| 15.00 | 52 | Marie Thing Andersen | Ungrytter | red | Prímadonna frá Miðkoti | IS2012284629 | Klængur frá Skálakoti | List frá Tjarnarlandi | MARE | Ólafur Þórisson | Marie Thing Andersen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,202||||||| | 8,13 - 8,21 - 8,24 - 8,24 - 8,19|8,10 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,40|8,20 - 8,20 - 8,10 - 8,30 - 8,10|8,00 - 8,10 - 8,20 - 8,10 - 8,00|8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,20|8,20 - 8,20 - 8,40 - 8,30 - 8,30|8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,20|8,00 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,10 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,202 | VALID | IS2012284629 | SPORTI149 | BFIN | {ts '2026-07-02 11:16:35'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 23 | |||
| 16.00 | 128 | Amanda Frandsen | Ungrytter | red | Björk frá Kvíarhóli | IS2019287547 | Bjarki frá Árbakka | Stemma frá Holtsmúla 1 | MARE | Viðar Ingólfsson | Alberte Baagøe Frandsen, Amanda Baagøe Frandsen, M | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,166||||||| | 8,31 - 8,29 - 8,17 - 8,06 - 8,00|8,30 - 8,30 - 8,20 - 7,90 - 7,90|8,60 - 8,40 - 8,30 - 8,30 - 8,10|8,30 - 8,40 - 8,20 - 8,20 - 8,10|7,80 - 8,00 - 7,70 - 7,70 - 7,80|8,50 - 8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,20|8,40 - 8,20 - 8,20 - 7,90 - 8,00|8,30 - 8,30 - 8,20 - 8,10 - 7,90 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,166 | VALID | IS2019287547 | SPORTI603 | NOFIN | {ts '2026-07-02 09:49:01'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 13 | |||
| 17.00 | 166 | Tilde Astrup | Ungrytter | red | Þyrill frá Strandarhjáleigu | IS2015184879 | Þóroddur frá Þóroddsstöðum | Þrenna frá Strandarhjáleigu | GELDING | Elvar Þormarsson | Karina Astrup Skjølstrup Larsen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,150||||||| | 8,21 - 8,10 - 8,17 - 8,23 - 8,04|7,90 - 7,70 - 7,70 - 8,00 - 7,60|8,30 - 8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,10|8,20 - 7,90 - 8,10 - 8,20 - 8,10|8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,30 - 8,10|8,40 - 8,20 - 8,30 - 8,30 - 8,20|8,30 - 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,10|8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,10 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,150 | VALID | IS2015184879 | SPORTI1892 | NOFIN | {ts '2026-07-02 08:55:01'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 3 | |||
| 18.00 | 91 | Gry Kirstine Vestergaard Jensen | Ungrytter | red | Klara frá Kirkjufelli | IS2015237380 | Ómur frá Kvistum | Nótt frá Torfunesi | MARE | Bryndís Mjöll Gunnarsdóttir | Von Blinkenberg | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,126||||||| | 8,13 - 8,17 - 8,09 - 8,10 - 8,14|8,00 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,10|8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,10 - 8,10|8,20 - 8,20 - 8,10 - 8,20 - 8,30|7,90 - 8,00 - 7,70 - 7,90 - 8,10|8,20 - 8,20 - 8,10 - 8,10 - 8,10|8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,10 - 8,10|8,20 - 8,20 - 8,10 - 8,10 - 8,20 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,126 | VALID | IS2015237380 | SPORTI259 | NOFIN | {ts '2026-07-02 10:55:41'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 19 | |||
| 19.00 | 36 | Zelina Djarling | Ungrytter | red | Leggur frá Flögu | IS2007167140 | Álfasteinn frá Selfossi | Sæla frá Flögu | GELDING | Ómar Vilberg Reynisson | Ríkharður Flemming Jensen | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,102||||||| | 7,99 - 8,13 - 8,16 - 8,19 - 8,04|7,60 - 7,70 - 7,90 - 7,80 - 7,90|8,00 - 8,20 - 8,10 - 8,30 - 8,10|7,70 - 8,00 - 7,80 - 8,30 - 7,90|8,30 - 8,40 - 8,40 - 8,30 - 8,20|8,10 - 8,20 - 8,30 - 8,20 - 8,00|8,20 - 8,30 - 8,40 - 8,20 - 8,10|8,00 - 8,10 - 8,20 - 8,20 - 8,10 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,102 | VALID | IS2007167140 | SPORTI640 | NOFIN | {ts '2026-07-02 09:07:17'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 5 | |||
| 20.00 | 190 | Tekla Petersson | Ungrytter | red | Helgi Valur frá Björgum | IS2017165447 | Lexus frá Björgum | Hrafnhildur frá Ytri-Brennihóli | GELDING | Viðar Bragason, Ólafía K Snælaugsdóttir | Freyðir ehf | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,092||||||| | 8,13 - 8,21 - 7,91 - 8,17 - 8,04|7,90 - 8,20 - 7,40 - 7,40 - 7,40|7,60 - 7,40 - 7,40 - 7,40 - 8,00|8,30 - 8,40 - 8,30 - 8,60 - 8,30|8,20 - 8,40 - 8,30 - 8,40 - 8,20|8,50 - 8,40 - 8,50 - 8,70 - 8,40|8,20 - 8,30 - 7,90 - 8,40 - 8,00|8,20 - 8,40 - 7,60 - 8,30 - 8,00 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,092 | VALID | IS2017165447 | SPORTI3733 | NOFIN | {ts '2026-07-02 09:43:49'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 12 | |||
| 21.00 | 215 | Mille Ekelund | Ungrytter | red | Drift fra Agerholm | DK2016200089 | Halfdan fra Engholm | Dimm frá Kjarna | MARE | Anders Ove Jørgensen, Henriette Friis Hedegaard | Mille Ekelund | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,050||||||| | 8,07 - 8,03 - 8,10 - 8,11 - 7,94|8,30 - 8,10 - 8,20 - 8,30 - 8,10|7,70 - 7,80 - 8,10 - 8,10 - 7,80|8,00 - 8,10 - 8,00 - 8,00 - 8,00|7,90 - 7,90 - 8,10 - 8,10 - 7,90|8,20 - 8,10 - 8,20 - 8,10 - 8,00|8,20 - 8,00 - 8,10 - 8,10 - 7,90|8,20 - 8,20 - 8,00 - 8,10 - 7,90 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,050 | VALID | DK2016200089 | SPORTI2648 | NOFIN | {ts '2026-07-02 09:00:39'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 4 | |||
| 22.00 | 135 | Hannah Timmins | Ungrytter | red | Ösp frá Brattsholtshjáleigu | IS2016282384 | Konsert frá Hofi | Veig frá Tóftum | MARE | Steinar Nóni Hjaltason | Ragnar Þór Hilmarsson | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,048||||||| | 8,09 - 8,10 - 7,99 - 8,10 - 7,96|7,40 - 7,60 - 7,60 - 7,50 - 7,00|8,20 - 8,20 - 8,10 - 8,20 - 8,10|8,00 - 8,20 - 8,20 - 8,20 - 8,30|8,10 - 8,20 - 7,60 - 8,20 - 7,90|8,40 - 8,20 - 8,40 - 8,20 - 8,20|8,30 - 8,20 - 8,10 - 8,20 - 8,10|8,20 - 8,10 - 7,90 - 8,20 - 8,10 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,048 | VALID | IS2016282384 | SPORTI4914 | NOFIN | {ts '2026-07-02 09:38:32'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 11 | |||
| 23.00 | 54 | Louisa Rostgaard | Ungrytter | red | Huldumey fra Vikina | DK2015200197 | Ari fra Ousbjerggård | Sóley from Etal Rhodes | MARE | Britt Werner Raabymagle | Britt Werner Raabymagle | 8 | Preliminary|Walk|Trot|Slow Tölt|Fast Tölt|Gallop|Willingness|Form | -1,1,2,3,4,5,6,7 | 8,034||||||| | 7,99 - 8,14 - 8,10 - 8,01 - 7,93|7,90 - 8,20 - 8,20 - 8,10 - 8,00|8,20 - 8,30 - 8,10 - 8,10 - 8,00|7,90 - 7,80 - 7,90 - 8,20 - 7,80|7,90 - 8,20 - 8,10 - 7,40 - 7,90|8,10 - 8,20 - 8,20 - 8,30 - 8,00|8,00 - 8,20 - 8,10 - 7,90 - 7,90|7,90 - 8,10 - 8,10 - 8,10 - 7,90 | Annette Kaas, Tanja Jordan, Alexandra Montan Gray, Valdimar Magnús Ólafsson, Illugi Pálsson | 8,034 | VALID | P11952325 | SPORTI3015 | NOFIN | {ts '2026-07-02 11:11:40'} | GDK | GDY | DM 2026 - Sport og Gæðingakeppni | Young Adults flokk | 22 | |||
