Anzeige
Qualitag Lechleite 2025
Viergang SB.V5 PREL
Qualitag Lechleite 2025
Viergang SB.V5 PREL
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 79 | Daniela Koudelka | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | grün | Kaðall frá Hofi | IS2017156115 | Jökull frá Stuðlum | Klóra frá Hofi | GELDING | Eline Manon Schrijver, Jón Gíslason | Daniela Koudelka | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.97|||| | 5.9 - 6.1 - 5.9|6.5 - 5.5 - 6.0|6.0 - 6.5 - 5.5|5.0 - 6.0 - 5.5|6.0 - 6.5 - 6.5 | Christoffer Eichhorn, Melina Feiger, Jana Füss | 5.97 | VALID | P13447273 | R93907298 | NOFIN | {ts '2025-05-04 11:31:41'} | FIPO | V5 | Qualitag Lechleite 2025 | Viergang | 6 | ||
| 2.00 | 1 | Magdalena Plank | Erwachsene | IRV Hohenlinden e.V. | rot | Glóð frá Litlalandi Ásahreppi | IS2015281452 | Sjóður frá Kirkjubæ | Solka frá Galtastöðum | MARE | Gunnarsson ehf | Gunnarsson ehf | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.73|||| | 5.9 - 5.8 - 5.5|5.0 - 4.5 - 5.0|6.0 - 6.0 - 5.5|7.0 - 6.5 - 6.0|5.5 - 6.0 - 5.5 | Christoffer Eichhorn, Melina Feiger, Jana Füss | 5.73 | VALID | P18649530 | R14719721 | NOFIN | {ts '2025-05-04 11:25:13'} | FIPO | V5 | Qualitag Lechleite 2025 | Viergang | 1 | ||
| 3.00 | 73 | Janna Schumacher | Erwachsene | IPZV Andvari e.V. | gelb | Ás von Etzenberg | DE2013184489 | Korgur frá Ingólfshvoli | Rás II frá Flagbjarnarholti | GELDING | Marianne Drechsel | Marianne Drechsel | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.70|||| | 5.6 - 5.9 - 5.6|5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.5 - 6.0 | Christoffer Eichhorn, Melina Feiger, Jana Füss | 5.70 | VALID | P12647584 | R17724196 | NOFIN | {ts '2025-05-04 11:25:13'} | FIPO | V5 | Qualitag Lechleite 2025 | Viergang | 2 | ||
| 4.00 | 37 | Bettina Drexel | Erwachsene | gelb | Kuldi frá Örk | IS2015101899 | Fontur frá Feti | Fjöður frá Gamla-Hrauni | GELDING | Elías Þórhallsson | Bettina Drexel | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.67|||| | 5.8 - 5.6 - 5.6|6.0 - 6.0 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.0 - 5.5|6.0 - 5.5 - 6.0 | Christoffer Eichhorn, Melina Feiger, Jana Füss | 5.67 | VALID | P15554320 | R15047445 | NOFIN | {ts '2025-05-04 11:45:21'} | FIPO | V5 | Qualitag Lechleite 2025 | Viergang | 11 | |||
| 5.00 | 6 | Meike Massholder | Erwachsene | IPZV Allgäu-Schwaben e.V. | blau | Gimsteinn frá Klettholti | IS2016182474 | Ölnir frá Akranesi | Gyðja frá Efri-Brú | GELDING | Petra L. Mazetti | Klettahlíð ehf | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.43|||| | 5.1 - 5.6 - 5.6|4.5 - 6.0 - 5.5|5.5 - 6.0 - 6.0|5.0 - 4.5 - 5.0|5.5 - 6.0 - 6.0 | Christoffer Eichhorn, Melina Feiger, Jana Füss | 5.43 | VALID | P15149952 | R14916026 | NOFIN | {ts '2025-05-04 11:45:22'} | FIPO | V5 | Qualitag Lechleite 2025 | Viergang | 13 | ||
| 6.00 | 49 | Sven Erik Hauber | Erwachsene | IPZV Allgäu-Schwaben e.V. | grün | Mozart von der Norderheide | DE2011110819 | Manni von Hof Osterkamp | Fjóla vom Waldseetal | STALLION | Götz George | Karin Hauber | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.37|||| | 5.3 - 5.5 - 5.3|5.0 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.5 | Christoffer Eichhorn, Melina Feiger, Jana Füss | 5.37 | VALID | P10951304 | R69810459 | NOFIN | {ts '2025-05-04 11:39:03'} | FIPO | V5 | Qualitag Lechleite 2025 | Viergang | 9 | ||
| 7.00 | 90 | Lena Monerjan | Erwachsene | Dachverband | rot | Otra von Berlar | DE2009241597 | Laxnes vom Störtal | Gletta frá Hólabæ | MARE | Elisabeth Berger | Elisabeth Berger | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.30|||| | 5.1 - 5.3 - 5.5|4.5 - 4.5 - 5.0|5.0 - 5.5 - 6.0|6.0 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.5 | Christoffer Eichhorn, Melina Feiger, Jana Füss | 5.30 | VALID | P10738334 | R14623857 | NOFIN | {ts '2025-05-04 11:31:41'} | FIPO | V5 | Qualitag Lechleite 2025 | Viergang | 4 | ||
| 8.00 | 38 | Christoph Gronde | Erwachsene | IPZV Allgäu-Schwaben e.V. | rot | Ímnir frá Neðri-Hrepp | IS2013135616 | Gaukur frá Garðsá | Völva frá Eyjarkoti | GELDING | Björn Haukur Einarsson | Dr. Christoph Gronde | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.27|||| | 5.1 - 5.4 - 5.3|6.0 - 6.0 - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.0|4.5 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.5 - 5.5 | Christoffer Eichhorn, Melina Feiger, Jana Füss | 5.27 | VALID | P13745110 | R94400457 | NOFIN | {ts '2025-05-04 11:45:21'} | FIPO | V5 | Qualitag Lechleite 2025 | Viergang | 10 | ||
| 9.00 | 71 | Daniela Buerosse | Erwachsene | IPZV Allgäu-Schwaben e.V. | gelb | Hjalti von Burth-Hús | DE2011122776 | Hvinur von Godemoor | Áfram vom Tiefenthal | STALLION | Britta Südmeyer | Britta Südmeyer | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.20|||| | 5.0 - 5.5 - 5.1|5.0 - 5.5 - 5.0|5.0 - 5.5 - 5.0|5.0 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.0 | Christoffer Eichhorn, Melina Feiger, Jana Füss | 5.20 | VALID | P11142616 | R13621666 | NOFIN | {ts '2025-05-04 11:39:03'} | FIPO | V5 | Qualitag Lechleite 2025 | Viergang | 8 | ||
| 10.00 | 9 | Julia Esterl | Erwachsene | IPZV Andvari e.V. | grün | Trítla von der Hohenlinde | DE2014284415 | Tígull frá Gýgjarhóli | Alda frá Árbæ | MARE | Carolin Besser | Johanna Esterl | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.17|||| | 4.9 - 5.5 - 5.1|5.0 - 5.5 - 5.0|4.0 - 5.5 - 4.5|5.5 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.5 | Christoffer Eichhorn, Melina Feiger, Jana Füss | 5.17 | VALID | P19647119 | R12332839 | NOFIN | {ts '2025-05-04 11:45:22'} | FIPO | V5 | Qualitag Lechleite 2025 | Viergang | 12 | ||
| 11.00 | 72 | Tanja Helfer | Erwachsene | IPZV Allgäu-Schwaben e.V. | rot | Kolka vom Vorsenzhof | DE2012273159 | Riddari frá Breiðholti, Gbr. | Salka vom Schönblick | MARE | Frank Heim | Frank Heim | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.77|||| | 4.8 - 5.0 - 4.5|4.0 - 5.0 - 4.0|5.0 - 5.0 - 4.5|4.5 - 5.0 - 4.5|5.5 - 5.0 - 5.0 | Christoffer Eichhorn, Melina Feiger, Jana Füss | 4.77 | VALID | P19543553 | R18227868 | NOFIN | {ts '2025-05-04 11:39:03'} | FIPO | V5 | Qualitag Lechleite 2025 | Viergang | 7 | ||
| 12.00 | 25 | Sarah Heuchele | Erwachsene | IPZV Allgäu-Schwaben e.V. | grün | Mundill vom Auchtert | DE2020173939 | Mergur frá Votmúla 1 | Einstök frá Holtsmúla 1 | GELDING | Isabelle Füchtenschnieder, Jens Füchtenschnieder | Sabrina Zimmermann-Heuchele | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.33|||| | 4.5 - 4.5 - 4.0|4.5 - 5.0 - 4.0|3.5 - 2.5 - 2.0|5.5 - 5.5 - 5.0|4.5 - 5.0 - 5.0 | Christoffer Eichhorn, Melina Feiger, Jana Füss | 4.33 | VALID | P14853857 | R15931659 | NOFIN | {ts '2025-05-04 11:25:13'} | FIPO | V5 | Qualitag Lechleite 2025 | Viergang | 3 | ||
| 13.00 | 89 | Louisa Trepte | Erwachsene | IFR Rosenheim e.V. | gelb | Vökull frá Búðarhóli | IS2019184306 | Salvador frá Hjallanesi 1 | Völva frá Feti | GELDING | Marlene Thies, Sigurður Guðjónsson | Louisa Trepte | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 3.43|||| | 3.1 - 3.4 - 3.8|3.5 - 4.5 - 4.0|0.0 - 0.0 - 0.0|4.0 - 4.0 - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.5 | Christoffer Eichhorn, Melina Feiger, Jana Füss | 3.43 | VALID | P16452389 | R11531013 | NOFIN | {ts '2025-05-04 11:31:41'} | FIPO | V5 | Qualitag Lechleite 2025 | Viergang | 5 |
Seite erzeugt: 12:23:23 am 09.12.2025
