Anzeige
Qualitag Lechleite 2025
Fünfgang S2.F2 PREL
Qualitag Lechleite 2025
Fünfgang S2.F2 PREL
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 28 | Nicole Marina Eß | Erwachsene | IPFZ Oberschwaben e.V. | rot | Svaði frá Selfossi | IS2017182795 | Ölnir frá Akranesi | Sól frá Holtsmúla 1 | STALLION | Svenja Neu | Nicole Eß | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5.70||||| | 5.6 - 5.9 - 5.6|5.5 - 6.0 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0|5.0 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 5.5 | Christoffer Eichhorn, Melina Feiger, Jana Füss | 5.70 | VALID | P10349046 | R10518831 | NOFIN | {ts '2025-05-04 14:42:23'} | FIPO | F2 | Qualitag Lechleite 2025 | Fünfgang | 1 | ||
| 2.00 | 75 | Lisa Huber | Erwachsene | IPZV Südbayern e.V. | gelb | Eldfari vom Lipperthof | DE2012184537 | Tígull fra Kleiva | Eldvör vom Lipperthof | STALLION | Uli Reber | Lisa Huber und Christian Bauer GbR - Isländerhof M | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5.60||||| | 5.6 - 5.8 - 5.4|6.0 - 5.5 - 6.0|6.0 - 6.0 - 5.5|6.5 - 7.0 - 6.0|6.5 - 6.5 - 6.0|4.0 - 5.0 - 4.0 | Christoffer Eichhorn, Melina Feiger, Jana Füss | 5.60 | VALID | P13443510 | R17122993 | NOFIN | {ts '2025-05-04 14:42:23'} | FIPO | F2 | Qualitag Lechleite 2025 | Fünfgang | 2 | ||
| 3.10 | 42 | Marie Julia Trenschel | Erwachsene | Dachverband | gelb | Mímir frá Finnastöðum | IS2015164227 | Arion frá Eystra-Fróðholti | Aþena frá Akureyri | STALLION | Björgvin Daði Sverrisson, Helena Ketilsdóttir | Marie Julia Trenschel | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5.13||||| | 5.5 - 5.0 - 4.9|6.5 - 6.0 - 6.0|5.5 - 5.5 - 6.0|6.5 - 7.0 - 6.5|5.5 - 5.5 - 5.5|4.0 - 2.5 - 2.0(*) | Christoffer Eichhorn, Melina Feiger, Jana Füss | 5.13 | VALID | P14450694 | R11317197 | NOFIN | {ts '2025-05-04 14:42:24'} | FIPO | F2 | Qualitag Lechleite 2025 | Fünfgang | 4 | ||
| 3.10 | 66 | Amélie Ebenhoch | Erwachsene | IPZV Allgäu-Schwaben e.V. | rot | Skuggablakkur vom Lipperthof | DE2016184141 | Lykill frá Blesastöðum 1A | Skvísa vom Lipperthof | STALLION | Uli Reber | Uli Reber | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 5.13||||| | 5.1 - 4.9 - 5.4|5.0 - 5.0 - 5.5|5.5 - 5.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 6.0|3.5 - 4.0 - 5.0|5.5 - 5.0 - 5.0 | Christoffer Eichhorn, Melina Feiger, Jana Füss | 5.13 | VALID | P12749550 | R13223347 | NOFIN | {ts '2025-05-04 14:42:24'} | FIPO | F2 | Qualitag Lechleite 2025 | Fünfgang | 3 | ||
| 5.00 | 36 | Melina Isis Klein | Erwachsene | IPZV Allgäu-Schwaben e.V. | rot | Næfill vom Lipperthof | DE2015184644 | Teigur vom Kronshof | Næla vom Goldenen Steig | GELDING | Uli Reber | Karl Buhlmann, Melina Isis Klein | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 4.93||||| | 4.1 - 5.8 - 4.9|4.5 - 6.0 - 5.0|5.5 - 6.0 - 5.5|5.0 - 5.5 - 4.5|5.5 - 6.0 - 6.0|2.0 - 5.5 - 4.0 | Christoffer Eichhorn, Melina Feiger, Jana Füss | 4.93 | VALID | P10447565 | R15519656 | NOFIN | {ts '2025-05-04 14:44:24'} | FIPO | F2 | Qualitag Lechleite 2025 | Fünfgang | 5 | ||
| 6.00 | 10 | Brigitte Ostertag | Erwachsene | IPF Hammersdorf e.V. | grün | Eyður frá Halakoti | IS2006182450 | Álfasteinn frá Selfossi | Eyð frá Halakoti | STALLION | Einar Öder Magnússon, Svanhvít Kristjánsdóttir | Pur Cheval | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 4.40||||| | 4.3 - 4.9 - 4.0|4.5 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.5|5.0 - 6.0 - 6.0|5.0 - 5.5 - 5.5|3.0 - 3.0 - 0.0 | Christoffer Eichhorn, Melina Feiger, Jana Füss | 4.40 | VALID | P10138949 | R12826068 | NOFIN | {ts '2025-05-04 14:44:24'} | FIPO | F2 | Qualitag Lechleite 2025 | Fünfgang | 7 | ||
| 7.00 | 17 | Anna Heiss | Erwachsene | IRV Hohenlinden e.V. | gelb | Stormur vom Törring | DE2007184132 | Útlagi frá Grafarkoti | Sigð frá Miðsitju | STALLION | Hanns-Peter Fritz | Hanns-Peter Fritz | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 0.00||||| | 0.0(R) - 0.0 - 0.0|0.0(R) - 0.0 - 0.0|0.0 - 0.0 - 0.0|0.0 - 0.0 - 0.0|0.0 - 0.0 - 0.0|0.0 - 0.0 - 0.0 | Christoffer Eichhorn, Melina Feiger, Jana Füss | 0.00 | VALID | P14735659 | R16325873 | NOFIN | {ts '2025-05-04 14:44:24'} | FIPO | F2 | Qualitag Lechleite 2025 | Fünfgang | 6 |
Seite erzeugt: 12:09:23 am 09.12.2025
