Anzeige
Handorfer Islandpferdetage 2025
Dressurprüfung leicht Z1.D6 FIN
Handorfer Islandpferdetage 2025
Dressurprüfung leicht Z1.D6 FIN
Lohnunternehmen Marcel Möseler
Ergebnisse
(erwartet ab 14:50 Uhr am Samstag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 28 | Ella Harriet Sodmann | Junioren | IPZV Münsterland e.V. | red | Freyja fra Friheden | DK2011200915 | Krummi fra Skovvejen | Silja fra Viderupkær | MARE | Anni Sønderkjær Vium | Erik Astrup | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6,00|||||||||||||||||||| | 6,00 - 6,00|4,50|6,00|6,00|6,00|5,50|5,00|7,00|6,00|6,00|6,00|6,50|6,00|5,50|4,50|7,00|6,50|6,00|6,50|6,50|6,50 | Swantje Renken, Anja Schotte | 6,00 | VALID | P10148574 | R17630211 | NOFIN | {ts '2025-04-12 16:26:16'} | FIPO | D6 | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | 9 | ||
| 2.00 | 105 | Pauline Leiking | Erwachsene | IPZV Münsterland e.V. | red | Skrúbba z Punktur | PL2009101006 | Geisli frá Hólabaki | Safastör z Punktur | STALLION | Elselien Klein, Anne Hofman Punktur IJsl. Paarden | Elselien Klein, Anne Hofman Punktur IJsl. Paarden | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,74|||||||||||||||||||| | 5,74 - 5,74|6,00|5,50|5,00|4,50|6,50|4,00|7,00|5,50|6,00|6,50|6,00|6,00|6,50|5,00|6,50|6,00|6,00|5,50|5,50|5,50 | Swantje Renken, Anja Schotte | 5,74 | VALID | P12541407 | R13424142 | NOFIN | {ts '2025-04-12 16:28:09'} | FIPO | D6 | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | 18 | ||
| 3.00 | 13 | Franziska Brinkmann | Jugendliche | IPF Westliches Niedersachsen e.V. | red | Bifröst frá Brimnesi | IS2012258418 | Eldur frá Torfunesi | Birna frá Brimnesi | MARE | Steinunn Anna Halldórsdóttir | Ágúst Marinó Ágústsson | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,62|||||||||||||||||||| | 5,62 - 5,62|4,00|6,00|6,50|7,00|5,50|6,00|6,50|6,00|4,00|6,00|6,00|4,00|5,50|4,50|6,00|5,00|5,50|6,00|6,00|6,00 | Swantje Renken, Anja Schotte | 5,62 | VALID | P13048303 | R11623729 | NOFIN | {ts '2025-04-12 16:26:56'} | FIPO | D6 | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | 12 | ||
| 4.00 | 103 | Lara Sophie Bittner | Junioren | IPZV Münsterland e.V. | red | Leynir frá Flugumýri | IS2017158603 | Forkur frá Breiðabólsstað | Glóð frá Hrafnsstöðum | STALLION | Teitur Árnason | Teitur Árnason | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,43|||||||||||||||||||| | 5,43 - 5,43|7,00|6,00|6,00|4,50|6,00|7,00|4,00|6,00|4,50|4,50|5,50|4,50|5,50|5,50|5,50|5,50|5,50|5,00|6,00|5,00 | Swantje Renken, Anja Schotte | 5,43 | VALID | P18752552 | R15933246 | NOFIN | {ts '2025-04-12 16:28:19'} | FIPO | D6 | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | 19 | ||
| 5.00 | 19 | Hannah Günther | Jugendliche | IPZV Münsterland e.V. | red | Prins frá Wespurt | NL2005100047 | Gimsteinn frá Skáney | Rás frá Wespurt | GELDING | Dhr. G.L. Meyering | Mw. H. Sillem | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,40|||||||||||||||||||| | 5,40 - 5,40|4,00|5,50|5,50|4,50|6,00|6,00|6,00|5,50|6,00|4,50|5,00|5,00|4,00|7,00|4,50|5,50|6,00|6,00|5,50|5,50 | Swantje Renken, Anja Schotte | 5,40 | VALID | P13941984 | R17228118 | NOFIN | {ts '2025-04-12 16:25:26'} | FIPO | D6 | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | 7 | ||
| 6.00 | 41 | Verena Florentine Simon | Junioren | IPZV Münsterland e.V. | red | Vindur vom Fohrenbühl | DE2019110442 | Náttfari vom Elfenland | Drífa vom Fohrenbühl | GELDING | Christine Lauble | Verena Florentine Simon | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,33|||||||||||||||||||| | 5,33 - 5,33|6,00|5,50|5,50|4,50|4,50|4,00|6,00|5,00|5,00|5,50|5,50|5,50|6,00|5,50|6,00|5,50|5,50|5,00|5,50|5,50 | Swantje Renken, Anja Schotte | 5,33 | VALID | P19252288 | R19841810 | NOFIN | {ts '2025-04-12 16:27:04'} | FIPO | D6 | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | 13 | ||
| 7.00 | 27 | Frieda Schulze | Junioren | IPZV Münsterland e.V. | red | Kolfinna frá Nátthaga | IS2013281026 | Kolbakur frá Hólshúsum | Snót frá Akureyri | MARE | Brynja Viðarsdóttir | Frieda Schulze | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,19|||||||||||||||||||| | 5,19 - 5,19|4,50|5,00|5,50|4,50|5,50|3,00|6,00|5,50|5,00|5,50|5,50|5,50|4,50|5,50|4,00|6,00|5,50|5,50|6,00|5,50 | Swantje Renken, Anja Schotte | 5,19 | VALID | P18253646 | R18839696 | NOFIN | {ts '2025-04-12 16:27:13'} | FIPO | D6 | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | 14 | ||
| 8.00 | 84 | Tabea Buschky | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | red | Sunna - | DE2018241665 | Frami vom Hrafnsholt | Svertla - | MARE | Silke Heinemann | Silke Heinemann | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,17|||||||||||||||||||| | 5,17 - 5,17|4,00|6,00|4,50|3,50|5,50|3,50|6,00|5,50|4,50|6,00|6,00|4,50|5,50|4,50|7,00|5,00|5,50|5,50|5,50|5,00 | Swantje Renken, Anja Schotte | 5,17 | VALID | P16450657 | R17136488 | NOFIN | {ts '2025-04-12 16:26:31'} | FIPO | D6 | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | 10 | ||
| 9.00 | 29 | Lale Martha Neuhäuser | Junioren | IPF Berlar e.V. | red | Emilía frá Húsavík | IS2010266021 | Kappi frá Kommu | Sigurgyða frá Húsavík | MARE | Vignir Sigurólason | Lale Martha Neuhäuser | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,95|||||||||||||||||||| | 4,95 - 4,95|3,50|6,50|6,50|6,50|7,00|6,00|5,50|6,00|3,00|2,00|3,00|5,00|3,50|4,00|4,50|4,00|5,50|5,00|6,00|6,00 | Swantje Renken, Anja Schotte | 4,95 | VALID | P14147439 | R10628497 | NOFIN | {ts '2025-04-12 16:27:50'} | FIPO | D6 | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | 16 | ||
| 10.10 | 20 | Hannah Günther | Jugendliche | IPZV Münsterland e.V. | red | Lipurtá fra Yggdrasil | DK2016200603 | Dynur frá Sauðárkróki | Gyðja frá Kílhrauni | MARE | Yggdrasil Islandsheste ApS | Florian Günther | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,93|||||||||||||||||||| | 4,93 - 4,93|4,00|6,00|6,00|5,00|5,50|5,00|5,50|6,00|4,50|4,50|5,00|4,50|5,00|2,00|4,50|5,00|5,00|5,00|5,50|5,00 | Swantje Renken, Anja Schotte | 4,93 | VALID | P10053780 | R17228118 | NOFIN | {ts '2025-04-12 16:14:18'} | FIPO | D6 | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | 1 | ||
| 10.10 | 106 | Isabella Ruthie Stoppe | Jugendliche | IPZV Münsterland e.V. | red | Seifurson vom Birkenhof | DE2009143097 | Seifur vom Birkenhof | Stelpa vom Birkenhof | GELDING | Willibert Hassel | Julia Stoppe | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,93|||||||||||||||||||| | 4,93 - 4,93|6,00|5,50|4,00|3,50|6,00|3,50|5,50|5,00|4,50|5,00|5,50|4,50|5,00|6,00|4,00|5,00|5,50|5,00|5,00|4,50 | Swantje Renken, Anja Schotte | 4,93 | VALID | P19338635 | R10542296 | NOFIN | {ts '2025-04-12 16:25:44'} | FIPO | D6 | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | 8 | ||
| 12.00 | 48 | Carla Westerwalbesloh | Jugendliche | Islandpferde Vinir e.V. | red | Dökkvi fra Tøpholm | DK2015100506 | Fláki frá Blesastöðum 1A | Andrá frá Skarði | STALLION | Line Kaae Hansen, Rune Hansen | Elke Westerwalbesloh | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,88|||||||||||||||||||| | 4,88 - 4,88|6,00|4,00|4,00|4,50|6,50|4,50|4,50|4,50|4,00|5,00|6,00|4,00|3,50|5,00|7,00|4,00|5,00|5,00|5,50|5,00 | Swantje Renken, Anja Schotte | 4,88 | VALID | P12352807 | R17533399 | NOFIN | {ts '2025-04-12 16:25:16'} | FIPO | D6 | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | 6 | ||
| 13.00 | 30 | Maren Seuster | Erwachsene | IPOL e.V. | red | Viktor von der Feenhöhe | DE2015141210 | Vornaneisti vom Röschbacherhof | Nyngrá vom Wiesenhof | GELDING | Regine Felsmann-Kraak | Maren Seuster | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,71|||||||||||||||||||| | 4,71 - 4,71|6,00|6,50|6,00|3,50|5,50|4,00|3,00|5,50|0,00|5,50|5,50|6,00|4,50|3,50|4,00|4,50|4,50|5,00|5,50|5,50 | Swantje Renken, Anja Schotte | 4,71 | VALID | P11348006 | R16821524 | NOFIN | {ts '2025-04-12 16:26:41'} | FIPO | D6 | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | 11 | ||
| 14.00 | 70 | Sina Erika Kamp | Jugendliche | IPZV Münsterland e.V. | red | Kvikur vom Isterbergerhof | DE2018141129 | Klettur frá Hvammi | Maístjarna frá Árbæjarhjáleigu II | GELDING | Angelika Metzner | Andreas Trappe | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,69|||||||||||||||||||| | 4,69 - 4,69|4,00|4,50|4,50|4,50|6,00|0,00|6,00|4,50|5,00|5,50|4,50|5,00|5,50|3,00|4,50|5,00|5,00|5,50|5,50|5,00 | Swantje Renken, Anja Schotte | 4,69 | VALID | P18852033 | R15341306 | NOFIN | {ts '2025-04-12 16:24:43'} | FIPO | D6 | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | 4 | ||
| 15.00 | 121 | Finja Glas | Jugendliche | IPZV Münsterland e.V. | red | Krafla vom Alt-Vogtshof | DE2013273030 | Riddari frá Breiðholti, Gbr. | Kylja vom Alt-Vogtshof | MARE | Mike Schwehr | Finja Glas | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,60|||||||||||||||||||| | 4,60 - 4,60|5,50|4,50|5,00|5,00|4,00|3,50|6,50|5,50|4,50|3,50|5,00|5,00|3,50|2,00|4,50|4,50|4,50|5,00|5,00|5,00 | Swantje Renken, Anja Schotte | 4,60 | VALID | P19552089 | R14742142 | NOFIN | {ts '2025-04-12 16:24:31'} | FIPO | D6 | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | 3 | ||
| 16.00 | 87 | Johanna Burkhardt | Junioren | IPZV Münsterland e.V. | red | Dóttla frá Garði | IS2017266610 | Leiftur frá Akurgerði | Draumadís frá Garði | MARE | Guðmundur Skarphéðinsson | Johanna Burkhardt | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,40|||||||||||||||||||| | 4,40 - 4,40|2,00|5,00|0,00|4,50|5,50|3,00|3,50|5,00|4,50|5,00|4,50|4,50|5,50|6,00|5,00|5,00|5,00|4,50|5,00|5,00 | Swantje Renken, Anja Schotte | 4,40 | VALID | P17850755 | R12340456 | NOFIN | {ts '2025-04-12 16:27:59'} | FIPO | D6 | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | 17 | ||
| 17.00 | 116 | Julia Klumpe | Erwachsene | IPZV Trausti e.V. | red | Hallaskjóna - | DE2005241631 | Höttur de Bourbon | Frekja - | MARE | Siegfried Wetten | Julia Klumpe | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,10|||||||||||||||||||| | 4,10 - 4,10|5,00|5,00|4,00|3,50|5,00|3,00|6,00|4,50|2,00|3,50|5,00|1,00|3,50|5,50|5,00|5,00|4,00|3,00|4,50|5,00 | Swantje Renken, Anja Schotte | 4,10 | VALID | P18744662 | R14529133 | NOFIN | {ts '2025-04-12 16:25:01'} | FIPO | D6 | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | 5 | ||
| 18.10 | 5 | Viola Eberbach | Junioren | IPZV Regionalgruppe West e.V. | red | Elja vom Spielmannshof | DE2009241769 | Brúnn vom Birkenhof | Hrísla frá Aldenghoor | MARE | Familie Eberbach | Familie Eberbach | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | RESIGN|||||||||||||||||||| | 0,00 - 0,00|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D) | Swantje Renken, Anja Schotte | 0,00 | RESIGN | P16747328 | R13117791 | NOFIN | {ts '2025-04-12 16:27:36'} | FIPO | D6 | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | 15 | ||
| 18.10 | 109 | Florentine Haver | Junioren | IPZV Münsterland e.V. | red | Skari frá Stuðlum | IS2018187107 | Glúmur frá Dallandi | Staka frá Stuðlum | STALLION | Edda Björk Ólafsdóttir, Páll Stefánsson | Florentine Haver | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | RESIGN|||||||||||||||||||| | 0,00(D) - 0,00(D)|4,50|2,00|5,50|2,50|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D) | Swantje Renken, Anja Schotte | 0,00 | RESIGN | P16753894 | R19721439 | NOFIN | {ts '2025-04-12 16:24:14'} | FIPO | D6 | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | 2 |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Pauline Leiking | Erwachsene | IPZV Münsterland e.V. | red | Skrúbba z Punktur | PL2009101006 | Geisli frá Hólabaki | Safastör z Punktur | STALLION | Elselien Klein, Anne Hofman Punktur IJsl. Paarden | Elselien Klein, Anne Hofman Punktur IJsl. Paarden | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,74|||||||||||||||||||| | 5,74 - 5,74|6,00|5,50|5,00|4,50|6,50|4,00|7,00|5,50|6,00|6,50|6,00|6,00|6,50|5,00|6,50|6,00|6,00|5,50|5,50|5,50 | Swantje Renken, Anja Schotte | 5,74 | VALID | P12541407 | R13424142 | {ts '2025-04-12 16:28:09'} | FIPO | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | ||
| 2 | 84 | Tabea Buschky | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | red | Sunna - | DE2018241665 | Frami vom Hrafnsholt | Svertla - | MARE | Silke Heinemann | Silke Heinemann | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,17|||||||||||||||||||| | 5,17 - 5,17|4,00|6,00|4,50|3,50|5,50|3,50|6,00|5,50|4,50|6,00|6,00|4,50|5,50|4,50|7,00|5,00|5,50|5,50|5,50|5,00 | Swantje Renken, Anja Schotte | 5,17 | VALID | P16450657 | R17136488 | {ts '2025-04-12 16:26:31'} | FIPO | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | ||
| 3 | 30 | Maren Seuster | Erwachsene | IPOL e.V. | red | Viktor von der Feenhöhe | DE2015141210 | Vornaneisti vom Röschbacherhof | Nyngrá vom Wiesenhof | GELDING | Regine Felsmann-Kraak | Maren Seuster | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,71|||||||||||||||||||| | 4,71 - 4,71|6,00|6,50|6,00|3,50|5,50|4,00|3,00|5,50|0,00|5,50|5,50|6,00|4,50|3,50|4,00|4,50|4,50|5,00|5,50|5,50 | Swantje Renken, Anja Schotte | 4,71 | VALID | P11348006 | R16821524 | {ts '2025-04-12 16:26:41'} | FIPO | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht | ||
| 4 | 116 | Julia Klumpe | Erwachsene | IPZV Trausti e.V. | red | Hallaskjóna - | DE2005241631 | Höttur de Bourbon | Frekja - | MARE | Siegfried Wetten | Julia Klumpe | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,10|||||||||||||||||||| | 4,10 - 4,10|5,00|5,00|4,00|3,50|5,00|3,00|6,00|4,50|2,00|3,50|5,00|1,00|3,50|5,50|5,00|5,00|4,00|3,00|4,50|5,00 | Swantje Renken, Anja Schotte | 4,10 | VALID | P18744662 | R14529133 | {ts '2025-04-12 16:25:01'} | FIPO | Handorfer Islandpferdetage 2025 | Dressurprüfung leicht |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
