Ad
Skári Sport/Gæðinga hos Debelmose
Pace Race 250m P1 HEAT1
Skári Sport/Gæðinga hos Debelmose
Pace Race 250m P1 HEAT1
Results
(expected for 20:20 on Saturday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 5 | Natalie Fischer | Senior | no vest | Ímnir fra Egeskov | DK2009100743 | Gaukur frá Innri-Skeljabrekku | Glóra frá Hofi | GELDING | Janne Spannov | Natalie Fischer | 1 | Heat 1 | 1 | 7,44 | 23,20 | Halldór Gunnar Victorsson, Tidtagning Pas | 23,20" | VALID | DK2009100743 | SPORTI24 | NOFIN | {ts '2022-07-02 18:29:46'} | FIPO | P1 | Skári Sport/Gæðinga hos Debelmose | Pace Race 250m | 8 | |||
| 2.00 | 143 | Søren Madsen | Senior | vest | Fróði frá Laugabóli | IS2006149012 | Óður frá Brún | Freyja frá Húsavík | GELDING | Árni Beinteinn Erlingsson | Mette Aagaard, Sebastian Aagaard | 1 | Heat 1 | 1 | 6,72 | 24,10 | Halldór Gunnar Victorsson, Tidtagning Pas | 24,10" | VALID | IS2006149012 | SPORTI1030 | NOFIN | {ts '2022-07-02 18:25:52'} | FIPO | P1 | Skári Sport/Gæðinga hos Debelmose | Pace Race 250m | 3 | |||
| 3.00 | 38 | Sine Damm Bak | Ungrytter | no vest | Esja frá Innri-Skeljabrekku | IS2006235614 | Keilir frá Miðsitju | Hrafnhetta frá Hvítárholti | MARE | Þorvaldur Jónsson | Mette Damm Bak | 1 | Heat 1 | 1 | 4,42 | 26,97 | Halldór Gunnar Victorsson, Tidtagning Pas | 26,97" | VALID | HX7087 | SPORTI31 | NOFIN | {ts '2022-07-02 18:28:31'} | FIPO | P1 | Skári Sport/Gæðinga hos Debelmose | Pace Race 250m | 6 | |||
| 4.00 | 1 | Lisa Lambertsen | Senior | no vest | Eyjarós frá Borg | IS2009281205 | Roði frá Múla | Drífa frá Reykjavík | MARE | Sigríður Elka Guðmundsdóttir | Lisa Lambertsen | 1 | Heat 1 | 1 | 3,89 | 27,64 | Halldór Gunnar Victorsson, Tidtagning Pas | 27,64" | VALID | IS2009281205 | SPORTI880 | NOFIN | {ts '2022-07-02 18:32:10'} | FIPO | P1 | Skári Sport/Gæðinga hos Debelmose | Pace Race 250m | 10 | |||
| 5.00 | 104 | Michelle Munkholm Andersen | Senior | no vest | Fiðla frá Árbæjarhjáleigu II | IS2006286757 | Gídeon frá Lækjarbotnum | Fífa frá Skíðbakka I | MARE | Kristinn Guðnason | Guðlaug Marin Guðnadóttir | 1 | Heat 1 | 1 | 3,57 | 28,04 | Halldór Gunnar Victorsson, Tidtagning Pas | 28,04" | VALID | IS2006286757 | SPORTI100 | NOFIN | {ts '2022-07-02 18:22:51'} | FIPO | P1 | Skári Sport/Gæðinga hos Debelmose | Pace Race 250m | 2 | |||
| 6.00 | 3 | Søs Neergaard Andersen | Senior | vest | Ísold frá Efri-Rauðalæk | IS2009264485 | Seiður frá Flugumýri II | Framtíð frá Bringu | MARE | Baldvin Ari Guðlaugsson, Sigurgeir Harðarson | Søs Neergaard Andersen | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - 0,00 | Halldór Gunnar Victorsson, Tidtagning Pas | 0,00" | VALID | IS2009264485 | SPORTI602 | NOFIN | {ts '2022-07-02 18:31:48'} | FIPO | P1 | Skári Sport/Gæðinga hos Debelmose | Pace Race 250m | 9 | |||
| 6.00 | 15 | Henrik Gohn | Senior | vest | Rakel frá Skipaskaga | IS2010201043 | Stáli frá Kjarri | Rák frá Akranesi | MARE | Søren Erik Pedersen | Henrik Gohn, Jeanette Holst Gohn | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - 0,00 | Halldór Gunnar Victorsson, Tidtagning Pas | 0,00" | VALID | IS2010201043 | SPORTI711 | NOFIN | {ts '2022-07-02 18:22:41'} | FIPO | P1 | Skári Sport/Gæðinga hos Debelmose | Pace Race 250m | 1 | |||
| 6.00 | 16 | Jeanette Holst Gohn | Senior | vest | Asi frá Reyrhaga | IS2011187870 | Tenór frá Túnsbergi | Frá frá Miðsitju | STALLION | María Steinunn Þorbjörnsdóttir | Henrik Gohn, Jeanette Holst Gohn | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - 0,00 | Halldór Gunnar Victorsson, Tidtagning Pas | 0,00" | VALID | P10545915 | SPORTI450 | NOFIN | {ts '2022-07-02 18:29:28'} | FIPO | P1 | Skári Sport/Gæðinga hos Debelmose | Pace Race 250m | 7 | |||
| 6.00 | 41 | Mathilde Hudlebusch Vestergaard | Junior | vest | Skutla frá Kvistum | IS2009281965 | Ómur frá Kvistum | Höll frá Norður-Hvammi | MARE | Kvistir ehf. | Tenna Hudlebusch Vestergaard | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - 0,00 | Halldór Gunnar Victorsson, Tidtagning Pas | 0,00" | VALID | IS2009281965 | SPORTI38 | NOFIN | {ts '2022-07-02 18:27:23'} | FIPO | P1 | Skári Sport/Gæðinga hos Debelmose | Pace Race 250m | 5 | |||
| 6.00 | 135 | Sigurður Óli Kristinsson | Senior | no vest | Snælda frá Laugabóli | IS2006249014 | Óður frá Brún | Sif frá Miðhjáleigu | MARE | Árni Beinteinn Erlingsson | Emil Skovsende, Sigurður Óli Kristinsson | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - 0,00 | Halldór Gunnar Victorsson, Tidtagning Pas | 0,00" | VALID | P17447128 | SPORTI97 | NOFIN | {ts '2022-07-02 18:26:20'} | FIPO | P1 | Skári Sport/Gæðinga hos Debelmose | Pace Race 250m | 4 |
Page generated: 21:44:49 on Jun 7, 2026
