Anzeige
Ergebnisse
(erwartet ab 17:55 Uhr am Freitag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 532 | Viktoria Große | Erwachsene | Berliner Islandpferde Freunde e.V. | yellow | Reykur vom Kleckerwald | DE2017134140 | Helgnýr fra Pegasus | Freydís vom Kleckerwald | STALLION | Heidi Seekamp | Vicky Eggertsson | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 6.30|| | 6.3 - 6.3 - 6.3|6.0 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.5 - 6.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 6.30 | VALID | P11949854 | R10914358 | AFIN | {ts '2024-05-17 16:08:14'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 6 | ||
| 2.00 | 489 | Nina Alexandra Buck | Erwachsene | IPF Kronshof e.V. | green | Einar vom Hemsberg | DE2015163053 | Eyjólfur frá Einhamri 2 | Ugla du Lys | GELDING | Familie Hiesinger | Nina Alexandra Buck | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 6.13|| | 6.1(+0.1) - 6.0 - 6.3|6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 6.13 | VALID | P13848306 | R16125612 | AFIN | {ts '2024-05-17 16:37:05'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 35 | ||
| 3.00 | 419 | Lara Ostertag | Erwachsene | IPZV Bremer Land e.V. | red | Eldur frá Árbæjarhjáleigu II | IS2012186755 | Flugnir frá Ketilsstöðum | Framför frá Skarði | GELDING | Kristinn Guðnason | Angantýr Þórðarson | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 6.03|| | 5.8 - 6.0 - 6.3|5.5 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 6.03 | VALID | P18244835 | R16710363 | AFIN | {ts '2024-05-17 16:08:12'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 5 | ||
| 3.00 | 447 | Janine Köhler | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | blue | List frá Efri-Rauðalæk | IS2017264499 | Korgur frá Ingólfshvoli | Lipurtá frá Hóli II | MARE | Baldvin Ari Guðlaugsson, Guðlaugur Arason | Baldvin Ari Guðlaugsson, Guðlaugur Arason | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 6.03|| | 6.3 - 5.8 - 6.0|6.0 - 5.5 - 6.0|6.5 - 6.0 - 6.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 6.03 | VALID | P18051516 | R45101254 | AFIN | {ts '2024-05-17 16:03:44'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 4 | ||
| 5.00 | 400 | Maike Preuß | Erwachsene | IPR Bremen-Schwanewede e.V. | red | Ófeigur von Ögn | DE2015156134 | Grímur frá Efsta-Seli | Ímynd fra Katulabo | GELDING | Högni Fróðason | Maike Preuß | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.93|| | 5.8 - 6.0 - 6.0|5.5 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.93 | VALID | P15347539 | R13218530 | AFIN | {ts '2024-05-17 16:20:30'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 17 | ||
| 5.00 | 644 | Denise Pommerening | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | green | Hraumi vom Bockholts-Hoff | DE2016134289 | Hvinur frá Egilsstaðakoti | Þota frá Litlu-Tungu 2 | STALLION | Silke Köhler | Silke Köhler | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.93|| | 5.8 - 6.0 - 6.0|5.5 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.93 | VALID | P10649645 | R14938822 | AFIN | {ts '2024-05-17 16:33:02'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 31 | ||
| 7.00 | 35 | Kimberly Strohmann | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Gletting von Seppensen | DE2017234607 | Bragi frá Austurkoti | Gellivör von Seppensen | MARE | Sönke und Marion Müller | Sönke und Marion Müller | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.83|| | 5.5 - 6.0 - 6.0|5.5 - 6.0 - 6.0|5.5 - 6.0 - 6.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.83 | VALID | P15550404 | R13122161 | BFIN | {ts '2024-05-17 16:32:57'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 30 | ||
| 7.00 | 312 | Lara Hunecke | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | green | Sproti frá Skörðum | IS2017166995 | Dökkvi frá Strandarhöfði | Framtíð frá Neðra-Seli | GELDING | Stella Sólveig Pálmarsdóttir | Lara Hunecke | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.83|| | 6.0 - 5.5 - 6.0|6.0 - 5.5 - 6.0|6.0 - 5.5 - 6.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.83 | VALID | P18450227 | R15128365 | BFIN | {ts '2024-05-17 16:16:37'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 15 | ||
| 9.00 | 56 | Isabelle Falkmann | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Samúel frá Hestkletti | IS2014101809 | Narri frá Vestri-Leirárgörðum | Naomi frá Saurbæ | GELDING | Sigríður Gunnarsdóttir, Þórarinn Eymundsson | Isabelle Falkmann | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.77|| | 6.0 - 5.8 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|6.5 - 6.0 - 5.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.77 | VALID | P12349889 | R11422595 | BFIN | {ts '2024-05-17 16:37:02'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 34 | ||
| 9.00 | 286 | Wiebke Saleh | Erwachsene | Tölt e.V. | blue | Bassi frá Sólheimum | IS2014158855 | Sjóður frá Kirkjubæ | Bylgja frá Sólheimagerði | GELDING | Haraldur Páll Bjarkason | Wiebke Saleh | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.77|| | 6.0 - 5.8 - 5.5|6.0 - 5.5 - 5.0|6.0 - 6.0 - 6.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.77 | VALID | P12747423 | R13823667 | BFIN | {ts '2024-05-17 16:24:48'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 24 | ||
| 11.00 | 33 | Alexandra Ehlers | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | blue | Töfri frá Efri-Rauðalæk | IS2016164491 | Klakinn frá Skagaströnd | Hrafnhildur frá Efri-Rauðalæk | GELDING | Baldvin Ari Guðlaugsson, Guðlaugur Arason | Alexandra Ehlers | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.70|| | 5.8 - 5.8 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 5.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.70 | VALID | P19251307 | R17923361 | CFIN | {ts '2024-05-17 16:41:25'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 40 | ||
| 11.00 | 53 | Rúnar Sigmundsson | Erwachsene | Oberhavel Tölter e.V. | green | Dynur frá Syðra-Felli | IS2016165715 | Knár frá Ytra-Vallholti | Von frá Akureyri | GELDING | Sveinn Ingi Kjartansson | Sveinn Ingi Kjartansson | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.70|| | 5.8 - 5.8 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.0|6.0 - 6.0 - 6.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.70 | VALID | P17750866 | R13516896 | CFIN | {ts '2024-05-17 16:12:29'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 11 | ||
| 13.00 | 378 | Marie-Louise Armbruster | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Merkúr vom Grönholm | DE2012122747 | Máni vom Distelhof | Saga vom Grönholm | STALLION | ZG Wiendieck / Grönholm | ZG Wiendieck / Grönholm | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.60|| | 5.5 - 5.8 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.60 | VALID | P17643307 | R19836472 | CFIN | {ts '2024-05-17 16:28:56'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 26 | ||
| 13.00 | 738 | Julia Dorn | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | red | Ugla frá Syðri-Gegnishólum | IS2014287668 | Hrímnir frá Ósi | Lilja Dís frá Fosshofi | MARE | Olil Amble | Blómatún | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.60|| | 5.5 - 6.0 - 5.3|5.0 - 6.0 - 5.5|6.0 - 6.0 - 5.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.60 | VALID | P17847394 | R13533073 | CFIN | {ts '2024-05-17 16:12:27'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 9 | ||
| 15.00 | 189 | Ann-Sophie Freyer | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | blue | Háfeta - | DE2011234142 | Fönix vom Klosterbach | Harpa frá Litlu-Hildisey | MARE | Katja Freyer | Katja Freyer | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.53|| | 5.8 - 5.5 - 5.3|5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 5.5 - 5.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.53 | VALID | P15650140 | R19214773 | CFIN | {ts '2024-05-17 16:33:06'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 32 | ||
| 15.00 | 313 | Andrea Grube | Erwachsene | IPF Braunschweig und Burgdorf e.V. | blue | Nös frá Klukku | IS2011201592 | Gneisti frá Lynghóli | Gjósta frá Ingólfshvoli | MARE | Egill Örn Arnarson | Andrea Grube | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.53|| | 5.8 - 5.3 - 5.5|5.5 - 5.0 - 5.5|6.0 - 5.5 - 5.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.53 | VALID | P19549189 | R16326258 | CFIN | {ts '2024-05-17 16:12:32'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 12 | ||
| 17.00 | 147 | Anja Angelique Fricke | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Pegasus von Günterscheid | DE2017143728 | Askur vom Brandnertal | Pegasine von Günterscheid | STALLION | Monika Wahlen | Monika Wahlen | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.50|| | 5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.50 | VALID | P14351529 | R13541348 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:36:59'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 33 | ||
| 18.00 | 64 | Lena Böhme | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | blue | Von von Heiderfeld | DE2015222573 | Baldur van ´t Groote Veld | Vera vom Schluensee | MARE | Volker Sill | Lena Böhme | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.43|| | 5.5 - 5.3 - 5.5|5.0 - 4.5 - 5.0|6.0 - 6.0 - 6.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.43 | VALID | P10447256 | R14916108 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:45:50'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 44 | ||
| 18.00 | 97 | Elisabeth Marie Mai | Erwachsene | Islandpferde Prignitz e.V. 1993 | blue | Bleikskjóna vom Hollerbusch | DE2011257604 | Rokkur frá Auðsholtshjáleigu | Bláskel frá Tóftum | MARE | Gestüt Hollerbusch | Unbekannt | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.43|| | 5.0 - 5.5 - 5.8|5.0 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.5 - 6.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.43 | VALID | P10647008 | R10714264 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:20:39'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 20 | ||
| 20.00 | 44 | Isabelle Warner | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Glaður frá Varmalæk 1 | IS2010152926 | Hófur frá Varmalæk | Gletting frá Varmalæk | GELDING | Sveinn Brynjar Friðriksson | Isabelle Warner | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.37|| | 5.3 - 5.5 - 5.3|5.0 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.37 | VALID | P18648638 | R19115454 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:12:24'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 10 | ||
| 20.00 | 195 | Janina Dummer | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | green | Stirnir frá Hemlu II | IS2012180612 | Gammur frá Hemlu II | Snerra frá Hala | GELDING | Vignir Siggeirsson | Vignir Siggeirsson | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.37|| | 5.3 - 5.5 - 5.3|5.0 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.37 | VALID | P10947627 | R18815280 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:49:39'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 47 | ||
| 20.00 | 396 | Stefanie Diez | Erwachsene | IPR Isernhagen und Umgebung e.V. | yellow | Edda von Solarhus | DE2016210641 | Dugur vom Kronshof | Röskva von Solarhus | MARE | Regine Voss | Stefanie Diez | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.37|| | 5.3 - 5.5 - 5.3|5.0 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.37 | VALID | P17048325 | R17528284 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:24:42'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 22 | ||
| 20.00 | 478 | Julia Plutniok | Erwachsene | Islandpferde an der Stepenitz e.V. | yellow | Tumi frá Urðarholti | IS2013183008 | Krákur frá Blesastöðum 1A | Slaufa frá Reykjum Laugarbakka | GELDING | Aðalheiður Einarsdóttir | Aðalheiður Einarsdóttir | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.37|| | 5.5 - 5.3 - 5.3|5.5 - 5.0 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.37 | VALID | P13647538 | R18314583 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:16:35'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 14 | ||
| 24.00 | 381 | Steffi Krenzien | Erwachsene | IPR Isernhagen und Umgebung e.V. | green | Dama vom Basselthof | DE2012234271 | Vonar vom Basselthof | Hafrún from Helms Hill Farm | MARE | Marlise Grimm | Steffi Krenzien | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.33|| | 5.0 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.33 | VALID | P19747958 | R19539967 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:20:36'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 19 | ||
| 25.00 | 451 | Sina Rebecca Dittmer | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Alfa-Láki vom Barghof | DE2013122094 | Álfasteinn vom Barghof | Ósk vom Carzerhof | GELDING | Birgit Paustian | Diana Dittmer | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.30|| | 4.8 - 5.3 - 5.8|4.5 - 5.0 - 6.0|5.0 - 5.5 - 5.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.30 | VALID | P14547694 | R15419136 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:24:40'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 21 | ||
| 26.00 | 132 | Sarah Moormann | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | blue | Hamar vom Ruppiner Hof | DE2004157213 | Nathan vom Schluensee | Hrönn frá Holtsmúla 1 | GELDING | Ruppiner Hof - Lárus Sigmundsson | Silke Moormann | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.27|| | 5.3 - 5.5 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.0|5.5 - 6.0 - 5.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.27 | VALID | P16635871 | R13513881 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:49:42'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 48 | ||
| 26.00 | 212 | Michaela Grosser | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | green | Lyfting vom Mühlenbach | DE2014234059 | Leistur vom Habichtswald | Hvítarós - | MARE | Kerstin Baden | Kerstin Baden | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.27|| | 5.5 - 5.0 - 5.3|5.5 - 5.0 - 5.0|5.5 - 5.0 - 5.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.27 | VALID | P13646913 | R12414550 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:24:45'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 23 | ||
| 28.00 | 331 | Stefanie Evers | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Gúlliver frá Flagbjarnarholti | IS2017186844 | Skýr frá Skálakoti | Gerpla frá Snjallsteinshöfða 1 | GELDING | Helga Matthíasdóttir | Stefanie Evers | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.20|| | 5.3 - 5.3 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.20 | VALID | P13147293 | R17902629 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:20:33'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 18 | ||
| 29.00 | 281 | Mareike Schneider | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Hrannar frá Hala | IS2010186410 | Glymur frá Innri-Skeljabrekku | Hamingja frá Hala | GELDING | Josef Dohr | Mareike Schneider | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.13|| | 5.3 - 5.3 - 4.8|5.0 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.0 - 4.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.13 | VALID | P11944437 | R11326739 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:03:40'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 1 | ||
| 30.00 | 66 | Julia Griemsmann | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | green | Loki frá Króki | IS2015186990 | Krákur frá Blesastöðum 1A | Lyfting frá Hvítárholti | STALLION | Birthe Rademacher | Julia Griemsmann | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.10|| | 5.0 - 4.8 - 5.5|5.0 - 4.5 - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.10 | VALID | P11951142 | R10237399 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:08:18'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 7 | ||
| 30.00 | 238 | Berit Warmann | Erwachsene | Verdener Islandpferdefreunde e.V. | red | Rós vom Geestlandhof | DE2014234979 | Óðinn vom Habichtswald | Gyðja vom Geestlandhof | MARE | Kerstin Spiering | Berit Warmann | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.10|| | 5.0 - 5.3 - 5.0|5.5 - 5.0 - 5.0|4.5 - 5.5 - 5.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.10 | VALID | P19746544 | R13224132 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:16:32'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 13 | ||
| 30.00 | 411 | Julia Riedel | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | blue | Baltasar vom Flashoff | DE2017134784 | Vaskur vom Lindenhof | Ballerína vom Hrafnsholt | STALLION | Annelie Glässing | Annelie Glässing | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.10|| | 4.8 - 5.0 - 5.5|5.0 - 4.5 - 5.5|4.5 - 5.5 - 5.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.10 | VALID | P14349439 | R15213724 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:16:40'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 16 | ||
| 30.00 | 437 | Sanna Löbus | Erwachsene | IPR Isernhagen und Umgebung e.V. | yellow | Rán frá Skálpastöðum | IS2015235785 | Bráinn frá Oddsstöðum I | Gná frá Grásteini | MARE | Hildur Jósteinsdóttir | Logi Þór Laxdal | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.10|| | 5.0 - 4.8 - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.5|5.0 - 4.5 - 5.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.10 | VALID | P17349780 | R16616305 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:04:38'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 2 | ||
| 30.00 | 547 | Maren Spieß | Erwachsene | IPF Kronshof e.V. | green | Ilmur vom Habichtswald | DE2010263009 | Leikur frá Lækjarbotnum | Ísold frá Árbakka | MARE | Maria-Magdalena Siepe-Gunkel | Maren Spieß | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.10|| | 5.0 - 5.3 - 5.0|4.5 - 5.0 - 4.5|5.5 - 5.5 - 5.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.10 | VALID | P15239824 | R18113104 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:45:47'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 43 | ||
| 35.00 | 394 | Melanie Schmidt | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Leiftri vom Lipperthof | DE2005184272 | Lykill frá Blesastöðum 1A | Villirós frá Hvítanesi | STALLION | Liselotte Schidelko | Janina Dummer | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.03|| | 5.0 - 4.8 - 5.3|5.0 - 4.5 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.03 | VALID | P17633598 | R15228026 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:49:33'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 45 | ||
| 36.00 | 116 | Daniela Fuhrmann | Erwachsene | IPF Söhre-Kaufunger Wald e.V. | red | Litla-Menglaða von Ellenbach | DE2006263176 | Rubin von Berlar | Menglaða von Rehhagen | MARE | Stefan Althans | Daniela Fuhrmann | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.00|| | 5.0 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.00 | VALID | P15936204 | R18827452 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:45:42'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 41 | ||
| 36.00 | 235 | Kirsten Mahnken | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Dimmir frá Auðsholtshjáleigu | IS2009187055 | Sveinn-Hervar frá Þúfu í Landeyjum | Gígja frá Prestsbakka | GELDING | Gunnar Arnarson, Kristbjörg Eyvindsdóttir | Gunnar Arnarson ehf. | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.00|| | 5.0 - 5.0 - 5.0|4.5 - 4.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 5.00 | VALID | P14547972 | R13913982 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:33:00'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 29 | ||
| 38.00 | 426 | Anica Stamer | Erwachsene | IPZV Lüneburger Heide u.U. e.V. | blue | Frosti von Sörlaskjól | DE2010134407 | Gyllir frá Engihlíð | Fluga frá Leirubakka | STALLION | Þórður Jónsson | Þórður Jónsson | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.87|| | 4.5 - 5.3 - 4.8|4.5 - 5.0 - 4.5|4.5 - 5.5 - 5.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 4.87 | VALID | P11842581 | R10820898 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:37:09'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 36 | ||
| 39.00 | 267 | Lisa Kiupel | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Grimaldi vom Gutenberg | DE2012141099 | Vaskur vom Lindenhof | Glóa von Catenhorn | STALLION | Anna Schweifel | Anna Schweifel | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.80|| | 4.3 - 5.3 - 4.8|4.5 - 5.5 - 5.0|4.0 - 5.0 - 4.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 4.80 | VALID | P12448423 | R44113276 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:45:45'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 42 | ||
| 40.00 | 493 | Gudrun Schindler | Erwachsene | IPF Kronshof e.V. | blue | Ögri vom Kronshof | DE2016134225 | Óðinn vom Habichtswald | Freisting vom Kronshof II | STALLION | Kronshof GbR | Gudrun Schindler | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.77|| | 4.3 - 4.5 - 5.5|3.0 - 3.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 6.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 4.77 | VALID | P11049545 | R13736433 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:29:01'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 28 | ||
| 41.00 | 81 | Julia Griemsmann | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Vinur fra Krosnesi | DK2007102993 | Bliki frá Bergi | Jódís frá Enni | STALLION | Pia Bertelsen | Julia Griemsmann | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.60|| | 4.8 - 4.5 - 4.5|4.5 - 4.0 - 4.0|5.0 - 5.0 - 5.0 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 4.60 | VALID | P13351048 | R10237399 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:49:36'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 46 | ||
| 41.00 | 175 | Wiebke Appiarius | Erwachsene | Verdener Islandpferdefreunde e.V. | red | Brjánn frá Holtsmúla 1 | IS2013181113 | Hrannar frá Flugumýri II | Gigga frá Holtsmúla 1 | GELDING | Úrvalshestar ehf | Wiebke Appiarius | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.60|| | 4.5 - 5.0 - 4.3|4.0 - 5.0 - 4.0|5.0 - 5.0 - 4.5 | Bram van Steen, Britta Hassel, Mark Tillmann | 4.60 | VALID | P16247776 | R11115435 | NOFIN | {ts '2024-05-17 16:28:54'} | FIPO | T7 | Kronshof Special 2024 (WR) | Tölt | 25 | ||
