Anzeige
Gandurs Klubmesterskab sport DRL
Four Gait 4.5 AFIN
Gandurs Klubmesterskab sport DRL
Four Gait 4.5 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 60 | Julie Danielsen Huess | Senior | Rød | Geisli frá Vorsabæ II | IS2020187983 | Ganti frá Vorsabæ II | Píla frá Vorsabæ II | GELDING | Björn Jónsson | Julie Danielsen Huess | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,17|5,67|5,17|5,67 | 5,5 - 5,5 - 4,5|6,0 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,0|5,5 - 6,0 - 5,5 | Tanja Hagensen, Berit Ertmann, Bente Krüger | 5,42 | VALID | IS2020187983 | SPORTI2704 | NOFIN | {ts '2025-05-31 13:11:47'} | FIPO | V5 | Gandurs Klubmesterskab sport DRL | Four Gait | 5 | |||
| 2.00 | 5 | Rikke Andersen | Senior | Hvid | Aldur fra Sønderholm | DK2017100209 | Þengill fra Keilir | Prinsessa fra Mariesminde | GELDING | Martin Stoustrup Petersen | Rikke Ribert Andersen | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,17|4,83|5,00|5,00 | 4,0 - 4,5 - 4,0|5,5 - 4,5 - 4,5|5,0 - 5,0 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,0 | Tanja Hagensen, Berit Ertmann, Bente Krüger | 4,75 | VALID | DK2017100209 | SPORTI2769 | NOFIN | {ts '2025-05-31 13:11:14'} | FIPO | V5 | Gandurs Klubmesterskab sport DRL | Four Gait | 1 | |||
| 3.00 | 35 | Katrine Nissen | Junior | Grøn | Húni fra Stald Byskov | DK2013100501 | Glotti frá Sveinatungu | Hekla fra Høgsbro | GELDING | Ditte Byskov Hansen | Tina Nissen | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,83|5,17|5,67|3,00 | 4,5 - 5,0 - 5,0|5,0 - 5,5 - 5,0|5,5 - 6,0 - 5,5|2,5 - 3,0 - 3,5 | Tanja Hagensen, Berit Ertmann, Bente Krüger | 4,67 | VALID | DK2013100501 | SPORTI2069 | NOFIN | {ts '2025-05-31 13:11:33'} | FIPO | V5 | Gandurs Klubmesterskab sport DRL | Four Gait | 3 | |||
| 4.00 | 31 | Lene Dons | Senior | Blå | Jósteinn fra Tingstedgård | DK2017100197 | Blævar frá Hamrahóli | Eldrún fra Tingstedgård | GELDING | Kee Majken Wraae & Søren Dons Jensen | Lene Dons Jensen | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,67|4,33|4,00|5,50 | 4,5 - 4,5 - 5,0|5,0 - 4,0 - 4,0|4,0 - 4,5 - 3,5|5,5 - 5,5 - 5,5 | Tanja Hagensen, Berit Ertmann, Bente Krüger | 4,63 | VALID | DK2017100197 | SPORTI5033 | NOFIN | {ts '2025-05-31 13:11:40'} | FIPO | V5 | Gandurs Klubmesterskab sport DRL | Four Gait | 4 | |||
| 5.00 | 30 | Rikke Øhlenschlæger | Senior | Gul | Máni fra Knurreborg | DK2018100617 | Halfdan fra Engholm | Dimma fra Eskildsminde | STALLION | Bjarne Larsen | Bjarne Larsen | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4,83|3,50|4,33|4,67 | 5,5 - 4,5 - 4,5|4,5 - 2,5 - 3,5|4,0 - 4,5 - 4,5|4,5 - 4,5 - 5,0 | Tanja Hagensen, Berit Ertmann, Bente Krüger | 4,33 | VALID | DK2018100617 | SPORTI3215 | NOFIN | {ts '2025-05-31 13:11:24'} | FIPO | V5 | Gandurs Klubmesterskab sport DRL | Four Gait | 2 |
Seite erzeugt: 12:12:11 am 09.12.2025
