Anzeige
Maimót SAGA Reitschule Grenzlandhof 2025
Fünfgang Z1.F2 AFIN
Maimót SAGA Reitschule Grenzlandhof 2025
Fünfgang Z1.F2 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 111 | Willi Becker | IPZV Mandelbachtal e.V. | gelb | Hekla fra Nordal | DK2018200316 | Kristall frá Jarðbrú | Hildur frá Blönduósi | STALLION | Ingolf Nordal | Grenzlandhof eGbR | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 6,50|6,83|6,50|6,50|6,33 | 6,0 - 7,0 - 6,5|7,0 - 7,0 - 6,5|6,0 - 7,0 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,5|6,5 - 6,0 - 6,5 | Jana Füss, Julia von Griesheim, Michael Rilk | 6,50 | VALID | P10552828 | R12412970 | NOFIN | {ts '2025-05-01 16:36:30'} | FIPO | F2 | Maimót SAGA Reitschule Grenzlandhof 2025 | Fünfgang | 6 | |||
| 2.00 | 90 | Sabrina Kah | Erwachsene | RuF Ponsheimer Hof - Mandelbachtal e.V. | blau | Leikari vom Gut Waldeck | DE2011163864 | Litfari vom Röschbacherhof | Leiftra frá Miðsitju | STALLION | ZG Rößner & Kaufmann | ZG Rößner & Kaufmann | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 6,83|6,67|5,83|6,50|6,00 | 6,0 - 7,0 - 7,5|6,5 - 7,0 - 6,5|6,0 - 6,0 - 5,5|6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,0 | Jana Füss, Julia von Griesheim, Michael Rilk | 6,38 | VALID | P17242124 | R12715649 | NOFIN | {ts '2025-05-01 16:36:13'} | FIPO | F2 | Maimót SAGA Reitschule Grenzlandhof 2025 | Fünfgang | 4 | ||
| 3.00 | 29 | Sharon Gimmler | Erwachsene | IPR Saar e.V. | grün | Stefnir frá Syðra-Kolugili | IS2017155174 | Ölnir frá Akranesi | Spóla frá Stóru-Ásgeirsá | STALLION | Malin Maria Persson | Sharon Gimmler | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 6,83|6,17|6,33|4,83|5,67 | 6,5 - 7,0 - 7,0|6,0 - 6,5 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,0|5,5 - 4,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 6,0 | Jana Füss, Julia von Griesheim, Michael Rilk | 6,05 | VALID | P14250826 | R13814258 | NOFIN | {ts '2025-05-01 16:35:11'} | FIPO | F2 | Maimót SAGA Reitschule Grenzlandhof 2025 | Fünfgang | 5 | ||
| 4.00 | 76 | Katharina Konrad | Erwachsene | IPF Vorderer Hunsrück e.V. | weiss | Númi vom Mönchhof | DE2011173291 | Krummi frá Blesastöðum 1A | Náttrún von Tröllastaðir | STALLION | Jens Füchtenschnieder | Katharina Konrad | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 5,83|6,00|6,00|5,83|6,33 | 5,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 6,0 - 6,5|6,0 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,5 | Jana Füss, Julia von Griesheim, Michael Rilk | 6,02 | VALID | P13241642 | R88103648 | NOFIN | {ts '2025-05-01 16:35:12'} | FIPO | F2 | Maimót SAGA Reitschule Grenzlandhof 2025 | Fünfgang | 3 | ||
| 5.00 | 70 | Nele Schütz | Junioren | IPR Saar e.V. | orange | Konsert vom Hofgut Retzenhöhe | DE2013151024 | Goðrekur frá Torfastöðum | Sónata vom Hofgut Retzenhöhe | GELDING | Hermann Sell | Nele Schütz | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 5,33|5,67|5,83|6,00|6,00 | 5,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 | Jana Füss, Julia von Griesheim, Michael Rilk | 5,74 | VALID | P16844789 | R19229616 | NOFIN | {ts '2025-05-01 16:35:12'} | FIPO | F2 | Maimót SAGA Reitschule Grenzlandhof 2025 | Fünfgang | 2 | ||
| 6.00 | 87 | Lilly Pleyer | Junioren | IPF Karlsruhe e.V. | rot | Blaeckur von Kleers Hof | DE2011110071 | Hamur vom Wiesenhof | Lukka - | GELDING | Katja Kleer, Konrad Kleer | Sandra Pleyer | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 0,00|0,00|0,00|0,00|0,00 | 0,0 - 0,0 - 0,0|0,0 - 0,0 - 0,0|0,0 - 0,0 - 0,0|0,0 - 0,0 - 0,0|0,0 - 0,0 - 0,0 | Jana Füss, Julia von Griesheim, Michael Rilk | 0,00 | VALID | P12242078 | R18923889 | NOFIN | {ts '2025-05-01 16:18:59'} | FIPO | F2 | Maimót SAGA Reitschule Grenzlandhof 2025 | Fünfgang | 7 | ||
| 7.00 | 7 | Catherine Roser | Erwachsene | Dachverband | schwarz | Sleipnir vom Burrishof | DE2015173480 | Sprengi-Hvellur vom Burrishof | Stjörnunótt vom Burrishof | STALLION | Annette Single, Burrishof GbR kt: DEZ000017891 | Eugen Leimann | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | RESIGN|ELIM|ELIM|ELIM|ELIM | 6,0 - 6,5 - 7,0|0,0 - 0,0(D) - 0,0(D)|0,0 - 0,0(D) - 0,0(D)|0,0 - 0,0(D) - 0,0(D)|0,0 - 0,0(D) - 0,0(D) | Jana Füss, Julia von Griesheim, Michael Rilk | 1,86 | RESIGN | P18947373 | R15735048 | NOFIN | {ts '2025-05-01 16:18:58'} | FIPO | F2 | Maimót SAGA Reitschule Grenzlandhof 2025 | Fünfgang | 1 |
Seite erzeugt: 10:54:00 am 07.12.2025
