Anzeige
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR)
Futurity Viergang Z.FUV6 FIN
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR)
Futurity Viergang Z.FUV6 FIN
Ergebnisse
(erwartet ab 09:50 Uhr am Samstag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 285 | Dr. Thomas Wendt | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Gumi vom Höhnerbarg | DE2018122730 | Draumur vom Bockholts-Hoff | Hófý von Heidmoor | STALLION | Gest. Höhnerbarg, Fam. Wendt | Gest. Höhnerbarg, Fam. Wendt | 6 | Performance|Tölt|Trab|Schritt|Galopp|Präsenz | -1,1,2,3,4,5 | 6,46||||| | 6,46 - 6,46|6,50|6,80|5,60|6,60|6,60 | Suzan Beuk, Inga Trottenberg | 6,46 | VALID | P18350801 | R81100442 | NOFIN | {ts '2024-06-22 08:19:31'} | FIPO | FUV | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Futurity Viergang | 4 | ||
| 2.00 | 22 | Liza Block | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Irpa vom Paulshof | DE2018210337 | Baldur frá Skeggsstöðum | Mánadís vom Paulshof | MARE | Ingrid Müller | Ingrid Müller | 6 | Performance|Tölt|Trab|Schritt|Galopp|Präsenz | -1,1,2,3,4,5 | 6,44||||| | 6,44 - 6,44|6,70|6,30|5,70|6,50|6,60 | Suzan Beuk, Inga Trottenberg | 6,44 | VALID | P16751558 | R12021804 | NOFIN | {ts '2024-06-22 08:08:07'} | FIPO | FUV | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Futurity Viergang | 2 | ||
| 3.00 | 333 | Carolina Luana Butzek | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Rósalín vom Kronshof | DE2018234163 | Mjölnir frá Hlemmiskeiði 3 | Hylling vom Kronshof II | MARE | Kronshof GbR | Kronshof GbR | 6 | Performance|Tölt|Trab|Schritt|Galopp|Präsenz | -1,1,2,3,4,5 | 6,16||||| | 6,16 - 6,16|6,10|6,30|6,00|6,00|6,30 | Suzan Beuk, Inga Trottenberg | 6,16 | VALID | P12653149 | R12930015 | NOFIN | {ts '2024-06-22 08:02:27'} | FIPO | FUV | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Futurity Viergang | 1 | ||
| 4.00 | 165 | Lara Meyer | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Gáta vom Südstrand | DE2018222740 | Geimur fra Katknøs | Birka aus dem Rungholt 2 | MARE | Malte Köhn | Unbekannt | 6 | Performance|Tölt|Trab|Schritt|Galopp|Präsenz | -1,1,2,3,4,5 | 6,10||||| | 6,10 - 6,10|6,00|6,30|5,90|6,30|6,10 | Suzan Beuk, Inga Trottenberg | 6,10 | VALID | P10652155 | R42510513 | NOFIN | {ts '2024-06-22 08:24:50'} | FIPO | FUV | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Futurity Viergang | 5 | ||
| 5.00 | 73 | Kira Gerke | Erwachsene | IPF Nordwind e.V. | red | Stapi frá Hrauni | IS2018182047 | Herkúles frá Ragnheiðarstöðum | Snös frá Hrauni | GELDING | Hrafnkell Karlsson | Kira Gerke | 6 | Performance|Tölt|Trab|Schritt|Galopp|Präsenz | -1,1,2,3,4,5 | 5,47||||| | 5,47 - 5,47|5,00|5,70|5,80|5,80|5,50 | Suzan Beuk, Inga Trottenberg | 5,47 | VALID | P19553078 | R10429816 | NOFIN | {ts '2024-06-22 08:13:43'} | FIPO | FUV | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Futurity Viergang | 3 |
Seite erzeugt: 02:03:35 am 09.11.2025
