Anzeige
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR)
Futurity Tölt Z.FUT6 FIN
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR)
Futurity Tölt Z.FUT6 FIN
Ergebnisse
(erwartet ab 10:00 Uhr am Freitag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 157 | Lilja Thordarson | Erwachsene | IPZV Bremer Land e.V. | red | Grettir vom Hrafnsholt | DE2018134450 | Gjafar frá Hvoli | Snælda (Snóla) von Chur | STALLION | Islandpferdezentrum Hrafnsholt | Islandpferdezentrum Hrafnsholt | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 7,17||| | 7,17 - 7,17|6,90|7,30|7,30 | Christoph Leibold, Suzan Beuk | 7,17 | VALID | P14152921 | R14412952 | NOFIN | {ts '2024-06-21 08:42:25'} | FIPO | FUT | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Futurity Tölt | 7 | ||
| 2.00 | 260 | Beeke Köpke | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Harpa frá Horni I | IS2018277274 | Spaði frá Stuðlum | Hera frá Sæfelli | MARE | Ómar Ingi Ómarsson | Ómar Ingi Ómarsson | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 6,77||| | 6,77 - 6,77|6,70|6,80|6,80 | Christoph Leibold, Suzan Beuk | 6,77 | VALID | P18152613 | R86910636 | NOFIN | {ts '2024-06-21 08:49:27'} | FIPO | FUT | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Futurity Tölt | 10 | ||
| 3.00 | 285 | Dr. Thomas Wendt | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Gumi vom Höhnerbarg | DE2018122730 | Draumur vom Bockholts-Hoff | Hófý von Heidmoor | STALLION | Gest. Höhnerbarg, Fam. Wendt | Gest. Höhnerbarg, Fam. Wendt | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 6,50||| | 6,50 - 6,50|6,40|6,60|6,50 | Christoph Leibold, Suzan Beuk | 6,50 | VALID | P18350801 | R81100442 | NOFIN | {ts '2024-06-21 08:31:21'} | FIPO | FUT | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Futurity Tölt | 3 | ||
| 4.00 | 22 | Liza Block | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Irpa vom Paulshof | DE2018210337 | Baldur frá Skeggsstöðum | Mánadís vom Paulshof | MARE | Ingrid Müller | Ingrid Müller | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 6,40||| | 6,40 - 6,40|6,30|6,50|6,40 | Christoph Leibold, Suzan Beuk | 6,40 | VALID | P16751558 | R12021804 | NOFIN | {ts '2024-06-21 08:31:29'} | FIPO | FUT | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Futurity Tölt | 4 | ||
| 4.00 | 161 | Dr.med.vet. Desiree Susanna Tack | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Freisting frá Hagabakka | IS2018201834 | Ómur frá Kvistum | Framtíð frá Fellskoti | MARE | Elke Handtmann | Dr.med.vet. Desiree S. Tack | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 6,40||| | 6,40 - 6,40|6,30|6,40|6,50 | Christoph Leibold, Suzan Beuk | 6,40 | VALID | P15152870 | R82305906 | NOFIN | {ts '2024-06-21 08:49:22'} | FIPO | FUT | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Futurity Tölt | 9 | ||
| 4.00 | 333 | Carolina Luana Butzek | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Rósalín vom Kronshof | DE2018234163 | Mjölnir frá Hlemmiskeiði 3 | Hylling vom Kronshof II | MARE | Kronshof GbR | Kronshof GbR | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 6,40||| | 6,40 - 6,40|6,30|6,50|6,40 | Christoph Leibold, Suzan Beuk | 6,40 | VALID | P12653149 | R12930015 | NOFIN | {ts '2024-06-21 08:24:31'} | FIPO | FUT | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Futurity Tölt | 1 | ||
| 7.00 | 111 | Kimberly Strohmann | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Bliki frá Stóra-Vatnsskarði | IS2018157659 | Gustur frá Stóra-Vatnsskarði | Dís frá Stóra-Vatnsskarði | STALLION | Benedikt G Benediktsson | Benedikt G Benediktsson | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 6,27||| | 6,27 - 6,27|6,10|6,30|6,40 | Christoph Leibold, Suzan Beuk | 6,27 | VALID | P11651609 | R13122161 | NOFIN | {ts '2024-06-21 08:37:29'} | FIPO | FUT | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Futurity Tölt | 5 | ||
| 8.00 | 205 | Hanna Damouche | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Mímir vom Barghof | DE2018122098 | Maríus vom Blocksberg 2 | Litfríð vom Barghof | STALLION | Paustian GbR | Paustian GbR | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 6,10||| | 6,10 - 6,10|6,10|6,30|5,90 | Christoph Leibold, Suzan Beuk | 6,10 | VALID | P12053152 | R71006482 | NOFIN | {ts '2024-06-21 08:37:34'} | FIPO | FUT | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Futurity Tölt | 6 | ||
| 9.00 | 165 | Lara Meyer | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Gáta vom Südstrand | DE2018222740 | Geimur fra Katknøs | Birka aus dem Rungholt 2 | MARE | Malte Köhn | Unbekannt | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 5,27||| | 5,27 - 5,27|5,00|5,50|5,30 | Christoph Leibold, Suzan Beuk | 5,27 | VALID | P10652155 | R42510513 | NOFIN | {ts '2024-06-21 08:24:45'} | FIPO | FUT | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Futurity Tölt | 2 | ||
| 10.00 | 304 | Þórður Þorgeirsson | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Beitir frá Hrauni | IS2018182045 | Skýr frá Skálakoti | Bylgja frá Garðabæ | STALLION | Hrafnkell Karlsson | Klaus Gerken | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | NOSHOW||| | 0,00 - 0,00|0,00|0,00|0,00 | Christoph Leibold, Suzan Beuk | 0,00 | NOSHOW | P18953166 | R17418884 | NOFIN | {ts '2024-06-21 08:42:36'} | FIPO | FUT | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Futurity Tölt | 8 |
Seite erzeugt: 01:08:04 am 14.11.2025
