Anzeige
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR)
Tölt SD.T7 AFIN
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR)
Tölt SD.T7 AFIN
Ergebnisse
(erwartet ab 11:25 Uhr am Sonntag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 225 | Nadina Thiericke | Erwachsene | IPZV Bremer Land e.V. | white | Garún fra Gl. Ålbogaard | DK2013200696 | Garpur - | Brá frá Strandarhöfði | MARE | Lise Alexandersen | Lise Alexandersen | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5.33|6.00 | 5.0 - 5.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 | Christoph Leibold, Suzan Beuk, Florian Schneider | 5.67 | VALID | P13944422 | R19628890 | NOFIN | {ts '2024-06-23 09:40:09'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 4 | ||
| 2.00 | 203 | Britta Schreiber | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Málmey vom Schluensee 2 | DE2017222683 | Glymur frá Flekkudal | Melodie vom Schloßberg | MARE | Susanne Georgs | Familie Schreiber | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5.67|5.50 | 5.5 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5 | Christoph Leibold, Suzan Beuk, Florian Schneider | 5.58 | VALID | P17553150 | R16819702 | NOFIN | {ts '2024-06-23 09:40:03'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 7 | ||
| 2.00 | 314 | Isabella Kill | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | blue | Hruni vom Schloßberg | DE2003163359 | Hrani vom Schloßberg | Gerða frá Gerðum | STALLION | Günther und Kirsten Weber GbR | Hendrik Kränsel | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5.50|5.67 | 5.0 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 6.0 | Christoph Leibold, Suzan Beuk, Florian Schneider | 5.58 | VALID | P15030623 | R17439547 | NOFIN | {ts '2024-06-23 09:40:12'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 5 | ||
| 2.00 | 338 | Lena Marie Bareiß | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Vignir von Klenkenborstel | DE2017135649 | Víðir frá Prestsbakka | Salka frá Litlu-Sandvík | GELDING | Thomas Bareiß | Lena Marie Bareiß | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5.83|5.33 | 5.5 - 6.0 - 6.0|5.5 - 5.5 - 5.0 | Christoph Leibold, Suzan Beuk, Florian Schneider | 5.58 | VALID | P16351519 | R11614405 | NOFIN | {ts '2024-06-23 09:40:14'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 8 | ||
| 5.00 | 140 | Luisa - Charlotte Bluhm | Erwachsene | IPR Isernhagen und Umgebung e.V. | xxx | Frú frá Steinnesi | IS2017256294 | Aðall frá Steinnesi | Fíóla frá Stekkjardal | MARE | Jón Árni Magnússon | Luisa Charlotte Bluhm | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5.50|5.33 | 5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 6.0 - 4.5 | Christoph Leibold, Suzan Beuk, Florian Schneider | 5.42 | VALID | P17350141 | R18824408 | NOFIN | {ts '2024-06-23 09:39:58'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 1 | ||
| 6.00 | 212 | Alexandra Roth | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | xxx | Herkúles von Godemoor | DE2016122745 | Hvinur von Godemoor | Loisa von Godemoor | STALLION | Elke Heller | Alexandra Roth | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5.17|5.17 | 4.5 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.5 | Christoph Leibold, Suzan Beuk, Florian Schneider | 5.17 | VALID | P14452694 | R19143389 | NOFIN | {ts '2024-06-23 09:40:06'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 3 | ||
| 7.00 | 184 | Lara Sophie Kebe | Erwachsene | Dachverband | xxx | Hrönn fra Hyldsbæk | DK2015200290 | Kjarval fra Hyldsbæk | Mýsla fra Hyldsbæk | MARE | Susanne Fibiger | Lara Sophie Kebe | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 4.50|5.17 | 4.0 - 5.5 - 4.0|4.5 - 5.5 - 5.5 | Christoph Leibold, Suzan Beuk, Florian Schneider | 4.83 | VALID | P19851606 | R15041592 | NOFIN | {ts '2024-06-23 09:40:01'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 2 | ||
| 8.00 | 128 | Göntje Iden | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | green | Kóngur vom Südstrand | DE2018122744 | Arður frá Þúfu í Landeyjum | Kengála frá Kvistum | STALLION | Malte Köhn | Malte Köhn | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5.67|ELIM | 5.5 - 6.0(D) - 5.5|0.0(D) - 0.0(D) - 0.0(D) | Christoph Leibold, Suzan Beuk, Florian Schneider | 2.83 | ELIM | P17151151 | R12826009 | NOFIN | {ts '2024-06-23 09:36:51'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 6 |
Seite erzeugt: 01:42:27 am 10.10.2026
