Anzeige
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR)
Tölt SB.T7 PREL
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR)
Tölt SB.T7 PREL
Ergebnisse
(erwartet ab 09:25 Uhr am Samstag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 344 | Gerrit Venebrügge | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Rökkvi vom Honigberg | DE2017134180 | Óðinn vom Habichtswald | Brúður vom Schepershof | STALLION | Julia Anthe | Julia Anthe | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 6.43|| | 6.4(-0.1) - 6.4(+0.1) - 6.5|6.5 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.0 - 6.5 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 6.43 | VALID | P15053344 | R30600734 | AFIN | {ts '2024-06-22 07:40:09'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 9 | ||
| 2.00 | 176 | Bianca Ehmke | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | green | Embla vom Höhnerbarg | DE2012222768 | Þór frá Korpu | Amica vom Steinadlerhof | MARE | Gest. Höhnerbarg, Fam. Wendt | Bianka Ehmke | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 6.33|| | 6.8 - 6.4(+0.1) - 5.8|6.5 - 6.0 - 5.5|7.0 - 6.5 - 6.0 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 6.33 | VALID | P10546292 | R62111005 | AFIN | {ts '2024-06-22 07:40:14'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 11 | ||
| 2.00 | 209 | Lisa Gatermann | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Spænir von Godemoor | DE2015122584 | Straumur frá Seljabrekku | Flugsvinn von Godemoor | STALLION | Nina Venebrügge | Nina Venebrügge | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 6.33|| | 6.8 - 5.9(+0.1) - 6.3|6.5 - 5.5 - 6.0|7.0 - 6.0 - 6.5 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 6.33 | VALID | P19549586 | R15212601 | AFIN | {ts '2024-06-22 07:53:50'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 19 | ||
| 4.00 | 29 | Lara Ostertag | Erwachsene | IPZV Bremer Land e.V. | red | Eldur frá Árbæjarhjáleigu II | IS2012186755 | Flugnir frá Ketilsstöðum | Framför frá Skarði | GELDING | Kristinn Guðnason | Angantýr Þórðarson | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 6.27|| | 6.4(-0.1) - 6.1(+0.1) - 6.3|6.5 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.0 - 6.5 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 6.27 | VALID | P18244835 | R16710363 | AFIN | {ts '2024-06-22 07:31:45'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 1 | ||
| 5.00 | 204 | Hanna Damouche | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | green | Daðri vom Barghof | DE2017122073 | Óskasteinn vom Barghof | Dáð vom Barghof | STALLION | Paustian GbR | Paustian GbR | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 6.03|| | 5.7(-0.1) - 6.1(+0.1) - 6.3|5.5 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.5 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 6.03 | VALID | P14151189 | R71006482 | AFIN | {ts '2024-06-22 07:53:53'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 20 | ||
| 6.00 | 131 | Anna Wigger | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Ála frá Austvaðsholti 1 | IS2017286815 | Arður frá Brautarholti | Trylling frá Saurum | MARE | Peter Miessner | Anna Wigger | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 6.00|| | 5.9(-0.1) - 6.0 - 6.1(+0.1)|6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 6.00 | VALID | P10050747 | R17614936 | AFIN | {ts '2024-06-22 07:40:12'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 10 | ||
| 7.00 | 163 | Nina Alexandra Buck | Erwachsene | IPF Kronshof e.V. | yellow | Einar vom Hemsberg | DE2015163053 | Eyjólfur frá Einhamri 2 | Ugla du Lys | GELDING | Familie Hiesinger | Nina Alexandra Buck | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.97|| | 6.3 - 6.0 - 5.6(+0.1)|6.0 - 6.0 - 5.5|6.5 - 6.0 - 5.5 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 5.97 | VALID | P13848306 | R16125612 | NOFIN | {ts '2024-06-22 07:35:57'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 6 | ||
| 8.00 | 122 | Maria Hasselblatt | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Hjördís vom Kleckerwald | DE2015234182 | Garri vom Wotanshof | Freyja vom Kleckerwald | MARE | Heidi Seekamp | Heidi Seekamp | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.60|| | 5.8 - 5.7(-0.1) - 5.3|5.5 - 6.0 - 5.5|6.0 - 5.5 - 5.0 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 5.60 | VALID | P10849513 | R15319865 | NOFIN | {ts '2024-06-22 07:44:56'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 12 | ||
| 9.00 | 177 | Daniel Neike | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | blue | Friður von Roetgen | DE2007143227 | Dreyri von Roetgen | Alda von Roetgen | STALLION | Josef Dohr | Daniel Neike | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.40|| | 5.4(-0.1) - 5.3 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.0 - 5.5 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 5.40 | VALID | P11941300 | R14423989 | NOFIN | {ts '2024-06-22 07:31:52'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 4 | ||
| 10.00 | 96 | Anja Angelique Fricke | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Pegasus von Günterscheid | DE2017143728 | Askur vom Brandnertal | Pegasine von Günterscheid | STALLION | Monika Wahlen | Monika Wahlen | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.30|| | 5.3 - 5.1(+0.1) - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.5|5.5 - 5.0 - 5.5 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 5.30 | VALID | P14351529 | R13541348 | NOFIN | {ts '2024-06-22 07:53:47'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 18 | ||
| 11.00 | 180 | Sarah Moormann | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | green | Hamar vom Ruppiner Hof | DE2004157213 | Nathan vom Schluensee | Hrönn frá Holtsmúla 1 | GELDING | Ruppiner Hof - Lárus Sigmundsson | Silke Moormann | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.27|| | 5.3 - 5.5 - 5.0|5.0 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.0 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 5.27 | VALID | P16635871 | R13513881 | NOFIN | {ts '2024-06-22 07:36:00'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 7 | ||
| 12.00 | 78 | Berit Warmann | Erwachsene | Verdener Islandpferdefreunde e.V. | yellow | Rós vom Geestlandhof | DE2014234979 | Óðinn vom Habichtswald | Gyðja vom Geestlandhof | MARE | Kerstin Spiering | Berit Warmann | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.23|| | 5.6(+0.1) - 5.6(+0.1) - 4.5|5.5 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 4.0 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 5.23 | VALID | P19746544 | R13224132 | NOFIN | {ts '2024-06-22 07:49:01'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 17 | ||
| 13.00 | 95 | Maren Beltermann | Erwachsene | IPR Fáni e.V. | green | Eldfari vom Knappendoor | DE2015122752 | Olson vom Schluensee 2 | Blesa frá Brimnesi | GELDING | Familie Schreiber | Maren Beltermann | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.20|| | 5.3 - 5.3 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.0 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 5.20 | VALID | P13847317 | R12327920 | NOFIN | {ts '2024-06-22 07:31:49'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 3 | ||
| 14.00 | 326 | Lina Dürholt | Erwachsene | Dachverband | yellow | Elli frá Horni I | IS2017177270 | Erill frá Einhamri 2 | Von frá Horni I | GELDING | Ómar Ingi Ómarsson | Ómar Ingi Ómarsson | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.07|| | 5.4(-0.1) - 4.8 - 5.0|5.5 - 4.5 - 5.0|5.5 - 5.0 - 5.0 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 5.07 | VALID | P17951206 | R13821964 | NOFIN | {ts '2024-06-22 07:44:58'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 13 | ||
| 15.00 | 40 | Christiane Iden | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Hrafnspor von Vierthohen | DE2011122854 | Léttfeti frá Ytra-Bjargi | Halla von Godemoor | GELDING | Frauke Peters | Christiane Iden | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.93|| | 5.0 - 4.8 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.0|5.0 - 4.5 - 5.0 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 4.93 | VALID | P11341635 | R13522800 | NOFIN | {ts '2024-06-22 07:35:54'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 5 | ||
| 16.00 | 18 | Lea Guldan | Erwachsene | IPZV Südbayern e.V. | red | Ágústus vom Vindstaðir | AT2016104168 | Sigursteinn frá Austvaðsholti 1 | Arna frá Reykjavík | GELDING | Verena Hugeneck | Lea Guldan | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.87|| | 5.0 - 4.8 - 4.8|5.0 - 4.5 - 4.5|5.0 - 5.0 - 5.0 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 4.87 | VALID | P12852798 | R13744113 | NOFIN | {ts '2024-06-22 07:48:58'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 16 | ||
| 17.00 | 294 | Julia Riedel | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | blue | Baltasar vom Flashoff | DE2017134784 | Vaskur vom Lindenhof | Ballerína vom Hrafnsholt | STALLION | Annelie Glässing | Annelie Glässing | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.60|| | 4.5 - 4.8 - 4.5|3.5 - 4.0 - 4.5|5.5 - 5.5 - 4.5 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 4.60 | VALID | P14349439 | R15213724 | NOFIN | {ts '2024-06-22 07:45:03'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 15 | ||
| 18.00 | 345 | Hanna Levermann | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Hrönn frá Seltjarnarnesi | IS2018225585 | Hrannar frá Flugumýri II | Trú frá Ytra-Dalsgerði | MARE | Guðlaugur Birnir Ásgeirsson | Ómar Ingi Ómarsson | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.43|| | 4.7(-0.1) - 3.8 - 4.8|5.0 - 3.5 - 5.0|4.5 - 4.0 - 4.5 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 4.43 | VALID | P10952607 | R15044154 | NOFIN | {ts '2024-06-22 07:31:47'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 2 | ||
| 19.00 | 196 | Janna Sill | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | blue | Magni frá Árbæ | IS2015186933 | Sökkull frá Dalbæ | Máney frá Árbæ | GELDING | Gunnar Andrés Jóhannsson, Vigdís Þórarinsdóttir | Volker Sill | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.33|| | 3.8 - 4.9(-0.1) - 4.3|3.5 - 5.0 - 4.5|4.0 - 5.0 - 4.0 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 4.33 | VALID | P11949127 | R11314863 | NOFIN | {ts '2024-06-22 07:36:03'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 8 | ||
| 20.00 | 113 | Britta Behrens | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | green | Kornelíus fra Skelgården | DK2015100638 | Möller fra Skelgården | Fanney frá Feti | STALLION | Skelgården v/ Ulf Møller | Skelgården v/ Ulf Møller | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 3.50|| | 5.5 - 5.0 - 0.0|5.5 - 5.0 - 0.0|5.5 - 5.0 - 0.0 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 3.50 | VALID | P19046901 | R15439721 | NOFIN | {ts '2024-06-22 07:45:01'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 14 |
Seite erzeugt: 02:35:47 am 09.11.2025
