Anzeige
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR)
Tölt S4.T3 PREL
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR)
Tölt S4.T3 PREL
Ergebnisse
(erwartet ab 15:40 Uhr am Freitag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 207 | Dr. Julia Haase | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Tumi vom Mühlensee | DE2008122975 | Trúr frá Wetsinghe | Baldintáta von Birkenlund | STALLION | ZG vom Mühlensee/M.Stange,D.Zehender&J.Haase | Dr. Julia Haase | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.37||| | 6.2 - 6.2 - 6.0 - 6.7 - 6.8|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 7.0|6.5 - 6.5 - 6.0 - 7.0 - 7.0 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 6.37 | VALID | P13636724 | R91903744 | AFIN | {ts '2024-06-21 14:17:57'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 17 | ||
| 2.00 | 245 | Sophie Kovac | Erwachsene | Verdener Islandpferdefreunde e.V. | yellow | Stjarna von der Alten Linde | DE2016234365 | Kopernikus vom Heesberg | Ásta von der Alten Linde | MARE | Sophie Kovac | André Böhme | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.07||| | 5.8 - 6.0 - 6.0 - 6.3 - 6.2|5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.5 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 6.07 | VALID | P17849362 | R17710027 | AFIN | {ts '2024-06-21 14:34:36'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 26 | ||
| 3.00 | 197 | Dörte-Leonie Vatansever | Erwachsene | IPF Oldenburger Land e.V. | green | Hektor von Hesta Fjör | DE2017110351 | Sjarmur vom Delfshorst | Hefring frá Ásgarði | STALLION | Dörte-Leonie Vatansever | Dörte-Leonie Vatansever | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.93||| | 5.5 - 5.8 - 6.2 - 5.8 - 6.2|5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|5.0 - 5.5 - 6.0 - 5.5 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.5 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 5.93 | VALID | P11149279 | R18316771 | AFIN | {ts '2024-06-21 14:18:02'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 18 | ||
| 4.00 | 185 | Fathi Lassoued | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | green | Wotan vom Idablick | DE2012110007 | Bekan frá Kolsholti 2 | Skessa von Ottawa | GELDING | Anja Dills | Marion Wittern | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.77||| | 5.5 - 5.5 - 5.8 - 6.0 - 6.0|5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0|5.5 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 5.77 | VALID | P14445495 | R13516752 | AFIN | {ts '2024-06-21 14:06:11'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 12 | ||
| 5.10 | 235 | Helmut Lange | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Ósk vom Emmerquell | DE2016241926 | Óðinn vom Habichtswald | Lorna von Gut Kempen | MARE | Elisabeth Böhner | Christian Böhner, Elisabeth Böhner, Helmut Lange | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.73||| | 5.8 - 6.0 - 5.7 - 5.5 - 5.7|5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0|6.0 - 6.0 - 5.0 - 5.0 - 5.5 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 5.73 | VALID | P10349016 | R58700342 | AFIN | {ts '2024-06-21 13:54:28'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 4 | ||
| 5.20 | 155 | Marie Fischer | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Ólga frá Vorsabæ II | IS2013287985 | Hreyfill frá Vorsabæ II | Píla frá Vorsabæ II | MARE | Björn Jónsson | Marie Fischer | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.73||| | 5.5 - 5.7 - 5.7 - 5.8 - 5.8|5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 5.73 | VALID | P13747200 | R15721491 | BFIN | {ts '2024-06-21 14:23:16'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 19 | ||
| 7.10 | 38 | Leona Schäfer | Erwachsene | IPZV Bremer Land e.V. | red | Gillingur vom Kranichtal | DE2011122037 | Laxnes vom Störtal | Glæra - | STALLION | Sarah Kuhls | Unbekannt | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.70||| | 5.7 - 5.5 - 5.7 - 5.8 - 5.7|6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5 - 6.0 - 5.5 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 5.70 | VALID | P19641391 | R13423757 | BFIN | {ts '2024-06-21 14:28:56'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 22 | ||
| 7.20 | 238 | Luise Stoffers | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Aron von Gut Hasselbusch | DE2016141124 | Trúr frá Wetsinghe | Aura von Gut Kempen | GELDING | Bernhard Rittmann | Bernhard Rittmann | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.70||| | 5.7 - 5.7 - 5.7 - 5.7 - 5.3|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 5.70 | VALID | P15347566 | R12138288 | BFIN | {ts '2024-06-21 14:06:05'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 11 | ||
| 9.00 | 2 | Una Dobler | Erwachsene | IPFZ Oberschwaben e.V. | yellow | Komma frá Kvíarholti | IS2014281740 | Skýr frá Skálakoti | Perla frá Reykjavík | MARE | Arnar Bjarnason, Berglind Karlsdóttir | Una Dobler | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.63||| | 6.0 - 5.7 - 5.2 - 5.7 - 5.5|6.0 - 5.5 - 5.5 - 5.0 - 6.0|6.0 - 5.5 - 4.5 - 6.0 - 5.0|6.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0 - 5.5 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 5.63 | VALID | P11152196 | R12322465 | BFIN | {ts '2024-06-21 14:00:09'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 8 | ||
| 10.10 | 10 | Rebecca Kaiser | Erwachsene | Dachverband | red | Bjalla frá Stokkalæk | IS2013286203 | Þröstur frá Hólum | Þota frá Spágilsstöðum | MARE | Inga Ásta Hafstein, Pétur Kristján Hafstein | Kaiser Rebecca | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.57||| | 5.5 - 5.5 - 5.8 - 5.7 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 5.5 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 5.57 | VALID | IS2013286203 | R15825592 | BFIN | {ts '2024-06-21 14:34:32'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 25 | ||
| 10.20 | 112 | Kimberly Strohmann | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Kapteinn frá Hrísdal | IS2015137659 | Kolskeggur frá Kjarnholtum I | Þófta frá Hólum | STALLION | Hrísdalshestar sf. | Marion Müller, Sönke Müller | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.57||| | 5.2 - 6.0 - 5.5 - 6.0 - 5.2|5.0 - 6.0 - 5.0 - 6.0 - 5.0|5.5 - 6.0 - 5.5 - 6.0 - 5.0|5.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 5.57 | VALID | P17449833 | R13122161 | NOFIN | {ts '2024-06-21 13:48:28'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 2 | ||
| 12.00 | 246 | Michaela Herting | Erwachsene | Verdener Islandpferdefreunde e.V. | yellow | Dimma vom Hera-Hof | DE2013234301 | Hringur frá Fossi | Prýði frá Litlu-Brekku | MARE | Michaela Herting | Michaela Herting | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.50||| | 5.5 - 5.8 - 5.7 - 5.2 - 5.3|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.0 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5 - 5.0 - 5.0|5.5 - 6.0 - 6.0 - 5.5 - 5.5 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 5.50 | VALID | P10246915 | R11202080 | NOFIN | {ts '2024-06-21 14:29:01'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 23 | ||
| 13.00 | 88 | Sandra Hoff | Erwachsene | Schleuener Tölter e.V. | yellow | Laddi frá Grafarkoti | IS2016155592 | Vaðall frá Akranesi | Vinátta frá Grafarkoti | STALLION | Elvar Logi Friðriksson, Fanney Dögg Indriðadóttir | Sandra Hoff | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.40||| | 5.3 - 5.2 - 5.7 - 5.8 - 5.2|4.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5|5.5 - 4.5 - 5.5 - 5.5 - 5.0|6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 5.0 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 5.40 | VALID | P10148629 | R54303920 | NOFIN | {ts '2024-06-21 14:11:40'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 14 | ||
| 14.00 | 36 | Cathrin Brohm | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | green | Stássa fra Langdal | DK2012200624 | Erfingi frá Grafarkoti | Trítla fra Lystlund | MARE | Ea Holmquist Jakobsen | Cathrin Pirsig | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.33||| | 5.5 - 5.3 - 5.5 - 5.2 - 5.2|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.0 - 5.0|5.5 - 5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.0 - 5.0 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 5.33 | VALID | P10246365 | R18127396 | NOFIN | {ts '2024-06-21 14:29:06'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 24 | ||
| 15.00 | 162 | Gretje Wilken-Haeseker | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Hafsteinn von der Schieferkuppe | DE2010163367 | Fálki vom Frankenhof | Harpa frá Skíðbakka III | STALLION | Nicole Thurau | Gretje Wilken-Haeseker | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.27||| | 5.2 - 5.3 - 5.3 - 5.2 - 5.7|5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.0 - 5.5|5.5 - 5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.0 - 6.0 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 5.27 | VALID | P18140461 | R16426457 | NOFIN | {ts '2024-06-21 14:23:21'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 20 | ||
| 16.00 | 206 | Sina Christiansen | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | green | Emil frá Brautarholti | IS2014137639 | Stáli frá Kjarri | Brúður frá Brautarholti | GELDING | Snorri Kristjánsson | Snorri Kristjánsson | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.20||| | 5.2 - 5.2 - 5.2 - 5.0 - 5.2|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.0 - 5.5|5.0 - 5.0 - 4.5 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.0 - 5.0 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 5.20 | VALID | P15449534 | R37110934 | NOFIN | {ts '2024-06-21 14:11:45'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 15 | ||
| 17.10 | 139 | Anna-Lena Schewe | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | green | Ljósálfur frá Steinnesi | IS2011156284 | Álfur frá Selfossi | Móeiður frá Steinnesi | GELDING | Magnús Jósefsson | Anna-Lena Schewe | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.07||| | 5.3 - 5.7 - 5.2 - 4.7 - 4.7|5.5 - 6.0 - 5.0 - 5.5 - 4.5|5.5 - 5.5 - 5.0 - 4.5 - 4.5|5.0 - 5.5 - 5.5 - 4.0 - 5.0 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 5.07 | VALID | P17143814 | R10038880 | NOFIN | {ts '2024-06-21 13:54:37'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 6 | ||
| 17.20 | 202 | Lennart Wiebe | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | green | Hrynjandi vom Wagrienhof | DE2011122930 | Hörður fra Kolneset | Þokkadís von Faxaból | STALLION | ZG Wagrienhof | ZG Wagrienhof | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.07||| | 5.2 - 5.3 - 5.5 - 4.7 - 4.0|5.0 - 5.0 - 5.5 - 4.5 - 4.0|5.0 - 5.0 - 4.5 - 4.5 - 3.5|5.5 - 6.0 - 6.5 - 5.0 - 4.5 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 5.07 | VALID | P14941428 | R18721011 | NOFIN | {ts '2024-06-21 13:48:31'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 3 | ||
| 19.00 | 117 | Svenja Hibbeler | Erwachsene | IPF Oldenburger Land e.V. | red | Gógó von Hesta-Kykki | DE2013235178 | Eðall vom Ruppiner Hof | Vinja vom Weinhof | MARE | Clara Friedrich | Svenja Hibbeler | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.00||| | 5.0 - 4.8 - 5.2 - 5.2 - 4.8|5.0 - 5.5 - 5.0 - 5.0 - 5.0|5.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 5.0|5.0 - 4.5 - 5.5 - 5.0 - 4.5 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 5.00 | VALID | P18544275 | R10926918 | NOFIN | {ts '2024-06-21 14:11:35'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 13 | ||
| 20.10 | 43 | Rebecca Kaiser | Erwachsene | Dachverband | red | Vala frá Tvennu | IS2015201233 | Hringur frá Gunnarsstöðum I | Ösp frá Blesastöðum 1A | MARE | Tvenna ehf / Thomas Kreutzfeldt | Kaiser Rebecca | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 4.93||| | 5.5 - 4.8 - 4.8 - 5.2 - 4.7|6.0 - 5.5 - 5.0 - 5.5 - 5.0|6.0 - 5.5 - 4.0 - 5.5 - 5.5|4.5 - 3.5 - 5.5 - 4.5 - 3.5 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 4.93 | VALID | IS2015201233 | R15825592 | NOFIN | {ts '2024-06-21 13:48:26'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 1 | ||
| 20.20 | 253 | Julia Ledermann | Erwachsene | IPF Kronshof e.V. | red | Jörð vom Habichtswald | DE2014263008 | Óðinn vom Habichtswald | Ilmur vom Habichtswald | MARE | Maria-Magdalena Siepe-Gunkel | Julia Marie Ledermann | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 4.93||| | 5.0 - 4.5 - 4.8 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.0 - 5.0 - 5.0|5.0 - 4.5 - 4.5 - 5.0 - 5.0|5.0 - 4.0 - 5.0 - 5.0 - 5.0 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 4.93 | VALID | P15050803 | R10815042 | NOFIN | {ts '2024-06-21 14:17:52'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 16 | ||
| 22.00 | 118 | Maria Hasselblatt | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Gletta von Hof Osterkamp | DE2011234000 | Jónas von Birkenlund | Hugsýn von Birkenlund | MARE | ZG Osterkamp/Kristinsson/Guðjónsson/Guðjónsdóttir | Kronshof GbR | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 4.83||| | 5.0 - 5.0 - 4.2 - 4.7 - 4.8|5.5 - 5.5 - 5.0 - 4.0 - 5.0|5.0 - 4.5 - 3.5 - 4.5 - 5.0|4.5 - 5.0 - 4.0 - 5.5 - 4.5 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 4.83 | VALID | P12841541 | R15319865 | NOFIN | {ts '2024-06-21 14:00:02'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 7 | ||
| 23.00 | 109 | Julia Alexandra Freundt | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Alda frá Sólvangi | IS2006282282 | Spölur frá Hafsteinsstöðum | Bára frá Köldukinn | MARE | Elsa Magnúsdóttir, Pjetur Nikulás Pjetursson | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 4.70||| | 4.8 - 5.0 - 4.3 - 5.0 - 4.3|5.0 - 5.0 - 4.5 - 5.0 - 4.0|5.0 - 5.0 - 4.5 - 5.0 - 4.5|4.5 - 5.0 - 4.0 - 5.0 - 4.5 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 4.70 | VALID | P15044612 | R10725974 | NOFIN | {ts '2024-06-21 13:54:32'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 5 | |||
| 24.00 | 110 | Katharina Maxion | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Lotta von Utlande | DE2010222286 | Máni vom Distelhof | Glóð frá Borgarnesi | MARE | Jan Jürgen Meves | Jan Jürgen Meves | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 3.93||| | 3.8 - 4.7 - 4.2 - 3.8 - 3.3|4.5 - 5.0 - 4.0 - 4.0 - 4.0|3.0 - 4.5 - 4.0 - 3.5 - 2.0|4.0 - 4.5 - 4.5 - 4.0 - 4.0 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 3.93 | VALID | P15542504 | R14120135 | NOFIN | {ts '2024-06-21 14:05:59'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 10 | ||
| 25.00 | 190 | Lara Hunecke | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | green | Sproti frá Skörðum | IS2017166995 | Dökkvi frá Strandarhöfði | Framtíð frá Neðra-Seli | GELDING | Stella Sólveig Pálmarsdóttir | Lara Hunecke | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 3.87||| | 4.8 - 4.2 - 3.7 - 3.7 - 3.3|5.5 - 4.0 - 4.5 - 3.0 - 3.5|5.0 - 4.5 - 3.0 - 3.5 - 3.5|4.0 - 4.0 - 3.5 - 4.5 - 3.0 | Annelie Glässing, Inga Trottenberg, Suzan Beuk, Rupert Petschina, Florian Schneider | 3.87 | VALID | P18450227 | R15128365 | NOFIN | {ts '2024-06-21 14:00:15'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 9 |
Noch nicht gestartet ((endgültige Startliste))
| RECORDTYPE | GROUPNO | POSITION | E_RIGHTREIN | E_COLOR | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | PHASE_STATE | HORSE_RIDER | ORDERGRP | E_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | TEST_GROUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entry | 7 | 21 | green | 177 | Daniel Neike | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | Friður von Roetgen | DE2007143227 | Dreyri von Roetgen | Alda von Roetgen | STALLION | Josef Dohr | Daniel Neike | COMPLETE | Daniel Neike Friður von Roetgen |
7 | START | P11941300 | R14423989 | FIPO |
Seite erzeugt: 00:09:56 am 14.11.2025
