Anzeige
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR)
Tölt S4.T3 BFIN
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR)
Tölt S4.T3 BFIN
Ergebnisse
(erwartet ab 18:50 Uhr am Samstag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 2 | Una Dobler | Erwachsene | IPFZ Oberschwaben e.V. | green | Komma frá Kvíarholti | IS2014281740 | Skýr frá Skálakoti | Perla frá Reykjavík | MARE | Arnar Bjarnason, Berglind Karlsdóttir | Una Dobler | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 5.83|6.17|6.17 | 6.0 - 5.5 - 6.5 - 6.0 - 5.5|6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.0 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Kathrin Hackbarth | 6.06 | VALID | P11152196 | R12322465 | NOFIN | {ts '2024-06-22 17:12:08'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 3 | ||
| 2.00 | 38 | Leona Schäfer | Erwachsene | IPZV Bremer Land e.V. | red | Gillingur vom Kranichtal | DE2011122037 | Laxnes vom Störtal | Glæra - | STALLION | Sarah Kuhls | Unbekannt | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 6.00|5.67|5.67 | 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0|5.5 - 6.0 - 5.5 - 6.0 - 5.5 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Kathrin Hackbarth | 5.78 | VALID | P19641391 | R13423757 | NOFIN | {ts '2024-06-22 17:12:11'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 5 | ||
| 3.00 | 246 | Michaela Herting | Erwachsene | Verdener Islandpferdefreunde e.V. | blue | Dimma vom Hera-Hof | DE2013234301 | Hringur frá Fossi | Prýði frá Litlu-Brekku | MARE | Michaela Herting | Michaela Herting | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 5.50|5.67|6.00 | 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0|6.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0|6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Kathrin Hackbarth | 5.72 | VALID | P10246915 | R11202080 | NOFIN | {ts '2024-06-22 17:12:22'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 2 | ||
| 4.00 | 88 | Sandra Hoff | Erwachsene | Schleuener Tölter e.V. | white | Laddi frá Grafarkoti | IS2016155592 | Vaðall frá Akranesi | Vinátta frá Grafarkoti | STALLION | Elvar Logi Friðriksson, Fanney Dögg Indriðadóttir | Sandra Hoff | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 5.33|5.50|6.00 | 5.5 - 6.0 - 5.0 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.0 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Kathrin Hackbarth | 5.61 | VALID | P10148629 | R54303920 | NOFIN | {ts '2024-06-22 17:12:15'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 1 | ||
| 5.00 | 238 | Luise Stoffers | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Aron von Gut Hasselbusch | DE2016141124 | Trúr frá Wetsinghe | Aura von Gut Kempen | GELDING | Bernhard Rittmann | Bernhard Rittmann | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 5.50|5.50|5.50 | 5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.0 - 6.0 - 5.5 - 5.5 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Kathrin Hackbarth | 5.50 | VALID | P15347566 | R12138288 | NOFIN | {ts '2024-06-22 17:12:18'} | FIPO | T3 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 4 |
Seite erzeugt: 01:15:49 am 14.11.2025
