Anzeige
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR)
Viergang S2.V2 PREL
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR)
Viergang S2.V2 PREL
Ergebnisse
(erwartet ab 17:25 Uhr am Samstag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 154 | Lilja Thordarson | Erwachsene | IPZV Bremer Land e.V. | green | Ballerína frá Álfhólum | IS2016284668 | Þrumufleygur frá Álfhólum | Geisja frá Álfhólum | MARE | Sara Ástþórsdóttir | Ishof GbR | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.43||||| | 6.3 - 6.6 - 6.4 - 6.2 - 6.6|6.5 - 7.0 - 7.0 - 6.5 - 7.0|7.0 - 7.0 - 7.0 - 6.5 - 6.5|4.0 - 4.5 - 4.5 - 4.5 - 5.5|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|7.5 - 8.0 - 7.0 - 7.0 - 7.5 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Christoph Leibold | 6.43 | VALID | P18449520 | R14412952 | AFIN | {ts '2024-06-22 16:00:13'} | FIPO | V2 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 3 | ||
| 2.00 | 133 | Hanna Damouche | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Silfri frá Húsatóftum 2a | IS2013187949 | Spuni frá Vesturkoti | Prestfrú frá Húsatóftum 2a | STALLION | Ástrún Sólveig Davíðsson | Ástrún Sólveig Davíðsson | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.40||||| | 6.4 - 6.2 - 6.3 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.0 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5|7.0 - 7.5 - 6.5 - 7.0 - 7.0 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Christoph Leibold | 6.40 | VALID | P11345501 | R71006482 | AFIN | {ts '2024-06-22 16:29:34'} | FIPO | V2 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 14 | ||
| 3.10 | 35 | Teresa Deicke | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | green | Sævar von Hochfeldhufe | DE2016122683 | Álfasteinn frá Selfossi | Ásta von Hochfeldhufe | STALLION | Familie Deicke | Familie Deicke | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.37||||| | 6.3 - 6.8 - 6.4 - 6.4 - 6.2|6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.0|6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.5 - 6.0|6.5 - 7.5 - 7.0 - 7.0 - 6.5|6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.5|6.0 - 7.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Christoph Leibold | 6.37 | VALID | P13649442 | R10314448 | AFIN | {ts '2024-06-22 16:15:31'} | FIPO | V2 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 9 | ||
| 3.20 | 237 | Helmut Lange | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | green | Hafdís von Gut Hasselbusch | DE2014241778 | Tyrfingur von Gut Kempen | Harpa von Gut Kempen | MARE | Bernhard Rittmann | Bernhard Rittmann | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.37||||| | 6.4 - 6.8 - 6.4 - 6.0 - 6.3|6.5 - 7.0 - 7.0 - 6.0 - 6.5|7.0 - 7.0 - 7.0 - 6.5 - 6.5|6.0 - 7.0 - 5.0 - 6.0 - 6.0|7.0 - 7.5 - 7.0 - 7.0 - 6.5|5.5 - 5.5 - 6.0 - 4.5 - 6.0 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Christoph Leibold | 6.37 | VALID | P19452902 | R58700342 | AFIN | {ts '2024-06-22 16:07:42'} | FIPO | V2 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 6 | ||
| 3.30 | 254 | Jasmina Koethe | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Rogantyr von der Hartmühle | DE2015184609 | Dökkvi frá Bakkakoti | Píla von Ellenbach | GELDING | Kerstin Reißmann | Fabian Schrader | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.37||||| | 5.8 - 6.5 - 6.7 - 6.3 - 6.3|5.5 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5|6.0 - 7.0 - 7.0 - 6.5 - 6.5|6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.0|5.0 - 5.5 - 6.5 - 6.0 - 5.5|6.5 - 7.0 - 7.0 - 6.5 - 7.0 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Christoph Leibold | 6.37 | VALID | P15747190 | R12520421 | AFIN | {ts '2024-06-22 16:15:28'} | FIPO | V2 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 8 | ||
| 6.00 | 274 | Larissa Becherer | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Thales von Gut Hasselbusch | DE2016141914 | Trúr frá Wetsinghe | Tosca von Gut Kempen | GELDING | Bernhard Rittmann | Lucas Hoffmann | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.33||||| | 6.4 - 6.7 - 6.2 - 5.9 - 6.4|6.5 - 7.0 - 5.5 - 5.0 - 6.5|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5|6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.0 - 6.5|6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Christoph Leibold | 6.33 | VALID | P19248804 | R10215512 | AFIN | {ts '2024-06-22 16:00:09'} | FIPO | V2 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 1 | ||
| 7.00 | 222 | Constanze Schulze Buschhoff | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Kolviður frá Jórvík 1 | IS2017185430 | Kjerúlf frá Kollaleiru | Dröfn frá Jórvík 1 | GELDING | Ásgerður Gróa Hrafnsdóttir | Constanze Schulze Buschhoff | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.30||||| | 6.3 - 6.1 - 6.3 - 6.5 - 6.3|6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 5.5 - 6.5 - 6.5 - 6.0|6.5 - 6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5|6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.5 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Christoph Leibold | 6.30 | VALID | P17050567 | R14719524 | NOFIN | {ts '2024-06-22 16:29:30'} | FIPO | V2 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 13 | ||
| 8.00 | 85 | Timo Gripp | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Ari von Vinkona | DE2014122850 | Aris vom Störtal | Smella fra Skovstrupholm | STALLION | Islandgestüt Vinkona | Islandgestüt Vinkona | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.13||||| | 6.6 - 6.0 - 6.3 - 6.1 - 5.9|7.0 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.0|6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.0 - 5.0 - 5.5 - 5.0 - 4.5|6.5 - 5.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|7.0 - 6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.0 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Christoph Leibold | 6.13 | VALID | P18844993 | R14122254 | NOFIN | {ts '2024-06-22 16:37:16'} | FIPO | V2 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 16 | ||
| 9.00 | 26 | Doris Flender | Erwachsene | IPR Fáni e.V. | yellow | Hrafnhetta von Gut Wertheim | DE2014241378 | Sómi von Gut Wertheim | Gréta von Gut Wertheim | MARE | Bärbel Daye | Heinrich Flender | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.07||||| | 5.9 - 6.5 - 6.0 - 5.8 - 6.3|6.0 - 7.0 - 6.5 - 6.0 - 6.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 6.0 - 5.5 - 5.5 - 6.0|6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5|6.0 - 7.0 - 5.5 - 5.5 - 6.5 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Christoph Leibold | 6.07 | VALID | P16547490 | R16822583 | NOFIN | {ts '2024-06-22 16:00:11'} | FIPO | V2 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 2 | ||
| 10.00 | 197 | Dörte-Leonie Vatansever | Erwachsene | IPF Oldenburger Land e.V. | yellow | Hektor von Hesta Fjör | DE2017110351 | Sjarmur vom Delfshorst | Hefring frá Ásgarði | STALLION | Dörte-Leonie Vatansever | Dörte-Leonie Vatansever | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.97||||| | 5.9 - 6.0 - 6.3 - 6.0 - 5.8|6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.0|5.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Christoph Leibold | 5.97 | VALID | P11149279 | R18316771 | NOFIN | {ts '2024-06-22 16:07:39'} | FIPO | V2 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 5 | ||
| 11.00 | 287 | Jasmin Galow | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Snotri von Strande | DE2010122394 | Góður-Greifi frá Stóra-Hofi | Snör von Strande | STALLION | Meike Bäck | Unbekannt | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.90||||| | 6.0 - 5.7 - 6.1 - 5.9 - 5.8|6.0 - 5.5 - 5.5 - 5.0 - 5.5|6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 5.5|7.0 - 6.5 - 7.0 - 7.0 - 6.5|5.5 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5 - 5.5 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Christoph Leibold | 5.90 | VALID | P11941935 | R15817558 | NOFIN | {ts '2024-06-22 16:37:12'} | FIPO | V2 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 15 | ||
| 12.10 | 256 | Yasmin Wieben | Erwachsene | Pferdefreunde Groß Briesen e.V. | red | Snotri vom Lækurhof | DE2012157559 | Djarfur vom Lækurhof | Fenja vom Lækurhof | STALLION | Lækurhof-Sabine Opitz-Wieben | Lækurhof-Sabine Opitz-Wieben | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.87||||| | 5.8 - 5.9 - 6.2 - 5.8 - 5.9|5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 5.5|6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 5.5|6.0 - 7.0 - 6.5 - 6.0 - 6.5 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Christoph Leibold | 5.87 | VALID | P17242925 | R18216877 | NOFIN | {ts '2024-06-22 16:15:24'} | FIPO | V2 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 7 | ||
| 12.10 | 280 | Janine Köhler | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | yellow | Ólína frá Narfastöðum | IS2017258461 | Hringur frá Gunnarsstöðum I | Diljá frá Sauðárkróki | MARE | Bergur Gunnarsson | Katrin Detring-Pomplun | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.87||||| | 5.9 - 6.2 - 5.8 - 5.9 - 5.8|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|5.5 - 6.0 - 4.5 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.0 - 4.5 - 4.5|6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.0|6.5 - 7.5 - 6.5 - 7.0 - 7.0 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Christoph Leibold | 5.87 | VALID | P17352536 | R45101254 | NOFIN | {ts '2024-06-22 16:22:49'} | FIPO | V2 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 11 | ||
| 12.20 | 155 | Marie Fischer | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Ólga frá Vorsabæ II | IS2013287985 | Hreyfill frá Vorsabæ II | Píla frá Vorsabæ II | MARE | Björn Jónsson | Marie Fischer | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.87||||| | 5.8 - 5.8 - 6.1 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.0|6.0 - 5.0 - 6.5 - 6.0 - 4.5|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.0|5.5 - 6.0 - 5.5 - 6.0 - 5.5 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Christoph Leibold | 5.87 | VALID | P13747200 | R15721491 | NOFIN | {ts '2024-06-22 16:22:45'} | FIPO | V2 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 10 | ||
| 15.00 | 337 | Géraldine Greber | Erwachsene | green | Andi frá Kálfhóli 2 | IS2011187843 | Hruni frá Breiðumörk 2 | Glóð frá Kálfhóli 2 | STALLION | Gestur Þórðarson | Greber Géraldine | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.80||||| | 6.0 - 6.0 - 5.5 - 5.8 - 5.6|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 6.5 - 3.5 - 4.5 - 4.5|5.0 - 4.0 - 5.0 - 4.5 - 4.5|6.5 - 6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5|7.0 - 7.0 - 6.5 - 7.0 - 6.5 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Christoph Leibold | 5.80 | VALID | P12045021 | R12320910 | NOFIN | {ts '2024-06-22 16:22:53'} | FIPO | V2 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 12 | |||
| 16.00 | 306 | Marc Niechciol | Erwachsene | Dachverband | red | Jörundur frá Eystra-Fróðholti | IS2014186177 | Kórall frá Eystra-Fróðholti | Bára frá Bakkakoti | GELDING | Ársæll Jónsson | Björn Vigfús Jónsson, Hlynur Guðmundsson | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.47||||| | 5.4 - 5.6 - 5.4 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5|6.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.5|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5|4.0 - 5.5 - 4.5 - 4.5 - 4.5 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Christoph Leibold | 5.47 | VALID | P16452774 | R13237412 | NOFIN | {ts '2024-06-22 16:07:35'} | FIPO | V2 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 4 | ||
| 17.00 | 31 | Jens Iden | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | green | Angi van ´t Enclavehof | BE2010101765 | Kraftur frá Malou | Sunna van de Valge | GELDING | Goetschalckx Frans | Jens Iden | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 4.73||||| | 5.0 - 4.4 - 5.0 - 4.4 - 4.8|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.0|5.0 - 4.5 - 4.5 - 4.5 - 4.5|4.0 - 3.0 - 4.0 - 2.0 - 3.5|5.5 - 5.0 - 5.5 - 5.0 - 5.5|5.0 - 4.0 - 5.5 - 5.0 - 5.5 | Rupert Petschina, Florian Schneider, André Böhme, Inga Trottenberg, Christoph Leibold | 4.73 | VALID | P11345663 | R19622005 | NOFIN | {ts '2024-06-22 16:37:20'} | FIPO | V2 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 17 |
Seite erzeugt: 02:27:41 am 09.11.2025
