Anzeige
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR)
Viergang JB.V5 PREL
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR)
Viergang JB.V5 PREL
Ergebnisse
(erwartet ab 11:15 Uhr am Freitag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 135 | Sophie Isabelle Pröve | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | red | Diljá von Godemoor | DE2015222581 | Straumur frá Seljabrekku | Dásemd von Godemoor | MARE | Elke Heller | Elke Heller | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.80|||| | 5.8 - 5.8 - 5.8|6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0 | André Böhme, Annelie Glässing, Inga Trottenberg | 5.80 | VALID | P12751511 | R19226001 | AFIN | {ts '2024-06-21 09:58:20'} | FIPO | V5 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 15 | ||
| 2.00 | 264 | Brinja Köhler | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | green | Gylfi von der Grenzhöhe | DE2017122747 | Kopernikus vom Heesberg | Gardís vom Mühlensee | GELDING | Uta Rogmann | Brinja Köhler | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.67|||| | 5.5 - 5.6 - 5.9|5.5 - 5.5 - 6.0|5.5 - 6.0 - 6.0|5.0 - 5.5 - 5.5|6.0 - 5.5 - 6.0 | André Böhme, Annelie Glässing, Inga Trottenberg | 5.67 | VALID | P17950491 | R10423852 | AFIN | {ts '2024-06-21 09:50:36'} | FIPO | V5 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 14 | ||
| 3.00 | 232 | Annrika Treublut | Jugendliche | IPZV Bremer Land e.V. | yellow | Orfelia vom Endern | DE2007222280 | Hlynur frá Kjarnholtum I | Rispa frá Kílhrauni | MARE | Sabine Berndt | Annika Treublut | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.37|||| | 5.1 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5|5.0 - 5.5 - 6.0|5.0 - 5.0 - 5.0 | André Böhme, Annelie Glässing, Inga Trottenberg | 5.37 | VALID | P13737052 | R14439304 | AFIN | {ts '2024-06-21 09:29:58'} | FIPO | V5 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 2 | ||
| 4.00 | 51 | Edda Blenk | Jugendliche | Berliner Islandpferde Freunde e.V. | red | Haukur vom Hollerbusch | DE2013156489 | Rokkur frá Auðsholtshjáleigu | Halastjarna vom Hollerbusch | GELDING | Gestüt Hollerbusch | Udo Blenk | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.23|||| | 5.3 - 5.3 - 5.1|5.0 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.5 | André Böhme, Annelie Glässing, Inga Trottenberg | 5.23 | VALID | P13344728 | R18225943 | AFIN | {ts '2024-06-21 09:29:57'} | FIPO | V5 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 1 | ||
| 5.00 | 58 | Lina Rickert | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | red | Herkir vom Petersberg | DE2017143226 | Amadeus frá Pétursbergi | Díva vom Petersberg | GELDING | Dr. Jutta Abendroth | Dr. Jutta Abendroth | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5.20|||| | 5.1 - 5.4 - 5.1|5.0 - 5.5 - 5.0|5.5 - 6.0 - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.0 | André Böhme, Annelie Glässing, Inga Trottenberg | 5.20 | VALID | P17852303 | R11936574 | AFIN | {ts '2024-06-21 09:50:26'} | FIPO | V5 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 12 | ||
| 6.00 | 60 | Edda Blenk | Jugendliche | Berliner Islandpferde Freunde e.V. | green | Draumey von Áladís | DE2013222768 | Stígur vom Störtal | Dögg vom Barghof | MARE | Familie Krause | Udo Blenk | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.90|||| | 5.0 - 4.8 - 4.9|5.0 - 4.5 - 5.5|5.0 - 4.0 - 4.0|5.0 - 5.5 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.0 | André Böhme, Annelie Glässing, Inga Trottenberg | 4.90 | VALID | P15544688 | R18225943 | AFIN | {ts '2024-06-21 09:58:30'} | FIPO | V5 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 17 | ||
| 7.00 | 53 | Nayla Marie Siehl | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | yellow | Álfadans fra Målbäck | DK2010101666 | Viktor fra Diisa | Garún frá Haga | GELDING | Birgitta Fog-Poulsen, Siri Fog-Poulsen | Franziska Siehl | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.80|||| | 4.8 - 4.8 - 4.8|5.0 - 5.5 - 5.5|4.5 - 4.0 - 4.0|4.0 - 4.5 - 4.5|5.5 - 5.0 - 5.0 | André Böhme, Annelie Glässing, Inga Trottenberg | 4.80 | VALID | P17841882 | R14440838 | AFIN | {ts '2024-06-21 09:50:31'} | FIPO | V5 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 13 | ||
| 7.00 | 201 | Merle Marie Klahre | Jugendliche | IPZV Ostseeküste e.V. | blue | Frami von der Waydbrink | DE2016127304 | Accord von der Waydbrink | Framtíð von der Waydbrink | STALLION | Josephine von der Waydbrink | Josephine von der Waydbrink | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.80|||| | 4.6 - 4.9 - 4.9|4.5 - 4.5 - 4.0|4.0 - 4.5 - 4.5|5.0 - 5.0 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.5 | André Böhme, Annelie Glässing, Inga Trottenberg | 4.80 | VALID | P19451779 | R14039705 | AFIN | {ts '2024-06-21 09:30:02'} | FIPO | V5 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 4 | ||
| 9.00 | 84 | Emilie Watzenberg | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | yellow | Árvakur vom Heidehof | DE2003122071 | Sær frá Naustum | Kýla vom Heidehof | GELDING | Gerhard Dörfel | Anika Watzenberg | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.67|||| | 4.6 - 4.5 - 4.9|4.5 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.5|4.0 - 4.0 - 4.5|5.0 - 4.0 - 4.5 | André Böhme, Annelie Glässing, Inga Trottenberg | 4.67 | VALID | P11037626 | R17931641 | NOFIN | {ts '2024-06-21 09:37:03'} | FIPO | V5 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 6 | ||
| 10.00 | 76 | Smilla Laubenstein | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | green | Riddari vom Alpenhof | DE2013184141 | Vona-Krummi frá Horni I | Roðadís frá Röðli | GELDING | Jana Füss | Christine Laubenstein | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.57|||| | 4.6 - 4.5 - 4.6|4.5 - 4.5 - 4.5|4.0 - 3.5 - 4.0|5.0 - 4.5 - 5.0|5.0 - 5.5 - 5.0 | André Böhme, Annelie Glässing, Inga Trottenberg | 4.57 | VALID | P10049730 | R15337895 | NOFIN | {ts '2024-06-21 09:30:00'} | FIPO | V5 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 3 | ||
| 11.00 | 54 | Linda Maleen Hahn | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | red | Mýsla vom Pfahlsberg | DE2014234843 | Funi vom Pfahlsberg | Hetja - | MARE | Swantje Weitz | Claudia Jürgens | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.50|||| | 4.5 - 4.1 - 4.9|5.0 - 5.5 - 5.0|3.5 - 2.0 - 4.5|4.5 - 4.5 - 5.0|5.0 - 4.5 - 5.0 | André Böhme, Annelie Glässing, Inga Trottenberg | 4.50 | VALID | P14951160 | R14440820 | NOFIN | {ts '2024-06-21 09:36:58'} | FIPO | V5 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 5 | ||
| 12.00 | 331 | Valentin Borkowski | Jugendliche | Keine Mitgliedschaft | yellow | Áfram vom Tiefenthal | DE2001222974 | Ögri frá Hvolsvelli | Ósk vom Tiefenthal | MARE | Doris Völschow-Luithardt | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.40|||| | 4.3 - 4.1 - 4.8|4.0 - 4.5 - 4.5|3.0 - 2.0 - 3.5|5.0 - 5.0 - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.5 | André Böhme, Annelie Glässing, Inga Trottenberg | 4.40 | VALID | P17734473 | R14045626 | NOFIN | {ts '2024-06-21 09:44:09'} | FIPO | V5 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 10 | |||
| 13.00 | 91 | Maylin Marie Hartwigsen | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | green | Gæfa vom Grönholm | DE2016222731 | Leistur vom Habichtswald | Gletta vom Grönholm | MARE | ZG Wiendieck / Grönholm | ZG Wiendieck / Grönholm | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.20|||| | 3.9 - 4.4 - 4.3|4.0 - 4.5 - 5.0|4.5 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.0|2.0 - 3.0 - 2.0 | André Böhme, Annelie Glässing, Inga Trottenberg | 4.20 | VALID | P14452635 | R11440417 | NOFIN | {ts '2024-06-21 09:44:14'} | FIPO | V5 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 11 | ||
| 14.00 | 20 | Stella Monteslier | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | red | Tónn fra Toosholm | DK2012100393 | Tígull fra Kleiva | Esja fra Moselundgård | GELDING | Chatrine Brusgaard / Stutteri Toosholm, Flemming Y | Julia Monteslier | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4.17|||| | 4.1 - 4.0 - 4.4|6.0 - 5.5 - 6.0|5.5 - 5.0 - 5.5|5.0 - 5.5 - 6.0|0.0 - 0.0 - 0.0 | André Böhme, Annelie Glässing, Inga Trottenberg | 4.17 | VALID | P13446244 | R18236206 | NOFIN | {ts '2024-06-21 09:44:04'} | FIPO | V5 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 9 | ||
| 15.00 | 69 | Sanja Marie Schwarz | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | green | Venja fra Tostrup | DK2006200001 | Ögri frá Háholti | Rósa fra Lille Vig | MARE | Anette Lønkilde | Anette Lønkilde | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 3.83|||| | 3.6 - 3.9 - 4.0|4.5 - 5.5 - 5.5|4.0 - 4.5 - 4.5|3.0 - 2.0 - 2.0|3.0 - 3.5 - 4.0 | André Böhme, Annelie Glässing, Inga Trottenberg | 3.83 | VALID | P16751829 | R17641878 | NOFIN | {ts '2024-06-21 09:37:08'} | FIPO | V5 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 7 | ||
| 15.00 | 217 | Mia Sophie Hegermann | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | blue | Jódís fra Hindbjerg | DK2010200935 | Þytur frá Hóli | Flipa fra Bryndumdamvej | MARE | Lene Skiffard Sehested | Anni Andersen | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 3.83|||| | 3.6 - 3.8 - 4.1|5.0 - 5.0 - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.5|4.5 - 5.0 - 5.5|0.0 - 0.0 - 0.0 | André Böhme, Annelie Glässing, Inga Trottenberg | 3.83 | VALID | P12749704 | R17038894 | NOFIN | {ts '2024-06-21 09:37:12'} | FIPO | V5 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 8 | ||
| 17.00 | 141 | Mia Fell | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | yellow | Guðrún von Vinkona | DE2015222788 | Háleggur von Vinkona | Gréta von Vinkona | MARE | Islandgestüt Vinkona | Islandgestüt Vinkona | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | ELIM|||| | 0.0(D) - 0.0(D) - 0.0(D)|5.5 - 5.5 - 6.0|4.5 - 4.5 - 4.5|5.5 - 5.5 - 5.5|0.0(D) - 0.0(D) - 0.0(D) | André Böhme, Annelie Glässing, Inga Trottenberg | 0.00 | ELIM | P14646752 | R11928513 | NOFIN | {ts '2024-06-21 09:58:25'} | FIPO | V5 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Viergang | 16 |
Seite erzeugt: 01:04:10 am 14.11.2025
