Anzeige
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR)
Tölt JB.T7 PREL
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR)
Tölt JB.T7 PREL
Ergebnisse
(erwartet ab 08:00 Uhr am Samstag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 307 | Helena Zengel | Jugendliche | Faxaból e.V. | yellow | Rún vom Grüngold | DE2017256283 | Hrannar frá Flugumýri II | Rimma frá Litlu-Brekku | MARE | Helmut Lange | Gestüt Faxaból, Jón Steinbjörnsson, Gut Birkholz G | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 6.23|| | 6.4(+0.1) - 6.0 - 6.3|6.5 - 6.0 - 6.5|6.0(*) - 6.0 - 6.0 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 6.23 | VALID | P14953057 | R13027535 | AFIN | {ts '2024-06-22 06:21:16'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 8 | ||
| 2.00 | 20 | Stella Monteslier | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | yellow | Tónn fra Toosholm | DK2012100393 | Tígull fra Kleiva | Esja fra Moselundgård | GELDING | Chatrine Brusgaard / Stutteri Toosholm, Flemming Y | Julia Monteslier | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.87|| | 5.9(+0.1) - 5.9(+0.1) - 5.8|5.5 - 5.5 - 6.0|6.0 - 6.0 - 5.5 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 5.87 | VALID | P13446244 | R18236206 | AFIN | {ts '2024-06-22 06:23:17'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 15 | ||
| 3.00 | 135 | Sophie Isabelle Pröve | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | green | Diljá von Godemoor | DE2015222581 | Straumur frá Seljabrekku | Dásemd von Godemoor | MARE | Elke Heller | Elke Heller | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.80|| | 5.8 - 5.8 - 5.8|5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 5.80 | VALID | P12751511 | R19226001 | AFIN | {ts '2024-06-22 06:23:20'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 16 | ||
| 4.00 | 232 | Annrika Treublut | Jugendliche | IPZV Bremer Land e.V. | blue | Orfelia vom Endern | DE2007222280 | Hlynur frá Kjarnholtum I | Rispa frá Kílhrauni | MARE | Sabine Berndt | Annika Treublut | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.53|| | 5.4(+0.1) - 5.6(+0.1) - 5.6(+0.1)|5.0 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 5.53 | VALID | P13737052 | R14439304 | AFIN | {ts '2024-06-22 06:09:36'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 6 | ||
| 5.00 | 54 | Linda Maleen Hahn | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | red | Mýsla vom Pfahlsberg | DE2014234843 | Funi vom Pfahlsberg | Hetja - | MARE | Swantje Weitz | Claudia Jürgens | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.47|| | 5.4(+0.1) - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.5 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 5.47 | VALID | P14951160 | R14440820 | AFIN | {ts '2024-06-22 06:18:40'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 10 | ||
| 6.00 | 58 | Lina Rickert | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | yellow | Herkir vom Petersberg | DE2017143226 | Amadeus frá Pétursbergi | Díva vom Petersberg | GELDING | Dr. Jutta Abendroth | Dr. Jutta Abendroth | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.43|| | 5.4(+0.1) - 5.6(+0.1) - 5.3|5.0 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.0 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 5.43 | VALID | P17852303 | R11936574 | AFIN | {ts '2024-06-22 06:04:38'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 2 | ||
| 7.00 | 252 | Canda Kamuran Wöll | Jugendliche | Berliner Islandpferde Freunde e.V. | red | Riddari vom Lækurhof | DE2018156963 | Djarfur vom Lækurhof | Roka vom Lækurhof | STALLION | Lækurhof-Sabine Opitz-Wieben | Lækurhof-Sabine Opitz-Wieben | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.13|| | 5.1(+0.1) - 5.0 - 5.3|5.0 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.5 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 5.13 | VALID | P19252987 | R17836654 | NOFIN | {ts '2024-06-22 06:14:00'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 7 | ||
| 8.00 | 217 | Mia Sophie Hegermann | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | green | Jódís fra Hindbjerg | DK2010200935 | Þytur frá Hóli | Flipa fra Bryndumdamvej | MARE | Lene Skiffard Sehested | Anni Andersen | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.93|| | 5.3 - 4.5 - 5.0|4.5 - 4.5 - 5.0|6.0 - 4.5 - 5.0 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 4.93 | VALID | P12749704 | R17038894 | NOFIN | {ts '2024-06-22 06:14:07'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 9 | ||
| 9.00 | 84 | Emilie Watzenberg | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | yellow | Árvakur vom Heidehof | DE2003122071 | Sær frá Naustum | Kýla vom Heidehof | GELDING | Gerhard Dörfel | Anika Watzenberg | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.83|| | 5.0 - 4.5 - 5.0|5.0 - 4.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.0 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 4.83 | VALID | P11037626 | R17931641 | NOFIN | {ts '2024-06-22 06:18:43'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 11 | ||
| 9.00 | 94 | Louis Allais | Jugendliche | IPF Nordwind e.V. | red | Snerpa von Klenkenborstel | DE2009235913 | Teigur vom Kronshof | Dama von Klenkenborstel | MARE | Thomas Bareiß | Not known | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.83|| | 4.7(-0.1) - 5.0 - 4.8|5.0 - 5.0 - 5.0|4.5 - 5.0 - 4.5 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 4.83 | VALID | P15742989 | R15841917 | NOFIN | {ts '2024-06-22 06:23:14'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 14 | ||
| 9.00 | 183 | Merle Marie Klahre | Jugendliche | IPZV Ostseeküste e.V. | blue | Azur von der Waydbrink | DE2012127317 | Alvari von Birkenlund | Fadime von der Waydbrink | GELDING | Christine von der Waydbrink | Josephine von der Waydbrink | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.83|| | 5.0 - 4.5 - 5.0|5.0 - 4.5 - 5.0|5.0 - 4.5 - 5.0 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 4.83 | VALID | P10742274 | R14039705 | NOFIN | {ts '2024-06-22 06:18:49'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 13 | ||
| 12.00 | 56 | Alison Jeckstein | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | red | Svartálfur frá Litlalandi Ásahreppi | IS2012181450 | Álfur frá Selfossi | Drangey frá Miðhjáleigu | GELDING | Gunnarsson ehf | Dagur Þór Sigfinnsson, Sigfinnur Þór Lúðvíksson | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.77|| | 4.7(-0.1) - 4.8 - 4.8|4.5 - 4.5 - 4.0|5.0 - 5.0 - 5.5 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 4.77 | VALID | P11252905 | R11338528 | NOFIN | {ts '2024-06-22 06:09:30'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 3 | ||
| 13.00 | 296 | Nina Postel | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | green | Brími vom Kranichtal | DE2011122888 | Jór von Jóreykur | Brött vom Kranichtal | STALLION | Sarah Kuhls | Unbekannt | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.60|| | 4.3 - 5.0 - 4.5|4.0 - 5.0 - 4.5|4.5 - 5.0 - 4.5 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 4.60 | VALID | P19849752 | R10738961 | NOFIN | {ts '2024-06-22 06:09:34'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 5 | ||
| 14.00 | 289 | Annalena Hoberg | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | red | Glói frá Haukagili | IS2016156176 | Þokki frá Haukagili | Rakel frá Haukagili | STALLION | Egill Herbertsson | Islandhof Fjölbreytni, Weiß Gbr | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.57|| | 4.4(+0.1) - 4.5 - 4.8|4.0 - 4.5 - 4.5|4.5 - 4.5 - 5.0 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 4.57 | VALID | P19053141 | R13241521 | NOFIN | {ts '2024-06-22 06:04:36'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 1 | ||
| 15.00 | 76 | Smilla Laubenstein | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | yellow | Riddari vom Alpenhof | DE2013184141 | Vona-Krummi frá Horni I | Roðadís frá Röðli | GELDING | Jana Füss | Christine Laubenstein | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.10|| | 3.8 - 4.0 - 4.5|4.0 - 4.0 - 4.5|3.5 - 4.0 - 4.5 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 4.10 | VALID | P10049730 | R15337895 | NOFIN | {ts '2024-06-22 06:09:32'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 4 | ||
| 16.00 | 91 | Maylin Marie Hartwigsen | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | green | Gæfa vom Grönholm | DE2016222731 | Leistur vom Habichtswald | Gletta vom Grönholm | MARE | ZG Wiendieck / Grönholm | ZG Wiendieck / Grönholm | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 3.87|| | 3.5 - 3.8 - 4.3|3.5 - 3.5 - 4.0|3.5 - 4.0 - 4.5 | Florian Schneider, Suzan Beuk, Katharina Müller | 3.87 | VALID | P14452635 | R11440417 | NOFIN | {ts '2024-06-22 06:18:46'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 12 |
Seite erzeugt: 02:42:12 am 09.11.2025
