Anzeige
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR)
Tölt JB.T7 AFIN
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR)
Tölt JB.T7 AFIN
Ergebnisse
(erwartet ab 11:05 Uhr am Sonntag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 307 | Helena Zengel | Jugendliche | Faxaból e.V. | red | Rún vom Grüngold | DE2017256283 | Hrannar frá Flugumýri II | Rimma frá Litlu-Brekku | MARE | Helmut Lange | Gestüt Faxaból, Jón Steinbjörnsson, Gut Birkholz G | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 6.17|6.17 | 6.0 - 6.0 - 6.5|6.0 - 6.0 - 6.5 | Christoph Leibold, Inga Trottenberg, Florian Schneider | 6.17 | VALID | P14953057 | R13027535 | NOFIN | {ts '2024-06-23 09:15:43'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 6 | ||
| 2.00 | 135 | Sophie Isabelle Pröve | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | green | Diljá von Godemoor | DE2015222581 | Straumur frá Seljabrekku | Dásemd von Godemoor | MARE | Elke Heller | Elke Heller | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5.50|5.83 | 5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 5.5 | Christoph Leibold, Inga Trottenberg, Florian Schneider | 5.67 | VALID | P12751511 | R19226001 | NOFIN | {ts '2024-06-23 09:15:39'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 4 | ||
| 3.00 | 232 | Annrika Treublut | Jugendliche | IPZV Bremer Land e.V. | blue | Orfelia vom Endern | DE2007222280 | Hlynur frá Kjarnholtum I | Rispa frá Kílhrauni | MARE | Sabine Berndt | Annika Treublut | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5.50|5.50 | 5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5 | Christoph Leibold, Inga Trottenberg, Florian Schneider | 5.50 | VALID | P13737052 | R14439304 | NOFIN | {ts '2024-06-23 09:15:41'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 3 | ||
| 4.00 | 20 | Stella Monteslier | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | yellow | Tónn fra Toosholm | DK2012100393 | Tígull fra Kleiva | Esja fra Moselundgård | GELDING | Chatrine Brusgaard / Stutteri Toosholm, Flemming Y | Julia Monteslier | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 4.83|6.00 | 4.5 - 5.0 - 5.0|6.0 - 6.0 - 6.0 | Christoph Leibold, Inga Trottenberg, Florian Schneider | 5.42 | VALID | P13446244 | R18236206 | NOFIN | {ts '2024-06-23 09:15:33'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 5 | ||
| 5.00 | 54 | Linda Maleen Hahn | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | white | Mýsla vom Pfahlsberg | DE2014234843 | Funi vom Pfahlsberg | Hetja - | MARE | Swantje Weitz | Claudia Jürgens | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5.00|5.50 | 5.0 - 5.0 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.5 | Christoph Leibold, Inga Trottenberg, Florian Schneider | 5.25 | VALID | P14951160 | R14440820 | NOFIN | {ts '2024-06-23 09:15:35'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 2 | ||
| 5.00 | 58 | Lina Rickert | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | xxx | Herkir vom Petersberg | DE2017143226 | Amadeus frá Pétursbergi | Díva vom Petersberg | GELDING | Dr. Jutta Abendroth | Dr. Jutta Abendroth | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5.17|5.33 | 5.0 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.0 | Christoph Leibold, Inga Trottenberg, Florian Schneider | 5.25 | VALID | P17852303 | R11936574 | NOFIN | {ts '2024-06-23 09:15:37'} | FIPO | T7 | Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) | Tölt | 1 |
Seite erzeugt: 01:44:05 am 09.11.2025
