Ad
Nóris åbne Gædingakeppni – DRL Pop Up 1
Childrens flokk GDC PREL
Nóris åbne Gædingakeppni – DRL Pop Up 1
Childrens flokk GDC PREL
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 36 | Mille Holm Christensen | Junior | Hekla | Red | Sprengja frá Vestri-Leirárgörðum | IS2007235473 | Ás frá Ármóti | Sonnetta frá Lynghaga | MARE | Rune Svendsen | Hanne Holm Christensen | 7 | Preliminary|Walk|Walk: Seat/Aids|Tölt/Trot|Tölt/Trot: Seat/Aids|Gallop|Gallop: Seat/Aids | -1,1,2,3,4,5,6 | 8.190|||||| | 8.30 - 8.17 - 8.10|8.30 - 8.00 - 8.00|8.40 - 8.20 - 8.00|8.20 - 8.10 - 8.10|8.40 - 8.30 - 8.20|8.20 - 8.10 - 8.10|8.30 - 8.30 - 8.20 | Jökull Gudmundsson, Hildur Sigmarsdóttir, Siggi Oskarsson | 8.190 | VALID | IS2007235473 | SPORTI3521 | AFIN | {ts '2026-05-23 14:11:31'} | GDK | GDC | Nóris åbne Gædingakeppni – DRL Pop Up 1 | Childrens flokk | 7 | ||
| 2.00 | 20 | Alva la Cour Juliusson | Junior | Red | Bragi fra Helledige | DK2007103160 | Flögri frá Hábæ | Nótt frá Kjarnholtum I | GELDING | Paul Murphy, Susanne Larsen Murphy | Molly Emilie Ejlersen c/o Mette Reichstein Ejlerse | 7 | Preliminary|Walk|Walk: Seat/Aids|Tölt/Trot|Tölt/Trot: Seat/Aids|Gallop|Gallop: Seat/Aids | -1,1,2,3,4,5,6 | 8.183|||||| | 8.15 - 8.13 - 8.27|8.20 - 8.10 - 8.50|8.30 - 8.30 - 8.50|8.10 - 8.00 - 8.10|8.20 - 8.30 - 8.20|8.00 - 7.90 - 8.00|8.10 - 8.20 - 8.30 | Jökull Gudmundsson, Hildur Sigmarsdóttir, Siggi Oskarsson | 8.183 | VALID | DK2007103160 | SPORTI5337 | AFIN | {ts '2026-05-23 14:07:02'} | GDK | GDC | Nóris åbne Gædingakeppni – DRL Pop Up 1 | Childrens flokk | 6 | |||
| 3.00 | 37 | Mille Holm Christensen | Junior | Hekla | Red | Gangster frá Upphafi | IS2019101366 | Kiljan frá Steinnesi | Prinsessa frá Blönduósi | GELDING | Þórólfur Óli Aadnegard | Hanne Holm Christensen | 7 | Preliminary|Walk|Walk: Seat/Aids|Tölt/Trot|Tölt/Trot: Seat/Aids|Gallop|Gallop: Seat/Aids | -1,1,2,3,4,5,6 | 8.133|||||| | 8.20 - 8.10 - 8.10|8.30 - 8.10 - 8.10|8.30 - 8.20 - 8.20|8.10 - 7.80 - 8.00|8.20 - 8.20 - 8.10|8.10 - 8.00 - 8.10|8.20 - 8.30 - 8.10 | Jökull Gudmundsson, Hildur Sigmarsdóttir, Siggi Oskarsson | 8.133 | VALID | IS2019101366 | SPORTI3521 | AFIN | {ts '2026-05-23 13:38:19'} | GDK | GDC | Nóris åbne Gædingakeppni – DRL Pop Up 1 | Childrens flokk | 1 | ||
| 4.00 | 10 | Olivia Berbel Hedeager | Junior | Gauti | Red | Þerna fra Lærkegården | DK2002204978 | Stefnir frá Sandhólaferju | Tira fra Lærkegården | MARE | Kristiane Klindt | Camilla Skou Fuhlendorff, Mathilde Ditlev Staun Ha | 7 | Preliminary|Walk|Walk: Seat/Aids|Tölt/Trot|Tölt/Trot: Seat/Aids|Gallop|Gallop: Seat/Aids | -1,1,2,3,4,5,6 | 8.113|||||| | 8.12 - 8.07 - 8.15|8.00 - 8.10 - 8.10|8.00 - 8.10 - 8.10|8.10 - 8.00 - 8.10|8.10 - 8.00 - 8.10|8.20 - 8.10 - 8.20|8.30 - 8.10 - 8.30 | Jökull Gudmundsson, Hildur Sigmarsdóttir, Siggi Oskarsson | 8.113 | VALID | DK2002204978 | SPORTI5600 | AFIN | {ts '2026-05-23 13:43:10'} | GDK | GDC | Nóris åbne Gædingakeppni – DRL Pop Up 1 | Childrens flokk | 2 | ||
| 5.00 | 21 | Anna Raabo | Junior | Jökull | Red | Skvísa fra Bakkegården II | DK2014200431 | Nökkvi frá Vestra-Geldingaholti | Tíska frá Litlu-Sandvík | MARE | Brjánn Júlíusson, Lisa La Cour Júlíusson | Tanja Raabo | 7 | Preliminary|Walk|Walk: Seat/Aids|Tölt/Trot|Tölt/Trot: Seat/Aids|Gallop|Gallop: Seat/Aids | -1,1,2,3,4,5,6 | 8.100|||||| | 8.10 - 8.12 - 8.08|8.00 - 8.00 - 7.80|8.00 - 8.00 - 7.80|8.10 - 8.10 - 8.20|8.20 - 8.20 - 8.10|8.10 - 8.20 - 8.30|8.20 - 8.20 - 8.30 | Jökull Gudmundsson, Hildur Sigmarsdóttir, Siggi Oskarsson | 8.100 | VALID | DK2014200431 | SPORTI3091 | AFIN | {ts '2026-05-23 13:47:17'} | GDK | GDC | Nóris åbne Gædingakeppni – DRL Pop Up 1 | Childrens flokk | 3 | ||
| 6.00 | 24 | Josefine Højland Kamstrup | Junior | Glaður | Red | Sía fra Lindgaard | DK2018200107 | Röskur fra Skjød | Góla fra Odins Skov | MARE | Henriette Lindgaard | Josefine Højland Kamstrup, Tanja Højland Kamstrup | 7 | Preliminary|Walk|Walk: Seat/Aids|Tölt/Trot|Tölt/Trot: Seat/Aids|Gallop|Gallop: Seat/Aids | -1,1,2,3,4,5,6 | 8.000|||||| | 8.02 - 7.93 - 8.05|8.10 - 8.00 - 8.30|8.10 - 8.00 - 8.20|8.00 - 8.00 - 8.10|8.10 - 8.00 - 8.10|7.90 - 7.80 - 7.80|7.90 - 7.80 - 7.80 | Jökull Gudmundsson, Hildur Sigmarsdóttir, Siggi Oskarsson | 8.000 | VALID | DK2018200107 | SPORTI4158 | AFIN | {ts '2026-05-23 13:54:48'} | GDK | GDC | Nóris åbne Gædingakeppni – DRL Pop Up 1 | Childrens flokk | 4 | ||
| 7.00 | 12 | Lærke Mørch Høegh | Junior | Isafold | Red | Kvika fra Kelsbjerg | DK2017200376 | Snorri fra Enighed | Kátína frá Syðra-Skörðugili | MARE | Louise Tønnes Hansen, Majbritt Winkel Demant | Majbritt Winkel Demant | 7 | Preliminary|Walk|Walk: Seat/Aids|Tölt/Trot|Tölt/Trot: Seat/Aids|Gallop|Gallop: Seat/Aids | -1,1,2,3,4,5,6 | 7.857|||||| | 7.67 - 7.95 - 7.95|8.00 - 8.10 - 8.10|8.00 - 8.10 - 8.20|7.40 - 7.70 - 7.80|7.40 - 7.80 - 7.80|7.60 - 8.00 - 7.90|7.60 - 8.00 - 7.90 | Jökull Gudmundsson, Hildur Sigmarsdóttir, Siggi Oskarsson | 7.857 | VALID | DK2017200376 | SPORTI4725 | AFIN | {ts '2026-05-23 13:59:09'} | GDK | GDC | Nóris åbne Gædingakeppni – DRL Pop Up 1 | Childrens flokk | 5 |
Page generated: 12:28:52 on Jun 7, 2026
