Anzeige
Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass
Passrennen 250m Z1.P1 HEAT2
Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass
Passrennen 250m Z1.P1 HEAT2
Ergebnisse
(erwartet ab 10:15 Uhr am Samstag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 113 | Alexander Fedorov | Erwachsene | Rosbach e.V. | yellow | Hrólfur frá Hafnarfirði | IS2003125523 | Toppur frá Eyjólfsstöðum | Hrönn frá Ytri-Reykjum | GELDING | Snorri Rafn Snorrason | Andrew Fedorov | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 7,86|0,00 | OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - 22,67|X - X - X - X - X - X - X - 0,00 | Uli Reber, Piet Hoyos, Barbara Althans, Roger Scherrer, Katja Knop, Valdimar Auðunsson, Susanne Jelinski, Carsten Eckert, Stefan Althans | 22,67" | VALID | P13931832 | R66512341 | NOFIN | {ts '2025-05-03 07:44:47'} | FIPO | P1 | Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass | Passrennen 250m | 20 | ||
| 2.00 | 277 | Siggi Narfi Birgisson | Erwachsene | IPZV Oberpfalz Nord e.V. | red | Randver frá Þóroddsstöðum | IS2008188800 | Illingur frá Tóftum | Gunnur frá Þóroddsstöðum | GELDING | Bjarni Þorkelsson | Bjarni Þorkelsson | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|7,59 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00|OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - 23,01 | Uli Reber, Piet Hoyos, Barbara Althans, Roger Scherrer, Katja Knop, Valdimar Auðunsson, Susanne Jelinski, Carsten Eckert, Stefan Althans | 23,01" | VALID | P15848542 | R92801139 | NOFIN | {ts '2025-05-03 08:29:40'} | FIPO | P1 | Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass | Passrennen 250m | 13 | ||
| 3.00 | 81 | Lilli Schneider | Junioren | RC Moosbronn e.V. | yellow | Sproti vom Mönchhof | DE2007173667 | Góður-Greifi frá Stóra-Hofi | Náttrún von Tröllastaðir | STALLION | Jens Füchtenschnieder | Unbekannt | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|7,43 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00|OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - 23,21 | Uli Reber, Piet Hoyos, Barbara Althans, Roger Scherrer, Katja Knop, Valdimar Auðunsson, Susanne Jelinski, Carsten Eckert, Stefan Althans | 23,21" | VALID | P10436066 | R16520956 | NOFIN | {ts '2025-05-03 08:30:10'} | FIPO | P1 | Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass | Passrennen 250m | 14 | ||
| 4.00 | 27 | Björn Reinert | Erwachsene | RC Moosbronn e.V. | red | Lukkudís frá Vakurstöðum | IS2008281977 | Stáli frá Kjarri | Lukka frá Gýgjarhóli | MARE | Hjörtur Bergstað | Hjörtur Bergstað | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 7,23|7,22 | OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - 23,46|OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - 23,48 | Uli Reber, Piet Hoyos, Barbara Althans, Roger Scherrer, Katja Knop, Valdimar Auðunsson, Susanne Jelinski, Carsten Eckert, Stefan Althans | 23,46" | VALID | P15045641 | R38000764 | NOFIN | {ts '2025-05-03 07:35:17'} | FIPO | P1 | Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass | Passrennen 250m | 19 | ||
| 5.00 | 236 | Svenja Braun | Erwachsene | IPR Lixhof e.V. | yellow | Stolpi vom Schloß Neubronn | DE2006173931 | Sjóli frá Dalbæ | Sunna vom Schloß Neubronn | GELDING | Heidi Schwörer | Svenja Braun | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 7,14|0,00 | OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - 23,57|X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00 | Uli Reber, Piet Hoyos, Barbara Althans, Roger Scherrer, Katja Knop, Valdimar Auðunsson, Susanne Jelinski, Carsten Eckert, Stefan Althans | 23,57" | VALID | P16233578 | R00600169 | NOFIN | {ts '2025-05-03 07:46:54'} | FIPO | P1 | Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass | Passrennen 250m | 18 | ||
| 6.00 | 9 | Celina Probst | Erwachsene | IPZV Oberpfalz Nord e.V. | red | Mjölnir vom Lipperthof | DE2011184531 | Randver frá Nýjabæ | Ísól frá Efri-Rauðalæk | STALLION | Uli Reber | Ramona Probst | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 6,89|0,00 | OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - 23,89|X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00 | Uli Reber, Piet Hoyos, Barbara Althans, Roger Scherrer, Katja Knop, Valdimar Auðunsson, Susanne Jelinski, Carsten Eckert, Stefan Althans | 23,89" | VALID | P12546218 | R13723801 | NOFIN | {ts '2025-05-03 07:37:00'} | FIPO | P1 | Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass | Passrennen 250m | 17 | ||
| 7.00 | 28 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa | Erwachsene | FEIF: Islandpferde Vereinigung Schweiz | yellow | Eining frá Einhamri 2 | IS2010235062 | Fróði frá Staðartungu | Björk frá Litla-Kambi | MARE | Hjörleifur Jónsson, Sif Ólafsdóttir | Sigurbjörnsson Sigurdur, Sigurbjörnsson-Foppa Ladi | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 6,51|6,73 | OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - 24,36|OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - 24,09 | Uli Reber, Piet Hoyos, Barbara Althans, Roger Scherrer, Katja Knop, Valdimar Auðunsson, Susanne Jelinski, Carsten Eckert, Stefan Althans | 24,09" | VALID | P17452425 | R02603467 | NOFIN | {ts '2025-05-03 08:32:40'} | FIPO | P1 | Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass | Passrennen 250m | 16 | ||
| 8.00 | 146 | Steffi Plattner | Erwachsene | Tölt e.V. | red | Ísleifur vom Lipperthof | DE2006184133 | Sjóli frá Dalbæ | Ísól frá Efri-Rauðalæk | GELDING | Uli Reber | Familie Plattner | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|6,40 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00|OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - 24,50 | Uli Reber, Piet Hoyos, Barbara Althans, Roger Scherrer, Katja Knop, Valdimar Auðunsson, Susanne Jelinski, Carsten Eckert, Stefan Althans | 24,50" | VALID | P11134782 | R46500821 | NOFIN | {ts '2025-05-03 08:18:18'} | FIPO | P1 | Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass | Passrennen 250m | 3 | ||
| 9.00 | 87 | Johanna Osterkorn | Junioren | FEIF: Österreichischer Islandpferde Verband | red | Björt frá Bitru | IS2008287332 | Aðall frá Nýjabæ | Dúkka frá Laugavöllum | MARE | Ragnar Vignir Guðmundsson | Johanna Osterkorn | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|6,26 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00|24,68 | Uli Reber, Piet Hoyos, Barbara Althans, Roger Scherrer, Katja Knop, Valdimar Auðunsson, Susanne Jelinski, Carsten Eckert, Stefan Althans | 24,68" | VALID | P12550217 | R17939529 | NOFIN | {ts '2025-05-03 08:19:29'} | FIPO | P1 | Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass | Passrennen 250m | 5 | ||
| 10.00 | 38 | Emily Bömelburg | Jugendliche | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | yellow | Kjarnorka von Milarsholt | DE2010263735 | Keillir vom Saringhof | Mjallhvít vom Eldhof | MARE | Bianca Müller | Tina Bömelburg | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|5,54 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00|OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - 25,57 | Uli Reber, Piet Hoyos, Barbara Althans, Roger Scherrer, Katja Knop, Valdimar Auðunsson, Susanne Jelinski, Carsten Eckert, Stefan Althans | 25,57" | VALID | P15146366 | R19731975 | NOFIN | {ts '2025-05-03 08:22:40'} | FIPO | P1 | Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass | Passrennen 250m | 8 | ||
| 11.00 | 178 | Nathan Orend | Jugendliche | IPZV Allgäu-Schwaben e.V. | red | Álfasteinn vom Ruppiner Hof | DE2006157234 | Atli frá Norður-Hvammi | Smella frá Skarði | STALLION | Ruppiner Hof - Lárus Sigmundsson | Carola Orend | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 4,09|4,34 | OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - 27,39|OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - 27,08 | Uli Reber, Piet Hoyos, Barbara Althans, Roger Scherrer, Katja Knop, Valdimar Auðunsson, Susanne Jelinski, Carsten Eckert, Stefan Althans | 27,08" | VALID | P12535568 | R16126502 | NOFIN | {ts '2025-05-03 08:31:55'} | FIPO | P1 | Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass | Passrennen 250m | 15 | ||
| 12.00 | 198 | Lilith Siegel | Junioren | IPF Karlsruhe e.V. | yellow | Sváfnir frá Söguey | IS2006101081 | Álfasteinn frá Selfossi | Gefjun frá Sauðanesi | GELDING | Torben Haugaard | Hrímahestar ehf., Kvíarhóll ehf. | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|3,34 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00|OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - OK - 28,33 | Uli Reber, Piet Hoyos, Barbara Althans, Roger Scherrer, Katja Knop, Valdimar Auðunsson, Susanne Jelinski, Carsten Eckert, Stefan Althans | 28,33" | VALID | P13037480 | R17420084 | NOFIN | {ts '2025-05-03 08:19:52'} | FIPO | P1 | Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass | Passrennen 250m | 6 | ||
| 13.10 | 79 | Vera Weber | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | red | Hákon frá Sámsstöðum | IS2009165514 | Þokki frá Kýrholti | Orka frá Höskuldsstöðum | GELDING | Elfa Ágústsdóttir, Höskuldur Jónsson | Viðarholt | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00|X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00 | Uli Reber, Piet Hoyos, Barbara Althans, Roger Scherrer, Katja Knop, Valdimar Auðunsson, Susanne Jelinski, Carsten Eckert, Stefan Althans | 0,00" | VALID | P15351140 | R12617831 | NOFIN | {ts '2025-05-03 07:43:11'} | FIPO | P1 | Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass | Passrennen 250m | 11 | ||
| 13.10 | 80 | Vera Weber | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | red | Náttrún vom Schloßberg | DE2004263195 | Djáknar frá Hvammi | Nótt frá Hlemmiskeiði 1A | MARE | Günther und Kirsten Weber GbR | Weber Vera | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | X - X - X - X - X - X - X - 0,00|OK - OK - OK - OK - OK - X - X - X - 0,00 | Uli Reber, Piet Hoyos, Barbara Althans, Roger Scherrer, Katja Knop, Valdimar Auðunsson, Susanne Jelinski, Carsten Eckert, Stefan Althans | 0,00" | VALID | P10735436 | R12617831 | NOFIN | {ts '2025-05-03 07:33:46'} | FIPO | P1 | Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass | Passrennen 250m | 1 | ||
| 13.10 | 171 | Antonia Mehlitz | Erwachsene | Tölt e.V. | red | Ópal fra Teland | NO2007110216 | Gyllir frá Keflavík | Gydja fra Teland | STALLION | Islandshestsenteret A/S | Vicky Eggertsson | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00|X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00 | Uli Reber, Piet Hoyos, Barbara Althans, Roger Scherrer, Katja Knop, Valdimar Auðunsson, Susanne Jelinski, Carsten Eckert, Stefan Althans | 0,00" | VALID | P11636012 | R89603473 | NOFIN | {ts '2025-05-03 07:38:26'} | FIPO | P1 | Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass | Passrennen 250m | 7 | ||
| 13.10 | 224 | Viktoria Große | Erwachsene | Berliner Islandpferde Freunde e.V. | red | Draupnir fra Fjordgården | DK2010100471 | Gumi frá Strandarhöfði | Þórhildur fra Dalur | GELDING | Vibeke Gunnersen Harboe | Bergþór Eggertsson | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00|X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00 | Uli Reber, Piet Hoyos, Barbara Althans, Roger Scherrer, Katja Knop, Valdimar Auðunsson, Susanne Jelinski, Carsten Eckert, Stefan Althans | 0,00" | VALID | P14151464 | R10914358 | NOFIN | {ts '2025-05-03 07:40:24'} | FIPO | P1 | Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass | Passrennen 250m | 9 | ||
| 13.10 | 274 | Julie Sachseneder | Junioren | yellow | Heródes frá Klettholti | IS2008186895 | Klettur frá Hvammi | Vina frá Stykkishólmi | STALLION | Hanna Björk Sigurðardóttir | Rutger Bonten | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00|X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00 | Uli Reber, Piet Hoyos, Barbara Althans, Roger Scherrer, Katja Knop, Valdimar Auðunsson, Susanne Jelinski, Carsten Eckert, Stefan Althans | 0,00" | VALID | P13645016 | R18047277 | NOFIN | {ts '2025-05-03 07:32:47'} | FIPO | P1 | Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass | Passrennen 250m | 4 | |||
| 13.10 | 278 | Siggi Narfi Birgisson | Erwachsene | IPZV Oberpfalz Nord e.V. | yellow | Sneis frá Ytra-Dalsgerði | IS2015265791 | Þóroddur frá Þóroddsstöðum | Hnoss frá Ytra-Dalsgerði | MARE | Kristinn Hugason | Haraldur Páll Briem | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00|X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00 | Uli Reber, Piet Hoyos, Barbara Althans, Roger Scherrer, Katja Knop, Valdimar Auðunsson, Susanne Jelinski, Carsten Eckert, Stefan Althans | 0,00" | VALID | P15750414 | R92801139 | NOFIN | {ts '2025-05-03 07:34:51'} | FIPO | P1 | Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass | Passrennen 250m | 2 | ||
| 13.10 | 284 | Rutger Bonten | Erwachsene | yellow | Elsa frá Eystri-Hól | IS2012280470 | Lexus frá Vatnsleysu | Spóla frá Árbakka | STALLION | Hestar ehf | Daniela Sasse | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00|X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00 | Uli Reber, Piet Hoyos, Barbara Althans, Roger Scherrer, Katja Knop, Valdimar Auðunsson, Susanne Jelinski, Carsten Eckert, Stefan Althans | 0,00" | VALID | P11852663 | R19721234 | NOFIN | {ts '2025-05-03 07:43:22'} | FIPO | P1 | Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass | Passrennen 250m | 12 | |||
| 13.10 | 309 | Petra Busam | Erwachsene | FEIF: Österreichischer Islandpferde Verband | yellow | Jarl frá Þóroddsstöðum | IS2009188800 | Stáli frá Kjarri | Gunnur frá Þóroddsstöðum | GELDING | Bjarni Þorkelsson | Mag. Petra Busam | 2 | Heat 1|Heat 2 | 1,2 | 0,00|0,00 | X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00|X - X - X - X - X - X - X - X - 0,00 | Uli Reber, Piet Hoyos, Barbara Althans, Roger Scherrer, Katja Knop, Valdimar Auðunsson, Susanne Jelinski, Carsten Eckert, Stefan Althans | 0,00" | VALID | P16952666 | R12520248 | NOFIN | {ts '2025-05-03 07:41:31'} | FIPO | P1 | Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass | Passrennen 250m | 10 |
Seite erzeugt: 13:06:24 am 15.12.2025
