Anzeige
Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL
Tölt T7 AFIN
Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL
Tölt T7 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 19 | Lykke Hoberg | Senior | Toppur | blå | Orri fra Møllegård | DK2017100261 | Flögri frá Hábæ | Leira fra Legind | STALLION | Ulla Maria Hoberg | Ulla Maria Hoberg | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,83|6,00 | 6,0 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 | Jannie Havshøj, Vibeke Thomsen, Vibeke Ringmann Madsen | 5,92 | VALID | DK2017100261 | SPORTI508 | NOFIN | {ts '2025-06-01 13:03:28'} | FIPO | T7 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Tölt | 5 | ||
| 2.00 | 13 | Katarine V Pedersen | Senior | Ganti | Rød | Dama fra Lipo | DK2019200464 | Greifi frá Árbæjarhjáleigu II | Stjarna frá Tóftum | MARE | Lilian Pedersen | Lilian Pedersen | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,67|5,83 | 5,5 - 5,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 6,0 | Jannie Havshøj, Vibeke Thomsen, Vibeke Ringmann Madsen | 5,75 | VALID | DK2019200464 | SPORTI5280 | NOFIN | {ts '2025-06-01 13:03:42'} | FIPO | T7 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Tölt | 6 | ||
| 3.00 | 61 | Ane Sophia Møller Kjær | Senior | gul | Barbara fra St. Sognstrup | DK2016200201 | Jón fra Tyrevoldsdal | Busla fra Damhøj | MARE | Lone Sognstrup | Ane Sophia Møller Kjær | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,50|5,33 | 5,5 - 5,5 - 5,5|5,0 - 5,5 - 5,5 | Jannie Havshøj, Vibeke Thomsen, Vibeke Ringmann Madsen | 5,42 | VALID | DK2016200201 | SPORTI235 | NOFIN | {ts '2025-06-01 13:02:59'} | FIPO | T7 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Tölt | 3 | |||
| 4.00 | 42 | Maja Taulbjerg | Ungrytter | Kostur | grøn | Júlíus fra Skovhuset | DK2019100456 | Hannibal fra Højgaarden | Þórdís frá Blesastöðum 1A | GELDING | Skovhuset Islandsheste v. Vivi Guul og Sven-Jørn G | Jette Taulbjerg | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,17|5,33 | 5,0 - 5,0 - 5,5|5,0 - 6,0 - 5,0 | Jannie Havshøj, Vibeke Thomsen, Vibeke Ringmann Madsen | 5,25 | VALID | DK2019100456 | SPORTI2516 | NOFIN | {ts '2025-06-01 13:03:17'} | FIPO | T7 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Tölt | 4 | ||
| 5.00 | 57 | Jannie Skaaning Svane | Senior | hvid | Leiknir fra Midtgaard | DK2010100149 | Yngri von Kramersbruch | Lysa fra Bøgvad | GELDING | Rikke Brandt | Rikke Brandt | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5,33|5,00 | 5,5 - 5,0 - 5,5|5,0 - 4,5 - 5,5 | Jannie Havshøj, Vibeke Thomsen, Vibeke Ringmann Madsen | 5,17 | VALID | DK2010100149 | SPORTI1114 | NOFIN | {ts '2025-06-01 13:02:48'} | FIPO | T7 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Tölt | 2 | |||
| 6.00 | 83 | Stine Deleuran | Senior | Fjöður | lilla | Nípa fra Ulvedalen II | DK2016200168 | Baugur frá Víðinesi 2 | Vakning frá Steinsholti | MARE | Peter Rico Thiemke, Stine Wendelboe Deleuran | Peter Rico Thiemke, Stine Wendelboe Deleuran | 2 | Slow tölt|Any speed tölt | 1,2 | 4,50|4,67 | 4,5 - 4,5 - 4,5|5,0 - 4,5 - 4,5 | Jannie Havshøj, Vibeke Thomsen, Vibeke Ringmann Madsen | 4,58 | VALID | DK2016200168 | SPORTI855 | NOFIN | {ts '2025-06-01 13:02:35'} | FIPO | T7 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Tölt | 1 |
Seite erzeugt: 15:59:21 am 09.12.2025
