Anzeige
Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL
Tölt (Group) T3 AFIN
Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL
Tölt (Group) T3 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 105 | Nikoline Schack Nielsen | Senior | Skari | blå | Mestur fra Gadegård | DK2019100053 | Abel fra Tyrevoldsdal | Brák fra Guldbæk | STALLION | Jeanette Birkekær Lauridsen, Niels Chr. Poulsen | Jeanette Birkekær Lauridsen, Niels Chr. Poulsen | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 6,00|5,83|6,50 | 5,5 - 5,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5|5,5 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0|6,5 - 7,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 | Lone Würtz, Jannie Havshøj, Kathrine Grøfte, Vibeke Thomsen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson | 6,11 | VALID | DK2019100053 | SPORTI509 | NOFIN | {ts '2025-06-01 13:39:06'} | FIPO | T3 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Tölt (Group) | 5 | ||
| 2.00 | 92 | Camilla Fulendorff | Senior | Gauti & Ganti | Rød | Vignir fra Nørholm | DK2012100634 | Fjölvir fra Guldbæk | Ófeig fra Frelling | GELDING | Anja Jørgensen | Camilla Skou Fuhlendorff | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 5,67|6,17|6,50 | 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 | Lone Würtz, Jannie Havshøj, Kathrine Grøfte, Vibeke Thomsen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson | 6,11 | VALID | HX10729 | SPORTI61 | NOFIN | {ts '2025-06-01 13:39:06'} | FIPO | T3 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Tölt (Group) | 6 | ||
| 3.00 | 51 | Jill Schütt | Senior | Kostur | hvid | Salka frá Austurási | IS2013287576 | Loki frá Selfossi | Prinsessa frá Litla-Dunhaga I | MARE | Haukur Baldvinsson, Ragnhildur Loftsdóttir | Austurás hestar ehf. | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 5,67|5,67|6,33 | 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 | Lone Würtz, Jannie Havshøj, Kathrine Grøfte, Vibeke Thomsen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson | 5,89 | VALID | IS2013287576 | SPORTI4156 | NOFIN | {ts '2025-06-01 13:30:35'} | FIPO | T3 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Tölt (Group) | 2 | ||
| 4.00 | 2 | Danielle Dahlhus | Senior | Ganti | grøn | Perla fra Stengården | DK2018200735 | Hnokki frá Fellskoti | Selja frá Miklagarði | MARE | Karina Meyer | Karina Meyer | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 5,83|5,83|5,83 | 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0|5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 | Lone Würtz, Jannie Havshøj, Kathrine Grøfte, Vibeke Thomsen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson | 5,83 | VALID | DK2018200735 | SPORTI827 | NOFIN | {ts '2025-06-01 13:31:04'} | FIPO | T3 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Tölt (Group) | 4 | ||
| 5.00 | 31 | Stine Rank Langhøj | Senior | DI | lilla | Depill fra Rødstenskær | DK2016100263 | Grímur frá Efsta-Seli | Dama fra Slippen | GELDING | Marian Midtgård | Stine Rank Langhøj | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 5,67|5,33|5,83 | 6,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5|5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 | Lone Würtz, Jannie Havshøj, Kathrine Grøfte, Vibeke Thomsen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson | 5,61 | VALID | DK2016100263 | SPORTI3410 | NOFIN | {ts '2025-06-01 13:30:22'} | FIPO | T3 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Tölt (Group) | 1 | ||
| 6.00 | 80 | Michelle Munkholm Andersen | Senior | DI | gul | Álfadís fra Grundet Hus | DK2017200205 | Örn frá Efri-Gegnishólum | Héla frá Kílhrauni | MARE | Lone Lapp | Lone Nyrup, Thomas Jan Rasmussen | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 5,67|5,17|5,17 | 6,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5|5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 | Lone Würtz, Jannie Havshøj, Kathrine Grøfte, Vibeke Thomsen, Hrannar Eyvindur Gunnarsson | 5,33 | VALID | DK2017200205 | SPORTI100 | NOFIN | {ts '2025-06-01 13:30:50'} | FIPO | T3 | Kosturs Kristi Himmelfarts Stævne DRL | Tölt (Group) | 3 |
Seite erzeugt: 15:44:27 am 09.12.2025
